Das $25.000 H.O.R.S.E. der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 16 Spielern in den Finaltag.
64 Spieler kehrten zum $25.000 H.O.R.S.E. High Roller (Event #97) der WSOP 2026 zurück. Dazu kamen jedoch noch 39 Late- und Re-Entries. Damit lagen insgesamt $3,48 Millionen in der Mitte. 23 Teilnehmer landeten im Geld.
Noch vor dem Geld erwischte es Brian Rast, Nick Schulman, Phil Ivey, Eli Elezra, Phil Hellmuth, Scott Seiver, Jason Mercier, Ben Yu, David „ODB“ Baker, Michael Moncek, Jeff Madsen, Daniel Negreanu und Gus Hansen.
Die Money Bubble platzte im achten Blind Level. Im Razz war Phillip Hui auf der 3rd Street mit 2-5|7 gegen Yueqi Zhu mit 3-7|5 all-in. Hui paarte die 5 sowie die 2 und hielt am Ende ein 9-8 Low. Zhu machte ein 8-6 Low und kassierte den Pot.
Mit 16 verbliebenen Teilnehmern geht es ins Finale. Julien Sitbon (3,8 Mio.) aus Frankreich führt vor dem Russen Alexander Kostritsyn (3,2 Mio.). Ebenfalls noch Chancen auf das Bracelet haben Alex Foxen (11./930.000), Shaun Deeb (14./550.000) und Josh Arieh (15./315.000).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
–> Las Vegas Poker
WSOP Event #97: H.O.R.S.E. High Roller
Buy-In: $25.000
Entries: 148
Preisgeld: $3.478.000
Bezahlte Plätze: 23
Verbliebene Spieler: 16
Limits: 60.000/120.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien Sitbon | France | 3.800.000 |
| 2 | Alexander Kostritsyn | Russian Federation | 3.205.000 |
| 3 | Ali Eslami | United States | 1.990.000 |
| 4 | Walter Chambers | United States | 1.885.000 |
| 5 | Ari Engel | Canada | 1.860.000 |
| 6 | Matthew Beinner | United States | 1.350.000 |
| 7 | Yueqi Zhu | China | 1.315.000 |
| 8 | Naoya Kihara | Japan | 1.060.000 |
| 9 | William Kerkaert | United States | 1.055.000 |
| 10 | Aaron Kupin | United States | 950.000 |
| 11 | Alex Foxen | United States | 930.000 |
| 12 | Maxx Coleman | United States | 900.000 |
| 13 | Luke Schwartz | United Kingdom | 705.000 |
| 14 | Shaun Deeb | United States | 550.000 |
| 15 | Josh Arieh | United States | 315.000 |
| 16 | Qinghai Pan | United States | 235.000 |
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $872.052 | ||
| 2 | $578.718 | ||
| 3 | $394.433 | ||
| 4 | $276.297 | ||
| 5 | $199.071 | ||
| 6 | $147.648 | ||
| 7 | $112.825 | ||
| 8 | $88.909 | ||
| 9 | $72.321 | ||
| 10 | $60.789 | ||
| 11 | $60.789 | ||
| 12 | $52.857 | ||
| 13 | $52.857 | ||
| 14 | $52.857 | ||
| 15 | $52.857 | ||
| 16 | $50.340 | ||
| 17 | Jeremy Ausmus | United States | $50.340 |
| 18 | Arthur Morris | United States | $50.340 |
| 19 | Matt Grapenthien | United States | $50.340 |
| 20 | David Steicke | Australia | $50.340 |
| 21 | Bryce Yockey | United States | $50.340 |
| 22 | Brian Yoon | United States | $50.340 |
| 23 | Carol Fuchs | United States | $50.340 |
