Tag 1 im $5.000 NLH der World Series of Poker 2026 endete mit 72 Teilnehmern. Mit Klemens Roiter, Manuel Fritz und Oliver Bösch stehen drei Österreicher im Finale.
Bei der WSOP 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas startete gestern das $5.000 No-Limit Hold’em 8-Handed (Event #99). Das Turnier ist auf zwei Tage ausgelegt. Am Starttag wurden 20 Blind Levels zu je 30 Minuten gespielt.
In den ersten zwölf Durchgängen war die Anmeldung sowie ein Re-Entry möglich. 884 Buy-ins wanderten über den Tisch, ab Platz 133 gab es einen Anteil an den $4,07 Millionen. Mauricio Pais (114./$10.000) und Paul Esau (94./$10.000) sicherten sich einen Cash.
72 Spieler tüteten am Ende ein. Josh Norvock (1,53 Mio.) führt vor Giorgiy Skhulukhiya (1,45 Mio.) und Adam Hendrix (1,29 Mio.). Ebenfalls noch mit dabei sind Klemens Roiter (57./240.000), Manuel Fritz (59./220.000) und Oliver Bösch (71./50.000). Auf den Sieger warten $695.256 sowie ein Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
–> Las Vegas Poker
WSOP Event #99: No-Limit Hold’em 8-Handed
Buy-In: $5.000
Entries: 884
Preisgeld: $4.066.400
Bezahlte Plätze: 133
Verbliebene Spieler: 72
Blinds: 10.000/25.000; BB Ante: 25.000
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Norvock | Australia | 1.530.000 |
| 2 | Giorgiy Skhulukhiya | Georgia | 1.450.000 |
| 3 | Adam Hendrix | United States | 1.285.000 |
| 4 | Jimmy Guerrero | France | 1.160.000 |
| 5 | Nick Guagenti | United States | 1.100.000 |
| 6 | Cliff Josephy | United States | 1.100.000 |
| 7 | Joseph Cheong | United States | 1.090.000 |
| 8 | Charles Lehr | United States | 910.000 |
| 9 | Leo Margets | Spain | 850.000 |
| 10 | Vadzim Lipauka | Belarus | 830.000 |
| 11 | Frank Brannan | United States | 820.000 |
| 12 | Artur Martirosian | Russian Federation | 815.000 |
| 13 | Darren Rabinowitz | United States | 810.000 |
| 14 | Brian Rast | United States | 785.000 |
| 15 | Arturas Astrauskas | Lithuania | 775.000 |
| 16 | David Peters | United States | 765.000 |
| 17 | Michael Jozoff | United States | 765.000 |
| 18 | Connor Belcher | United States | 740.000 |
| 19 | Joshua Mccully | Australia | 730.000 |
| 20 | Nick Palma | United States | 680.000 |
| 21 | Noam Muallem | Israel | 660.000 |
| 22 | Nick Pupillo | United States | 655.000 |
| 23 | Richard Green | United States | 620.000 |
| 24 | Benjamin Williams | United States | 615.000 |
| 25 | Roman Hrabec | Czechia | 610.000 |
| 26 | Ji Jeong | – | 585.000 |
| 27 | Matthew Widdoes | United States | 576.000 |
| 28 | Thomas Cannuli | United States | 575.000 |
| 29 | Ren Lin | China | 545.000 |
| 30 | Tom Hall | United Kingdom | 520.000 |
| 31 | Brian Etheridge | United States | 505.000 |
| 32 | Bobby James | United Kingdom | 500.000 |
| 33 | Max Kingstone | United States | 480.000 |
| 34 | Brad Owen | United States | 460.000 |
| 35 | Kilo Krahn | United States | 458.000 |
| 36 | Aaron Messmer | United States | 453.000 |
| 37 | Zachary Fischer | United States | 445.000 |
| 38 | Michael Acevedo | Costa Rica | 435.000 |
| 39 | Aaron Johnson | United States | 435.000 |
| 40 | Ankur Khemani | United States | 435.000 |
| 41 | Michael Rocco | United States | 430.000 |
| 42 | Virgile Turchi | France | 390.000 |
| 43 | Yuji Yaginuma | Japan | 390.000 |
| 44 | Pedro Bromfman | Brazil | 385.000 |
| 45 | Michael Zulker | United States | 375.000 |
| 46 | Peter Mugar | United States | 365.000 |
| 47 | Brian Battistone | United States | 350.000 |
| 48 | Ole Askeland | Norway | 342.000 |
| 49 | Alexander Farahi | United States | 325.000 |
| 50 | Jeffrey Hong | United States | 325.000 |
| 51 | Orson Young | United States | 314.000 |
| 52 | John Ciccarelli | United States | 300.000 |
| 53 | Walter Fisher | United States | 285.000 |
| 54 | Thang Tran | United States | 250.000 |
| 55 | Ayman Alqarqaz | United States | 250.000 |
| 56 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 247.000 |
| 57 | Klemens Roiter | Austria | 240.000 |
| 58 | Cary Katz | United States | 230.000 |
| 59 | Manuel Fritz | Austria | 220.000 |
| 60 | Jennifer Harman | United States | 187.000 |
| 61 | Phil Hellmuth | United States | 165.000 |
| 62 | Renan Meneguetti | Brazil | 160.000 |
| 63 | Sam Soverel | United States | 155.000 |
| 64 | Patrick Eskandar | United States | 150.000 |
| 65 | Sean Winter | United States | 131.000 |
| 66 | Victor Li | Canada | 112.000 |
| 67 | Joshua Stewart | United Kingdom | 102.000 |
| 68 | Ricardo Cermeno-Sandoval | Canada | 94.000 |
| 69 | Niall Farrell | United Kingdom | 52.000 |
| 70 | Ueberton De Aquino | Brazil | 50.000 |
| 71 | Oliver Bosch | Austria | 50.000 |
| 72 | Shunjiro Kita | Japan | 50.000 |
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $695.256 | ||
| 2 | $464.286 | ||
| 3 | $326.136 | ||
| 4 | $232.570 | ||
| 5 | $168.402 | ||
| 6 | $123.846 | ||
| 7 | $92.527 | ||
| 8 | $70.245 | ||
| 9 | $54.204 | ||
| 10 | $42.524 | ||
| 11 | $42.524 | ||
| 12 | $33.928 | ||
| 13 | $33.928 | ||
| 14 | $33.928 | ||
| 15 | $33.928 | ||
| 16 | $27.537 | ||
| 17 | $27.537 | ||
| 18 | $27.537 | ||
| 19 | $27.537 | ||
| 20 | $27.537 | ||
| 21 | $27.537 | ||
| 22 | $27.537 | ||
| 23 | $27.537 | ||
| 24 | $22.742 | ||
| 25 | $22.742 | ||
| 26 | $22.742 | ||
| 27 | $22.742 | ||
| 28 | $22.742 | ||
| 29 | $22.742 | ||
| 30 | $22.742 | ||
| 31 | $22.742 | ||
| 32 | $19.118 | ||
| 33 | $19.118 | ||
| 34 | $19.118 | ||
| 35 | $19.118 | ||
| 36 | $19.118 | ||
| 37 | $19.118 | ||
| 38 | $19.118 | ||
| 39 | $19.118 | ||
| 40 | $16.364 | ||
| 41 | $16.364 | ||
| 42 | $16.364 | ||
| 43 | $16.364 | ||
| 44 | $16.364 | ||
| 45 | $16.364 | ||
| 46 | $16.364 | ||
| 47 | $16.364 | ||
| 48 | $14.267 | ||
| 49 | $14.267 | ||
| 50 | $14.267 | ||
| 51 | $14.267 | ||
| 52 | $14.267 | ||
| 53 | $14.267 | ||
| 54 | $14.267 | ||
| 55 | $14.267 | ||
| 56 | $12.674 | ||
| 57 | $12.674 | ||
| 58 | $12.674 | ||
| 59 | $12.674 | ||
| 60 | $12.674 | ||
| 61 | $12.674 | ||
| 62 | $12.674 | ||
| 63 | $12.674 | ||
| 64 | $11.475 | ||
| 65 | $11.475 | ||
| 66 | $11.475 | ||
| 67 | $11.475 | ||
| 68 | $11.475 | ||
| 69 | $11.475 | ||
| 70 | $11.475 | ||
| 71 | $11.475 | ||
| 72 | $10.594 | ||
| 73 | Michael Freer | $10.594 | |
| 74 | Zdenek Zizka | Czechia | $10.594 |
| 75 | Robel Andemichael | United States | $10.594 |
| 76 | Weiran Pu | China | $10.594 |
| 77 | Chang Yu Chung | Taiwan | $10.594 |
| 78 | Faraz Jaka | United States | $10.594 |
| 79 | Luis Faria | Portugal | $10.594 |
| 80 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | $10.000 |
| 81 | Jovan Kenjic | Serbia | $10.000 |
| 82 | Michael Moncek | United States | $10.000 |
| 83 | Jungyeon Won | Korea. Republic of | $10.000 |
| 84 | Anthony Marquez | United States | $10.000 |
| 85 | Matthew Ahern | United States | $10.000 |
| 86 | Anh Do | Czechia | $10.000 |
| 87 | Jordan Westmorland | United States | $10.000 |
| 88 | Jack Corrigan | United States | $10.000 |
| 89 | Yang Zhang | China | $10.000 |
| 90 | Brandon Sheils | United Kingdom | $10.000 |
| 91 | Luke Macken | $10.000 | |
| 92 | Nicholas Seward | United States | $10.000 |
| 93 | Gabi Livshitz | Israel | $10.000 |
| 94 | Paul Esau | Germany | $10.000 |
| 95 | Aaron Auguesten | $10.000 | |
| 96 | Anthony Zinno | United States | $10.000 |
| 97 | Andrew Moreno | United States | $10.000 |
| 98 | Michel Molenaar | Netherlands | $10.000 |
| 99 | Haruhiko Shinohara | Japan | $10.000 |
| 100 | Yong Wang | China | $10.000 |
| 101 | Zackery Estes | $10.000 | |
| 102 | Scott Seiver | United States | $10.000 |
| 103 | Eelis Paerssinen | $10.000 | |
| 104 | Ludovic Geilich | United Kingdom | $10.000 |
| 105 | Thomas McCormick | United States | $10.000 |
| 106 | Jeffrey Platt | $10.000 | |
| 107 | Ben Ramon | United States | $10.000 |
| 108 | Gianluca Cedolia | Canada | $10.000 |
| 109 | Jon Vallinas | Spain | $10.000 |
| 110 | Jack Salter | United Kingdom | $10.000 |
| 111 | Yuto Misaka | Japan | $10.000 |
| 112 | Daisuke Ogita | Japan | $10.000 |
| 113 | Viet Vo | United States | $10.000 |
| 114 | Mauricio Pais | Germany | $10.000 |
| 115 | Mark Egbert | United States | $10.000 |
| 116 | Thixoa Nguyen | France | $10.000 |
| 117 | Alexandre Reard | France | $10.000 |
| 118 | Yehuda Buchalter | United States | $10.000 |
| 119 | Nicholas Petitti | United States | $10.000 |
| 120 | Michael Lavin | United States | $10.000 |
| 121 | John Richards | United States | $10.000 |
| 122 | Kevin Eyster | United States | $10.000 |
| 123 | Jonathan Stoeber | United States | $10.000 |
| 124 | Joshua Mitchell | United States | $10.000 |
| 125 | Michael Setera | United States | $10.000 |
| 126 | Jeremy Dan | United States | $10.000 |
| 127 | Tony Sinishtaj | United States | $10.000 |
| 128 | David Pock | United States | $10.000 |
| 129 | Sonny Lee | United States | $10.000 |
| 130 | Jordan Schneible | United States | $10.000 |
| 131 | Miguel Lopes | Portugal | $10.000 |
| 132 | Angelina Rich | United States | $10.000 |
| 133 | Daan Mulders | Netherlands | $5.000 |
| 134 | Yuxi Huang | China | $5.000 |
