WSOPC Amsterdam: Mehr als € 1.400.000 Preisgeld beim Main Event

1.505 Entries sind es beim € 1.000 + 100 Main Event beim World Series of Poker Circuit (WSOPC) im Holland Casino Amsterdam geworden, Gerald Karlic war gestern der beste DACH-Spieler im Feld.

Ein Spieler hält stolz eine World Series of Poker (WSOP) Ring in die Kamera, umgeben von Pokerchips und Spielkarten auf einem grünen Pokertisch.Gestern, den 19. März, stand das Main Event im Fokus, Tag 1C wurde mit 30.000 Chips und 40 Minuten Levels gespielt, Tag 1D dann als Turbo am Abend. Alleine mit den 394 Startern und 194 Re-Entries von Tag 1C hätte man schon die € 500.000 Preisgeldgarantie schon geknackt. 181 Spieler nutzten dann noch den Turbo Flight, 53 Re-Entries wurden hier noch verbucht und so waren es insgesamt 1.505 Entries (1.056/449). Das entspricht nach dem Abzug von 4 % Staff € 1.444.800 Preispool (die Zahlen sind nicht bestätigt).

87 bzw. 35 Spieler sollten gestern die Geldränge erreichen, Tag 1C sicherte sich Raoul Kanme mit 900.000 Chips, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Gerald Karlic brachte es auf 391.000 Chips und ist damit für Tag 2 auch gut aufgestellt. An Tag 1D platzte die Bubble nicht, deshalb kommen hier heute 36 Spieler um 12 Uhr wieder und spielen die Bubble aus.  Tag 2 startet um 13 Uhr bei den Blinds 3k/5k/5k:

Aufgrund der nicht geplatzten Bubble sind 228 Spieler im Chipcount, die deutschsprachigen Spieler nach den Starttagen:

Rang Name Nation Chip Count Flight
4 Metin Yalciner DE 624.000 1A
24 Gerald Karlic AT 391.000 1C
25 Niclas Laurin Thumm AT 390.000 1A
27 Jens Ullrich DE 383.000 1A
30 Jan Germs DE 369.000 1C
41 Niklas Bauer DE 339.000 1D
59 Ezekiel Wendt Shabaz DE 268.000 1B
62 Marc Siebtroth DE 260.000 1C
72 Frederik R. DE 242.000 1A
96 Berkan Munar DE 186.000 1D
107 Christian Aupers DE 162.000 1A
112 Jan Peters DE 158.000 1C
118 Jakob Schilk DE 146.000 1D
141 Jonas Stechbarth DE 115.000 1C
144 Amadeus Janotta DE 112.000 1A
145 Milad Sheva DE 111.000 1B
151 Christoph Hillinger AT 106.000 1B
175 Anil Ataoglu DE 86.000 1C
186 Denny Kruezi DE 80.000 1C
195 Tobias Muller DE 75.000 1C
212 Victor Chidi Onyechi DE 53.000 1C
223 Jochen Gaerke DE 37.000 1B

Wenn Tag 2 beginnt, haben alle den Min-Cash sicher, die Leveldauer an Tag 2 beträgt 50 Minuten.

Neben dem Main Event wird heute das € 500 + 65 NLH Re-Entry (20k/30′) gestartet, hier gibt es morgen Tag 1B und am Samstag das Finale. Als Side Event wird ein € 220 + 30 Hyper Turbo (10k/15′) angeboten.

Alle Details und die Möglichkeit, sich online ein Ticket zu reservieren gibt es auf der Webseite des Casinos.

Entries:

1A 1B 1C 1D gesamt
Entries 233 248 394 181 1056
Re-Entries 97 115 184 53 449
gesamt 330 363 578 234 1505
left 50 55 87 35 227

Chip Counts gesamt:

Rang Name Nation Chip Count Flight
1 Raoul Kanme NL 900.000 1C
2 Jorwen Ruan NL 788.000 1B
3 Jochem Hoekstra NL 729.000 1A
4 Metin Yalciner DE 624.000 1A
5 Yurii Zabrodotskyi UA 583.000 1A
6 Jordi Koomen NL 579.000 1C
7 Jan Verner CZ 574.000 1C
8 Hans Bosman NL 563.000 1A
9 Hawar Ali Arif SE 514.000 1C
10 Anass Chergui NL 503.000 1C
11 Iurii Senchylo UA 481.000 1C
12 Ricardo Gabel NL 466.000 1B
13 Panagiotis Mavritsakis GR 465.000 1B
14 Shlomi Malka IL 426.000 1B
15 Erik Tabak NL 423.000 1C
16 Asher Oz IL 423.000 1C
17 Tijs Hovestadt NL 419.000 1B
18 David Hu NL 407.000 1D
19 Floyd Houwelingen. Van NL 407.000 1D
20 Tjarco Reitsma NL 404.000 1C
21 David Kim IL 400.000 1A
22 Noah Boeken NL 400.000 1D
23 Bjoirn Mac Donald NL 394.000 1D
24 Gerald Karlic AT 391.000 1C
25 Niclas Laurin Thumm AT 390.000 1A
26 Jrdi Ribatallada Ruiz ES 386.000 1B
27 Jens Ullrich DE 383.000 1A
28 Oleksandr Denysiuk UA 378.000 1A
29 Tim Heiden. van der NL 376.000 1C
30 Jan Germs DE 369.000 1C
31 Andrei Iustin Birgaoanu RO 366.000 1D
32 Kees Aerts NL 365.000 1B
33 Assaf Zeharia IL 359.000 1B
34 Johan Strijbis NL 359.000 1C
35 Viacheslav Novoselov RU 356.000 1D
36 Alex Isaacs GB 354.000 1D
37 Artem Berliand UA 351.000 1B
38 Raoul Wersch. van NL 351.000 1C
39 Matin           Q Talebi DK 344.000 1C
40 Ismet Oral TR 339.000 1C
41 Niklas Bauer DE 339.000 1D
42 Anh Tu Pham NL 337.000 1B
43 Jerwin Pasco PH 337.000 1C
44 Brandon Sheils GB 336.000 1A
45 Sarkis Joumma LB 327.000 1C
46 Berti Putten. van NL 317.000 1A
47 Ivar Oern Boedvarsson IS 317.000 1D
48 Jeffrey Heuvel. van den NL 292.000 1B
49 Kelvin Iz NL 289.000 1A
50 Marco Guldenaar NL 288.000 1D
51 Giovanni Agliozzo IT 287.000 1A
52 Joost Wijs. de NL 287.000 1C
53 Jurjen Straat NL 276.000 1A
54 Wessel Deusing NL 275.000 1C
55 Carmine D’Antuono IT 274.000 1B
56 Jan Kamps NL 273.000 1C
57 Bo Hoebe NL 272.000 1A
58 Mattheus Donselaar. van NL 270.000 1C
59 Ezekiel Wendt Shabaz DE 268.000 1B
60 Fatih Aydin NL 267.000 1D
61 Tom Vermeulen NL 266.000 1C
62 Marc Siebtroth DE 260.000 1C
63 Dheni Vodegel NL 259.000 1A
64 Raz Tal IL 256.000 1B
65 Arjan Berg. van den NL 256.000 1C
66 Thomas William Louis Cazaletz GB 254.000 1C
67 Jan Stroom. van der NL 254.000 1D
68 Longmao Fan NL 253.000 1C
69 Jack Edjourian GB 251.000 1B
70 Ivane Khazaradze GE 250.000 1B
71 Vladislav Naumov RU 242.000 1B
72 Frederik R. DE 242.000 1A
73 Leo Worthington-Leese GB 240.000 1B
74 Yifan Li NL 230.000 1B
75 Mark Buis NL 230.000 1B
76 Istvan Varga HU 229.000 1B
77 Leopold Verdoscia IT 228.000 1B
78 Richard Bruning MX 226.000 1C
79 Claudio Maksoud Filho BR 224.000 1A
80 Emanuele Lemmi. de IT 220.000 1B
81 Alon Mizrahi IL 220.000 1C
82 Noel Wetsels NL 217.000 1A
83 Berc Besiktasliyan NL 213.000 1B
84 Vitaliy Kryza UA 208.000 1D
85 Govert Metaal NL 205.000 1B
86 Scott Salners Roberts US 199.000 1C
87 Stephan Diepak Linden. van der NL 197.000 1C
88 Yael Pilo Raz IL 196.000 1B
89 Roy Sommeling NL 194.000 1C
90 Jorge Martinez Garcia UY 192.000 1A
91 Chiarro Francesco Simeone Tentua NL 191.000 1C
92 Roman Isaienko UA 190.000 1D
93 Ivan Furniet Martinez ES 189.000 1B
94 Joshua Musson GB 188.000 1A
95 Max Broens NL 186.000 1A
96 Berkan Munar DE 186.000 1D
97 Yakiv Syzghanov UA 184.000 1B
98 Ahmad Jan Niazi NL 180.000 1A
99 Mateusz Andrzej Sikora PL 180.000 1C
100 Roman         K Yurkiv UA 174.000 1C
101 Mosjin Yakoubi. el NL 174.000 1C
102 Matteo Condemi IT 171.000 1C
103 Alex Peter Todd GB 171.000 1C
104 Remco Linnekamp NL 166.000 1C
105 Erik Hulst. van NL 165.000 1D
106 Pascal Vos NL 162.000 1B
107 Christian Aupers DE 162.000 1A
108 Chayan Kaushal LU 161.000 1C
109 Marcel Luijer NL 160.000 1C
110 Tineke Steeg. van de NL 159.000 1A
111 Brandon Kerkwijk. van NL 158.000 1C
112 Jan Peters DE 158.000 1C
113 Mary Jones US 157.000 1C
114 Stefan Leenen NL 155.000 1C
115 Freddy Veggel. van NL 152.000 1C
116 Tiago Joao Gomes Rocha PT 151.000 1C
117 Atanas Kodinov BG 148.000 1B
118 Jakob Schilk DE 146.000 1D
119 Bart Spijkers NL 142.000 1A
120 Van Thao Tran NL 140.000 1D
121 Raoul Boxtel. van NL 139.000 1D
122 Hendrik Uibo EE 139.000 1D
123 Mihai Ciprian Hanu RO 136.000 1D
124 Nazarii Piznak UA 134.000 1C
125 Sergii Karpov UA 133.000 1C
126 Efstratios Poutouloudis GR 132.000 1C
127 Max Angelo Pinnola US 131.000 1B
128 Roope Tarmi FI 131.000 1C
129 Arash Vaziri US 130.000 1B
130 Stylianos Papantoniou CY 130.000 1C
131 Jyri Tapio Merivirta FI 129.000 1D
132 Nelson Clark NL 128.000 1B
133 Paul Covaciu RO 127.000 1D
134 Jari Laros NL 126.000 1D
135 Adrianus Soering NL 126.000 1D
136 James Matthew Lushin US 123.000 1C
137 Gabriel Chiareli IT 120.000 1A
138 Konstantyn Holskyi UA 119.000 1C
139 Samuel Windster NL 119.000 1D
140 Seymour Savelloni HU 116.000 1A
141 Jonas Stechbarth DE 115.000 1C
142 Yannick Brauer NL 115.000 1C
143 Bohdan Haidashchuk UA 112.000 1B
144 Amadeus Janotta DE 112.000 1A
145 Milad Sheva DE 111.000 1B
146 Robert  Galant NL 110.000 1A
147 Daniel Wieser NL 109.000 1A
148 Martin Beek. van NL 108.000 1C
149 Rutger Hennen NL 108.000 1D
150 Erik Bauer NL 106.000 1B
151 Christoph Hillinger AT 106.000 1B
152 Luciano Detz NL 106.000 1C
153 Rauno Kiviloo EE 106.000 1D
154 Albert Hoekendijk NL 104.000 1B
155 Thongbotho Boekel NL 103.000 1B
156 Thomas-James Sinclair AU 103.000 1D
157 Chun Chang NL 102.000 1C
158 Nicholas Bobesko GB 102.000 1C
159 Emre Ucerler NL 101.000 1A
160 Dennis Grishaver NL 101.000 1A
161 Roei Siman Tov IL 99.000 1B
162 Vache Zakaryan NL 99.000 1D
163 Georgios Skarparis CY 97.000 1D
164 Mitch Vulperhorst NL 96.000 1B
165 Alexander Swaluw. van der NL 96.000 1B
166 Nick Pronk NL 96.000 1C
167 Nikolaos Kiourntzidis GR 95.000 1C
168 Itay Kimhi IL 95.000 1C
169 Richard J Koster NL 94.000 1B
170 Dion Mauritz NL 94.000 1A
171 Marcel Jansen NL 94.000 1C
172 Julian Heuvel. VAN DEN NL 93.000 1A
173 Tim Theodoor van de Riet NL 92.000 1C
174 Min Sung Lee KP 92.000 1D
175 Anil Ataoglu DE 86.000 1C
176 Robin Stam NL 85.000 1C
177 Andre Steffensen DK 84.000 1A
178 Deniz Akdeniz NL 82.000 1A
179 Wouter Beltz NL 82.000 1A
180 Virgile Turchi FR 82.000 1D
181 Martien Berg. van den NL 81.000 1C
182 Saklaine Hedaraly CA 80.000 1B
183 Adam Wagner CZ 80.000 1B
184 Cameron Sinclair GB 80.000 1B
185 Edin Meskovic BA 80.000 1A
186 Denny Kruezi DE 80.000 1C
187 Johannes Dirk Matheus Jonkers NL 80.000 1C
188 Dror Dobronsky IL 79.000 1B
189 Oleksandr Sybirtsev UA 78.000 1B
190 Ivan Bozhenko UA 78.000 1A
191 Menno De Velde. Menno NL 78.000 1A
192 Matteo Condemi IT 77.000 1B
193 Dmytro Tulin UA 76.000 1A
194 Micha Hoedemaker NL 75.000 1C
195 Tobias Muller DE 75.000 1C
196 Tereza Vernerova CZ 75.000 1C
197 Maksym Klopotok UA 74.000 1C
198 Oleh Pritsak UA 74.000 1C
199 Niels Hoens NL 71.000 1A
200 Isaac Borghouts NL 70.000 1A
201 Johannes Verhagen NL 66.000 1C
202 Andreas Olympios GB 66.000 1D
203 Barthei Goede. de NL 64.000 1C
204 Rik Etten. van NL 61.000 1B
205 Akshat Kshetrapal IN 60.000 1A
206 Sander Driessen NL 59.000 1A
207 Johan Rietschoten. van NL 57.000 1C
208 Pavel Berka CZ 57.000 1C
209 Dim Slagmolen NL 54.000 1A
210 Radu Florin Chirita RO 54.000 1C
211 Wim Emo NL 54.000 1D
212 Victor Chidi Onyechi DE 53.000 1C
213 Rudolf Kessels NL 51.000 1A
214 Mikael Philip Azoulay FR 50.000 1C
215 Pawei Lukasiak NL 49.000 1D
216 Dillan Patel UA 46.000 1C
217 Vlad Lepinzan NL 45.000 1C
218 Yang Li NL 44.000 1C
219 Wladimir Stepanian NL 43.000 1B
220 Jari Mahonen FI 42.000 1A
221 Oleksii Ievchenko UA 40.000 1B
222 Daniël Pastor NL 40.000 1C
223 Jochen Gaerke DE 37.000 1B
224 Quirijn Dijkstal NL 36.000 1B
225 Mateusz Moolhuizen NL 29.000 1C
226 Paulius Kostickis LT 18.000 1B
227 Firoz Kadirbaks NL 18.000 1A
228 Wietse Hasper NL 14.000 1A

2024/25 WSOP International Circuit Holland Casino Amsterdam

Datum: 14. bis 22. März
Ort: Holland Casino Amsterdam Centrum
Events: 8 Ring-Turniere
Buy-Ins: €300 bis €2.000
Website: https://poker.hc.nl/de/spelen/poker/wsop

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments