124 Spieler haben den zweiten Starttag im $25.000 Super Main Event der World Series of Poker Paradise überstanden. Erik Eisen, Leon Sturm und Matthias Lipp waren die erfolgreichsten DACH-Spieler.
Bei Day 1B im $25.000 + $1.000 Super Main Event der WSOP Paradise 2025 kamen 378 weitere Entries zusammen. Zehn Blind Levels wurden gespielt, am Ende packten 124 Spieler ein. Andy Wilson (5,15 Mio.) erspielte sich die meisten Chips.
Sehr gut aufgestellt sind Jesse Lonis (3./3,80 Mio.), Pascal LeFrancois (4./3,97 Mio.), Alex Keating (5./3,80 Mio.), Gilles Simon (6./3,75 Mio.), Santhosh Suvarna (3,59 Mio.), Alex Foxen (11./3,22 Mio.) sowie Ike Haxton (14./2,75 Mio.).
Erik Eisen (Rang 19) führt mit 2,49 Millionen die DACH-Fraktion an. Ebenfalls in Tag 2 stehen Leon Sturm (29./2.095.000), Matthias Lipp (45./1.635.000), Stanislav Zegal (51./1.545.000), Daniel Rezaei (54./1.485.000), Felix Rabas (56./1.465.000), Klemens Roiter (77./1.025.000), Christoph Vogelsang (79./985.000), Florian Lohnert (86./840.000) und Fabian Bernhauser (102./640.000).
Die 419 Spieler aus Day 1A und Day 1B werden heute in Tag 2A weiterspielen. Die Late Reg ist innerhalb der ersten drei Blind Levels möglich. Am Samstag und Sonntag werden zudem noch zwei weitere Flights gespielt.
WSOP Event #11: Super Main Event
Buy-In: $25.000
Entries: tba (869/378/-/-)
Preisgeld: $60.000.000 GTD
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: tba (295/124/-/-)
Berichte: Tag 1a
Die Chip Counts aus Tag 1b
| Platz | Spieler | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Andy Wilson | 5.150.000 |
| 2 | Aaron Olechnowicz | 4.405.000 |
| 3 | Jesse Lonis | 4.190.000 |
| 4 | Pascal LeFrancois | 3.965.000 |
| 5 | Alex Keating | 3.800.000 |
| 6 | Gilles Simon | 3.745.000 |
| 7 | Neville Costa | 3.740.000 |
| 8 | Santhosh Suvarna | 3.585.000 |
| 9 | Lautaro Guerra | 3.440.000 |
| 10 | Eric Yanovsky | 3.230.000 |
| 11 | Alex Foxen | 3.215.000 |
| 12 | Jacob Kalb | 3.160.000 |
| 13 | Anatoly Zlotnikov | 3.040.000 |
| 14 | Isaac Haxton | 2.750.000 |
| 15 | Kyle Lin | 2.703.000 |
| 16 | Mihai-Cristian Tabac | 2.650.000 |
| 17 | Gustav Joelsson | 2.640.000 |
| 18 | Alexander Zubov | 2.510.000 |
| 19 | Erik Eisen | 2.485.000 |
| 20 | Wai Kiat Lee | 2.465.000 |
| 21 | Stoyan Madanzhiev | 2.440.000 |
| 22 | Chin Wei Lim | 2.400.000 |
| 23 | Nick Schulman | 2.375.000 |
| 24 | Martin Kabrhel | 2.370.000 |
| 25 | Tom Vogelsang | 2.305.000 |
| 26 | Erik Nordstrand | 2.290.000 |
| 27 | Allan Barnes | 2.255.000 |
| 28 | Luke Martinelli | 2.190.000 |
| 29 | Leon Sturm | 2.095.000 |
| 30 | Mikita Badziakouski | 1.930.000 |
| 31 | Joao Tomas | 1.925.000 |
| 32 | Daewoong Song | 1.915.000 |
| 33 | Denys Chufarin | 1.890.000 |
| 34 | James Collopy | 1.865.000 |
| 35 | Roman Hrabec | 1.845.000 |
| 36 | Ali Abdulzahra | 1.840.000 |
| 37 | Kelvin Kerber | 1.815.000 |
| 38 | Francois Billard | 1.795.000 |
| 39 | Maxime Servais | 1.740.000 |
| 40 | Morris Kadylo | 1.720.000 |
| 41 | Corey Kempson | 1.710.000 |
| 42 | Tamas Adamszki | 1.700.000 |
| 43 | Thomas Boivin | 1.695.000 |
| 44 | Dante Goya Fernandes | 1.655.000 |
| 45 | Matthias Lipp | 1.635.000 |
| 46 | Cesar Del Pino | 1.610.000 |
| 47 | Vlad Darie | 1.600.000 |
| 48 | Andreas Christoforou | 1.600.000 |
| 49 | Brek Schutten | 1.595.000 |
| 50 | Matthew Wakeman | 1.555.000 |
| 51 | Stanislav Zegal | 1.545.000 |
| 52 | Nick Marchington | 1.510.000 |
| 53 | Yang Wang | 1.502.000 |
| 54 | Daniel Rezaei | 1.485.000 |
| 55 | Cong Pham | 1.485.000 |
| 56 | Felix Rabas | 1.465.000 |
| 57 | Shannon Shorr | 1.460.000 |
| 58 | Bin Duan | 1.430.000 |
| 59 | Teun Mulder | 1.425.000 |
| 60 | Joni Jouhkimainen | 1.420.000 |
| 61 | Nenad Medic | 1.415.000 |
| 62 | Vitalijs Korhs | 1.400.000 |
| 63 | Yinan Zhou | 1.370.000 |
| 64 | Oliver Bithell | 1.350.000 |
| 65 | Belarmino De Souza | 1.305.000 |
| 66 | Daniel Dvoress | 1.300.000 |
| 67 | Ebony Kenney | 1.293.000 |
| 68 | Vladas Tamasauskas | 1.275.000 |
| 69 | Iuri Ribeiro | 1.270.000 |
| 70 | Katie Lindsay | 1.265.000 |
| 71 | Vitalii Pankov | 1.185.000 |
| 72 | Giorgos Onisiforou | 1.185.000 |
| 73 | David Coleman | 1.180.000 |
| 74 | Sean Winter | 1.180.000 |
| 75 | Peter Chien | 1.125.000 |
| 76 | Benny Glaser | 1.085.000 |
| 77 | Klemens Roiter | 1.025.000 |
| 78 | Evgenii Akimov | 990.000 |
| 79 | Christoph Vogelsang | 985.000 |
| 80 | Benjamin Heath | 970.000 |
| 81 | David Jackson | 965.000 |
| 82 | Sergio Da Silva Veloso | 945.000 |
| 83 | Punnat Punsri | 935.000 |
| 84 | Dejan Kaladjurdjevic | 910.000 |
| 85 | Sohale Khalili | 875.000 |
| 86 | Florian Lohnert | 840.000 |
| 87 | Alexandros Theologis | 825.000 |
| 88 | Sam Soverel | 820.000 |
| 89 | Sam Abernathy | 805.000 |
| 90 | Ruslan Khadartsev | 805.000 |
| 91 | Mark Darner | 805.000 |
| 92 | Igor Pihela | 800.000 |
| 93 | Paul Byrne | 785.000 |
| 94 | Santiago Nadal | 770.000 |
| 95 | Nick Palma | 745.000 |
| 96 | Soojo Kim | 740.000 |
| 97 | Elijah Berg | 740.000 |
| 98 | Xiaoyao Ma | 735.000 |
| 99 | Gabriel Tavares | 680.000 |
| 100 | Joonhee Yea | 670.000 |
| 101 | Ioannis Angelou Konstas | 670.000 |
| 102 | Fabian Bernhauser | 640.000 |
| 103 | Nacho Barbero | 635.000 |
| 104 | Narimaan Ahmadi | 625.000 |
| 105 | Lucas Greenwood | 590.000 |
| 106 | Affif Prado | 590.000 |
| 107 | Zachary Zaret | 590.000 |
| 108 | Laszlo Bujtas | 575.000 |
| 109 | Arthur Conan | 560.000 |
| 110 | Juan Pardo | 530.000 |
| 111 | Aram Oganyan | 460.000 |
| 112 | Paulius Vaitiekunas | 420.000 |
| 113 | Gyeongyeong Lee | 410.000 |
| 114 | Andrija Robovic | 400.000 |
| 115 | Anthony Bavaud | 385.000 |
| 116 | Taylor von Kriegenbergh | 360.000 |
| 117 | Renji Mao | 355.000 |
| 118 | David Bokor | 345.000 |
| 119 | Gabriel Shohet | 305.000 |
| 120 | Sean Rafael | 275.000 |
| 121 | Stephen Chidwick | 245.000 |
| 122 | Rachid Ben Cherif | 225.000 |
| 123 | Sergio Aido | 195.000 |
| 124 | Andrei Buta | 105.000 |
WSOP Paradise 2025
Datum: 4. bis 18. Dezember
Ort: Atlantis Resort & Casino, Paradise Island
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: $2.750 bis $262.500
–> Kompletter WSOP Paradise Schedule
