Bei der World Series of Poker Paradise 2025 auf den Bahamas ist das $250.000 Triton Invitational gestartet. 71 Spieler überstanden den Starttag. Noch mit dabei sind Leon Sturm, Manuel Fritz und Christoph Vogelsang.
Mit Event #5 startete das teuerste Bracelet-Turnier der WSOP Paradise 2025. Zu Day 1 traten 98 Spieler an, wobei das Feld zwischen Invitees und Profis aufgeteilt wurde. Vorzeitig an die Rails mussten unter anderem Michael Moncek, Sean Winter, Daniel Dvoress, Jason Koon, Santhosh Suvarna, Roman Hrabec und Ike Haxton.
Phil Ivey 
verabschiedete sich mit Top Two Pair gegen das Bottom Set von Taylor von Kriegenbergh 
, wobei die Stacks am Turn 


in die Mitte gingen. Brandon Steven brachte seine letzten Chips mit 
in die Mitte und musste zusehen, wie Sameh Elamawy mit Jacks einen Vierling auf dem Board 



traf.
Für win2day Testimonial Jessica Teusl war früh Schluss, ebenfalls Seat up hieß es für Sirzat Hissou, Matthias Eibinger und Samuel Mullur. Manuel Fritz traf mit 
gegen Queens einen König und nahm so Mike Watson vom Tisch.
Manuel Fritz beendete den Tag mit 348.000 in Chips, was Rang 43 bedeutet. Einen Tick besser lief es für Leon Sturm (20./673.000), der von Rang 20 aus in Day 2 gehen wird. Ebenfalls weiter sind Philip Sternheimer (33./434.000) sowie Christoph Vogelsang (63./228.000). GGPoker-Markenbotschafter Daniel Negreanu (34./421.000) darf ebenfalls noch vom Bracelet träumen.
Das Feld wird vom Chinesen Ye Wang (1,64 Mio.) angeführt. Poker-Pro Kayhan Mokri (1,52 Mio.) liegt auf Rang 2. Bisher kamen 126 Entries ($31,5 Millionen) zusammen, bis zu Start von Tag 2 können Spieler noch das Re-Entry ziehen.
WSOP Event #5: Triton Invitational
Buy-In: $250.000
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 71
Blinds: 500/1.000; BB Ante: 1.000
Livestreams: Tag 1
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Ye Wang | 1.643.000 |
| 2 | Kayhan Mokri | 1.522.000 |
| 3 | Charles Hook | 1.453.000 |
| 4 | Dejan Kaladjurdjevic | 1.375.000 |
| 5 | Vinny Lingham | 1.250.000 |
| 6 | Sameh Elamawy | 1.205.000 |
| 7 | Joseph Oren | 1.190.000 |
| 8 | Tom Heung | 1.077.000 |
| 9 | Talal Shakerchi | 952.000 |
| 10 | Jean-Noel Thorel | 855.000 |
| 11 | Ryan Rapaski | 854.000 |
| 12 | Rafael Mota | 837.000 |
| 13 | Jonathan Jaffe | 830.000 |
| 14 | Clemen Deng | 828.000 |
| 15 | Mikita Badziakouski | 819.000 |
| 16 | Alexandros Theologis | 805.000 |
| 17 | Richard Yong | 758.000 |
| 18 | Stephen Chidwick | 754.000 |
| 19 | Albert Daher | 752.000 |
| 20 | Leon Sturm | 673.000 |
| 21 | Juan Pardo | 646.000 |
| 22 | Alejandro Lococo | 636.000 |
| 23 | Taylor von Kriegenbergh | 612.000 |
| 24 | Danny Tang | 571.000 |
| 25 | Javid Ismayilov | 557.000 |
| 26 | Aleksandr Zubov | 500.000 |
| 27 | Brandon Wilson | 499.000 |
| 28 | Eric Wasserson | 478.000 |
| 29 | Nick Schulman | 476.000 |
| 30 | Ben Tollerene | 465.000 |
| 31 | Gabriel Andrade | 465.000 |
| 32 | Nacho Barbero | 437.000 |
| 33 | Philip Sternheimer | 434.000 |
| 34 | Daniel Negreanu | 421.000 |
| 35 | Benjamin Heath | 415.000 |
| 36 | Alex Foxen | 406.000 |
| 37 | Yu Zhang | 403.000 |
| 38 | Bryn Kenney | 400.000 |
| 39 | Brian Luo | 380.000 |
| 40 | Punnat Punsri | 378.000 |
| 41 | Adrian Mateos | 373.000 |
| 42 | Cong Pham | 369.000 |
| 43 | Manuel Fritz | 348.000 |
| 44 | James Hopkins | 347.000 |
| 45 | Monika Hrabec | 338.000 |
| 46 | Biao Ding | 338.000 |
| 47 | Mark Hammond | 324.000 |
| 48 | David Einhorn | 312.000 |
| 49 | Alex Kulev | 300.000 |
| 50 | Mike Watson | 298.000 |
| 51 | Thomas Boivin | 297.000 |
| 52 | Aleksejs Ponakovs | 287.000 |
| 53 | Ramin Hajiyev | 278.000 |
| 54 | Seth Davies | 270.000 |
| 55 | Jared Bleznick | 268.000 |
| 56 | Brandon Steven | 262.000 |
| 57 | David Coleman | 261.000 |
| 58 | Nick Petrangelo | 252.000 |
| 59 | Teun Mulder | 247.000 |
| 60 | Kristen Foxen | 246.000 |
| 61 | Johan Guilbert | 242.000 |
| 62 | Joao Simao | 235.000 |
| 63 | Christoph Vogelsang | 228.000 |
| 64 | Tyler Stafman | 207.000 |
| 65 | Artur Martirosian | 191.000 |
| 66 | Paul Phua | 161.000 |
| 67 | Wai Kiat Lee | 149.000 |
| 68 | Orpen Kisacikoglu | 112.000 |
| 69 | Patrik Antonius | 90.000 |
| 70 | Jesse Lonis | 67.000 |
| 71 | Armin Ghojehvand | 63.000 |
WSOP Paradise 2025
Datum: 4. bis 18. Dezember
Ort: Atlantis Resort & Casino, Paradise Island
Bracelet Events: 15
Buy-Ins: $2.750 bis $262.500
–> Kompletter WSOP Paradise Schedule
