Die World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas ist natürlich auch Treffpunkt für alle, die mehr als No Limit Hold’em mögen. Event # 8 war das$1.500 Dealers Choice,d das es auf 597 Teilnehmer brachte.
25.000 Chips und 40 Minuten Levels waren die Konditionen, ein Re-Entry war erlaubt. 597 Entries generierten einen Preispool von $823.412, der auf die top 90 Plätze verteilt wird. $3.015 warten als Min-Cash, für den Sieger gibt es am Ende $150.246. Viele bekannte Gesichter waren wieder an den Tischen anzutreffen, auch Rekord Bracelet-Gewinner Phil Hellmuth war am Start und erreichte schließlich short (119/28k) Tag 2. Allrounder Benny Glaser (22/175.500) kommt auch zu Tag 2 wieder, ebenso wie Huck Seed (67/92.500) oder Steve O’Dwyer (79/82.500).
Von den deutschsprachigen Spielern schafften es Lucas Zwingmann (27/162.500) und Dennis Weiss (75/87.500) in Tag 2. Den Chiplead sicherte sich Matthew Schreiber (463.500). Mit 124 Spielern geht es in Tag 2, gestartet wird bei den Blinds 1.500/3.000.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #8: $1,500 Dealers Choice
Buy-In: $1.500
Entries: 597
Preisgeld: $823.412
Bezahlte Plätze: 90
Verbliebene Spieler: 124
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Matthew Schreiber | US | 463.500 |
| 2 | Ken Deng | US | 400.500 |
| 3 | Christopher Vitch | US | 388.000 |
| 4 | Allan Le | US | 360.000 |
| 5 | Andrew Park | US | 319.000 |
| 6 | Clint Wolcyn | US | 314.000 |
| 7 | Scott Jacewiczokelly | US | 290.000 |
| 8 | Laurent Manderlier | BE | 267.500 |
| 9 | Adam Greenlee | US | 244.500 |
| 10 | Benjamin Ludlow | US | 232.000 |
| 11 | Dylan Smith | US | 221.000 |
| 12 | Eric Varnado | US | 214.500 |
| 13 | Justin Liberto | US | 211.500 |
| 14 | Marc Booth | US | 211.000 |
| 15 | Daniel Zack | US | 209.500 |
| 16 | Kevin Xu | US | 207.500 |
| 17 | Eric Baldwin | US | 205.000 |
| 18 | Adam Jacobs | 197.000 | |
| 19 | Adam Owen | GB | 192.000 |
| 20 | Nadim Medlege | FR | 188.000 |
| 21 | Brad Ruben | US | 186.000 |
| 22 | Benny Glaser | GB | 175.500 |
| 23 | Scott Bohlman | US | 173.500 |
| 24 | Valentin Vornicu | US | 171.000 |
| 25 | Jonathan Glendinning | US | 164.500 |
| 26 | Timothy Knauf | 163.000 | |
| 27 | Lucas Zwingmann | 162.500 | |
| 28 | Naoya Kihara | JP | 154.500 |
| 29 | Andres Korn | AR | 151.000 |
| 30 | Tom Mccormick | US | 146.500 |
| 31 | Sandy Sanchez | US | 143.000 |
| 32 | James Van Alstyne | US | 142.000 |
| 33 | Jonathan Krela | CA | 142.000 |
| 34 | Amnon Filippi | US | 141.000 |
| 35 | Edward Konarske | 140.500 | |
| 36 | Charles Tucker | US | 137.000 |
| 37 | Larry Tull | US | 135.500 |
| 38 | Russell Clayton | US | 133.500 |
| 39 | Shawn Buchanan | CA | 131.500 |
| 40 | Andrey Zaichenko | RU | 128.000 |
| 41 | Patrick Gunn | US | 128.000 |
| 42 | Nathan Gamble | US | 127.500 |
| 43 | Joseph Konstan | 126.000 | |
| 44 | Daisuke Ogita | JP | 126.000 |
| 45 | Walter Chambers | US | 120.500 |
| 46 | Koji Fujimoto | JP | 120.000 |
| 47 | Lynda Tran | US | 119.000 |
| 48 | Dennis Kim | US | 118.500 |
| 49 | Michael Spegal | US | 118.000 |
| 50 | Matthew Vengrin | US | 117.500 |
| 51 | James Obst | AU | 117.000 |
| 52 | Dennis Eichhorn | US | 114.500 |
| 53 | Judah Chambers | 113.500 | |
| 54 | Charles Odenz | US | 111.000 |
| 55 | Jon Turner | US | 108.500 |
| 56 | Kyle Loman | US | 106.000 |
| 57 | Tim Frazin | US | 105.000 |
| 58 | Carol Fuchs | US | 104.500 |
| 59 | Dario Sammartino | IT | 104.000 |
| 60 | Paul Sokoloff | GB | 101.000 |
| 61 | Gina Hecht | US | 100.000 |
| 62 | Mike Thorpe | US | 100.000 |
| 63 | james Woods | US | 99.000 |
| 64 | Brett Feldman | US | 96.500 |
| 65 | Noah Bronstein | US | 95.500 |
| 66 | Nicolas Fountotos | US | 94.000 |
| 67 | Huck Seed | US | 92.500 |
| 68 | Justin Gardenhire | US | 92.000 |
| 69 | Dean Joe | US | 91.500 |
| 70 | Terrance Reid | US | 89.500 |
| 71 | Marcelo Costa | 89.500 | |
| 72 | Per Hildebrand | SE | 89.500 |
| 73 | Douglas Mcgrew | 89.000 | |
| 74 | Kevin Clauretie | 88.500 | |
| 75 | Dennis Weiss | DE | 87.500 |
| 76 | Ryan Pedigo | US | 87.500 |
| 77 | Jordan Griff | US | 85.500 |
| 78 | David Prociak | US | 83.000 |
| 79 | Stephen Odwyer | 82.500 | |
| 80 | Ryan Roeder | US | 82.000 |
| 81 | Sean Steffens | 81.500 | |
| 82 | Elhindi Albarazi | US | 80.000 |
| 83 | Jason Gola | US | 78.500 |
| 84 | Ilkka Heikkila | FI | 77.000 |
| 85 | Dzmitry Urbanovich | PL | 75.000 |
| 86 | Tomasz Gluszko | PL | 73.000 |
| 87 | David Moskowitz | US | 73.000 |
| 88 | Stuart Rutter | GB | 73.000 |
| 89 | Jonathan Wirjo | US | 72.000 |
| 90 | Albert Luna | 71.000 | |
| 91 | Daniel Coen | US | 70.500 |
| 92 | Mike Leah | CA | 70.000 |
| 93 | Todd Brenn | US | 68.500 |
| 94 | Jared Rubin | US | 68.500 |
| 95 | Ryan Hoenig | US | 67.000 |
| 96 | Fabrizio Gonzalez | UY | 66.000 |
| 97 | Nick Guagenti | US | 62.000 |
| 98 | Troy Carpenter | US | 61.500 |
| 99 | David Wesson | US | 61.500 |
| 100 | Denis Nesterenko | 54.500 | |
| 101 | Kenneth Po | US | 53.500 |
| 102 | Ronald Schiffman | US | 53.000 |
| 103 | Michael Wagner | US | 51.500 |
| 104 | Owais Ahmed | US | 49.500 |
| 105 | Takuro Matsumoto | 44.500 | |
| 106 | Joseph Scheinberg | US | 42.000 |
| 107 | Andrei Zhigalov | 41.500 | |
| 108 | Yifan Tang | 41.500 | |
| 109 | Nathanael Harshman | 39.500 | |
| 110 | Elie Nakache | FR | 39.000 |
| 111 | Pawel Andrzejewski | US | 38.500 |
| 112 | Zachary Nicholls | 38.500 | |
| 113 | Yuval Bronshtein | IL | 37.000 |
| 114 | Bruce Walters | US | 36.400 |
| 115 | Bob Mather | US | 36.000 |
| 116 | Gary Booth | 34.500 | |
| 117 | Gabriel Ramos | US | 31.000 |
| 118 | Phil Hellmuth | US | 28.000 |
| 119 | Brandan Pastor | 27.000 | |
| 120 | Mark Busnardo | US | 26.500 |
| 121 | Nam Le | US | 23.500 |
| 122 | William Mattison | US | 14.500 |
| 123 | Matthew Kursar | US | 7.000 |
Die Payouts
| Rang | Preisgeld |
| 1 | $150.246 |
| 2 | $100.137 |
| 3 | $66.755 |
| 4 | $45.511 |
| 5 | $31.747 |
| 6 | $22.673 |
| 7 | $16.586 |
| 8 | $12.436 |
| 9 | $12.436 |
| 10 | $9.563 |
| 11 | $9.563 |
| 12 | $7.546 |
| 13 | $7.546 |
| 14 | $7.546 |
| 15 | $7.546 |
| 16 | $7.546 |
| 17 | $7.546 |
| 18 | $6.116 |
| 19 | $6.116 |
| 20 | $6.116 |
| 21 | $6.116 |
| 22 | $6.116 |
| 23 | $6.116 |
| 24 | $5.094 |
| 25 | $5.094 |
| 26 | $5.094 |
| 27 | $5.094 |
| 28 | $5.094 |
| 29 | $5.094 |
| 30 | $4.363 |
| 31 | $4.363 |
| 32 | $4.363 |
| 33 | $4.363 |
| 34 | $4.363 |
| 35 | $4.363 |
| 36 | $3.847 |
| 37 | $3.847 |
| 38 | $3.847 |
| 39 | $3.847 |
| 40 | $3.847 |
| 41 | $3.847 |
| 42 | $3.495 |
| 43 | $3.495 |
| 44 | $3.495 |
| 45 | $3.495 |
| 46 | $3.495 |
| 47 | $3.495 |
| 48 | $3.274 |
| 49 | $3.274 |
| 50 | $3.274 |
| 51 | $3.274 |
| 52 | $3.274 |
| 53 | $3.274 |
| 54 | $3.165 |
| 55 | $3.165 |
| 56 | $3.165 |
| 57 | $3.165 |
| 58 | $3.165 |
| 59 | $3.165 |
| 60 | $3.015 |
| 61 | $3.015 |
| 62 | $3.015 |
| 63 | $3.015 |
| 64 | $3.015 |
| 65 | $3.015 |
| 66 | $3.015 |
| 67 | $3.015 |
| 68 | $3.015 |
| 69 | $3.015 |
| 70 | $3.015 |
| 71 | $3.015 |
| 72 | $3.015 |
| 73 | $3.015 |
| 74 | $3.015 |
| 75 | $3.015 |
| 76 | $3.015 |
| 77 | $3.015 |
| 78 | $3.015 |
| 79 | $3.015 |
| 80 | $3.015 |
| 81 | $3.015 |
| 82 | $3.015 |
| 83 | $3.015 |
| 84 | $3.015 |
| 85 | $3.015 |
| 86 | $3.015 |
| 87 | $3.015 |
| 88 | $3.015 |
| 89 | $3.015 |
| 90 | $3.015 |
