Nur zehn Plätze vor den Geldrängen ging das $2.000 No Limit Hold’em (#17) der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas an Tag 1 zu Ende. Lukas Hafner legte einen top Start hin und liegt auf Rang 2 hinter Ernest Chevrette.
Auch bei deisem Turnier fanden sich wieder viele Spieler ein und mit 1.692 Entries übertraf man auch die 1.516 aus dem Vorjahr. $3.123.432 landeten im Pot, die top 254 Plätze werden bezahlt. Als Min-Cash warten $4.011, der Sieger kann sich auf $436.044 freuen. An Tag 1 wurden 15 Levels gespielt und mit 264 verbliebenen Spielern sind die Geldränge wirklich schon in Reichweite. Die DACHs konnten sich teils gut behaupten und nicht nur Lukas Hafner auf Rang 2 hat sich eine gute Ausgangsposition für Tag 2 geschaffen:
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Big Blinds |
| 2 | Lukas Hafner | Austria | 722.000 | 120 |
| 15 | Markus Bonus | Switzerland | 457.000 | 76 |
| 38 | Jakob Miegel | Germany | 322.000 | 54 |
| 64 | Roger Suter | Switzerland | 245.000 | 41 |
| 118 | Henrik Brockmann | Germany | 179.000 | 30 |
| 137 | Fabian Gumz | Austria | 157.000 | 26 |
| 183 | Ismael Bojang | Germany | 106.000 | 18 |
| 190 | Sihao Zhang | Luxembourg | 104.000 | 17 |
| 206 | Andreas Kniep | Germany | 90.000 | 15 |
| 250 | Andreas Gross | Germany | 49.000 | 8 |
Viele bekannte Namen sind noch im Feld, auch Jesse Lonis, der einige höchst erfolgreiche Wochen hinter sich hat, mischt wieder ganz vorne mit, ebenso sind Ethan „Rampage“ Yau oder auch Barry Greenstein im Vorderfeld zu finden.
Nur zehn Spieler gehen an Tag 2 noch leer aus, bei den Blinds 3k/6k/6k wird gestartet, die Leveldauer beträgt 60 Minuten.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
Event #17: $2,000 No-Limit Holdem
Buy-In: $2.000
Entries: 1.692
Preisgeld: $3.123.432
Bezahlte Plätze: 254
Verbliebene Spieler: 264
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Big Blinds | Casino | Table | Seat |
| 1 | Ernest Chevrette | Canada | 728.000 | 121 | EC | Bronze 611 | 3 |
| 2 | Lukas Hafner | Austria | 722.000 | 120 | EC | Bronze 611 | 9 |
| 3 | Jesse Lonis | United States | 696.000 | 116 | EC | Bronze 605 | 8 |
| 4 | Sebastian Crane | United Kingdom | 686.000 | 114 | EC | Bronze 604 | 9 |
| 5 | Masato Yokosawa | Japan | 672.000 | 112 | EC | Bronze 620 | 4 |
| 6 | Michael Phillips | United States | 663.000 | 111 | EC | Bronze 609 | 1 |
| 7 | Sean Hegarty | United States | 550.000 | 92 | EC | Bronze 615 | 3 |
| 8 | Vid Zagar | Slovenia | 547.000 | 91 | EC | Bronze 617 | 2 |
| 9 | Mikhail Zavoloka | Russia | 540.000 | 90 | EC | Bronze 612 | 3 |
| 10 | Zhen Chen | China | 500.000 | 83 | EC | Bronze 614 | 9 |
| 11 | Nikola Gunchev | Bulgaria | 482.000 | 80 | EC | Bronze 620 | 7 |
| 12 | Shahryarali Eslami | United States | 473.000 | 79 | EC | Bronze 614 | 7 |
| 13 | Dean Lyall | United Kingdom | 469.000 | 78 | EC | Bronze 622 | 6 |
| 14 | Raul Martinez Gallego | Spain | 460.000 | 77 | EC | Gold 642 | 9 |
| 15 | Markus Bonus | Switzerland | 457.000 | 76 | EC | Bronze 618 | 8 |
| 16 | Shijia Liu | United States | 441.000 | 74 | EC | Bronze 614 | 6 |
| 17 | Felipe Campins | Argentina | 426.000 | 71 | EC | Bronze 624 | 1 |
| 18 | Joey Marc Weissman | United States | 412.000 | 69 | EC | Bronze 619 | 3 |
| 19 | Benjamin Gros | France | 405.000 | 68 | EC | Bronze 617 | 6 |
| 20 | Ricardo Zamora Martinez | Costa Rica | 401.000 | 67 | EC | Bronze 609 | 3 |
| 21 | Samuel Wilkinson | United Kingdom | 400.000 | 67 | EC | Bronze 615 | 8 |
| 22 | Kou Vang | United States | 391.000 | 65 | EC | Bronze 606 | 5 |
| 23 | Ethan Yau | United States | 389.000 | 65 | EC | Bronze 624 | 5 |
| 24 | Benjamin Williams | United States | 381.000 | 64 | EC | Bronze 610 | 6 |
| 25 | Stephen Foutty | United States | 378.000 | 63 | EC | Bronze 625 | 5 |
| 26 | Angela Defoe | United States | 369.000 | 62 | EC | Bronze 601 | 3 |
| 27 | Zackary Brasfield | United States | 368.000 | 61 | EC | Bronze 612 | 5 |
| 28 | Barry Greenstein | United States | 367.000 | 61 | EC | Bronze 606 | 1 |
| 29 | Mark Lacoste | Argentina | 360.000 | 60 | EC | Gold 642 | 6 |
| 30 | Samy Dubonnet | France | 357.000 | 60 | EC | Gold 643 | 4 |
| 31 | Craig Varnell | United States | 356.000 | 59 | EC | Bronze 616 | 3 |
| 32 | Andrew Ostapchenko | United States | 354.000 | 59 | EC | Bronze 605 | 7 |
| 33 | Benjamin Leblond | Canada | 345.000 | 58 | EC | Bronze 603 | 3 |
| 34 | Tom Middleton | United Kingdom | 344.000 | 57 | EC | Bronze 624 | 3 |
| 35 | Chris Brewer | United States | 341.000 | 57 | EC | Bronze 602 | 3 |
| 36 | Joe Mckeehen | United States | 325.000 | 54 | EC | Bronze 617 | 1 |
| 37 | Ryan Stiner | United States | 324.000 | 54 | EC | Gold 642 | 7 |
| 38 | Jakob Miegel | Germany | 322.000 | 54 | EC | Bronze 603 | 5 |
| 39 | Yuzhu Wang | China | 318.000 | 53 | EC | Gold 643 | 2 |
| 40 | Dustin Apperson | United States | 311.000 | 52 | EC | Bronze 612 | 4 |
| 41 | Benjamin Underwood | Canada | 311.000 | 52 | EC | Bronze 615 | 5 |
| 42 | Tulasi Chenchala | United States | 310.000 | 52 | EC | Bronze 603 | 1 |
| 43 | William Prin | United States | 300.000 | 50 | EC | Gold 635 | 9 |
| 44 | Matthew Beinner | United States | 297.000 | 50 | EC | Bronze 611 | 2 |
| 45 | Samy Boujmala | France | 295.000 | 49 | EC | Bronze 606 | 4 |
| 46 | Charles Ansanelli | United States | 291.000 | 49 | EC | Bronze 602 | 1 |
| 47 | Michael Berk | United States | 280.000 | 47 | EC | Bronze 612 | 1 |
| 48 | Hieu Ngo | Vietnam | 275.000 | 46 | EC | Bronze 611 | 7 |
| 49 | Nikolaos Lampropoulos | Bulgaria | 270.000 | 45 | EC | Bronze 625 | 7 |
| 50 | Mitchell Halverson | United States | 268.000 | 45 | EC | Bronze 604 | 8 |
| 51 | Peter Brown | United States | 268.000 | 45 | EC | Bronze 618 | 3 |
| 52 | Aleksander Zaslavsky | United States | 266.000 | 44 | EC | Bronze 609 | 9 |
| 53 | ChrisMoorman | United Kingdom | 260.000 | 43 | EC | Bronze 613 | 6 |
| 54 | Somasekhar Sanampuri | India | 258.000 | 43 | EC | Bronze 603 | 4 |
| 55 | Christian Calcano | United States | 257.000 | 43 | EC | Bronze 608 | 6 |
| 56 | Rafael Mota | Brazil | 256.000 | 43 | EC | Bronze 602 | 2 |
| 57 | Timothy Reilly | United States | 255.000 | 43 | EC | Bronze 615 | 6 |
| 58 | Manuel Estol | United States | 253.000 | 42 | EC | Bronze 616 | 4 |
| 59 | Andrei Konopelko | Belarus | 249.000 | 42 | EC | Bronze 603 | 8 |
| 60 | Mitchell Hynam | United Kingdom | 249.000 | 42 | EC | Bronze 617 | 5 |
| 61 | Anthony Wheeler | United States | 249.000 | 42 | EC | Gold 643 | 5 |
| 62 | Scott Heiligman | United States | 245.000 | 41 | EC | Bronze 601 | 4 |
| 63 | Michael Vanier | United States | 245.000 | 41 | EC | Bronze 619 | 4 |
| 64 | Roger Suter | Switzerland | 245.000 | 41 | EC | Gold 643 | 9 |
| 65 | Thomas Brabham | United States | 242.000 | 40 | EC | Bronze 611 | 8 |
| 66 | Yenhan Chen | Taiwan | 241.000 | 40 | EC | Bronze 608 | 4 |
| 67 | Michael Shi | United States | 237.000 | 40 | EC | Bronze 614 | 1 |
| 68 | Edo Zucker | United States | 236.000 | 39 | EC | Bronze 607 | 9 |
| 69 | Devin Shang | United States | 234.000 | 39 | EC | Bronze 613 | 9 |
| 70 | Bin Weng | United States | 231.000 | 39 | EC | Gold 643 | 3 |
| 71 | Paulo Villena Gini | Brazil | 230.000 | 38 | EC | Bronze 613 | 4 |
| 72 | John Wolfe | United States | 229.000 | 38 | EC | Bronze 625 | 3 |
| 73 | Justin Lett | United States | 227.000 | 38 | EC | Bronze 619 | 9 |
| 74 | Brian Green | United States | 227.000 | 38 | EC | Bronze 622 | 5 |
| 75 | Sam Chi | New Zealand | 226.000 | 38 | EC | Bronze 618 | 4 |
| 76 | Ian Pelz | United States | 224.000 | 37 | EC | Bronze 614 | 3 |
| 77 | Dennis Pratt | United States | 224.000 | 37 | EC | Bronze 622 | 3 |
| 78 | Tian Liu | China | 221.000 | 37 | EC | Bronze 600 | 5 |
| 79 | Dylan Linde | United States | 220.000 | 37 | EC | Bronze 600 | 3 |
| 80 | Kharlin Sued | United States | 219.000 | 37 | EC | Bronze 606 | 3 |
| 81 | Javier Rios Gomez | Colombia | 218.000 | 36 | EC | Bronze 608 | 1 |
| 82 | Andrew Wall | United States | 218.000 | 36 | EC | Bronze 618 | 1 |
| 83 | Nicholas Verderamo | United States | 216.000 | 36 | EC | Bronze 607 | 5 |
| 84 | Jeremiah Plager | United States | 216.000 | 36 | EC | Bronze 621 | 5 |
| 85 | Hongru Zhang | China | 216.000 | 36 | EC | Bronze 621 | 8 |
| 86 | Scott Margereson | United Kingdom | 214.000 | 36 | EC | Bronze 608 | 9 |
| 87 | Shannon Shorr | United States | 214.000 | 36 | EC | Bronze 624 | 6 |
| 88 | Jeremy Calverley | United States | 213.000 | 36 | EC | Bronze 611 | 4 |
| 89 | David Rheem | United States | 213.000 | 36 | EC | Bronze 617 | 8 |
| 90 | Kyle Larsen | United States | 212.000 | 35 | EC | Bronze 601 | 8 |
| 91 | Alex Anton | United States | 211.000 | 35 | EC | Bronze 624 | 4 |
| 92 | Michael Nia | United States | 210.000 | 35 | EC | Bronze 610 | 5 |
| 93 | Travis Swann | United States | 210.000 | 35 | EC | Bronze 616 | 7 |
| 94 | Carlos Leiva | Spain | 210.000 | 35 | EC | Bronze 621 | 6 |
| 95 | Marcos Skerl | United States | 205.000 | 34 | EC | Gold 634 | 4 |
| 96 | Stanley Lee | United States | 202.000 | 34 | EC | Bronze 603 | 6 |
| 97 | Benjamin Eilers | United States | 200.000 | 33 | EC | Bronze 611 | 6 |
| 98 | Nick Phoenix | United States | 199.000 | 33 | EC | Bronze 617 | 3 |
| 99 | Virgile Turchi | France | 199.000 | 33 | EC | Bronze 622 | 9 |
| 100 | Kyle Edward Julius | United States | 198.000 | 33 | EC | Bronze 620 | 3 |
| 101 | Ying Chan | United Kingdom | 196.000 | 33 | EC | Bronze 602 | 4 |
| 102 | Fausto Valdez | United States | 196.000 | 33 | EC | Bronze 621 | 9 |
| 103 | Martin Pardo | Argentina | 193.000 | 32 | EC | Bronze 600 | 6 |
| 104 | Nam Tran | United States | 193.000 | 32 | EC | Bronze 623 | 6 |
| 105 | Yilong Wang | China | 190.000 | 32 | EC | Bronze 619 | 2 |
| 106 | Benjamin Morgan | United States | 190.000 | 32 | EC | Gold 642 | 5 |
| 107 | Erwann Pecheux | France | 189.000 | 32 | EC | Bronze 610 | 1 |
| 108 | Thomas Mcallister | United States | 187.000 | 31 | EC | Bronze 614 | 2 |
| 109 | John Petro | United States | 186.000 | 31 | EC | Bronze 606 | 8 |
| 110 | Bradley Craig | United States | 186.000 | 31 | EC | Bronze 618 | 5 |
| 111 | Scott Watson | United States | 186.000 | 31 | EC | Bronze 619 | 8 |
| 112 | Artur Martirosian | Russia | 185.000 | 31 | EC | Bronze 609 | 2 |
| 113 | Tuan Phan | United States | 184.000 | 31 | EC | Bronze 601 | 2 |
| 114 | Trevor Teehan | United States | 184.000 | 31 | EC | Bronze 623 | 1 |
| 115 | Jorge Ufano | Spain | 183.000 | 31 | EC | Bronze 611 | 1 |
| 116 | Jason Wheeler | United States | 180.000 | 30 | EC | Bronze 604 | 5 |
| 117 | Francis Anderson | United States | 180.000 | 30 | EC | Bronze 621 | 7 |
| 118 | Henrik Brockmann | Germany | 179.000 | 30 | EC | Bronze 607 | 2 |
| 119 | James Calderaro | United States | 178.000 | 30 | EC | Bronze 608 | 2 |
| 120 | Quan Zhou | China | 177.000 | 30 | EC | Bronze 607 | 1 |
| 121 | Joseph Lee | United States | 177.000 | 30 | EC | Bronze 607 | 4 |
| 122 | Kevin Theodore | United States | 173.000 | 29 | EC | Bronze 620 | 5 |
| 123 | Allen Lixin Shen | Canada | 173.000 | 29 | EC | Gold 642 | 3 |
| 124 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 170.000 | 28 | EC | Bronze 611 | 5 |
| 125 | Jordyn Miller | United States | 168.000 | 28 | EC | Bronze 605 | 5 |
| 126 | Henrik Juncker | Denmark | 167.000 | 28 | EC | Bronze 619 | 1 |
| 127 | Jonathan Shoreman | United States | 167.000 | 28 | EC | Bronze 622 | 4 |
| 128 | Ronald Inman | United States | 166.000 | 28 | EC | Bronze 600 | 4 |
| 129 | Mathieu His | France | 163.000 | 27 | EC | Bronze 619 | 6 |
| 130 | Sohale Khalili | United States | 163.000 | 27 | EC | Bronze 620 | 8 |
| 131 | Dusti Smith | United States | 162.000 | 27 | EC | Bronze 620 | 9 |
| 132 | David Cabrera Polop | Spain | 162.000 | 27 | EC | Gold 634 | 3 |
| 133 | Yohwan Lim | South Korea | 162.000 | 27 | EC | Gold 635 | 2 |
| 134 | Paris Sitzoukis | Australia | 161.000 | 27 | EC | Bronze 604 | 7 |
| 135 | Srinivasa Godavarthy | United States | 160.500 | 27 | EC | Bronze 616 | 6 |
| 136 | Darren Taylor | United Kingdom | 158.000 | 26 | EC | Bronze 623 | 2 |
| 137 | Fabian Gumz | Austria | 157.000 | 26 | EC | Bronze 601 | 5 |
| 138 | Shuofei Geng | United States | 157.000 | 26 | EC | Bronze 619 | 7 |
| 139 | Tong Shao | China | 157.000 | 26 | EC | Bronze 621 | 3 |
| 140 | William Foxen | United States | 156.000 | 26 | EC | Gold 642 | 4 |
| 141 | Ryan Dodd | United States | 155.000 | 26 | EC | Bronze 601 | 1 |
| 142 | Nicholas Teeuwen | Canada | 151.000 | 25 | EC | Bronze 602 | 9 |
| 143 | Michael Wang | United States | 150.000 | 25 | EC | Bronze 620 | 2 |
| 144 | Xiaohu Liu | China | 148.000 | 25 | EC | Bronze 600 | 2 |
| 145 | Aaron Thivyanathan | United States | 147.000 | 25 | EC | Bronze 615 | 7 |
| 146 | Eric Baldwin | United States | 147.000 | 25 | EC | Bronze 625 | 6 |
| 147 | Chris Hunichen | United States | 145.000 | 24 | EC | Bronze 613 | 5 |
| 148 | Dohyeok Kim | South Korea | 145.000 | 24 | EC | Bronze 616 | 9 |
| 149 | Powen Fang | Taiwan | 145.000 | 24 | EC | Gold 634 | 5 |
| 150 | Taylor Wilson | United States | 144.000 | 24 | EC | Bronze 616 | 8 |
| 151 | Bienvenido Fernandez | United States | 144.000 | 24 | EC | Bronze 624 | 9 |
| 152 | Matthew Lambrecht | United States | 143.000 | 24 | EC | Bronze 604 | 1 |
| 153 | Eduards Rakuss | Latvia | 141.000 | 24 | EC | Bronze 615 | 4 |
| 154 | Kevin Eyster | United States | 141.000 | 24 | EC | Gold 634 | 8 |
| 155 | Hugues Girard | France | 136.000 | 23 | EC | Gold 635 | 8 |
| 156 | Alex Bergfors | United States | 134.000 | 22 | EC | Bronze 617 | 9 |
| 157 | Gregory Brown | United States | 134.000 | 22 | EC | Gold 634 | 2 |
| 158 | Jeffrey Mo Platt | United States | 133.000 | 22 | EC | Bronze 613 | 1 |
| 159 | Michael Chiappetta | United States | 131.000 | 22 | EC | Bronze 603 | 7 |
| 160 | Andrew Kim | United States | 131.000 | 22 | EC | Bronze 604 | 2 |
| 161 | Sanjeev Sisodiya | United States | 131.000 | 22 | EC | Bronze 625 | 4 |
| 162 | Chilok Lai | United States | 130.000 | 22 | EC | Bronze 608 | 5 |
| 163 | Anthony Ruberto | United States | 130.000 | 22 | EC | Gold 635 | 3 |
| 164 | Jerry Payne | United States | 127.000 | 21 | EC | Bronze 622 | 8 |
| 165 | Millard Hale | United States | 125.000 | 21 | EC | Bronze 606 | 9 |
| 166 | Dean Hutchison | United Kingdom | 123.000 | 21 | EC | Bronze 624 | 2 |
| 167 | Sergio Giha | United States | 121.000 | 20 | EC | Bronze 610 | 8 |
| 168 | Jamey Mckay | United States | 120.000 | 20 | EC | Bronze 601 | 9 |
| 169 | James Donnelly | United States | 120.000 | 20 | EC | Gold 642 | 2 |
| 170 | Yunye Lu | China | 119.000 | 20 | EC | Bronze 600 | 7 |
| 171 | Jack Sinclair | United Kingdom | 118.000 | 20 | EC | Bronze 605 | 4 |
| 172 | Hyon Kim | United States | 118.000 | 20 | EC | Bronze 612 | 2 |
| 173 | Evan Michelson | United States | 114.000 | 19 | EC | Bronze 607 | 7 |
| 174 | Dominick Sarle | United States | 114.000 | 19 | EC | Bronze 612 | 9 |
| 175 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 114.000 | 19 | EC | Bronze 615 | 9 |
| 176 | Norayr Menedyan | Armenia | 114.000 | 19 | EC | Bronze 623 | 3 |
| 177 | Kurtis Tinfow | United States | 112.000 | 19 | EC | Bronze 613 | 7 |
| 178 | Ali Shahni | United States | 110.000 | 18 | EC | Bronze 604 | 4 |
| 179 | Thijs Ardo Hilberts | Netherlands | 109.000 | 18 | EC | Gold 635 | 6 |
| 180 | Yu Liu | Canada | 108.000 | 18 | EC | Bronze 612 | 8 |
| 181 | Weiran Pu | China | 107.000 | 18 | EC | Bronze 607 | 6 |
| 182 | Joshua Weiss | United States | 107.000 | 18 | EC | Gold 643 | 7 |
| 183 | Ismael Bojang | Germany | 106.000 | 18 | EC | Bronze 602 | 6 |
| 184 | Charles Stout | United States | 106.000 | 18 | EC | Bronze 617 | 7 |
| 185 | Leo Lombardozzi | Italy | 105.000 | 18 | EC | Bronze 622 | 7 |
| 186 | Alexis Gavin | United States | 105.000 | 18 | EC | Bronze 625 | 9 |
| 187 | Ankit Ahuja | India | 105.000 | 18 | EC | Gold 634 | 9 |
| 188 | Troy Sprungl | United States | 104.000 | 17 | EC | Bronze 609 | 4 |
| 189 | Diego Fernandez | Costa Rica | 104.000 | 17 | EC | Bronze 618 | 2 |
| 190 | Sihao Zhang | Luxembourg | 104.000 | 17 | EC | Bronze 623 | 4 |
| 191 | Donald Sikes | United States | 103.000 | 17 | EC | Gold 635 | 1 |
| 192 | Anthony Serino | United States | 102.000 | 17 | EC | Bronze 605 | 6 |
| 193 | John Mcmurry | United States | 101.000 | 17 | EC | Bronze 615 | 1 |
| 194 | Daniel Lee | United States | 101.000 | 17 | EC | Bronze 615 | 2 |
| 195 | Adam Sinclair Hendrix | United States | 101.000 | 17 | EC | Gold 634 | 7 |
| 196 | Avenes Rastomyan | Armenia | 100.000 | 17 | EC | Gold 635 | 7 |
| 197 | Chad Loube | United States | 99.000 | 17 | EC | Bronze 614 | 4 |
| 198 | Elia Ahmadian | United States | 98.000 | 16 | EC | Bronze 608 | 7 |
| 199 | Brevin Andreadis | United States | 97.000 | 16 | EC | Bronze 606 | 2 |
| 200 | Song Wang | China | 95.000 | 16 | EC | Bronze 623 | 5 |
| 201 | Ken Bidinger | United States | 95.000 | 16 | EC | Gold 634 | 1 |
| 202 | Michael Rossitto | Italy | 94.000 | 16 | EC | Gold 643 | 6 |
| 203 | David Yue | United States | 93.000 | 16 | EC | Bronze 609 | 7 |
| 204 | Scott Bohlman | United States | 93.000 | 16 | EC | Gold 642 | 8 |
| 205 | Thiago Philippsmachado | Brazil | 91.000 | 15 | EC | Bronze 616 | 1 |
| 206 | Andreas Kniep | Germany | 90.000 | 15 | EC | Gold 635 | 5 |
| 207 | Eric Firestone | United States | 89.000 | 15 | EC | Gold 635 | 4 |
| 208 | Brandon Webb | United States | 88.000 | 15 | EC | Bronze 605 | 9 |
| 209 | Robert Burlacu | United Kingdom | 88.000 | 15 | EC | Bronze 606 | 6 |
| 210 | Dylan Police | United States | 87.000 | 15 | EC | Bronze 619 | 5 |
| 211 | Michal Wywrot | Canada | 86.000 | 14 | EC | Bronze 623 | 8 |
| 212 | Michael Capener | United States | 86.000 | 14 | EC | Gold 642 | 1 |
| 213 | Henrique Camara Ferreira | Brazil | 85.000 | 14 | EC | Bronze 601 | 6 |
| 214 | Shannon Fahey | United States | 85.000 | 14 | EC | Bronze 621 | 1 |
| 215 | Todd Bareika | United States | 83.000 | 14 | EC | Bronze 620 | 6 |
| 216 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 81.000 | 14 | EC | Bronze 616 | 2 |
| 217 | Jonathan Glendinning | United States | 81.000 | 14 | EC | Bronze 621 | 2 |
| 218 | Joseph Cada | United States | 81.000 | 14 | EC | Gold 634 | 6 |
| 219 | Kuowei Kao | Taiwan | 80.000 | 13 | EC | Bronze 607 | 8 |
| 220 | Yuan Yu | China | 80.000 | 13 | EC | Bronze 614 | 8 |
| 221 | George Caragiorgas | Canada | 79.000 | 13 | EC | Bronze 613 | 8 |
| 222 | Chander Jain | United States | 78.000 | 13 | EC | Bronze 604 | 3 |
| 223 | Ahmed Nimer | United States | 77.000 | 13 | EC | Bronze 612 | 6 |
| 224 | Mykhailo Zherebchenko | Ukraine | 76.000 | 13 | EC | Bronze 602 | 5 |
| 225 | Anze Smajd | Slovenia | 76.000 | 13 | EC | Bronze 613 | 2 |
| 226 | Omar Zazay | United States | 74.000 | 12 | EC | Bronze 625 | 1 |
| 227 | Antoine Labat | France | 74.000 | 12 | EC | Gold 643 | 1 |
| 228 | Valentyn Shabelnyk | Ukraine | 73.000 | 12 | EC | Bronze 609 | 8 |
| 229 | Wagner Ripper | Brazil | 72.000 | 12 | EC | Bronze 605 | 1 |
| 230 | Ridley Jecrois | United States | 72.000 | 12 | EC | Bronze 609 | 5 |
| 231 | Esa Homayun | United States | 72.000 | 12 | EC | Bronze 622 | 1 |
| 232 | Umesh Babusukumar | United States | 72.000 | 12 | EC | Bronze 624 | 8 |
| 233 | Ricardo Eyzaguirre | United States | 70.000 | 12 | EC | Bronze 600 | 1 |
| 234 | Petre Ionescu | Romania | 67.000 | 11 | EC | Bronze 618 | 9 |
| 235 | Ashish Anilkumar | India | 66.000 | 11 | EC | Bronze 625 | 8 |
| 236 | Elvyn Bello | United States | 65.000 | 11 | EC | Bronze 603 | 9 |
| 237 | Andrew Brinkley | United States | 64.000 | 11 | EC | Bronze 601 | 7 |
| 238 | Cory Vuncannon | United States | 64.000 | 11 | EC | Bronze 621 | 4 |
| 239 | Chun Kit Kwan | United Kingdom | 61.000 | 10 | EC | Bronze 602 | 7 |
| 240 | Myles Mullaly | United States | 61.000 | 10 | EC | Bronze 613 | 3 |
| 241 | Weston Pring | Canada | 60.000 | 10 | EC | Bronze 610 | 9 |
| 242 | Edward Quinn | Jersey | 59.000 | 10 | EC | Bronze 609 | 6 |
| 243 | Michael Arellano | Mexico | 58.000 | 10 | EC | Bronze 610 | 2 |
| 244 | Joseph Magnotti | United States | 57.000 | 10 | EC | Bronze 602 | 8 |
| 245 | Brendan Buckner | United States | 56.000 | 9 | EC | Bronze 610 | 3 |
| 246 | Jonathon Gilliam | United States | 55.000 | 9 | EC | Bronze 608 | 3 |
| 247 | Jeremy Pauvret | France | 54.000 | 9 | EC | Bronze 612 | 7 |
| 248 | Dee Rasmussen | United States | 53.000 | 9 | EC | Bronze 608 | 8 |
| 249 | Michael Dwyer | Ireland | 51.000 | 9 | EC | Bronze 624 | 7 |
| 250 | Andreas Gross | Germany | 49.000 | 8 | EC | Bronze 605 | 3 |
| 251 | Dorian Rios | Venezuela | 49.000 | 8 | EC | Bronze 610 | 7 |
| 252 | Dany Georges | United States | 48.000 | 8 | EC | Bronze 610 | 4 |
| 253 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 46.000 | 8 | EC | Bronze 618 | 6 |
| 254 | Michael Wilklow | United States | 44.000 | 7 | EC | Bronze 603 | 2 |
| 255 | Blas Torres | Italy | 40.000 | 7 | EC | Bronze 618 | 7 |
| 256 | Rishi Karan | India | 39.000 | 7 | EC | Bronze 623 | 9 |
| 257 | Terence Reid | United States | 38.000 | 6 | EC | Bronze 617 | 4 |
| 258 | Waylon Frey | United States | 36.000 | 6 | EC | Bronze 614 | 5 |
| 259 | Paul Hizer | United Kingdom | 36.000 | 6 | EC | Bronze 616 | 5 |
| 260 | Robert Adams | United States | 25.000 | 4 | EC | Gold 643 | 8 |
| 261 | Jonah Labranche | United States | 16.000 | 3 | EC | Bronze 604 | 6 |
| 262 | James Hutton | United States | 14.000 | 2 | EC | Bronze 625 | 2 |
| 263 | Takashi Ogura | Japan | 11.000 | 2 | EC | Bronze 607 | 3 |
| 264 | Daniel Lefebvre | Canada | 3.000 | 1 | EC | Bronze 600 | 8 |
Die Payouts
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | $436.044 | |
| 2 | $290.588 | |
| 3 | $210.033 | |
| 4 | $153.576 | |
| 5 | $113.617 | |
| 6 | $85.056 | |
| 7 | $64.443 | |
| 8 | $49.421 | |
| 9 | $38.369 | |
| 10 | $30.161 | |
| 11 | $30.161 | |
| 12 | $24.010 | |
| 13 | $24.010 | |
| 14 | $19.358 | |
| 15 | $19.358 | |
| 16 | $19.358 | |
| 17 | $19.358 | |
| 18 | $15.810 | |
| 19 | $15.810 | |
| 20 | $15.810 | |
| 21 | $15.810 | |
| 22 | $15.810 | |
| 23 | $15.810 | |
| 24 | $15.810 | |
| 25 | $15.810 | |
| 26 | $15.810 | |
| 27 | $13.083 | |
| 28 | $13.083 | |
| 29 | $13.083 | |
| 30 | $13.083 | |
| 31 | $13.083 | |
| 32 | $13.083 | |
| 33 | $13.083 | |
| 34 | $13.083 | |
| 35 | $13.083 | |
| 36 | $10.970 | |
| 37 | $10.970 | |
| 38 | $10.970 | |
| 39 | $10.970 | |
| 40 | $10.970 | |
| 41 | $10.970 | |
| 42 | $10.970 | |
| 43 | $10.970 | |
| 44 | $10.970 | |
| 45 | $9.323 | |
| 46 | $9.323 | |
| 47 | $9.323 | |
| 48 | $9.323 | |
| 49 | $9.323 | |
| 50 | $9.323 | |
| 51 | $9.323 | |
| 52 | $9.323 | |
| 53 | $9.323 | |
| 54 | $8.032 | |
| 55 | $8.032 | |
| 56 | $8.032 | |
| 57 | $8.032 | |
| 58 | $8.032 | |
| 59 | $8.032 | |
| 60 | $8.032 | |
| 61 | $8.032 | |
| 62 | $8.032 | |
| 63 | $7.016 | |
| 64 | $7.016 | |
| 65 | $7.016 | |
| 66 | $7.016 | |
| 67 | $7.016 | |
| 68 | $7.016 | |
| 69 | $7.016 | |
| 70 | $7.016 | |
| 71 | $7.016 | |
| 72 | $6.215 | |
| 73 | $6.215 | |
