Schon nach Tag 1 steht ein neuer Teilnehmerrekord bei der $10.000 Pot Limti Omaha Hi-Lo 8-or Better Championship der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas fest. Von 304 Entries sind 142 Spieler in Tag 2, Phil Ivey ist unter den Big Stacks.
Auch bei diesem 10k Event ist die Late Reg noch an Tag 2 für ein Level offen. Mit bislang 304 Entries (wobei zwei Re-Entries erlaubt sind) konnte man die Bestmarke aus dem Jahr 2022 (284) bereits übertreffen. Viel Big Names waren am Start, mit viel Action mussten einige schon zumindest einmal nachlegen.
Nach zehn 60 Minuten Levels war das Feld halbiert, von 304 Entries waren noch 142 Spieler übrig. Unter anderem hatte es Tobias Hausen, Johannes Becker und auch Ismael Bojang, Lucas Zwingmann sowie Andreas Fröhli erwischt, Die Führung sicherte sich Caleb „Bruno“ Furth, der dieses Jahr auch schon ein Bracelet gewonnen hat. Mit 372.500 liegt er vor Michael Korody mit 336.500. Phil Ivey brachte es auf 284.000 (Rang 6), Philip Sternheimer liegt als bester Deutscher auf Rang 9 mit 261.500. Außerdem konnten auch Dennis Weiss (43/158k) und Jeremy Troyand (104/74k) einpacken.
Bei den Blings 1k/2.500/2.500 geht es weiter und mit Sicherheit werden noch einige einen (weiteren) Anlauf nehmen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #36: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 304
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 142
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Bruno Furth | US | 372.500 |
| 2 | Michael Korody | US | 336.500 |
| 3 | Richard Green | US | 310.500 |
| 4 | Eric Wasserson | US | 300.000 |
| 5 | Danny Chang | US | 287.500 |
| 6 | Phil Ivey | US | 284.000 |
| 7 | Ali Eslami | US | 278.000 |
| 8 | Ariel Mantel | AR | 274.000 |
| 9 | Philip Sternheimer | GB | 261.500 |
| 10 | Blaz Zerjav | SI | 251.500 |
| 11 | Erick Lindgren | US | 251.000 |
| 12 | Christopher Vitch | US | 239.500 |
| 13 | Shaun Deeb | US | 226.000 |
| 14 | Renji Mao | CN | 226.000 |
| 15 | Todd Ivens | US | 223.000 |
| 16 | Qiang Xu | CN | 223.000 |
| 17 | Ryan Hoenig | US | 222.500 |
| 18 | Charles Phillips | US | 222.500 |
| 19 | Jeffrey Vaughn | US | 222.000 |
| 20 | Tyler Brown | US | 220.500 |
| 21 | Jose Velador | MX | 217.500 |
| 22 | Justin Saliba | US | 207.000 |
| 23 | Narcis Nedelcu | RO | 200.000 |
| 24 | Delmiro Toledo | US | 195.000 |
| 25 | Rob Hollink | NL | 187.500 |
| 26 | Jeff Madsen | US | 186.000 |
| 27 | Brian Rast | US | 185.500 |
| 28 | Kevin Gerhart | US | 182.500 |
| 29 | Yanshing Tsang | HK | 179.000 |
| 30 | Christopher Demaci | US | 178.000 |
| 31 | James Obst | AU | 178.000 |
| 32 | Dan Heimiller | US | 177.000 |
| 33 | James Newberry | US | 175.000 |
| 34 | Matthew Vengrin | US | 174.000 |
| 35 | Eddie Blumenthal | US | 171.500 |
| 36 | Stanislav Ivanov | BG | 170.000 |
| 37 | Walter Chambers | US | 165.500 |
| 38 | James Chen | TW | 164.500 |
| 39 | Arthur Morris | US | 164.500 |
| 40 | Allen Kessler | US | 160.000 |
| 41 | Dylan Smith | US | 160.000 |
| 42 | Edward Jackson Spivack | GB | 158.500 |
| 43 | Dennis Weiss | DE | 158.000 |
| 44 | Quan Zhou | CN | 156.000 |
| 45 | Maksim Pisarenko | RU | 155.000 |
| 46 | Justin Liberto | US | 154.500 |
| 47 | Adam Friedman | US | 153.500 |
| 48 | Andrew Voor | US | 151.000 |
| 49 | Brad Ruben | US | 146.500 |
| 50 | Ryan Miller | US | 145.000 |
| 51 | Yueqi Zhu | CN | 145.000 |
| 52 | Loni Harwood | US | 144.500 |
| 53 | Nicholas Davidson | US | 143.500 |
| 54 | Calen McNeil | CA | 138.000 |
| 55 | Sean Remz | US | 137.500 |
| 56 | Josh Arieh | US | 136.500 |
| 57 | Dylan Wilkerson | US | 136.000 |
| 58 | Christopher Carlson | US | 135.500 |
| 59 | Raymond Henson | US | 135.500 |
| 60 | Jon Shoreman | GB | 135.000 |
| 61 | Koji Fujimoto | JP | 134.000 |
| 62 | Daniel Zack | US | 134.000 |
| 63 | Michael Kong | US | 133.500 |
| 64 | Daniel Negreanu | CA | 133.500 |
| 65 | Jonathan Depa | US | 126.000 |
| 66 | Abdyl Konjuhi | US | 126.000 |
| 67 | Andrew Brown | US | 123.000 |
| 68 | Travis Pearson | US | 121.000 |
| 69 | Bryce Yockey | US | 120.500 |
| 70 | Zachary Reinbold | US | 120.000 |
| 71 | Michael Matusow | US | 119.500 |
| 72 | Austin Marks | US | 117.500 |
| 73 | Marco Johnson | US | 115.500 |
| 74 | Matthew Wantman | US | 115.500 |
| 75 | David Funkhouser | US | 114.500 |
| 76 | Robert Mizrachi | US | 111.500 |
| 77 | Gabriel Ramos | US | 111.500 |
| 78 | Huck Seed | US | 111.000 |
| 79 | Jonathan Greene | US | 110.000 |
| 80 | Daniel Shak | US | 109.500 |
| 81 | Sean Troha | US | 109.500 |
| 82 | Tomer Daniel | US | 108.000 |
| 83 | Darryll Fish | US | 106.500 |
| 84 | Igor Zektser | US | 106.500 |
| 85 | Elie Nakache | FR | 105.500 |
| 86 | Sam Soverel | US | 104.000 |
| 87 | David Thomas | US | 101.000 |
| 88 | Jason Tomei | US | 100.000 |
| 89 | Magnus Edengren | SE | 98.000 |
| 90 | Anthony Zinno | US | 98.000 |
| 91 | Stephen Hubbard | US | 96.000 |
| 92 | Jake Liebeskind | US | 95.500 |
| 93 | Taylor Wilson | US | 94.500 |
| 94 | Yevgeniy Timoshenko | UA | 94.000 |
| 95 | Richard Acovino | US | 92.500 |
| 96 | Robert Cowen | GB | 86.000 |
| 97 | Jon Kyte | NO | 84.500 |
| 98 | Anton Smirnov | RU | 82.000 |
| 99 | Andrew Kelsall | US | 80.000 |
| 100 | Bart Hanson | US | 79.000 |
| 101 | Phillip Hui | US | 76.000 |
| 102 | Daniel Blum | US | 75.000 |
| 103 | Jonathan Lewis | US | 75.000 |
| 104 | Jeremy Trojand | DE | 74.000 |
| 105 | Adam Hendrix | US | 73.000 |
| 106 | Adam Arons | US | 72.000 |
| 107 | Christian Roberts | VE | 69.500 |
| 108 | Ken Aldridge | US | 65.500 |
| 109 | Xixiang Luo | CN | 64.500 |
| 110 | Ari Engel | CA | 63.500 |
| 111 | Jiyang Gan | CN | 63.500 |
| 112 | Thomas Taylor | CA | 61.500 |
| 113 | Andrew Seabright | US | 59.500 |
| 114 | Andres Korn | AR | 59.000 |
| 115 | Cliff Josephy | US | 58.500 |
| 116 | Jordan Siegel | US | 58.500 |
| 117 | Dong Chen | CN | 58.000 |
| 118 | Dario Alioto | IT | 56.500 |
| 119 | Thomas Koral | US | 56.500 |
| 120 | Matthew Livingston | US | 53.500 |
| 121 | Kyle Cartwright | US | 53.000 |
| 122 | Nick Guagenti | US | 53.000 |
| 123 | Kane Kalas | US | 53.000 |
| 124 | Shuichi Hiratsuka | JP | 52.500 |
| 125 | David Lin | US | 52.500 |
| 126 | Philip Long | GB | 49.000 |
| 127 | Ardit Kurshumi | US | 47.000 |
| 128 | Chris Conrad | US | 45.500 |
| 129 | Jarred Graham | AU | 44.000 |
| 130 | Richie Allen | GB | 42.500 |
| 131 | Ilia Krupin | RU | 42.500 |
| 132 | Paul Volpe | US | 42.500 |
| 133 | Nicolas Milgrom | FR | 40.000 |
| 134 | Zachary Zaret | CA | 38.500 |
| 135 | Senovio Ramirez | US | 35.000 |
| 136 | Esther Taylor | US | 35.000 |
| 137 | Evgeni Tourevski | US | 30.000 |
| 138 | Felipe Ramos | BR | 25.000 |
| 139 | Tomasz Gluszko | PL | 22.500 |
| 140 | Ali Abduljabbar | US | 18.500 |
| 141 | Zhen Cai | US | 18.500 |
| 142 | Ronald Keijzer | NL | 15.500 |
Die Payouts
[TAB]
