Bei der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas ist das Bracelet im $500 No-Limit Hold’em Employees Event vergeben. Das goldene Armband durfte sich Jerome Neppl umschnallen.
Zum $500 Employees (Event #3) der WSOP 2026 kehrten 136 verbliebene Spieler zurück. Alle waren bereits im Geld, sodass sich die Reihen schnell leerten. Mit Lennart Hennig gab es auch einen Spieler aus unseren Breitengraden.
Der Deutsche startete mit einem Top 10 Stack, musste sich jedoch auf Rang 22 geschlagen geben. Das Ende für den Videografen kam mit 
gegen die Queens von Michael Schlittler. Als Preisgeld gab es $2.083 für Lennart Hennig.
Im 12. Blind Level des Tages gab es den Redraw zum vorläufigen Final Table. Kurz darauf erwischte es Hunter Payne ($3.801) mit Top Pair gegen den gefloppten Flush von Skyler Halama rausflog. Halama traf danach mit 
gegen 
eine Dame und schickte Jessica Odom ($4.828) an die Rails.
Der nächste Stack ging dann ebenfalls an Skyler Halama. Dieses Mal schickte der US-Amerikaner mit Queens gegen Ace-King Armando Viramontes Serna ($6.247) an die Rails. Rang 5 ging an Antony Diep ($8.235), der mit 
das Board gegen Sean Hamrick 
verpasste.
Etwas mehr als eine Stunde verstrich, bis der nächste Stuhl geräumt wurde. In einem 3-Way-All-in verabschiedete sich Andre Welt ($11.052) mit 
gegen Michael Schlittler 
. Schlittler gewann zudem den Side Pot gegen Jerome Neppl 
. Bevor die Blinds ein weiteres Mal erhöht wurden, rannte Nicholas Baldev ($15.098) mit 
in die Asse von Jerome Neppl.
Danach war für Michael Schlittler ($20.988) die Endstation erreicht. Schlittler war preflop mit 
gegen Sean Hamrick 
und Jerome Neppl 
all-in. Seine Gegner checkten das Board 



durch und Pocket Sixes waren gut genug.
Im 16. Blind Level des Tages wurde das Heads-up erreicht. Skyler Halama ($29.678) war preflop mit 
gegen Jerome Neppl all-in, und der traf mit 
das Board 



zum Full House.
Jerome Neppl startete mit der Führung, doch Sean Hamrick gab sich nicht leicht geschlagen und kämpfte sich mehrfach zurück. Am Ende sollte es jedoch nicht reichen. Nach rund 90 Minuten im Bracelet-Duell stellte Sean Hamrick ($42.680) per 3-Bet mit 
all-in. Jerome Neppl ($64.083) bezahlte mit 
und traf das Board 



zum Titelgewinn.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #3: No-Limit Hold’em Employees Event
Buy-In: $500
Entries: 906
Preisgeld: $375.990
Bezahlte Plätze: 136
Berichte: Tag 1
Die Payouts
| Rank | Name | Country | Payout |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Neppl | United States | $64.083 |
| 2 | Sean Hamrick | United States | $42.680 |
| 3 | Skyler Halama | United States | $29.678 |
| 4 | Michael Schlittler | United States | $20.988 |
| 5 | Nicholas Baldev | United States | $15.098 |
| 6 | Andre Welt | Brazil | $11.052 |
| 7 | Antony Diep | China | $8.235 |
| 8 | Armando Viramontes Serna | United States | $6.247 |
| 9 | Jessica Odom | United States | $4.828 |
| 10 | Hunter Payne | United States | $3.801 |
| 11 | Yutaka Morishima | United States | $3.801 |
| 12 | Kyle Weurding | United States | $3.050 |
| 13 | Joshua Brodsky | United States | $3.050 |
| 14 | Chad Buzinski | United States | $2.496 |
| 15 | Timothy Dugan | United States | $2.496 |
| 16 | Brett Slezak | United States | $2.496 |
| 17 | Terrell Cheatham | United States | $2.496 |
| 18 | Tyler Boyer | United States | $2.083 |
| 19 | Leandra Tanner | United States | $2.083 |
| 20 | Jason Bardol | United States | $2.083 |
| 21 | Sergio Gonzalez | United States | $2.083 |
| 22 | Lennart Hennig | Germany | $2.083 |
| 23 | Jesse Capps | United States | $2.083 |
| 24 | Nicholas Albin | United States | $2.083 |
| 25 | Ronan Woolman | United States | $2.083 |
| 26 | Jeremy Yeado | United States | $2.083 |
| 27 | Joshua Calderon | United States | $1.774 |
| 28 | Frederick Narciso | United States | $1.774 |
| 29 | John Johnson | United States | $1.774 |
| 30 | Kirk Chui | United States | $1.774 |
| 31 | Donovan Koldoff | United States | $1.774 |
| 32 | Brian Hernandez | United States | $1.774 |
| 33 | Adrian Angeles | Canada | $1.774 |
| 34 | Samuel Summers | United States | $1.774 |
| 35 | Thomas Kubin | United States | $1.774 |
| 36 | Larry Serebryany | United States | $1.543 |
| 37 | Karapet Alexanjan | Czechia | $1.543 |
| 38 | Jessica Daniels Brown | United States | $1.543 |
| 39 | Joshua Wittenberg | United States | $1.543 |
| 40 | Sherry Gluskin | United States | $1.543 |
| 41 | Nicholas Samenuk | United States | $1.543 |
| 42 | Stephanie Miller | $1.543 | |
| 43 | Kevin Gattes | Germany | $1.543 |
| 44 | Erica Macedo | United States | $1.543 |
| 45 | Scott Ervin | United States | $1.370 |
| 46 | Brandon Bloom | $1.370 | |
| 47 | Isaac Ebrom | United States | $1.370 |
| 48 | Bobby Sanchez | United States | $1.370 |
| 49 | Yorick Hazelzet | Netherlands | $1.370 |
| 50 | Corey Brass | United States | $1.370 |
| 51 | Brian Baron | United States | $1.370 |
| 52 | Philip La Monica | United States | $1.370 |
| 53 | Matthew Camp | $1.370 | |
| 54 | Sonny Lee | United States | $1.243 |
| 55 | Michael Kolda | $1.243 | |
| 56 | William Popwell | United States | $1.243 |
| 57 | Austin Blair | $1.243 | |
| 58 | Caleb ODonnell | Canada | $1.243 |
| 59 | Yoshi Dang | $1.243 | |
| 60 | Lauren Vernasco | United States | $1.243 |
| 61 | Shawn Douglass | United States | $1.243 |
| 62 | Tanya Bushre | United States | $1.243 |
| 63 | Jason Smith | United States | $1.153 |
| 64 | Cody Tyler | $1.153 | |
| 65 | Maxwell Bortnick | United States | $1.153 |
| 66 | Travis Northrope | United States | $1.153 |
| 67 | Kenja Wiseman | United States | $1.153 |
| 68 | Jason Alvarez | United States | $1.153 |
| 69 | Gang Deng | $1.153 | |
| 70 | Robert Poggio | United States | $1.153 |
| 71 | Winda Lance | $1.153 | |
| 72 | Sou Saelee | $1.094 | |
| 73 | Brandon Moss | $1.094 | |
| 74 | Joshua Roberts | $1.094 | |
| 75 | Danny Ngo | $1.094 | |
| 76 | Jai Vallurupalli | United States | $1.094 |
| 77 | Aaron Allen | United States | $1.094 |
| 78 | Benjamin Cross | United States | $1.094 |
| 79 | Dana Castaneda | United States | $1.094 |
| 80 | Louis Lepore | United States | $1.094 |
| 81 | Stephen Sanchez | $1.062 | |
| 82 | Christopher Zollo | United States | $1.062 |
| 83 | Eric Knopp | United States | $1.062 |
| 84 | Michael Bellomonte | United States | $1.062 |
| 85 | Brad Nunley | $1.062 | |
| 86 | Ethan Siemiesz | United States | $1.062 |
| 87 | Brian Ng | United States | $1.062 |
| 88 | Isaiah Davis | $1.062 | |
| 89 | Denis Celery | $1.062 | |
| 90 | Robert Ella | United States | $1.011 |
| 91 | Kiran Raina | United States | $1.011 |
| 92 | James Walbert | $1.011 | |
| 93 | Kyle Owen | $1.011 | |
| 94 | Loc Tran | $1.011 | |
| 95 | Karlen Aladzjan | Czechia | $1.011 |
| 96 | Heon Kim | $1.011 | |
| 97 | Van Vo | United States | $1.011 |
| 98 | Frank Lin | United States | $1.011 |
| 99 | Gregory Fedor | $1.011 | |
| 100 | Akash Desai | United States | $1.011 |
| 101 | Andre Meono | $1.011 | |
| 102 | Teyahkimberl Plamiano | United States | $1.011 |
| 103 | Braxton Bytheway | United States | $1.011 |
| 104 | Xiang Cheng | United States | $1.011 |
| 105 | Ross Campo | United States | $1.011 |
| 106 | Chandrasekar Swaminathan | United States | $1.011 |
| 107 | Gregory Crysel | United States | $1.011 |
| 108 | Hector Alva Nino | United States | $1.011 |
| 109 | James Sutherland | United States | $1.011 |
| 110 | Yekaterina Lukina | Czechia | $1.011 |
| 111 | Salvador Ramirez | United States | $1.011 |
| 112 | Philippe Joly | Canada | $1.011 |
| 113 | Nicholas Rolla | United States | $1.011 |
| 114 | Cheang Yoo | United States | $1.011 |
| 115 | Eric Fuhrman | United States | $1.011 |
| 116 | Christopher Stevers | United States | $1.011 |
| 117 | Jeff Chui | United States | $1.011 |
| 118 | John Vournas | United States | $1.011 |
| 119 | Leon Wheeler | United States | $1.011 |
| 120 | Tianle Wang | China | $1.011 |
| 121 | Evan Imbesi | United States | $1.011 |
| 122 | Charles Lineberry | United States | $1.011 |
| 123 | Ching Chang | United States | $1.011 |
| 124 | Jeffrey Meyers | United States | $1.011 |
| 125 | Rachel Giacopuzzi | United States | $1.011 |
| 126 | David Salcedo | United States | $1.011 |
| 127 | Wesley Brown | $1.011 | |
| 128 | Aaron Ogle | United States | $1.011 |
| 129 | Kari Johnson | United States | $1.011 |
| 130 | Michael Ermie | United States | $1.011 |
| 131 | Michael Fries | United States | $1.011 |
| 132 | Sheng Rong | United States | $1.011 |
| 133 | Jameson Painter | United States | $1.011 |
| 134 | Remi Gaudou | France | $1.011 |
| 135 | Aaron Foust | United States | $1.011 |
| 136 | Matthew Stroemer | United States | $1.011 |

