Karapet Galstyan hat das $600 Deepstack der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas gewonnen.
Tag 2 im $600 No-Limit Hold’em Deepstack (Event #10) der WSOP 2026 war das Finale. 230 Spieler hatten den Starttag überstanden und noch die Chance auf das Bracelet. Die bezahlten Plätze waren bereits erreicht.
Im Laufe des Tages verabschiedeten sich Axel Reese (189./$1.787), Paco Fromaigeat (57./$4.784) sowie Sandro Carucci (37./$6.893). Im 16. Blind Level des Tages wurde der vorläufige Final Table erreicht. Kurz darauf wurde Michael Destephen ($20.074) der Bubble Boy des Final Tables.
Ein weiteres Blind Level darauf traf Michael Wagner mit 
zwei Tens für Trips und schickte Omri Zaidman ($25.517) mit 
an die Rails. Im Anschluss rannte Nelson Chew ($32.713) mit 
in die Kings von Luis Yepez Carmona. Für Michael Wagner ($42.295) 
waren die Pocket Aces von Karapet Galstyan die Endstation.
Mit 
traf Joseph Sia Two Pair, was das Aus für Luis Yepez Carmona ($55.145) bedeutete. Es ging zügig weiter. Kenneth Baime ($72.500) verlor mit 
gegen Joshua Lusby-Angvick 
und Joseph Sia ($96.106) 
rannte in die Kings des US-Amerikaners.
Kurz vor dem 21. Blind Level des Tages (1.5M/3M) wurde das Heads-Up erreicht. Karapet Galstyan 
ging am Button all-in, Joshua Lusby-Angvick 
sowie Russell Giordano ($128.446) 
bezahlten und das Board kam mit 



zum Aus für Giordano.
- Joshua Lusby-Angvick, 80.000.000
- Karapet Galstyan, 51.800.000
Die Entscheidung fiel in unter einer Stunde. Die Führung wechselte mehrfach und in der letzten Hand stellte Joshua Lusby-Angvick ($173.067) preflop mit 
all-in. Karapet Galstyan bezahlte mit 
und traf auf dem Board 



ein Full House. Neben $259.829 Preisgeld gab es ein Bracelet für den US-Amerikaner.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #10: No-Limit Hold’em Deepstack
Buy-In: $600
Entries: 4.622
Preisgeld: $2.329.488
Bezahlte Plätze: 694
Berichte: Tag 1

Payouts (top 100 – Rest siehe App)
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Karapet Galstyan | United States | $259.829 |
| 2 | Joshua Lusby-Angvick | United States | $173.067 |
| 3 | Russell Giordano | United States | $128.446 |
| 4 | Joseph Sia | Philippines | $96.106 |
| 5 | Kenneth Baime | United States | $72.500 |
| 6 | Luis Yepez Carmona | Venezuela | $55.145 |
| 7 | Michael Wagner | United States | $42.295 |
| 8 | Nelson Chew | United States | $32.713 |
| 9 | Omri Zaidman | United States | $25.517 |
| 10 | Michael Destephen | United States | $20.074 |
| 11 | Caleb Bolander | United States | $20.074 |
| 12 | Emil Malikov | Azerbaijan | $15.929 |
| 13 | Usman Inayatullah | United States | $15.929 |
| 14 | Joseph Buonomo | United States | $12.750 |
| 15 | Arash Sarraf | United States | $12.750 |
| 16 | Hector Aviles | United States | $12.750 |
| 17 | Mathew Seer | United Kingdom | $12.750 |
| 18 | James Dietz | United States | $10.295 |
| 19 | Simon Britton | United States | $10.295 |
| 20 | Ros Sok | United States | $10.295 |
| 21 | Paawan Bansal | India | $10.295 |
| 22 | Richard Tatalovich | United States | $10.295 |
| 23 | Huanglin Wu | United States | $10.295 |
| 24 | Manish Vaswani | United States | $10.295 |
| 25 | Michael Disman | United States | $10.295 |
| 26 | Arin Youssefian | United States | $10.295 |
| 27 | Benjamin Kniaz | United States | $8.387 |
| 28 | Kurt Paeper | United States | $8.387 |
| 29 | Jeffrey Morris | $8.387 | |
| 30 | Junjie Tang | China | $8.387 |
| 31 | Jason James | Canada | $8.387 |
| 32 | Kory Kallenbach | United States | $8.387 |
| 33 | Brett Kennedy | United States | $8.387 |
| 34 | Benjamin Schneider | United States | $8.387 |
| 35 | Adam Latham | United States | $8.387 |
| 36 | Jeffrey Brown | United States | $6.893 |
| 37 | Sandro Carucci | Switzerland | $6.893 |
| 38 | Isaac Hagerling | United States | $6.893 |
| 39 | James Rodriguez | United States | $6.893 |
| 40 | Sebastian Stefanski | Poland | $6.893 |
| 41 | Ben Parkin | United Kingdom | $6.893 |
| 42 | Christopher Coyer | Belgium | $6.893 |
| 43 | Robert Natividad | United States | $6.893 |
| 44 | Daniel Grover | United States | $6.893 |
| 45 | Robert Stevens | United States | $5.717 |
| 46 | Jason Ginsbach | United States | $5.717 |
| 47 | Alexander Keating | United States | $5.717 |
| 48 | Michael Forca | United States | $5.717 |
| 49 | Jackson Turrentine | United States | $5.717 |
| 50 | Aaron Gao | United States | $5.717 |
| 51 | Tj Shulman | United States | $5.717 |
| 52 | Kenneth Thompson | $5.717 | |
| 53 | Tianyu Zheng | China | $5.717 |
| 54 | Jerry Kaforski | United States | $4.784 |
| 55 | Juan Riedinger | Canada | $4.784 |
| 56 | Ryan Hughes | United States | $4.784 |
| 57 | Paco Fromaigeat | Switzerland | $4.784 |
| 58 | Eugene Senda | United States | $4.784 |
| 59 | John Myung | $4.784 | |
| 60 | Grant Maruya | United States | $4.784 |
| 61 | Stephen Dauphinais | Canada | $4.784 |
| 62 | Billy Tarango | United States | $4.784 |
| 63 | Rip Fritzer | United States | $4.041 |
| 64 | Jimmy Stovall | United States | $4.041 |
| 65 | Willian Melo Bezerra | Brazil | $4.041 |
| 66 | Christopher Church | United States | $4.041 |
| 67 | Joseph Hernon | United States | $4.041 |
| 68 | Anthony Murphy | United States | $4.041 |
| 69 | Gevorg Tadevosyan | United States | $4.041 |
| 70 | Melanie Pittard | United States | $4.041 |
| 71 | Robert Hames | United States | $4.041 |
| 72 | Paul Serrate | Bolivia | $3.445 |
| 73 | Brandon Flanagan | United States | $3.445 |
| 74 | J Covarrubias | United States | $3.445 |
| 75 | Renji Mao | China | $3.445 |
| 76 | Jorge Gomez | United States | $3.445 |
| 77 | Max Kingstone | United States | $3.445 |
| 78 | Robert Macri | United States | $3.445 |
| 79 | Marco Johnson | United States | $3.445 |
| 80 | Grant Juric | United States | $3.445 |
| 81 | Michael Bailey | Canada | $2.964 |
| 82 | Elvis Toomas | United States | $2.964 |
| 83 | John Lyons | United States | $2.964 |
| 84 | Tim Farrelly | United States | $2.964 |
| 85 | Aaron Abila | United States | $2.964 |
| 86 | Beth Hall | United States | $2.964 |
| 87 | Timothy Vavuris | $2.964 | |
| 88 | Loic Dobrigna | France | $2.964 |
| 89 | Andrew Wall | United States | $2.964 |
| 90 | Bohdan Slyvinskyi | Ukraine | $2.575 |
| 91 | Adam Cohen (FL) | United States | $2.575 |
| 92 | Gregory Bowman | United States | $2.575 |
| 93 | Joshua Hillock | United States | $2.575 |
| 94 | Brandon Simonsen | United States | $2.575 |
| 95 | Veselin Petrov | Bulgaria | $2.575 |
| 96 | Ernie Trujillo | United States | $2.575 |
| 97 | Mitchell Toth | United States | $2.575 |
| 98 | Rashim Cannad | United States | $2.575 |
| 99 | Kelly Andrews | United States | $2.258 |
| 100 | Ying Zhu | $2.258 |
