24 Spieler sind nach Tag 2 beim $1.500 Mixed PLO Hi-Lo / Omaha High-Lo / Big O der World Series of Poker (WSOP) 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas noch übrig, Justin Liberto ist der Chipleader.
Von den 1.291 Entries waren noch 273 Spieler zu Tag 2 wiedergekommen, das erste Ziel waren die 194 Geldränge, die $3.017 sicherten. Von den verbliebenen DACHs sollte es nur Max Neugebauer nicht in die Geldränge schaffen. Das Finale sollte aber dann auch keiner von ihnen erreichen. Für Robert Wirth (119) und Jeremy Trojand (106) gab es $3.167, Robert Tahirovic kassierte für Rang 56 $4.620. Philip Sternheimer erwischte es auf Rang 48 ($5.295) und mit dem Ausscheiden von Tobias Hausen auf Rang 43 ($6.169) waren die deutschsprachigen Hoffnungen dann auch dahin.
24 Spieler kamen ins Finale, alle haben $8.780 nun schon sicher. Justin Liberto ist mit 2.905.00 Chips der Chipleader. Der Sieger bei diesem Event kassiert $265.297 neben dem Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #14: PLO Hi-Lo 8 or Better, Omaha Hi-Lo 8 or Better, Big O
Buy-In: $1.500
Entries: 1.287
Preisgeld: $1.708.493
Bezahlte Plätze: 194
Verbliebene Spieler: 24
Blinds: 15.000/30.000; Limits: 30.000/60.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chip Count | Big Blinds | Big Bets | Table | Seat |
| 1 | Justin Liberto | United States | 2.905.000 | 97 | 24 | 90 | 4 |
| 2 | Lawrence Berg | United States | 2.665.000 | 89 | 22 | 78 | 3 |
| 3 | Chris Lee | United States | 2.425.000 | 81 | 20 | 79 | 1 |
| 4 | Jean Laurent | United States | 2.370.000 | 79 | 20 | 78 | 1 |
| 5 | Lee Rough | United States | 2.250.000 | 75 | 19 | 90 | 5 |
| 6 | Naween Fernando | United States | 2.070.000 | 69 | 17 | 79 | 8 |
| 7 | Michael Banducci | United States | 1.760.000 | 59 | 15 | 79 | 2 |
| 8 | Dekel Balas | United States | 1.640.000 | 55 | 14 | 90 | 8 |
| 9 | George Wang | United States | 1.555.000 | 52 | 13 | 78 | 4 |
| 10 | Edward Spivack | United Kingdom | 1.460.000 | 49 | 12 | 78 | 8 |
| 11 | David Yarbrough | United States | 1.430.000 | 48 | 12 | 79 | 4 |
| 12 | Kevin Choi | Hong Kong | 1.420.000 | 47 | 12 | 90 | 1 |
| 13 | Brian Battistone | United States | 1.340.000 | 45 | 11 | 90 | 6 |
| 14 | Brad Ruben | United States | 1.105.000 | 37 | 9 | 79 | 7 |
| 15 | Reagan Rich | United States | 1.090.000 | 36 | 9 | 78 | 7 |
| 16 | Ariel Mantel | Argentina | 835.000 | 28 | 7 | 90 | 3 |
| 17 | Benjamin Goldstein | United States | 800.000 | 27 | 7 | 78 | 6 |
| 18 | Woody Deck | United States | 780.000 | 26 | 7 | 79 | 6 |
| 19 | Thomas Taylor | Canada | 765.000 | 26 | 6 | 78 | 5 |
| 20 | Jordan Siegel | United States | 740.000 | 25 | 6 | 79 | 3 |
| 21 | Brandon Cantu | United States | 680.000 | 23 | 6 | 90 | 2 |
| 22 | Brandon Shack-Harris | United States | 560.000 | 19 | 5 | 79 | 5 |
| 23 | Joseph Weinberger | United States | 530.000 | 18 | 4 | 78 | 2 |
| 24 | Matthew Beinner | United States | 180.000 | 6 | 2 | 90 | 7 |
Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | $265.297 | ||
| 2 | $176.809 | ||
| 3 | $125.476 | ||
| 4 | $90.249 | ||
| 5 | $65.801 | ||
| 6 | $48.642 | ||
| 7 | $36.464 | ||
| 8 | $27.725 | ||
| 9 | $21.386 | ||
| 10 | $16.739 | ||
| 11 | $16.739 | ||
| 12 | $13.297 | ||
| 13 | $13.297 | ||
| 14 | $13.297 | ||
| 15 | $13.297 | ||
| 16 | $10.723 | ||
| 17 | $10.723 | ||
| 18 | $10.723 | ||
| 19 | $10.723 | ||
| 20 | $10.723 | ||
| 21 | $10.723 | ||
| 22 | $10.723 | ||
| 23 | $10.723 | ||
| 24 | $8.780 | ||
| 25 | Casey Carroll | United States | $8.780 |
| 26 | Christopher Mchugh | United States | $8.780 |
| 27 | Vadim Shlez | Ukraine | $8.780 |
| 28 | Sang Ha | United States | $8.780 |
| 29 | Ray Henson | United States | $8.780 |
| 30 | Volodymyr Kondratenko | United States | $8.780 |
| 31 | James Newberry | United States | $8.780 |
| 32 | Gregory Wood | United States | $7.302 |
| 33 | Grant Hart | United States | $7.302 |
| 34 | Andrew Barber | United States | $7.302 |
| 35 | Gary Benson | Australia | $7.302 |
| 36 | Michael Krasienko | United States | $7.302 |
| 37 | Perry Green | United States | $7.302 |
| 38 | Steven Martinelli | $7.302 | |
| 39 | Ari Engel | Canada | $7.302 |
| 40 | Nick Guagenti | United States | $6.169 |
| 41 | Jonathan Wirjo | United States | $6.169 |
| 42 | John Bunch | United States | $6.169 |
| 43 | Tobias Hausen | Germany | $6.169 |
| 44 | Andres Korn | Argentina | $6.169 |
| 45 | Joshua Thibodaux | United States | $6.169 |
| 46 | Chris Conrad | United States | $6.169 |
| 47 | Oliver Tot | Slovakia | $6.169 |
| 48 | Philip Sternheimer | United Kingdom | $5.295 |
| 49 | Ryan Schoonbaert | Canada | $5.295 |
| 50 | Joseph Curcio | United States | $5.295 |
| 51 | Sergej Vladimirov | Belarus | $5.295 |
| 52 | Amir Marmar | United States | $5.295 |
| 53 | Daniel Baldev | United States | $5.295 |
| 54 | Serozh Arutyunyan | United States | $5.295 |
| 55 | Ray Fishman | United States | $5.295 |
| 56 | Robert Tahirovic | Germany | $4.620 |
| 57 | David Blankenship | United States | $4.620 |
| 58 | Tanner Martinelli | United States | $4.620 |
| 59 | James Woods | United States | $4.620 |
| 60 | David Hipperson | United States | $4.620 |
| 61 | Christian Harder | United States | $4.620 |
| 62 | Adam Nattress | United States | $4.620 |
| 63 | Ilia Krupin | Russian Federation | $4.620 |
| 64 | Graham Perry | United States | $4.098 |
| 65 | Davis Aalvik | United States | $4.098 |
| 66 | Kenneth Aldridge | United States | $4.098 |
| 67 | Seth Frederici | United States | $4.098 |
| 68 | Marcelo Costa | Brazil | $4.098 |
| 69 | Daniel Zhu | United States | $4.098 |
| 70 | Colin Burton | Canada | $4.098 |
| 71 | Tim Seidensticker | United States | $4.098 |
| 72 | Stanislav Ivanov | Bulgaria | $3.697 |
| 73 | Eric Tang | United States | $3.697 |
| 74 | Lawrence Brandt | United States | $3.697 |
| 75 | Jonathan Cassorla | United States | $3.697 |
| 76 | Nicolas Milgrom | France | $3.697 |
| 77 | Phillip Hui | United States | $3.697 |
| 78 | Derek Mcmaster | United States | $3.697 |
| 79 | Gebrehiwet Goitom | United States | $3.697 |
| 80 | Hayden Fry | $3.392 | |
| 81 | John Sill | United States | $3.392 |
| 82 | Mike Matusow | United States | $3.392 |
| 83 | Andrew Kelsall | United States | $3.392 |
| 84 | Kane Kalas | United States | $3.392 |
| 85 | Guy Duquella | United States | $3.392 |
| 86 | Joshua Ray | United States | $3.392 |
| 87 | Brandon Paster | United States | $3.392 |
| 88 | Juan Lamprea | Canada | $3.392 |
| 89 | Corey Bradford | United States | $3.392 |
| 90 | Angel Martinez | Spain | $3.392 |
| 91 | Robert Redman | United States | $3.392 |
| 92 | Eric Polirer | United States | $3.392 |
| 93 | Daniel Klein | Canada | $3.392 |
| 94 | Paul Fehlig | United States | $3.392 |
| 95 | Patrick Leonard | United Kingdom | $3.392 |
| 96 | Tamon Nakamura | Japan | $3.392 |
| 97 | Christopher Viox | United States | $3.392 |
| 98 | Ryutaro Suzuki | Japan | $3.392 |
| 99 | Tony Diehl | United States | $3.392 |
| 100 | Anthony De Jesus | United States | $3.167 |
| 101 | Dustin Ethridge | United States | $3.167 |
| 102 | Aaron Mermelstein | United States | $3.167 |
| 103 | Matt Glantz | United States | $3.167 |
| 104 | Peter Cappello | United States | $3.167 |
| 105 | Maxx Holland | United States | $3.167 |
| 106 | Jeremy Trojand | Germany | $3.167 |
| 107 | Joe Brindle | United Kingdom | $3.167 |
| 108 | Ken Han | United States | $3.167 |
| 109 | Julio Pulrolnik | Brazil | $3.167 |
| 110 | Brandon Berkenfeld | United States | $3.167 |
| 111 | Michael Christ | United States | $3.167 |
| 112 | Christopher Kennedy (US) | United States | $3.167 |
| 113 | Kristy Adams | United States | $3.167 |
| 114 | Warren Sheaves | United States | $3.167 |
| 115 | Samuel Del Castillo Guerra | United Kingdom | $3.167 |
| 116 | Gary Gwinn | United States | $3.167 |
| 117 | Anderson Ireland | United States | $3.167 |
| 118 | Nathan Dewitt | $3.167 | |
| 119 | Robert Wirth | Germany | $3.167 |
| 120 | Curtis Phelps | United States | $3.167 |
| 121 | Joshua Rhodes | United States | $3.167 |
| 122 | Robert Wells | United Kingdom | $3.167 |
| 123 | David Hunt | United States | $3.167 |
| 124 | Andre Allen | United States | $3.167 |
| 125 | Thomas Zanot | United States | $3.167 |
| 126 | Kyle Miholich | United States | $3.167 |
| 127 | Robert Mizrachi | United States | $3.017 |
| 128 | John Morana | United States | $3.017 |
| 129 | Tyler Phillips | United States | $3.017 |
| 130 | Aron Dermer | United States | $3.017 |
| 131 | Bryce Yockey | United States | $3.017 |
| 132 | John Osullivan | United States | $3.017 |
| 133 | Renny Barrett | United States | $3.017 |
| 134 | Alex Ferrari | United States | $3.017 |
| 135 | Anirudh Seth | United States | $3.017 |
| 136 | David Wesson | United States | $3.017 |
| 137 | Dean Campbell | United States | $3.017 |
| 138 | Todd Witteles | United States | $3.017 |
| 139 | Bruce Miller | United States | $3.017 |
| 140 | Michael Ferre | United States | $3.017 |
| 141 | Erick Lindgren | United States | $3.017 |
| 142 | Artyom Smbatyan | United States | $3.017 |
| 143 | William Smith | United States | $3.017 |
| 144 | Shawn Buchanan | Canada | $3.017 |
| 145 | Joshua Pender | United States | $3.017 |
| 146 | Benjamin Miner | United States | $3.017 |
| 147 | Jeffrey King | United States | $3.017 |
| 148 | Ying Li | China | $3.017 |
| 149 | Alexander Farahi | United States | $3.017 |
| 150 | Chase Crouch | United States | $3.017 |
| 151 | Gary Carpenter | United States | $3.017 |
| 152 | David Brooker | United States | $3.017 |
| 153 | Ryan Freeman | United States | $3.017 |
| 154 | Jonathan Wang | United States | $3.017 |
| 155 | Michelle Chin | United States | $3.017 |
| 156 | Jake Schwartz | United States | $3.017 |
| 157 | Gina Hecht | United States | $3.017 |
| 158 | Davin Anderson | United States | $3.017 |
| 159 | William Anderson | United States | $3.017 |
| 160 | Alexander Hoff | United States | $3.017 |
| 161 | Larry Etherington | United States | $3.017 |
| 162 | Matthew Schultz | United States | $3.017 |
| 163 | Chet Sickle | United States | $3.017 |
| 164 | Noah Bronstein | United States | $3.017 |
| 165 | Matthew Hine | $3.017 | |
| 166 | Allan Le | United States | $3.017 |
| 167 | Brian Yoon | United States | $3.017 |
| 168 | Ilkka Heikkila | Finland | $3.017 |
| 169 | Tobias Leknes | Norway | $3.017 |
| 170 | Dennis Eichhorn | United States | $3.017 |
| 171 | Eric Varnado | United States | $3.017 |
| 172 | Edward Yam | Hong Kong | $3.017 |
| 173 | Takashi Suga | $3.017 | |
| 174 | Michelle Roth | United States | $3.017 |
| 175 | James Gladwell | United States | $3.017 |
| 176 | Nicholas Stille | United States | $3.017 |
| 177 | Chip Jett | United States | $3.017 |
| 178 | Christopher Probst | United States | $3.017 |
| 179 | Tony Cousineau | United States | $3.017 |
| 180 | Michael Amato | United States | $3.017 |
| 181 | Steven Girouard | United States | $3.017 |
| 182 | Tomasz Gluszko | Poland | $3.017 |
| 183 | Dany Georges | United States | $3.017 |
| 184 | Carter Jones | United States | $3.017 |
| 185 | Shawn Daniels | United States | $3.017 |
| 186 | Lamont Davis | United States | $3.017 |
| 187 | Darryl Ronconi | United States | $3.017 |
| 188 | Magnus Edengren | Sweden | $3.017 |
| 189 | Bryant Bustamante | United States | $3.017 |
| 190 | Michae Krescanko Jr | $3.017 | |
| 191 | Eric Dawson | United States | $3.017 |
| 192 | Ryan Hughes | United States | $3.017 |
| 193 | Steven Berkowitz | United States | $3.017 |
| 194 | Corey Emery | United States | $3.017 |
