Das $600 PLO Deepstack der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 117 Spielern in den Finaltag.
Bei der WSOP 2026 in Las Vegas startete gestern das $600 Pot-Limit Omaha Deepstack (Event #15). Innerhalb der ersten zwölf Durchgänge konnten sich Spieler anmelden oder bis zu zwei Re-Entries ziehen.
Insgesamt kamen 2.636 Entries beziehungsweise $1,33 Millionen an Preisgeldern zusammen. Eigentlich sollten 396 Teilnehmer im Geld landen. An der Bubble gab es jedoch ein dreifaches Aus, so dass sich Malcom Trayner, John Tinker und Joseph Carden zusammen $2.400 teilten.
Bastian Blum ($1.200), Peyman Lüth ($1.200), Artur Koren ($1.200), Andreas Fröhli ($1.260), Karo Nuri ($1.260) und Tim Grau ($1.260) gehörten zu den Spielern, die sich einen Cash sichern konnten.
Nach 22 Blinds Levels war der Tag beendet. 117 Spieler haben sich für den Finaltag qualifiziert. Die Kanadierin Tara Dunn (2,00 Mio.) führt vor Johnson Nguyen (1,79 Mio.) und Michael Rodrigues (1,75 Mio.). Ebenfalls noch Chancen auf das Bracelet haben Martin Schamaun (42./745.000), Niko Heggelmann (69./505.000), Herbert Hillebrand (82./385.000) und Flo Pischner (105./245.000).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #15: Pot-Limit Omaha Deepstack
Buy-In: $600
Entries: 2.636
Preisgeld: $1.328.544
Bezahlte Plätze: 396
Verbliebene Spieler: 117
Blinds: 15.000/30.000
Payouts
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| 1 | $171.589 |
| 2 | $114.200 |
| 3 | $82.928 |
| 4 | $60.837 |
| 5 | $45.092 |
| 6 | $33.771 |
| 7 | $25.560 |
| 8 | $19.552 |
| 9 | $15.117 |
| 10-11 | $11.816 |
| 12-15 | $9.338 |
| 16-23 | $7.461 |
| 24-31 | $6.029 |
| 32-39 | $4.928 |
| 40-47 | $4.074 |
| 48-55 | $3.407 |
| 56-63 | $2.884 |
| 64-71 | $2.469 |
| 72-79 | $2.140 |
| 80-99 | $1.878 |
| 100-135 | $1.668 |
| 136-171 | $1.500 |
| 172-216 | $1.366 |
| 217-261 | $1.260 |
| 262-396 | $1.200 |
Cashes siehe WSOP LIVE App
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Tara Dunn | Canada | 1.995.000 |
| 2 | Johnson Nguyen | United States | 1.785.000 |
| 3 | Michael Rodrigues | Portugal | 1.750.000 |
| 4 | Mikael Gronvik | Sweden | 1.675.000 |
| 5 | Randy Jacks | United States | 1.590.000 |
| 6 | Susan Genard | United States | 1.575.000 |
| 7 | Francisco Baruffi | Brazil | 1.550.000 |
| 8 | Zachary Schwartz | United States | 1.460.000 |
| 9 | Philip Ardire | United States | 1.455.000 |
| 10 | Mohamad Saadeghvaziri | United States | 1.330.000 |
| 11 | Stuart Mccormack | United Kingdom | 1.200.000 |
| 12 | Lawrence Lazar | United States | 1.165.000 |
| 13 | Daniel Carter | United Kingdom | 1.165.000 |
| 14 | Jonathan Dimmig | United States | 1.100.000 |
| 15 | William Mailler | United States | 1.100.000 |
| 16 | Magnus Edengren | Sweden | 1.085.000 |
| 17 | Simon Kadi | United States | 1.075.000 |
| 18 | Jordan Griff | United States | 1.075.000 |
| 19 | Joon Park | United States | 1.060.000 |
| 20 | Marshall Berg | United States | 1.060.000 |
| 21 | Cole Gauthier | Canada | 1.040.000 |
| 22 | Roy Lo | United States | 1.030.000 |
| 23 | Evan Avery | United States | 1.025.000 |
| 24 | Mike Arzoumanidis | United States | 1.025.000 |
| 25 | David Schneyer | United States | 990.000 |
| 26 | Freddy Deeb | Lebanon | 990.000 |
| 27 | Daniel Blum | United States | 980.000 |
| 28 | Curtis Muller | Canada | 975.000 |
| 29 | Draxton Amador | United States | 970.000 |
| 30 | Esther Taylor | United States | 960.000 |
| 31 | Scott Bosart | 920.000 | |
| 32 | Kyle Delorey | United States | 860.000 |
| 33 | Matthew Newcombe | United States | 860.000 |
| 34 | Grantel Gibbs | United States | 845.000 |
| 35 | Jeremy Schutte | 800.000 | |
| 36 | Francisco Perez Moreno | Spain | 790.000 |
| 37 | Steven Golenda | 780.000 | |
| 38 | David Avina | United States | 775.000 |
| 39 | Tolga Demirel | Turkey | 775.000 |
| 40 | Timothy Linderman | United States | 760.000 |
| 41 | Anthony Hobbs | 760.000 | |
| 42 | Martin Schamaun | Switzerland | 745.000 |
| 43 | Martin Kabrhel | Czechia | 739.000 |
| 44 | Matthew Bretzfield | United States | 730.000 |
| 45 | Nixon Diaz | 730.000 | |
| 46 | Alfie Adam | United Kingdom | 725.000 |
| 47 | Alan Green | 715.000 | |
| 48 | Christopher O’Grady | 710.000 | |
| 49 | Daniel Haywood | 680.000 | |
| 50 | Jorge Guzman Florez | Colombia | 650.000 |
| 51 | Daniel Limperis | 630.000 | |
| 52 | Carl Palileo | 625.000 | |
| 53 | Uri Reichenstein | Israel | 615.000 |
| 54 | Paul Conway | Ireland | 610.000 |
| 55 | Scott Aylward | 600.000 | |
| 56 | Shane Freeman | United States | 600.000 |
| 57 | Brandon Meister | United States | 595.000 |
| 58 | David Navratil | Canada | 580.000 |
| 59 | Connor Stuewe | United States | 570.000 |
| 60 | Brett Baumeister | United States | 570.000 |
| 61 | Nicholas Sweat | United States | 556.000 |
| 62 | Vinicius Lima | United States | 550.000 |
| 63 | Pouria Jangali | 545.000 | |
| 64 | Shariq Khan | India | 525.000 |
| 65 | Robert Miles | United States | 525.000 |
| 66 | Byron Vereschagin | United States | 520.000 |
| 67 | Gregory Henry | United States | 515.000 |
| 68 | John Lyons | United States | 510.000 |
| 69 | Niko Heggelmann | Germany | 505.000 |
| 70 | John Riordan | United States | 505.000 |
| 71 | Travis Pearson | United States | 500.000 |
| 72 | Arkadiy Tsinis | Ukraine | 495.000 |
| 73 | David Walker | United States | 485.000 |
| 74 | Milad Jorshari | 475.000 | |
| 75 | Cedrric Trevino | United States | 460.000 |
| 76 | Ruslan Nazarenko | Ukraine | 455.000 |
| 77 | Bart Hanson | United States | 405.000 |
| 78 | Oziel Velador | United States | 405.000 |
| 79 | Matthew Kirkwood | United States | 400.000 |
| 80 | Ben Yu | United States | 395.000 |
| 81 | Adriano Wise | 395.000 | |
| 82 | Herbert Hillebrand | 385.000 | |
| 83 | Benjamin Miner | United States | 380.000 |
| 84 | Brett Shaffer | United States | 380.000 |
| 85 | Paulo Villena Gini | Brazil | 376.000 |
| 86 | Sergio Martinez | United States | 370.000 |
| 87 | Nirath Rean | United States | 355.000 |
| 88 | Alessandro Bertoncini | United States | 355.000 |
| 89 | Kenneth Schetter | 345.000 | |
| 90 | James Hoeppner | United States | 340.000 |
| 91 | Dan Heimiller | United States | 340.000 |
| 92 | Erik Cajelais | Canada | 335.000 |
| 93 | David Granik | United States | 325.000 |
| 94 | Taylor Bickford | 320.000 | |
| 95 | Kamyar Zahedi | Canada | 320.000 |
| 96 | Brooks Floyd | United States | 315.000 |
| 97 | Akseli Paalanen | Finland | 305.000 |
| 98 | Brian Bank | United States | 295.000 |
| 99 | Jake White | United States | 290.000 |
| 100 | Robert Mather | United States | 285.000 |
| 101 | Shawn Nix | 280.000 | |
| 102 | David Kim | United States | 275.000 |
| 103 | Christopher Delgrande | United States | 270.000 |
| 104 | David Benyamine | France | 270.000 |
| 105 | Thomas Cazayous | France | 265.000 |
| 106 | Josh Mok | United States | 245.000 |
| 107 | Florian Pischner | Germany | 245.000 |
| 108 | Kevin Heuninck | United States | 240.000 |
| 109 | Jeff Madsen | United States | 230.000 |
| 110 | Robert Bayard | 220.000 | |
| 111 | Michael Cooper | United States | 210.000 |
| 112 | Andrew Watson | United States | 210.000 |
| 113 | Keven Stammen | United States | 200.000 |
| 114 | Gary Mick | United States | 195.000 |
| 115 | Jian Fu | Canada | 80.000 |
| 116 | Jonathan Wang | United States | 35.000 |
| 117 | Paul Zappulla | United States | 22.000 |
