Tag 2A im $1.500 Monster Stack der World Series of Poker 2026 endete mit 90 Spielern. Andreas Bölling aus Deutschland liegt auf Rang 7, der Österreicher Daniel Rezaei spielte sich auf Platz 31.
Bei der WSOP 2026 stand Day 2A im $1.500 No-Limit Hold’em Monster Stack (Event #18) auf dem Programm. 538 verbliebene Spieler aus Flight 1A kehrten ins Horseshoe & Paris Las Vegas zurück.
Dazu kamen neue Entries innerhalb des ersten Blind Levels. Zehn weitere Levels wurden gespielt, 90 Spieler packten am Ende ein. Hayden Hetland aus den USA führt mit 4,08 Millionen. Ebenfalls in Tag 3 stehen Andreas Bölling (2,90 Mio.) und Daniel Rezaei (1,07 Mio.).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #18: No-Limit Hold’em Monster Stack
Buy-In: $1.500
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: tba (90/-/-/-)
Blinds: 10.000/25.000; BB Ante: 25.000
Top Chip Counts aus Tag 2A
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Hetland | United States | 4.075.000 |
| 2 | Dustin Harrelson | 3.850.000 | |
| 3 | Ralph Perry | United States | 3.320.000 |
| 4 | John Ripnick | United States | 3.205.000 |
| 5 | Paris Sitzoukis | Australia | 3.010.000 |
| 6 | Zhijian Zhang | China | 3.010.000 |
| 7 | Andreas Boelling | Germany | 2.895.000 |
| 8 | Drake Kemper | United States | 2.665.000 |
| 9 | James Rowe | 2.500.060 | |
| 10 | Uri Reichenstein | Israel | 2.140.000 |
| 11 | Yujianeugene Zhou | Singapore | 2.105.000 |
| 12 | Wai Lo | Hong Kong | 2.035.000 |
| 13 | Wouter Beltz | Netherlands | 1.935.000 |
| 14 | Tyler Phillips | United States | 1.765.000 |
| 15 | Kyle Julius | United States | 1.560.000 |
| 16 | Nishant Sharma | India | 1.500.000 |
| 17 | David Kowal | United States | 1.455.000 |
| 18 | Ronnie Day | United States | 1.400.000 |
| 19 | Michael Casella | United States | 1.385.000 |
| 20 | Arthur Peacock | United States | 1.365.000 |
| 21 | Samuel Jones | United States | 1.355.000 |
| 22 | Martin Kabrhel | Czechia | 1.350.000 |
| 23 | Robert Perelman | United States | 1.320.000 |
| 24 | Sonny Franco | France | 1.315.000 |
| 25 | Yuan Lei | China | 1.265.000 |
| 26 | Sara Dehghani | Iran (Islamic Republic of) | 1.260.000 |
| 27 | Jared Ingles | United States | 1.165.000 |
| 28 | Aaron Klausman | United States | 1.160.000 |
| 29 | Michael Lin | United States | 1.075.000 |
| 30 | John Wasnock | United States | 1.075.000 |
| 31 | Daniel Rezaei | Austria | 1.065.000 |
| 32 | Michael Woll | United States | 1.065.000 |
| 33 | David Hoag | United States | 1.020.000 |
| 34 | Adam Calabrese | United States | 1.015.000 |
| 35 | Daniel Allen | United States | 1.005.000 |
| 36 | Chad Layne | United States | 1.005.000 |
| 37 | Jonathan Mccann | United Kingdom | 980.000 |
| 38 | Matthew Russell | United States | 950.000 |
| 39 | John Juanda | Indonesia | 945.000 |
| 40 | Alexander Massman | United States | 945.000 |
| 41 | Cade Lautenbacher | United States | 920.000 |
| 42 | Paulina Loeliger | Austria | 910.000 |
| 43 | Radoslav Stoyanov | Bulgaria | 905.000 |
| 44 | Angel Lopez | United States | 885.000 |
| 45 | Igor Pansovoi | United States | 880.000 |
| 46 | Benjamin Palmer | United States | 880.000 |
| 47 | Michael Gathy | Belgium | 860.000 |
| 48 | Daniel Charlton | United Kingdom | 800.000 |
| 49 | Pierre-Jean Roche | France | 795.000 |
| 50 | Dirk Perdrix | United States | 775.000 |
| 51 | Marc Fiorentino | United States | 765.000 |
| 52 | Maxime Chilaud | France | 760.000 |
| 53 | Michael Conoran | United States | 745.000 |
| 54 | Frank Pasquale | United States | 735.000 |
| 55 | Daniel Thomas | United States | 690.000 |
| 56 | Paul Vang | United States | 650.000 |
| 57 | Justin Arnwine | United States | 650.000 |
| 58 | Fabio Lirio Miranda | Portugal | 645.000 |
| 59 | Mukul Pahuja | United States | 615.000 |
| 60 | Kasey Mills | United States | 605.000 |
| 61 | Robert Castle | 605.000 | |
| 62 | Jonathan Glendinning | United States | 600.000 |
| 63 | An Tran | 590.000 | |
| 64 | David Benyamine | France | 575.000 |
| 65 | Boris Berthomet | France | 570.000 |
| 66 | Ding Fan | China | 545.000 |
| 67 | Sarah Lee | United States | 525.000 |
| 68 | Yegor Moroz | United States | 525.000 |
| 69 | Allyn Shulman | United States | 520.000 |
| 70 | Michael Webb | United States | 500.000 |
| 71 | Germano Cervetti | 490.000 | |
| 72 | Martin Hemsley | United States | 475.000 |
| 73 | Jacqueline Rosen | 440.000 | |
| 74 | William Berry | United States | 440.000 |
| 75 | Jeremy Maher | United States | 415.000 |
| 76 | Adam Razny | Canada | 370.000 |
| 77 | Thomas Cazayous | France | 360.000 |
| 78 | Michael Noori | United States | 360.000 |
| 79 | Jeffrey Lutes | United States | 355.000 |
| 80 | Craig Teti | United States | 350.000 |
| 81 | Christopher Hosier | United States | 320.000 |
| 82 | Mikhail Sniatovskii | United States | 320.000 |
| 83 | Jeffrey Tanouye | United States | 305.000 |
| 84 | Oliver Tot | Slovakia | 295.000 |
| 85 | Renhao Zhang | 290.000 | |
| 86 | Christos Argyriadis | Greece | 280.000 |
| 87 | Dustin Apperson | United States | 260.000 |
| 88 | Anthony Hugenberg | United States | 190.000 |
| 89 | Union Lung | United States | 140.000 |
| 90 | Scott Hirsch | United States | 90.000 |
