Der zweite Flight beim $1.500 Big O der World Series of Poker (WSOP) 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas brachte weitere 1.155 Entries. Von den insgesamt 2.150 Entries gehen 294 angeführt von Nicolas Milgrom in Tag 2.
Der zweite Flight beim Big O war noch ein wenig größer als Tag 1A, mit 1.155 Entries kam man insgesamt auf 2.150 und einen satten Preispool von $2.763.538. Wie schon an Tag 1A wurden 15 Levels gespielt und in dieser Zeit auch die 174 Geldränge erreicht. $3.019 gab es als Min-Cash, die sich auch Sebastian Schulz für Rang 162 abholte. Er war auch der letzte Seat open des Tages, 161 Spieler packten ein.
Nicolas Milgrom sicherte sich mit 816.000 Chips den Tagessieg und auch die Gesamtführung. Drei Deutsche überstanden Tag 1B, sind aber short – Robert Wirth (72k), Andreas Krause (43k) und Dennis Weiss (38k). Von Tag 1A kommen noch Max Neugebauer (146k) und Andreas Fröhli (97k) als Vertreter der DACH-Riege dazu.
Für 294 Spieler geht es heute bei den Blinds 3k/6k/6k in Tag 3, alle sind im Geld, wobei es die Payouts zu Tag 2 dann zum Start des Tages gibt.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #22: Big O
Buy-In: $1.500
Entries: 2.150 (955/1.155)
Preisgeld: $2.763.538
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 294
Blinds: 3.000/6.000
Berichte: Tag 1A
Payouts
Siehe WSOP LIVE App
Chip Counts aus Tag 1B
| Name | Nation | Chip Count |
| Nicolas Milgrom | France | 816.000 |
| Michael Khan | Canada | 580.000 |
| Bruno Furth | United States | 557.000 |
| Richard Green | United States | 545.000 |
| Joseph Ramos | United States | 533.000 |
| Anthony Reategui | United States | 519.000 |
| Jon Shoreman | United Kingdom | 465.000 |
| Sergio Martinez | United States | 435.000 |
| Shawn Rice | United States | 425.000 |
| Dario Sammartino | Italy | 424.000 |
| Sang Shin | United States | 424.000 |
| Adrian Gathright | Gathright | 423.000 |
| Donald Yucius | United States | 420.000 |
| Warren Sheaves | United States | 420.000 |
| Qiang Xu | China | 410.000 |
| Travis Pearson | United States | 390.000 |
| Jiayi Yao | China | 382.000 |
| Khoa Luong | United States | 370.000 |
| Michael Fleming | New Zealand | 369.000 |
| Woody Deck | 367.000 | |
| Zachary Gruneberg | United States | 362.000 |
| Steven Lindlof | 361.000 | |
| Jay Kerbel | United States | 355.000 |
| Senovio Ramirez | United States | 354.000 |
| Brett Shaffer | United States | 332.000 |
| Jonathan Williams | United States | 331.000 |
| Matthew Wolfson | United States | 326.000 |
| Dennis Walker | 325.000 | |
| Mark Klecan | Canada | 323.000 |
| Steve Zolotow | United States | 289.000 |
| George Wang | United States | 284.000 |
| Sean Yu | United States | 280.000 |
| Steven Stockseth | 280.000 | |
| David Black | United States | 279.000 |
| Samuel Del Castillo Guerra | United Kingdom | 274.000 |
| Sean Moore | United States | 270.000 |
| Casey Hayes | United States | 268.000 |
| Roel Amara | 264.000 | |
| Tyler Reiman | United States | 262.000 |
| Jacobo Garza Ibarrola | United States | 254.000 |
| Esther Taylor | United States | 249.000 |
| Brennen Carr | 237.000 | |
| Cong Tran | 236.000 | |
| James Woods | United States | 235.000 |
| Jacob Connelly | United States | 227.000 |
| Leonard Talerico | United States | 215.000 |
| Matthew Beinner | United States | 212.000 |
| Christopher Alcindor | Canada | 212.000 |
| Jeffrey Gale | United States | 207.000 |
| Michael Krescanko | United States | 206.000 |
| Billy Ward | United States | 206.000 |
| Katherine Mersiovsky | 201.000 | |
| Matthew Bretzfield | United States | 200.000 |
| Bryce Yockey | United States | 195.000 |
| Timothy Frazin | United States | 193.000 |
| Daniel Weinman | United States | 190.000 |
| Evan Haskell | United States | 190.000 |
| Dimitrios Melissourgos | United States | 190.000 |
| John Monnette | United States | 189.000 |
| Michael Rodrigues | Portugal | 185.000 |
| Luis Velador | Mexico | 185.000 |
| Benjamin Miner | United States | 184.000 |
| Samantha Perryman | United States | 178.000 |
| Julio Pulrolnik | Brazil | 177.000 |
| Michael Machugh | Canada | 171.000 |
| Christopher Costa | United States | 169.000 |
| Frank Brannan | United States | 165.000 |
| Robert Williamson | United States | 162.000 |
| Tammer Ilcaffas | United States | 162.000 |
| Andrew Bakota | United States | 161.000 |
| James Collopy | United States | 160.000 |
| Todd Rodenborn | United States | 159.000 |
| Julian Velador | United States | 159.000 |
| Garik Tamasian | Russian Federation | 158.000 |
| Marcel Luske | Netherlands | 156.000 |
| Richard Lewins | 154.000 | |
| Micah Goldberg | United States | 153.000 |
| Allan Le | United States | 150.000 |
| Naween Fernando | Australia | 144.000 |
| David Levi | United States | 144.000 |
| Jose Paz Gutierrez | 143.000 | |
| Rudolph Bourg | United States | 142.000 |
| Hung-Hsiang Wu | 141.000 | |
| Jiang Pu | United Kingdom | 140.000 |
| Yunlamkevin Choi | Hong Kong | 138.000 |
| John Anderson | United States | 134.000 |
| Thomas Taylor | Canada | 132.000 |
| Kenneth Aldridge | United States | 131.000 |
| David Brooker | United States | 130.000 |
| Robert James | United States | 121.000 |
| Alejandro Torres | United States | 118.000 |
| Lawrence Wayne | United States | 115.000 |
| Gian Perroni | 115.000 | |
| Bjorn Verbakel | Netherlands | 114.000 |
| Joseph Mecomber | United States | 113.000 |
| Craig Morande | United States | 112.000 |
| Chris Conrad | United States | 112.000 |
| Paul Sokoloff | United Kingdom | 112.000 |
| Daniel Chuprun | United States | 110.000 |
| Matthew Schultz | United States | 107.000 |
| Gary Bolden Ii | United States | 106.000 |
| Robert Walker | 106.000 | |
| Douglas Rogers | United States | 102.000 |
| Sami Hamid | United States | 96.500 |
| Daniel Baldev | United States | 95.000 |
| Austin Marks | United States | 94.000 |
| Karl Tretter | United States | 93.000 |
| Lukasz Wesolowski | 93.000 | |
| Timothy Ballejo | United States | 93.000 |
| Andrew Voor | United States | 90.000 |
| David Skilling | United States | 90.000 |
| Anthony Cortez | 89.000 | |
| Joseph Ritzie | United States | 87.000 |
| Steve Chanthabouasy | United States | 85.000 |
| Matthew Fritscher | United States | 83.000 |
| Jon Nakatani | United States | 79.000 |
| Randall Lang | 76.000 | |
| Daniel Mata | 75.100 | |
| Paul Lenkeit | United States | 75.000 |
| Todd Bareika | United States | 75.000 |
| Robert Wirth | Germany | 72.000 |
| Steven Johnson | United States | 71.000 |
| Tobias Leknes | Norway | 70.500 |
| Jack Moore | United Kingdom | 69.000 |
| Daniel Klein | Canada | 68.000 |
| Tom Mccormick | United States | 67.000 |
| Byron Hubert | United States | 67.000 |
| Darrell Larabee | United States | 63.000 |
| Saul Lederer | 63.000 | |
| Charles Jett | United States | 58.000 |
| Wesley Sigafoos | 58.000 | |
| Peter Cappello | United States | 57.000 |
| Aaron Leffler | 56.000 | |
| Chad Chambliss | 55.000 | |
| Ray Fishman | United States | 54.000 |
| Michelle Roth | United States | 54.000 |
| Steven Rutter | United States | 54.000 |
| Jonathan Glendinning | United States | 53.000 |
| Branden Bertelli | United States | 53.000 |
| Brian Rast | United States | 48.000 |
| Abdel Hamid | United States | 43.000 |
| Andreas Krause | Germany | 43.000 |
| Nam Le | United States | 42.000 |
| Dennis Weiss | Germany | 38.000 |
| Maxime Tanneur | France | 37.000 |
| Ethan Bennett | United States | 36.000 |
| Thomas Koral | United States | 35.000 |
| David Dicarlo | United States | 35.000 |
| Manuel Labandeira | Spain | 34.000 |
| Luiz Righetti | 32.000 | |
| Daniel Marin | United States | 31.000 |
| Koji Fujimoto | Japan | 29.000 |
| Kristen Imsirovic | 29.000 | |
| Matthew Wantman | United States | 28.000 |
| Darrell Hopkins | United States | 28.000 |
| John Lambert | 28.000 | |
| Aaron Schaff | United States | 27.000 |
| Trevor Cavazos | 24.000 | |
| Erik Mason | United States | 16.000 |
| Paul Hunter | United States | 1.000 |
| Artur Goncalves | United States | 88 |
