Das $25.000 NLH 6-Max High Roller der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 45 Spielern in die zweite Runde. Nick Schulman führt das Feld an.
Bei der WSOP 2026 stand der Starttag im $25.000 No-Limit Hold’em High Roller 6-Handed (Event #24) auf dem Programm. Acht Blind Levels mit je 60 Minuten wurden gespielt, Spieler konnten ein Re-Entry ziehen. Day 1 brachte 166 Entries, doch die Anmeldung und das Re-Entry sind noch innerhalb des ersten Blind Levels im zweiten Tag möglich.
Titelverteidiger Blaz Zerjav, Bracelet-Gewinner wie Jason Koon, Nacho Barbero, Ognyan Dimov, Stephen Chidwick, Jean-Robert Bellande, Daniel Negreanu sowie Samuel Mullur, Bernhard Binder, Daniel Rezaei, Leon Sturm, Oliver Weiss, Hannes Jeschka und Christopher Nguyen mussten vorzeitig an die Rails.
45 Spieler packten am Ende ein, Nick Schulman (1,2 Mio.) tütete die meisten Chips ein. Ebenfalls weiter sind Marius Gierse (145./684.000) sowie Klemens Roiter (35./313.000). Die Blinds an Day 2 starten bei 5.000/10.000.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #24: No-Limit Hold’em High Roller 6-Handed
Buy-In: $25.000
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 45
Blinds: 5.000/10.000; BB Ante: 10.000
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Schulman | United States | 1.215.000 |
| 2 | Danny Tang | Hong Kong | 1.060.000 |
| 3 | Elijah Berg | United States | 980.000 |
| 4 | Justin Arnwine | United States | 965.000 |
| 5 | Pavel Plesuv | Moldova. Republic of | 939.000 |
| 6 | Adam Hendrix | United States | 899.000 |
| 7 | Sergio Aido | Spain | 858.000 |
| 8 | Erik Seidel | United States | 837.000 |
| 9 | Dylan Linde | United States | 801.000 |
| 10 | Cedric Schwaederle | France | 797.000 |
| 11 | Chang Lee | Korea. Republic of | 755.000 |
| 12 | Boris Kolev | Bulgaria | 724.000 |
| 13 | Benjamin Grise | United States | 708.000 |
| 14 | Cary Katz | United States | 694.000 |
| 15 | Marius Gierse | Austria | 684.000 |
| 16 | Artur Martirosian | Russian Federation | 678.000 |
| 17 | Maximilian Schindler | United States | 650.000 |
| 18 | Sachin Joshi | United Kingdom | 644.000 |
| 19 | Michael Macchia | United States | 635.000 |
| 20 | Adrian Mateos | Spain | 625.000 |
| 21 | Brock Wilson | United States | 551.000 |
| 22 | Alex Foxen | United States | 529.000 |
| 23 | Chance Kornuth | United States | 518.000 |
| 24 | Darren Elias | United States | 505.000 |
| 25 | David McGowan | United States | 469.000 |
| 26 | Vinny Lingham | United States | 459.000 |
| 27 | Sean Winter | United States | 449.000 |
| 28 | John Kincaid | United States | 436.000 |
| 29 | David Coleman | United States | 401.000 |
| 30 | Leo Soma | France | 390.000 |
| 31 | Charles Thomas | United States | 385.000 |
| 32 | Mike Meskin | United States | 373.000 |
| 33 | Scott Eskenazi | United States | 366.000 |
| 34 | Ian Matakis | United States | 343.000 |
| 35 | Klemens Roiter | Austria | 313.000 |
| 36 | Batmunkh Unubukh | Mongolia | 304.000 |
| 37 | Chris Hunichen | United States | 291.000 |
| 38 | Daniyal Gheba | United States | 271.000 |
| 39 | Michael Brinkenhoff | United States | 251.000 |
| 40 | Anatoly Nikitin | Russian Federation | 222.000 |
| 41 | Andrew Lichtenberger | United States | 181.000 |
| 42 | Adrien Delmas | France | 171.000 |
| 43 | Yosuke Miki | Japan | 122.000 |
| 44 | Justin Saliba | United States | 93.000 |
| 45 | Qinghai Pan | United States | 91.000 |
