Im $2.000 NLH der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas haben 160 Spieler den Starttag überstanden. Oliver Bösch aus Österreich spielte sich auf Platz 19.
Bei der WSOP 2026 startete gestern das $2.000 No-Limit Hold’em (Event #26). Am Starttag wurden 15 Blind Levels gespielt. Innerhalb der neun ersten Runden konnten sich Spieler einkaufen oder ein Re-Entry ziehen.
968 Entries kamen dabei zusammen, so dass sich 146 Teilnehmer einen Anteil an $1,72 Millionen sichern werden. Der Min Cash bringt $4.004, auf den Sieger warten das Bracelet sowie $288.064.
160 Teilnehmer saßen am Ende des Tages an den Tischen. Jason Palker (742.000) aus den USA führt das Feld an. Oliver Bösch (306.000) schaffte den Sprung in die Top 20.Bernhard Binder (206.000), Harald Sammer (187.000), Hannes Jeschka (144.000) und Nicolas Schnoz (89.000) sind ebenfalls weiter.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #26: No-Limit Hold’em
Buy-In: $2.000
Entries: 968
Preisgeld: $1.723.040
Bezahlte Plätze: 146
Verbliebene Spieler: tba
Blinds: 3.000/6.000; BB Ante: 6.000
Payouts
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| 1 | $288.064 |
| 2 | $191.997 |
| 3 | $135.294 |
| 4 | $96.783 |
| 5 | $70.300 |
| 6 | $51.862 |
| 7 | $38.868 |
| 8 | $29.600 |
| 9 | $22.912 |
| 10 -11 | $18.031 |
| 12 -13 | $14.430 |
| 14 -17 | $11.748 |
| 18 -26 | $9.733 |
| 27 -35 | $8.207 |
| 36 -44 | $7.046 |
| 45 -53 | $6.162 |
| 54 -62 | $5.490 |
| 63 -71 | $4.986 |
| 72 -80 | $4.617 |
| 81 -89 | $4.361 |
| 90 -98 | $4.204 |
| 99 -146 | $4.004 |
Top Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Palker | United States | 742.000 |
| 2 | Srivinay Irrinki | United States | 612.000 |
| 3 | Xuan Liu | Canada | 585.000 |
| 4 | Takahiro Kidokoro | Japan | 541.000 |
| 5 | David Mcgowan | United States | 538.000 |
| 6 | Jose Nadal | Mexico | 514.000 |
| 7 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 480.000 |
| 8 | Yaniv Peretz | Latvia | 449.000 |
| 9 | Zdenek Zizka | Czechia | 415.000 |
| 10 | Peter Yang | United States | 410.000 |
| 11 | Jovan Kenjic | Serbia | 373.000 |
| 12 | Ioannis Kapnopoulos | Greece | 368.000 |
| 13 | Casey Sandretto | United States | 350.000 |
| 14 | Freddy Fermin | 326.000 | |
| 15 | Brandon Mueller | United States | 313.000 |
| 16 | Ran Yi | Canada | 312.000 |
| 17 | Edward Ochana | United States | 311.000 |
| 18 | Michael Berk | United States | 310.000 |
| 19 | Oliver Bosch | Austria | 306.000 |
| 20 | Mitchell Collins | United States | 303.000 |
| 21 | Jonathan Lawson | United States | 296.000 |
| 22 | Jason Darland | United States | 292.000 |
| 23 | Wangcheng Yuan | United States | 283.000 |
| 24 | Brian Paneth | 279.000 | |
| 25 | Franco Tucci | Canada | 273.000 |
Weitere Chip Counts siehe WSOP LIVE App
