Das $1.500 Limit Hold’em Event # 30 der World Series of Poker (WSOP) 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas brachte 510 Entries, 105 Spieler, darunter Dennis Weiss und Sven Gericke, sind in Tag 2.
$677.025 landeten im Pot, die top 77 Plätze werden bezahlt. $3.034 warten als Min-Cash, der Sieger kassiert $133.704. Wie immer bei den Limit Hold’em Events ist das Feld sehr von den US-Amerikanern geprägt, was sich letztlich auch im Chipcount für Tag 2 niederschlug. Nach 15 Levels waren noch 105 Spieler übrig, Laura Wokoff holte mit 312.000 Chips die Führung. Dennis Weiss ist mit 157k auf Rang 26, Sven Gericke startet mit 81.000 von Rang 69 aus.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
#30: Limit Hold’em
Buy-In: $1.500
Entries: 510
Preisgeld: $677.025
Bezahlte Plätze: 77
Verbliebene Spieler: 105
Limits: 6.000/12.000
Payouts
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| 1 | $133.704 |
| 2 | $88.053 |
| 3 | $59.247 |
| 4 | $40.732 |
| 5 | $28.626 |
| 6 | $20.576 |
| 7 | $15.134 |
| 8-9 | $11.396 |
| 10-11 | $8.791 |
| 12-14 | $6.951 |
| 15-20 | $5.638 |
| 21-27 | $4.693 |
| 28-34 | $4.012 |
| 35-41 | $3.525 |
| 42-48 | $3.186 |
| 49-77 | $3.034 |
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chipcount |
| 1 | Laura Wolkoff | USA | 312.000 |
| 2 | Ronnie Bardah | USA | 296.000 |
| 3 | Yuxi Huang | China | 295.000 |
| 4 | Gregory Sessler | USA | 287.000 |
| 5 | Ni Hansen | USA | 270.000 |
| 6 | Michael Solheim | USA | 266.000 |
| 7 | Bradley Jansen | USA | 254.000 |
| 8 | Robert Albrecht | USA | 254.000 |
| 9 | Ryan Lawrence | USA | 240.000 |
| 10 | Robert Rowland | USA | 230.000 |
| 11 | Michael Lipner | USA | 230.000 |
| 12 | Paul Lenkeit | USA | 226.000 |
| 13 | David Gee | Vereinigtes Königreich | 213.000 |
| 14 | David Bach | USA | 211.000 |
| 15 | Dong Chen | China | 209.000 |
| 16 | Joseph Salorio | USA | 201.000 |
| 17 | Louis Werman | USA | 187.000 |
| 18 | Robert Como | USA | 182.000 |
| 19 | Zheming Zhu | China | 181.000 |
| 20 | Fernando Jimenez | Spanien | 177.000 |
| 21 | Jason Gola | USA | 171.000 |
| 22 | Yongjae Lee | Südkorea | 169.000 |
| 23 | Dara Taherpour | USA | 165.000 |
| 24 | Christian Roberts | Venezuela | 163.000 |
| 25 | Edward Yam | Hongkong | 163.000 |
| 26 | Dennis Weiss | Deutschland | 157.000 |
| 27 | Yuri Dzivielevski | Brasilien | 154.000 |
| 28 | Kane Kalas | USA | 150.000 |
| 29 | Philip Rhee | 150.000 | |
| 30 | Zachary Zaret | Kanada | 149.000 |
| 31 | Sonny Coccera | 149.000 | |
| 32 | Patrick Leonard | Vereinigtes Königreich | 142.000 |
| 33 | Jorge Ufano | Spanien | 140.000 |
| 34 | Robert Linchesky | USA | 139.000 |
| 35 | Robert Hover | USA | 138.000 |
| 36 | Darin Yee | 136.000 | |
| 37 | Dennis Maschke | USA | 135.000 |
| 38 | Paul Hoch | USA | 126.000 |
| 39 | Joshua Mitchell | 125.000 | |
| 40 | Jose Iniguez | USA | 124.000 |
| 41 | Kristan Lord | USA | 123.000 |
| 42 | Tsz Liu | USA | 123.000 |
| 43 | Michael Bellantoni | USA | 123.000 |
| 44 | Miles Nagel | 123.000 | |
| 45 | Christopher Adams | USA | 120.000 |
| 46 | Benjamin Marciano | 118.000 | |
| 47 | Young Ko | USA | 117.000 |
| 48 | Thanh Cao | USA | 115.000 |
| 49 | Robert Grainger | 114.000 | |
| 50 | Eli Elezra | Israel | 109.000 |
| 51 | Matthew Sterling | USA | 108.000 |
| 52 | Thomas Miressi | 108.000 | |
| 53 | Ronald Benedetti | 107.000 | |
| 54 | Srivatsa Shankam | USA | 105.000 |
| 55 | Jon Turner | USA | 104.000 |
| 56 | Philip Tom | USA | 101.000 |
| 57 | Somasekhar Sanampuri | Indien | 101.000 |
| 58 | Gregory Mascio | 98.000 | |
| 59 | Bhargav Kachhadia | 98.000 | |
| 60 | Omar Mehmood | USA | 95.000 |
| 61 | Constantino Araneta | 93.000 | |
| 62 | Benjamin Scholl | USA | 93.000 |
| 63 | James Leonard | USA | 92.000 |
| 64 | Doo-Sun Kim | USA | 91.000 |
| 65 | Daniel Makowsky | USA | 89.000 |
| 66 | Nicholas Goedert | USA | 86.000 |
| 67 | Eric Stangel | USA | 85.000 |
| 68 | Brian Chike | 84.000 | |
| 69 | Sven Gericke | Deutschland | 81.000 |
| 70 | Maxx Coleman | USA | 78.000 |
| 71 | David Lunde | 78.000 | |
| 72 | Terricita Milgrom | 75.000 | |
| 73 | Todd Witteles | USA | 75.000 |
| 74 | Steve Chanthabouasy | USA | 67.000 |
| 75 | Peter Rho | USA | 67.000 |
| 76 | Lawrence Robinson | USA | 64.000 |
| 77 | Chang Yu Chung | Taiwan | 63.000 |
| 78 | Ian Johns | USA | 61.000 |
| 79 | Andrew Kerstine | 59.000 | |
| 80 | Gale Bonottoaragon | 57.500 | |
| 81 | Sorawit Suriyakarn | Thailand | 57.000 |
| 82 | Christopher Khosantos | USA | 57.000 |
| 83 | Justin Frank | 57.000 | |
| 84 | Randy Larson | USA | 54.000 |
| 85 | Evan Melgaard | 54.000 | |
| 86 | Dylan Lambe | USA | 53.000 |
| 87 | Robert Mizrachi | USA | 52.000 |
| 88 | Oliver Tot | Slowakei | 48.000 |
| 89 | Marvin Li | Kanada | 48.000 |
| 90 | Gary Furness | USA | 46.000 |
| 91 | Kevin Choi | Hongkong | 44.000 |
| 92 | Tom McCormick | USA | 42.500 |
| 93 | Francisco Garzon | 41.000 | |
| 94 | Lucas Wagner | USA | 38.000 |
| 95 | Adam Walton | USA | 37.000 |
| 96 | Anthony Wheeler | USA | 36.000 |
| 97 | Pedro Martinez | 35.500 | |
| 98 | Daniel Rossi | USA | 34.000 |
| 99 | Arthur Cole | USA | 31.000 |
| 100 | Steven Dubin | USA | 30.000 |
| 101 | Vo Ngo | 29.500 | |
| 102 | Andrew Miller | USA | 28.100 |
| 103 | Nick Cipiti | USA | 27.000 |
| 104 | Bryan Pimlott | USA | 25.000 |
| 105 | Kaiwen Wei | USA | 9.500 |
