43 Spieler haben Tag 2A beim $500 Colossus der World Series of Poker 2026 überstanden. Darunter Christian Burger, Sebastian Molka und Giovanni Maccagni.
Die 403 verbliebenen Spieler aus Tag 1A im $500 No-Limit Hold’em Colossus (Event #34) der WSOP 2026 kehrten in das Horseshoe & Paris Las Vegas zurück. Alle waren bereits im Geld, so dass sich die Reihen schnell leerten.
43 Spieler packten am Ende ein. Der US-Amerikaner Anthony Fay (6,62 Mio.) führt das Feld an. Christian Burger aus Deutschland liegt mit 4,26 Millionen in Chips auf Rang 10. Ebenfalls in Tag 3 stehen Sebastian Molka (30./2,21 Mio.) und Giovanni Maccagni (32./1,87 Mio.).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #34: No-Limit Hold’em Colossus
Buy-In: $500
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler (D2s): tba (43/-/-/-)
Blinds: 60.000/120.000; BB Ante: 120.000
Berichte: Tag 1A
Top Chip Counts aus Tag 2A
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Fay | United States | 6.620.000 |
| 2 | Tyler Kolness | United States | 6.415.000 |
| 3 | Joel Kop | United States | 5.890.000 |
| 4 | Kfir Nahum | Israel | 5.190.000 |
| 5 | Justin Arnwine | United States | 5.050.000 |
| 6 | Hasnain Sm | United States | 4.975.000 |
| 7 | Gaetan Goudmaeker | Belgium | 4.880.000 |
| 8 | Van Tran | Netherlands | 4.735.000 |
| 9 | Hang Xu | China | 4.380.000 |
| 10 | Christian Burger | Germany | 4.260.000 |
| 11 | Ivar Walstra | Netherlands | 4.215.000 |
| 12 | Premnath Kasinath | India | 3.930.000 |
| 13 | Michael Lincoln | United States | 3.830.000 |
| 14 | Rute Jin | United States | 3.830.000 |
| 15 | Richard Woody | United States | 3.795.000 |
| 16 | Adi Lip | United States | 3.770.000 |
| 17 | Jason O’Loughlin | United States | 3.750.000 |
| 18 | Leonardo Santana | Brazil | 3.625.000 |
| 19 | Joseph Hurless | United States | 3.235.000 |
| 20 | Julian Altieri | Argentina | 3.195.000 |
| 21 | Sergio Tomei | Canada | 3.005.000 |
| 22 | Forrest Kollar | United States | 3.005.000 |
| 23 | Mehmet Cetinkaya | United States | 2.990.000 |
| 24 | Karabet Keshishyan | United States | 2.875.000 |
| 25 | Tanner Martinelli | United States | 2.715.000 |
| 26 | Ke Gong | United States | 2.650.000 |
| 27 | Peter Csampai | United States | 2.600.000 |
| 28 | Surinder Singh | United States | 2.595.000 |
| 29 | Avraham Rosenberg | United States | 2.590.000 |
| 30 | Sebastian Molka | Germany | 2.210.000 |
| 31 | Koen Debatselier | 2.000.000 | |
| 32 | Giovanni Maccagni | Switzerland | 1.870.000 |
| 33 | Christopher Smith | United States | 1.630.000 |
| 34 | William Beasley | United States | 1.515.000 |
| 35 | Cheng Dong | United States | 1.505.000 |
| 36 | Adam Brancato | United States | 1.405.000 |
| 37 | Arash Vaziri | United States | 1.395.000 |
| 38 | Laurent Colet | Belgium | 1.315.000 |
| 39 | Tyrese Patterson | United States | 1.270.000 |
| 40 | David Sathue | United States | 1.150.000 |
| 41 | Lewis Jacobson | United States | 935.000 |
| 42 | Qiwen Chen | China | 755.000 |
| 43 | Yordanos Mebrahtu | United States | 595.000 |
