Nathan Gamble schnappte sich beim $10.000 PLO Hi-Lo der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas sein drittes Bracelet.
Die $10.000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (Event #33) der WSOP 2026 ging mit fünf Spielern in Tag 4. Noch im ersten Durchgang erwischte es Nino Pansier ($174.981) mit 


gegen Martin Zamani 


(Board: 



).
Martin Zamani ($245.467) wiederum hielt sich bis in das dritte Level. Dort verabschiedete sich der zweifache Bracelet-Gewinner mit 


gegen Justin Liberto 


(Board: 



).
Zwei weitere Blind Erhöhungen waren nötig, damit es in das Heads-Up ging. Matthew Beinner ($351.037) ging preflop mit 


all-in, Justin Liberto bezahlte mit 


und das Board kam mit 



.
- Nathan Gamble, 17.250.000
- Justin Liberto, 6.150.000
- Blinds: 150.000/300.000; BB Ante: 300.000
Das direkte Duell der beiden zog sich fast zwei Stunden. Justin Liberto ($511.580) konnte zwischenzeitlich die Führung übernehmen, jedoch nicht den Sack zumachen. In der entscheidenden Hand spielte Liberto 


, den Flop 

an, Nathan Gamble 


($767.395) stellte seinen Gegner all-in und bekam den Call. Libertos Flush kam nicht an und das Turnier war beendet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #33: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 390
Preisgeld: $3.627.000
Bezahlte Plätze: 59
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | Nathan Gamble | United States | $767.395 |
| 2 | Justin Liberto | United States | $511.580 |
| 3 | Matthew Beinner | United States | $351.037 |
| 4 | Martin Zamani | United States | $245.467 |
| 5 | Nino Pansier | Netherlands | $174.981 |
| 6 | Marco Johnson | United States | $127.208 |
| 7 | Jarod Minghini | United States | $94.347 |
| 8 | Matthew Schreiber | United States | $71.419 |
| 9 | Yuhong Liu | China | $55.202 |
| 10 | Rishi Amin | United Kingdom | $43.586 |
| 11 | Benjamin Miner | United States | $43.586 |
| 12 | Jason Mercier | United States | $35.171 |
| 13 | Nick Guagenti | United States | $35.171 |
| 14 | Carlo van Ravenswoud | Netherlands | $35.171 |
| 15 | Matt Vengrin | United States | $35.171 |
| 16 | Shota Nakanishi | Japan | $29.019 |
| 17 | Ryan Hughes | United States | $29.019 |
| 18 | David Coleman | United States | $29.019 |
| 19 | Richard Sklar | United States | $29.019 |
| 20 | Sean Remz | United States | $29.019 |
| 21 | Dylan Weisman | United States | $29.019 |
| 22 | Joao Vieira | Portugal | $29.019 |
| 23 | Todd Rodenborn | United States | $29.019 |
| 24 | Ofir Mor | United States | $24.495 |
| 25 | Chiuang Huang | Singapore | $24.495 |
| 26 | Vladimir Belekhov | Russland | $24.495 |
| 27 | Mike Gorodinsky | USA | $24.495 |
| 28 | Jason Daly | USA | $24.495 |
| 29 | Pomjun Cha | USA | $24.495 |
| 30 | Jun Weng | China | $24.495 |
| 31 | Jonathan Krela | Kanada | $24.495 |
| 32 | Brad Owen | USA | $21.162 |
| 33 | Raymond Bentley | USA | $21.162 |
| 34 | Christopher Carlson | USA | $21.162 |
| 35 | Naoya Kihara | Japan | $21.162 |
| 36 | Yevgeniy Timoshenko | Ukraine | $21.162 |
| 37 | Phil Hellmuth | USA | $21.162 |
| 38 | Maximilian Schindler | USA | $21.162 |
| 39 | John Hennigan | USA | $21.162 |
| 40 | Jiyang Gan | China | $20.155 |
| 41 | Walter Chambers | USA | $20.155 |
| 42 | Maxx Coleman | USA | $20.155 |
| 43 | Chad Eveslage | USA | $20.155 |
| 44 | Tyler Meservy | USA | $20.155 |
| 45 | Rob Hollink | Niederlande | $20.155 |
| 46 | Jonathan Greene | USA | $20.155 |
| 47 | Thomas Zanot | USA | $20.155 |
| 48 | Owais Ahmed | USA | $20.155 |
| 49 | Jeremy Ausmus | USA | $20.155 |
| 50 | Ray Henson | USA | $20.155 |
| 51 | Noah Bronstein | USA | $20.155 |
| 52 | Aaron Kupin | USA | $20.155 |
| 53 | Benny Glaser | Vereinigtes Königreich | $20.155 |
| 54 | Christopher Costa | USA | $20.155 |
| 55 | Scott Seiver | USA | $20.155 |
| 56 | Frank Brannan | USA | $20.155 |
| 57 | Allen Kessler | USA | $20.155 |
| 58 | Ben Yu | USA | $20.155 |
| 59 | Yosuke Miki | Japan | $20.155 |
