Das $1.500 PLO der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 15 Spielern in die Entscheidung. Jochen Pfeifer aus Deutschland geht von Rang 10 aus auf die Bracelet-Jagd.
Im $1.500 Pot-Limit Omaha (Event #35) der WSOP 2026 ging es mit 191 Spielern in Tag 2. Die bezahlten Plätze wurden bereits bei den beiden Flights erreicht, so dass sich die Reihen schnell leerten.
Manuel Fischer (168./$4.000), Artur Koren (73./$5.560), Sebastian Pauli (65./$6.440), Grzegorz Derkowski (63./$7.560), Martin Schamaun (35./$13.030), Ismael Bojang (28./$15.960) und Giuseppe Pantaleo (21./$19.770) verabschiedeten sich im Laufe des Tages.
Am Ende packten 15 Teilnehmer ein. Jason Zipfel aus den USA führt mit 14,28 Millionen in Chips vor seinem Landsmann Will Givens (10,10 Mio.). Jochen Pfeifer (2,.59 Mio.) aus Deutschland liegt auf Platz 10.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #35: Pot-Limit Omaha
Buy-In: $1.500
Entries: 2.581
Preisgeld: $3.426.278
Bezahlte Plätze: 191 (Day 2 only)
Verbliebene Spieler: 15
Blinds: 50.000/100.000
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Zipfel | United States | 14.280.000 |
| 2 | Will Givens | United States | 10.100.000 |
| 3 | Maxx Coleman | United States | 6.080.000 |
| 4 | Ido Aboudi | Israel | 5.240.000 |
| 5 | Hokyiu Lee | Hong Kong | 4.245.000 |
| 6 | Nick Yunis | Chile | 3.990.000 |
| 7 | Phillip Mighall | United Kingdom | 3.610.000 |
| 8 | Thanhlong Nguyen | United States | 3.065.000 |
| 9 | Michael Estes | United States | 2.920.000 |
| 10 | Jochen Pfeifer | Germany | 2.575.000 |
| 11 | Anthony Latona | United States | 2.300.000 |
| 12 | Ryan Wince | United States | 2.005.000 |
| 13 | Sonny Lee | United States | 1.610.000 |
| 14 | Ray Dehkharghani | United States | 1.535.000 |
| 15 | Philip Stark | United States | 1.020.000 |
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $441.560 | ||
| 2 | $294.420 | ||
| 3 | $214.960 | ||
| 4 | $158.460 | ||
| 5 | $117.950 | ||
| 6 | $88.660 | ||
| 7 | $67.310 | ||
| 8 | $51.620 | ||
| 9 | $40.009 | ||
| 10 | $31.290 | ||
| 11 | $31.290 | ||
| 12 | $24.740 | ||
| 13 | $24.740 | ||
| 14 | $24.740 | ||
| 15 | $24.740 | ||
| 16 | Dan Matsuzuki | United States | $19.770 |
| 17 | Nicholas Seward | United States | $19.770 |
| 18 | Connor Belcher | United States | $19.770 |
| 19 | Dan Colpoys | United States | $19.770 |
| 20 | Abhishek Goindi | India | $19.770 |
| 21 | Giuseppe Pantaleo | Germany | $19.770 |
| 22 | Ankush Mandavia | United States | $19.770 |
| 23 | Jorryt van Hoof | Netherlands | $19.770 |
| 24 | Rumen Nanev | Bulgaria | $15.960 |
| 25 | Zdenek Zizka | Czechia | $15.960 |
| 26 | Aaron Pinson | United States | $15.960 |
| 27 | Nicholas Davidson | United States | $15.960 |
| 28 | Ismael Bojang | Germany | $15.960 |
| 29 | Ying Li | China | $15.960 |
| 30 | Nicholas Palma | United States | $15.960 |
| 31 | Christopher Walters | United States | $15.960 |
| 32 | Cordell Schroeder | United States | $13.030 |
| 33 | Juha Helppi | Finland | $13.030 |
| 34 | Sen Mu | China | $13.030 |
| 35 | Martin Schamaun | Switzerland | $13.030 |
| 36 | Clyde Maliauka | United States | $13.030 |
| 37 | Jamie Payne | Japan | $13.030 |
| 38 | Gael Ruiz | France | $13.030 |
| 39 | Akseli Paalanen | Finland | $13.030 |
| 40 | Max Stenberg | Sweden | $10.750 |
| 41 | Maurice Tan | United States | $10.750 |
| 42 | Zachary Hirst | United States | $10.750 |
| 43 | Yu Liu | Canada | $10.750 |
| 44 | Massimo Morabito | Italy | $10.750 |
| 45 | Davin Anderson | United States | $10.750 |
| 46 | Tanner Pray | United States | $10.750 |
| 47 | Barbara Schindler | United States | $10.750 |
| 48 | Andrew Barber | United States | $8.960 |
| 49 | LaDarren Banks | United States | $8.960 |
| 50 | Harris Klein | United States | $8.960 |
| 51 | Brandon Shack-Harris | United States | $8.960 |
| 52 | Robert Renaud | Canada | $8.960 |
| 53 | Jeffrey Gale | United States | $8.960 |
| 54 | Adam Walton | United States | $8.960 |
| 55 | Vincent Albert | France | $8.960 |
| 56 | Julien Sitbon | France | $7.560 |
| 57 | Qiang Xu | China | $7.560 |
| 58 | Tal Noach | Israel | $7.560 |
| 59 | Samuel Lee (OK) | United States | $7.560 |
| 60 | Lester Edoc | Philippines | $7.560 |
| 61 | Sergio Martinez Gonzalez | Spain | $7.560 |
| 62 | Christian Harder | United States | $7.560 |
| 63 | Grzegorz Derkowski | Germany | $7.560 |
| 64 | Thibaut Klinghammer | France | $6.440 |
| 65 | Sebastian Pauli | Germany | $6.440 |
| 66 | Lou Garza | United States | $6.440 |
| 67 | Gabriel Ramos | United States | $6.440 |
| 68 | David Wang | Australia | $6.440 |
| 69 | John Wilder | United States | $6.440 |
| 70 | Joshua Wang | China | $6.440 |
| 71 | Xiaozhe Liu | China | $6.440 |
| 72 | Jacob Baumgartner | United States | $5.560 |
| 73 | Artur Koren | Austria | $5.560 |
| 74 | Nahim Adesio | United States | $5.560 |
| 75 | Steve Zolotow | United States | $5.560 |
| 76 | Dany Georges | United States | $5.560 |
| 77 | Ariel Mantel | Argentina | $5.560 |
| 78 | Cheryl Denzik | United States | $5.560 |
| 79 | Peter Fry | United States | $5.560 |
| 80 | Shiva Dudani | United States | $4.850 |
| 81 | Andrew Pham | United States | $4.850 |
| 82 | Jon Turner | United States | $4.850 |
| 83 | Benjamin Juhasz | Hungary | $4.850 |
| 84 | Dewayne Wheeland | United States | $4.850 |
| 85 | John Bunch | United States | $4.850 |
| 86 | James Morgan | Canada | $4.850 |
| 87 | Mathieu Choffardet | France | $4.850 |
| 88 | Allan Le | United States | $4.850 |
| 89 | Zachary Hench | United States | $4.850 |
| 90 | Simon Levy | United States | $4.850 |
| 91 | David Simon | United States | $4.850 |
| 92 | Jason Corbett | United States | $4.850 |
| 93 | Michael Fan | United States | $4.850 |
| 94 | Omar Mehmood | United States | $4.850 |
| 95 | Dustin Murphy | United States | $4.850 |
| 96 | Magnus Edengren | Sweden | $4.850 |
| 97 | Christopher Martin | United States | $4.850 |
| 98 | Shlomi Elimeleh | Israel | $4.850 |
| 99 | Devon Sampson | Canada | $4.850 |
| 100 | Xuancheng Li | United States | $4.280 |
| 101 | David Merino | Spain | $4.280 |
| 102 | Alexander Condon | United States | $4.280 |
| 103 | Julien Aznar | France | $4.280 |
| 104 | Matthew Beck | New Zealand | $4.280 |
| 105 | Oziel Velador | United States | $4.280 |
| 106 | Shaun Gutta | United States | $4.280 |
| 107 | Mario Fata | France | $4.280 |
| 108 | Amir Mirrasouli | United States | $4.280 |
| 109 | Ryan Depaulo | United States | $4.280 |
| 110 | Toby Joyce | Ireland | $4.280 |
| 111 | Gabriel Andrade | Ecuador | $4.280 |
| 112 | Jacob Gagnon | United States | $4.280 |
| 113 | Daniel Hachem | Australia | $4.280 |
| 114 | Espen Sandvik | Norway | $4.280 |
| 115 | Daniel Ezekiel | United Kingdom | $4.280 |
| 116 | Mo Nuwwarah | United States | $4.280 |
| 117 | Zyad Qasem | United States | $4.280 |
| 118 | Adrian Buckley | United States | $4.280 |
| 119 | Daniel Swartz | United States | $4.280 |
| 120 | Kelly Mahana | United States | $4.280 |
| 121 | Conner Reynolds | United States | $4.280 |
| 122 | Robert Cowen | United Kingdom | $4.280 |
| 123 | Tyler Brown | United States | $4.280 |
| 124 | Thomas Bradpiece | France | $4.280 |
| 125 | Chase Crouch | United States | $4.280 |
| 126 | Chad Eveslage | United States | $4.280 |
| 127 | Uri Reichenstein | Israel | $4.280 |
| 128 | Travis Pearson | United States | $4.280 |
| 129 | Jose Ramos | United States | $4.280 |
| 130 | Srikanth Ramachandruni | United States | $4.280 |
| 131 | Richard Spencer | United States | $4.280 |
| 132 | Danny Wong | United States | $4.280 |
| 133 | Filippos Stavrakis | United States | $4.280 |
| 134 | Lou Ojeda | United States | $4.280 |
| 135 | Ignacio Perez | Spain | $4.280 |
| 136 | David Weiner | United States | $4.000 |
| 137 | Jason Litwin | United States | $4.000 |
| 138 | Stephen Hubbard | United States | $4.000 |
| 139 | Dmitriy Uskach | United States | $4.000 |
| 140 | Antoine Sankari | Canada | $4.000 |
| 141 | Christopher Hannel | United States | $4.000 |
| 142 | Joel Hernandez | United States | $4.000 |
| 143 | Nathan Cramb | Australia | $4.000 |
| 144 | Adam Monaghan | Australia | $4.000 |
| 145 | Antti Marttinen | Finland | $4.000 |
| 146 | Rafi Elharar | Israel | $4.000 |
| 147 | Roland Wakim | United States | $4.000 |
| 148 | Christian Roberts | Venezuela | $4.000 |
| 149 | Robert Pelaez | United States | $4.000 |
| 150 | Brad Sailor | United States | $4.000 |
| 151 | Jonathan Guez | France | $4.000 |
| 152 | Yann Perron | France | $4.000 |
| 153 | Esther Taylor | United States | $4.000 |
| 154 | Jeremy Kerbel | United States | $4.000 |
| 155 | Todd Ivens | United States | $4.000 |
| 156 | Brandon Paster | United States | $4.000 |
| 157 | Ran Ilani | Israel | $4.000 |
| 158 | Rhett Vanleeuwen | United States | $4.000 |
| 159 | David Greufe | United States | $4.000 |
| 160 | Andrew Klivan | United States | $4.000 |
| 161 | Liam He | United States | $4.000 |
| 162 | Mark Shepherd | United Kingdom | $4.000 |
| 163 | Sylvain Naets | Belgium | $4.000 |
| 164 | Mary Jones | United States | $4.000 |
| 165 | Stian Usterud | Norway | $4.000 |
| 166 | Thu Tran | United States | $4.000 |
| 167 | Grant Hart | United States | $4.000 |
| 168 | Manuel Fischer | Germany | $4.000 |
| 169 | Malcolm Franchi | France | $4.000 |
| 170 | Leonidas Andriopoulos | Greece | $4.000 |
| 171 | Pavel Plesuv | Moldova. Republic of | $4.000 |
| 172 | Bruno Fitoussi | France | $4.000 |
| 173 | Stephen Moreschi | United Kingdom | $4.000 |
| 174 | Yinjie Mei | China | $4.000 |
| 175 | Christopher Adams | United States | $4.000 |
| 176 | JC Tran | United States | $4.000 |
| 177 | Gheorghe Butuc | Moldova. Republic of | $4.000 |
| 178 | Sergio Giha | United States | $4.000 |
| 179 | Andrew Purser | United Kingdom | $4.000 |
| 180 | Shariq Khan | India | $4.000 |
| 181 | Shawn Mcginn | Canada | $4.000 |
| 182 | Daniel Haywood | Australia | $4.000 |
| 183 | Mengfan Dai | United States | $4.000 |
| 184 | Jared Koppel | United States | $4.000 |
| 185 | Eitan Sternlicht | United States | $4.000 |
| 186 | Marcel Vonk | Netherlands | $4.000 |
| 187 | David Moshe | United States | $4.000 |
| 188 | The Nguyen | United States | $4.000 |
| 189 | Stephen McPherson | United States | $4.000 |
| 190 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | $4.000 |
| 191 | Timothy Batow | United States | $4.000 |
