Das $2.5k Freezout der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 28 Spielern in den Finaltag. Sebastian Schulze aus Deutschland liegt auf Rang 6.
Beim $2.500 No-Limit Hold’em Freezeout (Event #49) der WSOP 2026 hatten 275 Spieler den Starttag überstanden. 235 von ihnen sollten im Geld landen. Die Money Bubble platzte im zweiten Blind Level. Erwischt hat es Joseph Cheong, der mit 
gegen Yuanzhi Cao 
das Board verpasste.
Karo Nuri (178./$5.000), Siegfried Friedl (151./$5.240), Nils Pudel (131./$5.240), Matthias Auer (71./$8.240) sowie Adi Rajkovic (37./$12.830) gehörten zu den Spielern, die sich einen Cash sicherten.
Nach zehn Durchgängen war der Tag beendet. 28 Teilnehmer stehen im Finale und dürfen noch vom Bracelet sowie $513.885 träumen. Faraz Jaka (4,47 Mio.) führt vor dem Japaner Kenzo Ishida (4,20 Mio.). Sebastian Schulze geht mit 2,82 Millionen in Chips von Rang 6 aus in die Entscheidung.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #49: No-Limit Hold’em Freezeout
Buy-In: $2.500
Entries: 1.561
Preisgeld: $3.473.225
Bezahlte Plätze: 235
Verbliebene Spieler: 28
Blinds: 30.000/60.000; BB Ante: 60.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Faraz Jaka | United States | 4.470.000 |
| 2 | Kenzo Ishida | Japan | 4.200.000 |
| 3 | Srivinay Irrinki | United States | 4.000.000 |
| 4 | James MacMillan | United States | 3.270.000 |
| 5 | Marco Johnson | United States | 3.215.000 |
| 6 | Sebastian Schulze | Germany | 2.820.000 |
| 7 | Vamerdino Magsakay | Philippines | 2.760.000 |
| 8 | Sebastien Grax | France | 2.600.000 |
| 9 | Joey Weissman | United States | 2.480.000 |
| 10 | Pyeongkang Kim | Korea. Republic of | 2.430.000 |
| 11 | Daniel Jackson | United Kingdom | 2.260.000 |
| 12 | Yuanzhi Cao | United States | 1.900.000 |
| 13 | Tom Hall | United Kingdom | 1.850.000 |
| 14 | Elliot Smith | Canada | 1.590.000 |
| 15 | Yuan Lei | China | 1.580.000 |
| 16 | Shawn Buchanan | Canada | 1.500.000 |
| 17 | Michael Letal | Canada | 1.450.000 |
| 18 | Hernan Novick | Uruguay | 1.340.000 |
| 19 | Michael Allen | United Kingdom | 1.245.000 |
| 20 | John Ypma | United States | 1.150.000 |
| 21 | Chino Rheem | United States | 975.000 |
| 22 | Michael Lavenburg | United States | 960.000 |
| 23 | Christos Argyriadis | Greece | 900.000 |
| 24 | Junfeng Wang | Australia | 835.000 |
| 25 | Timothy Miles | United States | 755.000 |
| 26 | Brandon Sheils | United Kingdom | 710.000 |
| 27 | Gytis Lazauninkas | Lithuania | 645.000 |
| 28 | Phillip Hui | United States | 490.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $513.885 | ||
| 2 | $341.970 | ||
| 3 | $246.800 | ||
| 4 | $180.210 | ||
| 5 | $133.170 | ||
| 6 | $99.590 | ||
| 7 | $75.390 | ||
| 8 | $57.780 | ||
| 9 | $44.840 | ||
| 10 | $35.230 | ||
| 11 | $35.230 | ||
| 12 | $28.050 | ||
| 13 | $28.050 | ||
| 14 | $22.610 | ||
| 15 | $22.610 | ||
| 16 | $22.610 | ||
| 17 | $22.610 | ||
| 18 | $18.470 | ||
| 19 | $18.470 | ||
| 20 | $18.470 | ||
| 21 | $18.470 | ||
| 22 | $18.470 | ||
| 23 | $18.470 | ||
| 24 | $18.470 | ||
| 25 | $18.470 | ||
| 26 | $18.470 | ||
| 27 | $15.300 | ||
| 28 | $15.300 | ||
| 29 | Adam Owen | United Kingdom | $15.300 |
| 30 | David Jenkins | United States | $15.300 |
| 31 | Bruno Furth | United States | $15.300 |
| 32 | Gerald Stogner | United States | $15.300 |
| 33 | Konstantin Cugunov | Costa Rica | $15.300 |
| 34 | Aditya Agarwal | India | $15.300 |
| 35 | Rafael Mota | Brazil | $15.300 |
| 36 | Ran Yi | Canada | $12.830 |
| 37 | Adi Rajkovic | Austria | $12.830 |
| 38 | Hui Wang | China | $12.830 |
| 39 | Ruslan Zakharchuk | Russian Federation | $12.830 |
| 40 | Sebastian Harasim | Poland | $12.830 |
| 41 | Hao-Shan Huang | Taiwan | $12.830 |
| 42 | Joshua Stewart | United Kingdom | $12.830 |
| 43 | Vincent Moscati | United States | $12.830 |
| 44 | Benoit Fiasson | France | $12.830 |
| 45 | David Peters | United States | $10.920 |
| 46 | Khoi Le Nguyen | Viet Nam | $10.920 |
| 47 | Daniel Escherich | United States | $10.920 |
| 48 | Tyler Patterson | United States | $10.920 |
| 49 | Timothy Hempleman | United States | $10.920 |
| 50 | Yifu He | United States | $10.920 |
| 51 | Adam Walton | United States | $10.920 |
| 52 | Danilo Ragasa | United States | $10.920 |
| 53 | Michael Moffett | United States | $10.920 |
| 54 | Zhi Yang | Canada | $9.420 |
| 55 | Ke Gong | United States | $9.420 |
| 56 | Filipp Khavin | United States | $9.420 |
| 57 | Leo Soma | France | $9.420 |
| 58 | Alexandre Heran | France | $9.420 |
| 59 | Yunlei Lu | United States | $9.420 |
| 60 | Joseph Kuether | United States | $9.420 |
| 61 | Antonios Poziadis | Greece | $9.420 |
| 62 | Corey Hudson | United States | $9.420 |
| 63 | Ian O’Hara | United States | $8.240 |
| 64 | Won Lim | United States | $8.240 |
| 65 | Robert Zend-Gabori | $8.240 | |
| 66 | Felipe Ketzer | Brazil | $8.240 |
| 67 | Dragos-Florin Anton | Romania | $8.240 |
| 68 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | $8.240 |
| 69 | Anthony Larocca | $8.240 | |
| 70 | Aram Oganyan | United States | $8.240 |
| 71 | Matthias Auer | Austria | $8.240 |
| 72 | Yu Cen | China | $7.310 |
| 73 | Edgard Saliba | Canada | $7.310 |
| 74 | Joe McKeehen | United States | $7.310 |
| 75 | Michael Mizrachi | United States | $7.310 |
| 76 | Anze Smajd | Slovenia | $7.310 |
| 77 | Hayasaki Yoshitaka | Japan | $7.310 |
| 78 | Earl Goodman | United States | $7.310 |
| 79 | Jonathan Tamayo | United States | $7.310 |
| 80 | Yohwan Lim | Korea. Republic of | $7.310 |
| 81 | Hyndi Khomutetsky | United States | $6.580 |
| 82 | Tyler Montoya | United States | $6.580 |
| 83 | Paul Muller | United States | $6.580 |
| 84 | Michael Amato | United States | $6.580 |
| 85 | Kazuhiro Shirasawa | Japan | $6.580 |
| 86 | Thomas Mccormick | United States | $6.580 |
| 87 | Joshua Manus | United States | $6.580 |
| 88 | James Goldblatt | United States | $6.580 |
| 89 | Joseph Skinner | United States | $6.580 |
| 90 | Hans Phifer | United States | $6.010 |
| 91 | Jordan Schneible | United States | $6.010 |
| 92 | Arthur Thiriart | Belgium | $6.010 |
| 93 | David Short | United States | $6.010 |
| 94 | Michael Persky | United States | $6.010 |
| 95 | Union Lung | United States | $6.010 |
| 96 | Jamey Mckay | United States | $6.010 |
| 97 | Honghao Zhang | United States | $6.010 |
| 98 | Nikolay Yosifov | Bulgaria | $6.010 |
| 99 | Loris Gauthier | France | $5.570 |
| 100 | Guillermo Sanchez Otero | Spain | $5.570 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
