Das $500 Salute To Warriors der World Series of Poker 2026 geht mit 35 Spielern in den Finaltag. Ex-Weltmeister Jamie Gold hält aktuell die Führung.
Zu Tag 2 im $500 No-Limit Hold’em Salute To Warriors (Event #59) der WSOP 2026 kehrten 672 Spieler zurück. Alle waren bereits im Geld, sodass sich die Tische im Horseshoe & Paris Las Vegas schnell lichteten.
Cashes gingen unter anderem an Matthias Kribben ($1.000), Daniel Stössl ($1.000), Klaus Krüger ($1.000), Simon Spiegel ($1.000), Sascha Caspers ($1.040), Florian Hochstrasser ($1.040), Henry Goblirsch ($1.110), Robert Schulz ($1.110), Julien Rod ($1.310), Matthias Auer ($1.310), Daniele Romaniello ($1.440), Andreas Fröhli ($1.600), Kevin Gebhard ($2.030) und Philippe Schmuz ($2.710).
35 Spieler haben noch Chancen auf das Bracelet. Darunter der ehemalige Poker Weltmeister Jamie Gold, der das Feld anführt. Ebenfalls noch mit dabei sind Lukas Hafner (15./5,550 Mio.) sowie Stefan Bittger (2,15 Mio.).
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #59: No-Limit Hold’em Salute To Warriors
Buy-In: $500
Entries: 4.478
Preisgeld: $1.835.980
Bezahlte Plätze: 672
Verbliebene Spieler: 35
Blinds: 200.000/400.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Gold | United States | 15.700.000 |
| 2 | Jeevan Lobo | India | 14.850.000 |
| 3 | Sho Shiratori | Japan | 10.275.000 |
| 4 | Laurance Essak | United States | 8.050.000 |
| 5 | Joseph Rusinko | United States | 8.005.000 |
| 6 | Holly Foley | United States | 7.125.000 |
| 7 | Julien Duveau | France | 7.070.000 |
| 8 | Samuel Rannou | France | 6.950.000 |
| 9 | Robert Brobyn | United States | 6.925.000 |
| 10 | Fady Khabbaz | United States | 6.725.000 |
| 11 | Allen Lanier | United States | 6.300.000 |
| 12 | Kao Saechao | United States | 5.875.000 |
| 13 | Prashanth Nataraj | United States | 5.825.000 |
| 14 | Shandy Wong | Netherlands | 5.650.000 |
| 15 | Lukas Hafner | Austria | 5.550.000 |
| 16 | Santhosh Amingad | India | 5.025.000 |
| 17 | Justin Rappe | United States | 5.000.000 |
| 18 | Shaojun Shen | China | 4.700.000 |
| 19 | Mario Fauceglia | United States | 4.650.000 |
| 20 | Rafael Perescaliman | 4.525.000 | |
| 21 | Christopher Arrigo | United States | 4.425.000 |
| 22 | Alessandro Bertoncini | United States | 4.325.000 |
| 23 | Lexy Gavin-Mather | United States | 4.300.000 |
| 24 | Daniel Wirgau | United States | 4.175.000 |
| 25 | Sebastian Crema | Canada | 4.175.000 |
| 26 | Keegan Westover | United States | 3.375.000 |
| 27 | Humberto Valdez | United States | 3.030.000 |
| 28 | Wesley Chen | Taiwan | 3.000.000 |
| 29 | Kaidi Yan | United States | 2.500.000 |
| 30 | James Mihokovich | United States | 2.180.000 |
| 31 | Stefan Bittger | Germany | 2.150.000 |
| 32 | Danielle McCauley | United States | 2.000.000 |
| 33 | Sachino Yoshii | Japan | 1.735.000 |
| 34 | Joseph Alderson | United States | 1.700.000 |
| 35 | Hao Zhang | United States | 495.000 |
Restliche Chip Counts siehe WSOP LIVE App
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $208.800 | ||
| 2 | $137.370 | ||
| 3 | $101.600 | ||
| 4 | $75.800 | ||
| 5 | $57.020 | ||
| 6 | $43.260 | ||
| 7 | $33.120 | ||
| 8 | $25.570 | ||
| 9 | $19.930 | ||
| 10 | $15.660 | ||
| 11 | $15.660 | ||
| 12 | $12.420 | ||
| 13 | $12.420 | ||
| 14 | $9.940 | ||
| 15 | $9.940 | ||
| 16 | $9.940 | ||
| 17 | $9.940 | ||
| 18 | $8.030 | ||
| 19 | $8.030 | ||
| 20 | $8.030 | ||
| 21 | $8.030 | ||
| 22 | $8.030 | ||
| 23 | $8.030 | ||
| 24 | $8.030 | ||
| 25 | $8.030 | ||
| 26 | $8.030 | ||
| 27 | $6.540 | ||
| 28 | $6.540 | ||
| 29 | $6.540 | ||
| 30 | $6.540 | ||
| 31 | $6.540 | ||
| 32 | $6.540 | ||
| 33 | $6.540 | ||
| 34 | $6.540 | ||
| 35 | $6.540 | ||
| 36 | Eduardo Nunes | Brazil | $5.380 |
| 37 | Jason Velasco | United States | $5.380 |
| 38 | Paulina Loeliger | Austria | $5.380 |
| 39 | Ryan Stiner | United States | $5.380 |
| 40 | Sandy Sanchez | United States | $5.380 |
| 41 | Matthew Perez | United States | $5.380 |
| 42 | Caleb Piderit | United States | $5.380 |
| 43 | Michael Helander | United States | $5.380 |
| 44 | Akash Hotwani | United States | $5.380 |
| 45 | Brandon Pickett | United States | $4.470 |
| 46 | Nolan Requedaz | France | $4.470 |
| 47 | Jeanluc Voyer | France | $4.470 |
| 48 | Nicholas Taylor | United States | $4.470 |
| 49 | Marc Monllao | Spain | $4.470 |
| 50 | Takashi Shimada | Japan | $4.470 |
| 51 | Roman Tsoyi | $4.470 | |
| 52 | Zhixiong Ling | United States | $4.470 |
| 53 | Leonardo Camera Alves | Brazil | $4.470 |
| 54 | Jason Pasinski | United States | $3.740 |
| 55 | Luigi Scarpeccio | Argentina | $3.740 |
| 56 | Christopher Walach | $3.740 | |
| 57 | Nirath Rean | United States | $3.740 |
| 58 | William Hawk | United States | $3.740 |
| 59 | Sandrine Phan | France | $3.740 |
| 60 | Christian Wong | United States | $3.740 |
| 61 | Advait Abrol | Singapore | $3.740 |
| 62 | Jose Masciotra | Italy | $3.740 |
| 63 | Jennifer Soloway | United States | $3.170 |
| 64 | Tsolmon Jargalsaikhan | United States | $3.170 |
| 65 | Hiroto Nishijma | Japan | $3.170 |
| 66 | Navid Nasseri | United Kingdom | $3.170 |
| 67 | Siwei Yu | $3.170 | |
| 68 | Shogo Azuma | Japan | $3.170 |
| 69 | Dorian Rios | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $3.170 |
| 70 | John Capitano | United States | $3.170 |
| 71 | Alan Helfenstein | Brazil | $3.170 |
| 72 | Kenneth Cram | Canada | $2.710 |
| 73 | Caitlin Comeskey | United States | $2.710 |
| 74 | Philippe Schmuz | $2.710 | |
| 75 | Sanjay Patel | United Kingdom | $2.710 |
| 76 | Philip Cooley | United States | $2.710 |
| 77 | Brett Horton | United States | $2.710 |
| 78 | Yusheng Lin | Taiwan | $2.710 |
| 79 | Mikhail Zaitsev | $2.710 | |
| 80 | Adam Duong | United States | $2.710 |
| 81 | Eyyal Altar | United States | $2.330 |
| 82 | Michael Wilklow | United States | $2.330 |
| 83 | Sean An | United States | $2.330 |
| 84 | Franco Gasparini | $2.330 | |
| 85 | Zelin Wang | China | $2.330 |
| 86 | Fernando Brito | Portugal | $2.330 |
| 87 | Jeremy Kocher | United States | $2.330 |
| 88 | Billy Settlemire | United States | $2.330 |
| 89 | Christopher Kay | United States | $2.330 |
| 90 | Robert Rush | $2.030 | |
| 91 | Maurice Paola | United States | $2.030 |
| 92 | Jeffrey Jackson | United States | $2.030 |
| 93 | Richard Larson | United States | $2.030 |
| 94 | Giovanny Rodriguez Ocampo | Colombia | $2.030 |
| 95 | Kevin Gebhard | $2.030 | |
| 96 | Richard Ali | United States | $2.030 |
| 97 | Fabien Guichard | France | $2.030 |
| 98 | Chakib Bennani | Morocco | $2.030 |
| 99 | Benjamin Horgan | United States | $1.790 |
| 100 | Armen Minasyan | Armenia | $1.790 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
