Das $2.500 NLH der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas geht mit 32 verbliebenen Spielern in die Entscheidung. Daniel Smiljkovic startet von Rang 10 aus ins Finale.
Zu Tag 2 im $2.500 No-Limit Hold’em (Event #62) der WSOP 2026 kehrten 312 Spieler in das Horseshoe & Paris Las Vegas zurück. Ab Platz 261 gab es einen Cash. Die Bubble wurde im zweiten Blind Level zum Platzen gebracht.
Erwischt hat es Romualdo Cusano. Der Kanadier war mit Ace-Ten gegen die Jacks von Jose Latorre all-in und bekam keine Hilfe. Im Geld landeten dann Alexandre Arnold (230./$5.005), Dennis Krusch (214./$5.005), Martin Finger (202./$5.005), Mohamad El Rais (176./$5.005), Samuel Ju (146./$5.256) und Felix Rabas (125./$5.538).
David Kaufmann schaffte es bis in das vorletzte Level. Den Deutschen erwischte es auf Rang 42. Am River 



stellte Robbie Bull Kaufmann all-in, der bezahlte mit 
und bekam 
zur Straight gezeigt.
Nach zehn Durchgängen war der Tag beendet. Der Tunesier Maher Achour (6,44 Mio.) führt das Feld an. Daniel Smiljkovic liegt mit 1,73 Millionen auf Rang 10. Auf den Sieger warten $555.198 sowie das Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #62: No-Limit Hold’em
Buy-In: $2.500
Entries: 1.736
Preisgeld: $3.862.600
Bezahlte Plätze: 261
Verbliebene Spieler: 34
Blinds: 30.000/60.000; BB Ante: 60.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Maher Achour | Tunisia | 6.435.000 |
| 2 | Corentin Soulier | France | 4.975.000 |
| 3 | Robbie Bull | United Kingdom | 4.755.000 |
| 4 | Jose Latorre | Spain | 4.090.000 |
| 5 | Spyridon Apartoglou | Greece | 3.380.000 |
| 6 | Myles Mullaly | United States | 3.225.000 |
| 7 | Mauro Ferreira | Portugal | 2.275.000 |
| 8 | Cameron Widergren | United States | 2.250.000 |
| 9 | Hang Xu | China | 1.750.000 |
| 10 | Daniel Smiljkovic | Germany | 1.725.000 |
| 11 | Josh Reichard | United States | 1.585.000 |
| 12 | Agharazi Babayev | Azerbaijan | 1.515.000 |
| 13 | Seunghyun Nam | United States | 1.440.000 |
| 14 | John Ciccarelli | United States | 1.370.000 |
| 15 | Yuto Misaka | Japan | 1.315.000 |
| 16 | David Valden | United States | 1.260.000 |
| 17 | Rafay Asrar | United States | 1.245.000 |
| 18 | Rachid Amamou | Switzerland | 1.200.000 |
| 19 | Gianluca Cedolia | Canada | 1.180.000 |
| 20 | Mans Montgomery | United States | 1.135.000 |
| 21 | Romain Morvan | France | 1.080.000 |
| 22 | Zachary Gruneberg | United States | 1.050.000 |
| 23 | Goichi Kawaski | Japan | 1.050.000 |
| 24 | Omar Del Pino | Spain | 1.045.000 |
| 25 | Roman Hrabec | Czechia | 1.045.000 |
| 26 | Huy Nguyen | United States | 1.015.000 |
| 27 | Caleb Harris | United States | 1.005.000 |
| 28 | Eoghan O’Dea | Ireland | 975.000 |
| 29 | Orson Young | United States | 945.000 |
| 30 | Gonzalo Lopez | Argentina | 945.000 |
| 31 | Aaron Kupin | United States | 880.000 |
| 32 | Blaz Zerjav | Slovenia | 720.000 |
| 33 | Liran Betito | Israel | 675.000 |
| 34 | Qiao Du | China | 640.000 |
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $555.198 | ||
| 2 | $370.037 | ||
| 3 | $267.938 | ||
| 4 | $196.225 | ||
| 5 | $145.365 | ||
| 6 | $108.946 | ||
| 7 | $82.616 | ||
| 8 | $63.399 | ||
| 9 | $49.241 | ||
| 10 | $38.713 | ||
| 11 | $38.713 | ||
| 12 | $30.814 | ||
| 13 | $30.814 | ||
| 14 | $24.835 | ||
| 15 | $24.835 | ||
| 16 | $24.835 | ||
| 17 | $24.835 | ||
| 18 | $20.271 | ||
| 19 | $20.271 | ||
| 20 | $20.271 | ||
| 21 | $20.271 | ||
| 22 | $20.271 | ||
| 23 | $20.271 | ||
| 24 | $20.271 | ||
| 25 | $20.271 | ||
| 26 | $20.271 | ||
| 27 | $16.758 | ||
| 28 | $16.758 | ||
| 29 | $16.758 | ||
| 30 | $16.758 | ||
| 31 | $16.758 | ||
| 32 | $16.758 | ||
| 33 | $16.758 | ||
| 34 | $16.758 | ||
| 35 | Breno Drumond | Brazil | $16.758 |
| 36 | Denys Chufarin | Ukraine | $14.036 |
| 37 | Chung Cheung | Hong Kong | $14.036 |
| 38 | Martin Kabrhel | Czechia | $14.036 |
| 39 | Meng-Ling Lin | Taiwan | $14.036 |
| 40 | Joe Kuether | United States | $14.036 |
| 41 | Justin Zaki | United States | $14.036 |
| 42 | David Kaufmann | Germany | $14.036 |
| 43 | Steve Petrusevski | Canada | $14.036 |
| 44 | Ryan Moriarty | United States | $14.036 |
| 45 | Franco Spitale | Argentina | $11.911 |
| 46 | Ozgur Arda | Turkey | $11.911 |
| 47 | Renat Bohdanov | Ukraine | $11.911 |
| 48 | Kevin Andriamahefa | United States | $11.911 |
| 49 | Chris Da Silva | United Kingdom | $11.911 |
| 50 | Eric Vogler | United States | $11.911 |
| 51 | Dennys Ramos | Brazil | $11.911 |
| 52 | Cody Wiegmann | United States | $11.911 |
| 53 | Benjamin Gros | France | $11.911 |
| 54 | Robert Zoellner | United States | $10.243 |
| 55 | Iulian Blebea | Romania | $10.243 |
| 56 | Antonio Torpoco | United States | $10.243 |
| 57 | Ashish Gupta | Australia | $10.243 |
| 58 | Onur Unsal | Turkey | $10.243 |
| 59 | Zhijian Zhang | China | $10.243 |
| 60 | Artur Martirosian | Russian Federation | $10.243 |
| 61 | Merijn van Rooij | Netherlands | $10.243 |
| 62 | Yan Yan | United States | $10.243 |
| 63 | Lucas Cortijo | Argentina | $8.928 |
| 64 | Derek Normand | United States | $8.928 |
| 65 | Carl Kremer | United States | $8.928 |
| 66 | Thiago Arcapalo | Argentina | $8.928 |
| 67 | Chad Eveslage | United States | $8.928 |
| 68 | Matthew Cohn | United States | $8.928 |
| 69 | Jiho Jeong | Korea, Republic | $8.928 |
| 70 | Facundo Trigueiro | Argentina | $8.928 |
| 71 | Thomas Phillips | United States | $8.928 |
| 72 | Robbi Jade Lew | United States | $7.890 |
| 73 | Aaron Massey | United States | $7.890 |
| 74 | Jose Cayetano | United States | $7.890 |
| 75 | Brant Jolly | United States | $7.890 |
| 76 | Manuel Pochat | Argentina | $7.890 |
| 77 | Adam Kharman | Australia | $7.890 |
| 78 | Truyen Nguyen | United States | $7.890 |
| 79 | Jamey Mckay | United States | $7.890 |
| 80 | Edward Hatzakortzian | Australia | $7.890 |
| 81 | Eric Blair | United States | $7.069 |
| 82 | Cedric Schwaederle | France | $7.069 |
| 83 | Matthieu Mary | France | $7.069 |
| 84 | Mengqi Chen | China | $7.069 |
| 85 | Mario Colavita | Italy | $7.069 |
| 86 | Daniel Lee | United States | $7.069 |
| 87 | Kelly Wolfe | United States | $7.069 |
| 88 | Antonio Da Costa | $7.069 | |
| 89 | Damian Salas | Argentina | $7.069 |
| 90 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | $6.424 |
| 91 | Assem Koizumi | Japan | $6.424 |
| 92 | Clement Meunier | France | $6.424 |
| 93 | Ohad Geiger | Israel | $6.424 |
| 94 | Zachary Donovan | United States | $6.424 |
| 95 | Jherson Alvarez | Colombia | $6.424 |
| 96 | Silvio Crisari | Italy | $6.424 |
| 97 | Kyle Hanpeter | United States | $6.424 |
| 98 | Malik Wiggins | United States | $6.424 |
| 99 | Nicholas Teeuwen | Canada | $5.921 |
| 100 | Aaron Mermelstein | United States | $5.921 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
