73 Spieler haben Tag 1 beim $10.000 8-Game Mix der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas überstanden. Lucas Zwingmann-Gocht ist ebenfalls weiter.
Bei der WSOP 2026 startete gestern die $10.000 8-Game Mixed Championship (Event #80) der WSOP 2026. Dieses Freezeout ist auf drei Tage angesetzt, wobei die Anmeldung noch im ersten Blind Level von Day 2 möglich ist.
156 Spieler traten an. Für Viktor Blom, Shaun Deeb, Dan Smith, David Bach, Scott Seiver, Calvin Anderson, Jennifer Harman, Josh Arieh, Michael Moncek, Michael Mizrachi, Gus Hansen und Sebastian Pauli war der Tag vorzeitig beendet.
Nach zehn Blind Levels wurde eingepackt. Der Kanadier Clayton Mozdzen (345.000) führt vor Nicholas Marchington (327.000) aus dem Vereinigten Königreich. Lucas Zwingmann-Gocht (57.000) beendete den Starttag auf Position 62.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #80: 8-Game Mixed Championship
Buy-In: $10.000
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 73
Blinds: 1.000/2.000; Limits: 4.000/8.000
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Clayton Mozdzen | Canada | 345.000 |
| 2 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 327.000 |
| 3 | Taylor Atchison | United States | 297.500 |
| 4 | Wataru Kosugi | Japan | 275.500 |
| 5 | Christopher Vitch | United States | 270.500 |
| 6 | Yuval Bronshtein | Israel | 251.000 |
| 7 | Ray Dehkharghani | United States | 238.500 |
| 8 | Naoya Kihara | Japan | 233.000 |
| 9 | Tomasz Gluszko | Poland | 230.000 |
| 10 | Bryce Yockey | United States | 228.500 |
| 11 | Thomas Taylor | Canada | 228.000 |
| 12 | Hiroyuki Noda | Japan | 228.000 |
| 13 | Harold Klein | United States | 213.000 |
| 14 | Dzmitry Urbanovich | Poland | 207.500 |
| 15 | Dan Shak | United States | 197.000 |
| 16 | Rob Hollink | Netherlands | 192.000 |
| 17 | David Baker | United States | 185.000 |
| 18 | John Racener | United States | 156.500 |
| 19 | Marco Johnson | United States | 154.500 |
| 20 | Caitlin Comeskey | United States | 151.000 |
| 21 | Huabao Chen | United States | 150.000 |
| 22 | James Obst | Australia | 149.500 |
| 23 | Brett Richey | United States | 149.000 |
| 24 | Dylan Linde | United States | 145.500 |
| 25 | Matthew Wantman | United States | 143.000 |
| 26 | Jyri Merivirta | Finland | 142.000 |
| 27 | Daniel Fuhs | United States | 138.500 |
| 28 | Richard Bai | United States | 137.000 |
| 29 | Hal Rotholz | United States | 135.500 |
| 30 | Brian Rast | United States | 134.500 |
| 31 | Derek Hanauer | United States | 130.000 |
| 32 | Ben Yu | United States | 124.000 |
| 33 | Jerry Wong | United States | 120.000 |
| 34 | Lloyd Frensemeier | United States | 118.000 |
| 35 | Jeremy Ausmus | United States | 118.000 |
| 36 | Jonathan Nebbout | France | 117.000 |
| 37 | Akihide Shimizu | Japan | 117.000 |
| 38 | Todd Brunson | United States | 115.000 |
| 39 | Greg Mueller | Canada | 115.000 |
| 40 | Ali Eslami | United States | 115.000 |
| 41 | Brandon Shack-Harris | United States | 113.500 |
| 42 | Alex Livingston | Canada | 111.000 |
| 43 | Roscoe Light | United States | 108.000 |
| 44 | Bryn Kenney | United States | 105.500 |
| 45 | Vitor Wagner | Brazil | 105.000 |
| 46 | Mihails Morozovs | Latvia | 103.500 |
| 47 | Brad Owen | United States | 99.000 |
| 48 | Cary Katz | United States | 97.000 |
| 49 | James Tilton | United States | 93.000 |
| 50 | Nacho Barbero | Argentina | 88.000 |
| 51 | Simon Wilson | Ireland | 84.000 |
| 52 | Peter De Best | United States | 81.500 |
| 53 | Matthew Schreiber | United States | 81.000 |
| 54 | Ryan Miller | United States | 77.000 |
| 55 | Esther Taylor | United States | 75.000 |
| 56 | Jiyang Gan | China | 74.000 |
| 57 | Doug Lorgeree | United States | 73.500 |
| 58 | Steve Billirakis | United States | 71.500 |
| 59 | Matthew Vengrin | United States | 65.000 |
| 60 | Roy Thung | United States | 65.000 |
| 61 | Tom McCormick | United States | 58.500 |
| 62 | Lucas Zwingmann-Gocht | Germany | 57.000 |
| 63 | Maksim Pisarenko | Russian Federation | 54.000 |
| 64 | Joe Hachem | Australia | 51.500 |
| 65 | Ray Henson | United States | 46.500 |
| 66 | Wil Wilkinson | United States | 45.500 |
| 67 | Ofir Mor | United States | 40.500 |
| 68 | Paul Volpe | United States | 34.500 |
| 69 | Brad Albrinck | United States | 33.500 |
| 70 | Yueqi Zhu | China | 29.500 |
| 71 | Jun Weng | China | 28.500 |
| 72 | Robert Mizrachi | United States | 24.000 |
| 73 | Michael Duek | United States | 18.000 |
