Das $1.500 Bomb Pot der World Series of Poker 2026 geht mit 19 Spielern in die Entscheidung. Jesse Lonis liegt auf Rang 4.
Zu Tag 2 im $1.500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (Event #83) der WSOP 2026 kehrten 227 Teilnehmer zurück. Die bezahlten Plätze wurden bereits am Starttag erreicht, so dass sich die Tische im Horseshoe & Paris Las Vegas schnell leerten.
Aus unseren Breitengraden sicherten sich Markus Anheier (202./$3.027), Daniel Novak (159./$3.179), Christopher Pütz (100./$3.600), Maximilian Lehmanski (85./$3.923) und Dennis Krusch (35./$9.041) einen Cash.
Das Feld sollte auf fünf Spieler reduziert werden, doch nach zehn Blind Levels ließ die Turnierleitung einpacken. Paul Fehlig (5,89 Mio.) führt das Feld an. Jesse Lonis geht von Position 4 aus auf die Jagd nach seinem dritten Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #83: Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot
Buy-In: $1.500
Entries: 1.673
Preisgeld: $2.220.907
Bezahlte Plätze: 251
Verbliebene Spieler: 19
Blinds: 60.000/60.000; BB Ante: 60.000
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Spieler | Land | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Fehlig | United States | 5.885.000 |
| 2 | Julio Trimmer | Mexico | 4.500.000 |
| 3 | Daniel Walmsley | Australia | 3.455.000 |
| 4 | Jesse Lonis | United States | 3.145.000 |
| 5 | Antoine Labat | France | 3.075.000 |
| 6 | Justin Fawcett | United States | 2.965.000 |
| 7 | Hok Lee | Hong Kong | 2.745.000 |
| 8 | Ali Sheikholeslami | United States | 2.745.000 |
| 9 | Jacob Fishbein | United States | 2.265.000 |
| 10 | Abdul Amer | United States | 1.930.000 |
| 11 | Christopher Amaral | United States | 1.810.000 |
| 12 | Jared Koppel | United States | 1.600.000 |
| 13 | Jean-Marc Thomas | France | 1.420.000 |
| 14 | Timothy Frazin | United States | 1.130.000 |
| 15 | Andrew Ung | United States | 865.000 |
| 16 | Yuanting Wang | Australia | 650.000 |
| 17 | Brian Hunkins | United States | 600.000 |
| 18 | Matthew Baiza | United States | 330.000 |
| 19 | Christopher Wood | United Kingdom | 280.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $322.564 | ||
| 2 | $214.946 | ||
| 3 | $153.802 | ||
| 4 | $111.414 | ||
| 5 | $81.720 | ||
| 6 | $60.701 | ||
| 7 | $45.669 | ||
| 8 | $34.806 | ||
| 9 | $26.878 | ||
| 10 | $21.033 | ||
| 11 | $21.033 | ||
| 12 | $16.683 | ||
| 13 | $16.683 | ||
| 14 | $16.683 | ||
| 15 | $16.683 | ||
| 16 | $13.414 | ||
| 17 | $13.414 | ||
| 18 | $13.414 | ||
| 19 | $13.414 | ||
| 20 | George Vigelette | United States | $13.414 |
| 21 | Ray Fishman | United States | $13.414 |
| 22 | Jeffrey Haskin | United States | $13.414 |
| 23 | Reiji Kono | Japan | $13.414 |
| 24 | Leonardo Martins | Brazil | $10.936 |
| 25 | Konosuke Nakajima | Japan | $10.936 |
| 26 | Jun Weng | China | $10.936 |
| 27 | Byraun Moretz | United States | $10.936 |
| 28 | Kamil Dobosz | Poland | $10.936 |
| 29 | Alon Huberman | Israel | $10.936 |
| 30 | Eric Garma | United States | $10.936 |
| 31 | Jon Turner | United States | $10.936 |
| 32 | Devin Maio | United States | $9.041 |
| 33 | Aiden Guo | United States | $9.041 |
| 34 | Danny Wong | United States | $9.041 |
| 35 | Dennis Krusch | Germany | $9.041 |
| 36 | Joshua Abiscott | $9.041 | |
| 37 | Rupom Pal | United Kingdom | $9.041 |
| 38 | Sridhar Kandukuri | United States | $9.041 |
| 39 | Mark Liedtke | United States | $9.041 |
| 40 | Dong Meng | United States | $7.582 |
| 41 | Gianluca Cedolia | Canada | $7.582 |
| 42 | Mohamed Kerkeni | France | $7.582 |
| 43 | Harrison Borden | United States | $7.582 |
| 44 | Malcolm Trayner | Australia | $7.582 |
| 45 | Gregory Brown | United States | $7.582 |
| 46 | Shawn Rice | United States | $7.582 |
| 47 | Humberto Guerra | Spain | $7.582 |
| 48 | Ashton Nikzad | United States | $6.451 |
| 49 | Andrew West | United States | $6.451 |
| 50 | Dario Paccone | United States | $6.451 |
| 51 | Marc Fishman | United States | $6.451 |
| 52 | Benjamin Goldstein | United States | $6.451 |
| 53 | Timothy Batow | United States | $6.451 |
| 54 | Cliff Yuan | United States | $6.451 |
| 55 | Chet Sickle | United States | $6.451 |
| 56 | Joao Simao | Brazil | $5.570 |
| 57 | Alex Difelicele | United States | $5.570 |
| 58 | Tony Le | Canada | $5.570 |
| 59 | Nicholas Getzen | United States | $5.570 |
| 60 | Pierre Dealmeida | France | $5.570 |
| 61 | Lucas Hillman | United States | $5.570 |
| 62 | Casey Carroll | United States | $5.570 |
| 63 | Brad Ruben | United States | $5.570 |
| 64 | Kayvan Payman | Canada | $4.881 |
| 65 | Erik Perez | United States | $4.881 |
| 66 | Joseph Ritzie | United States | $4.881 |
| 67 | Frederic Slechten | Belgium | $4.881 |
| 68 | Noah Workman | United States | $4.881 |
| 69 | Rhett Vanleeuwen | United States | $4.881 |
| 70 | Davidi Kitai | Belgium | $4.881 |
| 71 | Stephen Biggar | United States | $4.881 |
| 72 | Cameron Mixson | United States | $4.343 |
| 73 | Daisy Kang | United States | $4.343 |
| 74 | Jason White | United States | $4.343 |
| 75 | James Hundt | United States | $4.343 |
| 76 | Rocco Smeriglio | United States | $4.343 |
| 77 | Dien Le | United States | $4.343 |
| 78 | Rafael Lebron | United States | $4.343 |
| 79 | Bastien Joly | France | $4.343 |
| 80 | Pankaj Kothari | India | $3.923 |
| 81 | Thijs Hilberts | Netherlands | $3.923 |
| 82 | Hieu Luu | United States | $3.923 |
| 83 | David Wells | United States | $3.923 |
| 84 | Yuji Yaginuma | Japan | $3.923 |
| 85 | Maxi Lehmanski | Austria | $3.923 |
| 86 | Igor Zektser | United States | $3.923 |
| 87 | Jay Harwood | United Kingdom | $3.923 |
| 88 | Shawn Salemnia | United States | $3.923 |
| 89 | Piotr Tuczynski | Poland | $3.923 |
| 90 | Lee McDaniel | United States | $3.923 |
| 91 | Boris Smuskevicius | Lithuania | $3.923 |
| 92 | Rhian Fineis | United States | $3.923 |
| 93 | Rahul Gupta | India | $3.923 |
| 94 | Jack Trammell | United States | $3.923 |
| 95 | Nicholas Stridsberg | United States | $3.923 |
| 96 | Ashish Gupta | Australia | $3.923 |
| 97 | Federico Quevedo | Costa Rica | $3.923 |
| 98 | Ernest Ward | United States | $3.923 |
| 99 | Ryan Godliman | United States | $3.923 |
| 100 | Christopher Puetz | Germany | $3.600 |
Restliche Cashes siehe WSOP LIVE App
