Das $1.000 NLH der World Series of Poker 2026 geht mit 53 Spielern in die Entscheidung. Dennis Hotz aus Deutschland darf noch vom Bracelet träumen.
Gestern startete bei der WSOP 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas das $1.000 No-Limit Hold’em (Event #85). Das Turnier ist auf zwei Tage angesetzt, dementsprechend straff ist die Struktur. Alle 30 Minuten erhöhten sich die Blinds, am Starttag wurden 22 Levels gespielt, wobei sich Spieler in den ersten zehn Durchgängen anmelden oder ein optionales Re-Entry ziehen konnten.
Mehr als $1,52 Millionen an Preisgeldern kamen zusammen und 260 Spieler landeten im Geld. Darunter Matthias Kribben (255./$2.005), Salih Gabrysch (212./$2.005), Ivo Donev (165./$2.106), Tobias Matuschek (151./$2.106), Stefan Widmer (135./$2.211) und Siegfried Friedl (112./$2.356).
Am Ende des Tages saßen noch 43 Teilnehmer an den Tischen. Der Chinese Zixuan Liu (2,08 Mio.) führt das Feld an. Dennis Hotz aus Deutschland liegt mit 250.000 in Chips auf Rang 47. Die Finalisten haben $4.680 sicher. Auf den Sieger warten $219.391 sowie das Bracelet.
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–>> Las Vegas Poker
–> Daily Deepstacks Schedule
–> WSOP Live Satellites
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
WSOP Event #85: No-Limit Hold’em
Buy-In: $1.000
Entries: 1.732
Preisgeld: $1.524.160
Bezahlte Plätze: 260
Verbliebene Spieler: 53
Blinds: 15.000/30.000; BB Ante: 30.000
Chip Counts aus Tag 1
| Platz | Spieler | Chip Counts |
|---|---|---|
| 1 | Zixuan Liu | 2.075.000 |
| 2 | Edgaras Kausinis | 1.520.000 |
| 3 | Fahir Han | 1.515.000 |
| 4 | Justin Shiao | 1.495.000 |
| 5 | Andrew Heidelberg | 1.255.000 |
| 6 | Manuel Machado | 1.160.000 |
| 7 | Gregory Merson | 1.030.000 |
| 8 | Don Bobeda | 1.015.000 |
| 9 | Jose Aguilar Garcia | 940.000 |
| 10 | Charles Phillips | 900.000 |
| 11 | Jeffery Rozier | 820.000 |
| 12 | Cameron Rezaie | 800.000 |
| 13 | Ka Yeung | 770.000 |
| 14 | Yutaro Tsugaru | 765.000 |
| 15 | Satnam Sandhu | 705.000 |
| 16 | Samuel Gruber | 705.000 |
| 17 | Sanat Mehrotra | 675.000 |
| 18 | Ran Ilani | 675.000 |
| 19 | Anthony Ruberto | 650.000 |
| 20 | Dorian Rios | 640.000 |
| 21 | Roman Berson | 600.000 |
| 22 | Robert Fenner | 585.000 |
| 23 | Yehuda Yosef | 580.000 |
| 24 | Lukas Pazma | 580.000 |
| 25 | Taylor Hart | 580.000 |
| 26 | Jian Chen | 560.000 |
| 27 | Daniel Yoshiba | 560.000 |
| 28 | Martin Mccloskey | 555.000 |
| 29 | Roman Nuraev | 555.000 |
| 30 | Bruce Diamond | 545.000 |
| 31 | Antonio Subire | 525.000 |
| 32 | Anthony Lasala | 485.000 |
| 33 | Billy Mcbrayer | 480.000 |
| 34 | Takayuki Akamatsu | 480.000 |
| 35 | Ahn Ee Suk | 475.000 |
| 36 | Enrique Questell Pereira | 415.000 |
| 37 | Brian Fuentes | 410.000 |
| 38 | Mukul Pahuja | 405.000 |
| 39 | Sachino Yoshii | 385.000 |
| 40 | Jason Vanstrom | 360.000 |
| 41 | Jorge Postigo | 355.000 |
| 42 | Joseph Block | 345.000 |
| 43 | Nicholas Taylor | 340.000 |
| 44 | Kyohei Ikeda | 305.000 |
| 45 | Jason Richard | 288.000 |
| 46 | Anastasios Pavlou | 265.000 |
| 47 | Dennis Hotz | 250.000 |
| 48 | Eracles Panayiotou | 242.000 |
| 49 | Corey Caeti | 215.000 |
| 50 | Fangxiao Zhang | 190.000 |
| 51 | Samnang Som | 185.000 |
| 52 | Merijn Van Rooij | 155.000 |
| 53 | Naga Valiveti | 145.000 |
Top 100 Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $219.391 | ||
| 2 | $146.167 | ||
| 3 | $105.650 | ||
| 4 | $77.251 | ||
| 5 | $57.149 | ||
| 6 | $42.781 | ||
| 7 | $32.410 | ||
| 8 | $24.852 | ||
| 9 | $19.292 | ||
| 10 | $15.163 | ||
| 11 | $15.163 | ||
| 12 | $12.068 | ||
| 13 | $12.068 | ||
| 14 | $9.728 | ||
| 15 | $9.728 | ||
| 16 | $9.728 | ||
| 17 | $9.728 | ||
| 18 | $7.943 | ||
| 19 | $7.943 | ||
| 20 | $7.943 | ||
| 21 | $7.943 | ||
| 22 | $7.943 | ||
| 23 | $7.943 | ||
| 24 | $7.943 | ||
| 25 | $7.943 | ||
| 26 | $7.943 | ||
| 27 | $6.571 | ||
| 28 | $6.571 | ||
| 29 | $6.571 | ||
| 30 | $6.571 | ||
| 31 | $6.571 | ||
| 32 | $6.571 | ||
| 33 | $6.571 | ||
| 34 | $6.571 | ||
| 35 | $6.571 | ||
| 36 | $5.508 | ||
| 37 | $5.508 | ||
| 38 | $5.508 | ||
| 39 | $5.508 | ||
| 40 | $5.508 | ||
| 41 | $5.508 | ||
| 42 | $5.508 | ||
| 43 | $5.508 | ||
| 44 | $5.508 | ||
| 45 | $4.680 | ||
| 46 | $4.680 | ||
| 47 | $4.680 | ||
| 48 | $4.680 | ||
| 49 | $4.680 | ||
| 50 | $4.680 | ||
| 51 | $4.680 | ||
| 52 | $4.680 | ||
| 53 | $4.680 | ||
| 54 | Daniel Collins | United States | $4.030 |
| 55 | Harry Lodge | United Kingdom | $4.030 |
| 56 | Naixuan Shi | China | $4.030 |
| 57 | Steven Henroid | $4.030 | |
| 58 | Casey Brown | United States | $4.030 |
| 59 | Allyn Shulman | United States | $4.030 |
| 60 | Gary Thompson | Ireland | $4.030 |
| 61 | Logan Hoover | United States | $4.030 |
| 62 | David Sheinin | United States | $4.030 |
| 63 | Drazen Lenac | $3.519 | |
| 64 | Florian Bordet | France | $3.519 |
| 65 | Ching Wu | Taiwan | $3.519 |
| 66 | Gage Trichel | United States | $3.519 |
| 67 | Tomas Schlesinger | United States | $3.519 |
| 68 | David Poor | United States | $3.519 |
| 69 | Arthur Bekkerman | United States | $3.519 |
| 70 | Yunsheng Sun | China | $3.519 |
| 71 | Pierre Calamusa | France | $3.519 |
| 72 | Felipe Quijano | United States | $3.116 |
| 73 | Steven Zadelhoff | Netherlands | $3.116 |
| 74 | Keith Ong Xun | Singapore | $3.116 |
| 75 | Robert Harrison | United States | $3.116 |
| 76 | Brett Apter | United States | $3.116 |
| 77 | Jianghuai Chen | China | $3.116 |
| 78 | John Clements | Ireland | $3.116 |
| 79 | Gerson Martinez | $3.116 | |
| 80 | Katayon Khaterzai | United States | $3.116 |
| 81 | Brandon Taff | $2.798 | |
| 82 | Venkat Chivukula | United States | $2.798 |
| 83 | Kelly Mahana | United States | $2.798 |
| 84 | Luis Carbonera | Brazil | $2.798 |
| 85 | Chengtzu Lai | United States | $2.798 |
| 86 | Mario Quijano | United States | $2.798 |
| 87 | Tomoyuki Yoshimiya | Japan | $2.798 |
| 88 | Henry Monness | United States | $2.798 |
| 89 | Mark Muir | $2.798 | |
| 90 | Jin Wang | $2.549 | |
| 91 | Nan Qin | $2.549 | |
| 92 | Nicholas Romanello | United Kingdom | $2.549 |
| 93 | Carmen La Porte | United States | $2.549 |
| 94 | Aaron Smith | United States | $2.549 |
| 95 | Joris Ruijs | Netherlands | $2.549 |
| 96 | Steven Ritchie | United States | $2.549 |
| 97 | Jie Chen | Australia | $2.549 |
| 98 | Terry Kim | United States | $2.549 |
| 99 | John Steinbach | $2.356 | |
| 100 | Rolando Soria | Argentina | $2.356 |
Resltiche Cashes siehe WSOP LIVE App
