Keine Entscheidung im $10.000 NLH 6-Max der World Series of Poker 2026 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Tag 3 endete mit vier verbliebenen Spielern.
Mit 33 Spielern ging es bei der WSOP 2026 in Tag 3 der $10.000 No-Limit Hold’em 6-Handed Championship (Event #94). Armin Rezaei saß nur kurz am Tisch. Mit 
gegen Kully Sidhu 
verabschiedete sich der Österreicher auf Rang 33 ($29.360). Igor Kurganov (13./$51.713) schaffte es bis ins vierte Blind Level, verpasste jedoch ebenfalls den Finaltisch.
- Seat 1: Tzur Levy, 1.150.000
- Seat 2: Calvin Anderson, 6.300.000
- Seat 3: Vladas Tamasauskas, 4.155.000
- Seat 4: David Peters, 7.900.000
- Seat 5: Fahredin Mustafov, 7.600.000
- Seat 6: Dominykas Mikolaitis, 3.050.000
- Seat 7: Justin Liberto, 3.700.000
- Blinds: 50.000/100.000; BB Ante: 100.000
Im siebten Blind Level gab es den Redraw. Rund zwei Stunden später erwischte es Tzur Levy ($113.570) als Final Table Bubble Boy. Kurz darauf ging Vladas Tamasauskas ($154.625) mit 
am Flop 

all-in. Calvin Anderson bezahlte mit 
und die Jacks waren auch nach Turn
und River
noch gut.
Im letzten Blind Level des Tages erwischte es dann noch Justin Liberto ($215.270). Der US-Amerikaner war mit 
gegen Calvin Anderson 
all-in und beide Spieler trafen das Board 



.
Vier Spieler packten ein. Fahredin Mustafov (11,38 Mio.) führt vor David Peters (9,03 Mio.). Mustafov, Peters und Anderson haben zusammen zwölf WSOP Bracelets gewonnen. Anderson wird heute um seinen achten Titel spielen. Für Dominykas Mikolaitis wäre es das erste Gold bei der World Series of Poker.
- Seat 1: Calvin Anderson, 7.300.000
- Seat 2: David Peters, 9.000.000
- Seat 3: Fahredin Mustafov, 11.400.000
- Seat 4: Dominykas Mikolaitis, 6.050.000
- Blinds: 100.000/250.000; BB Ante: 250.000
Alle Teilnehmer müssen die WSOP Live App nutzen, dort gibt es alle Details und Updates zu den Events. Die Live-Updates zur WSOP 2026 gibt es auf pokernews.com. Alle Livestreams sind auf youtube.com/@wsop zu finden.
World Series of Poker 2026
Datum: 26. Mai bis 15. Juli / ME FT 3. – 5. August
Ort: Horseshoe Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000, online ab $215
–> WSOP Bracelet Schedule
–> WSOP.com Online Bracelet Schedule
–> 2026 World Series of Poker Official Tournament Rules
–> Las Vegas Poker
WSOP Event #94: No-Limit Hold’em 6-Handed Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 558
Preisgeld: $5.189.400
Bezahlte Plätze: 85
Payouts
| Rang | Spieler | Land | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.001.391 | ||
| 2 | $660.933 | ||
| 3 | $445.268 | ||
| 4 | $306.313 | ||
| 5 | Justin Liberto | United States | $215.270 |
| 6 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | $154.625 |
| 7 | Tzur Levy | Israel | $113.570 |
| 8 | Kyle Julius | United States | $85.340 |
| 9 | Kully Sidhu | United Kingdom | $85.340 |
| 10 | Dong Chen | China | $65.643 |
| 11 | Eelis Parssinen | Finland | $65.643 |
| 12 | Asi Moshe | Israel | $51.713 |
| 13 | Igor Kurganov | Russian Federation | $51.713 |
| 14 | Arthur Thiriart | Belgium | $51.713 |
| 15 | Jamie O’Connor | United Kingdom | $51.713 |
| 16 | Thomas Cannuli | United States | $51.713 |
| 17 | John Racener | United States | $51.713 |
| 18 | Aliaksandr Shylko | Belarus | $41.750 |
| 19 | Banipal Babana | Australia | $41.750 |
| 20 | Loic Debregeas | France | $41.750 |
| 21 | Aliaksei Boika | Belarus | $41.750 |
| 22 | Sergi Reixach | Spain | $41.750 |
| 23 | Jon Vallinas Santos | Spain | $41.750 |
| 24 | Anand Norby | United States | $34.563 |
| 25 | Tony Gregg | United States | $34.563 |
| 26 | Xixiang Luo | China | $34.563 |
| 27 | Dario Sammartino | Italy | $34.563 |
| 28 | Alex Keating | United States | $34.563 |
| 29 | George Birdsong | United States | $34.563 |
| 30 | Yuya Kita | Japan | $29.360 |
| 31 | Alexander Sokolovsky | Serbia | $29.360 |
| 32 | Jeffery Trudeau | United States | $29.360 |
| 33 | Armin Rezaei | Austria | $29.360 |
| 34 | Marco Johnson | United States | $29.360 |
| 35 | Guillermo Sanchez Otero | Spain | $29.360 |
| 36 | Malo Latinois | France | $25.608 |
| 37 | Jeremy Dan | United States | $25.608 |
| 38 | Ran Ilani | Israel | $25.608 |
| 39 | Adam Hendrix | United States | $25.608 |
| 40 | Alexandros Theologis | Greece | $25.608 |
| 41 | Joao Simao | Brazil | $25.608 |
| 42 | Neil Warren | United States | $22.951 |
| 43 | Yifu He | United States | $22.951 |
| 44 | Craig Mason | United States | $22.951 |
| 45 | Chris Moorman | United Kingdom | $22.951 |
| 46 | Paul Lagan | Ireland | $22.951 |
| 47 | Josep Ruiz | Spain | $22.951 |
| 48 | Patrik Jaros | Czechia | $21.151 |
| 49 | Denys Chufarin | Ukraine | $21.151 |
| 50 | Mike Leah | Canada | $21.151 |
| 51 | Benedetto Bianco | United States | $21.151 |
| 52 | Jeremy Becker | United States | $21.151 |
| 53 | Victoria Livschitz | United States | $21.151 |
| 54 | Oliver Bithell | United Kingdom | $20.648 |
| 55 | Kenzo Ishida | Japan | $20.648 |
| 56 | Dara Taherpour | United States | $20.648 |
| 57 | Sebastian Gaehl | Germany | $20.648 |
| 58 | Myles Mullaly | United States | $20.648 |
| 59 | Zhicheng Miao | United Kingdom | $20.648 |
| 60 | Mustapha Kanit | Italy | $20.144 |
| 61 | Christopher Selph | United States | $20.144 |
| 62 | Sam Soverel | United States | $20.144 |
| 63 | Dennys Ramos | Brazil | $20.144 |
| 64 | Ethan Yau | United States | $20.144 |
| 65 | Alex Foxen | United States | $20.144 |
| 66 | Bryce Yockey | United States | $20.144 |
| 67 | Elior Sion | United Kingdom | $20.144 |
| 68 | Junhyung Kim | United States | $20.144 |
| 69 | Faraz Jaka | United States | $20.144 |
| 70 | Leonard Maue | Germany | $20.144 |
| 71 | Ryan Plant | United Kingdom | $20.144 |
| 72 | Ramon Kropmanns | Brazil | $20.144 |
| 73 | Lars Kamphues | Germany | $20.144 |
| 74 | Jonathan Dokler | United States | $20.144 |
| 75 | Luis Dono | Portugal | $20.144 |
| 76 | Nick Yunis | Chile | $20.144 |
| 77 | Andrew Saba | United States | $20.144 |
| 78 | Ben Fan | China | $20.144 |
| 79 | Brian Yoon | United States | $20.144 |
| 80 | Fabian Gumz | Germany | $20.144 |
| 81 | Leo Soma | France | $20.144 |
| 82 | Yoko Sasaki | Japan | $20.144 |
| 83 | Chang Yu Chung | Taiwan | $20.144 |
| 84 | Hirokazu Kobayashi | Japan | $10.077 |
| 85 | Mauricio Pais | Germany | $10.077 |
