Der Sieg beim € 320 + 30 Mini Main Event (#1) beim World Series of Poker (WSOP) Circuit im Card Casino Samorin bei Bratislava ging nach Ungarn. Gestern, den 4. August, setzte sich Zoltan Szarka im Finale durch und kassierte € 56.000 + WSOP Paradise Package – und natürlich den Goldring.
Nur noch neun der ursprünglich 1.154 Entries waren übrig, aber noch ein satter Anteil des € 369.280 schweren Preispools. Alle neun hatten € 4.420 sicher, als es angeführt vom Israeli Yehonatan Gilady an den Final Table ging. Der Sieger konnte sich auf € 56.000 Preisgeld, sowie das WSOP Paradise Package für alle Ringgewinner freuen.
Für den anfänglichen Chipleader lief im Finale nichts, er musste sich bereits auf Rang 7 (€ 7.540), gleich nach Michal Mrakes (€ 5.730) verabschieden. Damit waren drei Ungarn unter den letzten fünf Spielern und am Ende kam Zoltan Szarka ins Heads-up gegend den Ukrainer Sergii Baranov. Zoltand dominierte und holte sich schließlich den Sieg.
Das Finale könnt Ihr Euch auch im Replan anschauen:
Heute geht es bereits um 11 Uhr in den letzten Turbo Flight beim € 500 + 50 PLO Opener (€ 150.000 GTD), außerdem gibt es auch Tag 1B beim € 300 + 200 + 50 Mystery Bounty (€ 100.000 GTD/30k/30′). Gestartet wird heute das € 2.300 + 200 PLO Championship Event (€ 1.000.000 GTD/50k/30′), wobei es heute an Tag 1A einen satten Chipleader Bonus von € 10.000 gibt. Die Cash Games im Card Casino beginnen immer ab € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO, alle Details findet Ihr unter cardcasino.sk. Alle Details zu den WSOPC Events findet Ihr auch in der WSOP+ App.
# 1: Mini Main Event
Entries: 1.154
Preispool: € 369.280
Payouts:
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | Zoltan Szarka | HU | 56.000 € |
2 | Sergii Baranov | UA | 37.300 € |
3 | Mikkel Frimer | DK | 26.300 € |
4 | Peter Dekany | HU | 18.800 € |
5 | Mark Hollo | HU | 13.700 € |
6 | Zsolt Cserhati | HU | 10.090 € |
7 | Yehonatan Gilady | IL | 7.540 € |
8 | Michal Mrakes | CZ | 5.730 € |
9 | Ohad Freund | IL | 4.420 € |
10 | Viktor Kuremszki | HU | 3.445 € |
11 | Marian Fridrich | SK | 3.445 € |
12 | Laszlo Bathori | HU | 2.750 € |
13 | Seweryn Szwarocki | PL | 2.750 € |
14 | Sebastian Langrock | DE | 2.750 € |
15 | Peter Kamaras | HU | 2.750 € |
16 | Andrej Cintula | SK | 2.230 € |
17 | Mehmet Sarigoz | TR | 2.230 € |
18 | Dimitry Lineburg | IL | 2.230 € |
19 | Branislav Ondrus | SK | 2.230 € |
20 | Ioannis Topalidis | GR | 2.230 € |
21 | Filip Brkic | HR | 2.230 € |
22 | Tomas Vojtek | SK | 2.230 € |
23 | Mariyan Stoychev | BG | 2.230 € |
24 | Tibor Gedei | HU | 1.833 € |
25 | Tomas Stvrtecky | SK | 1.833 € |
26 | Frank Habermann | DE | 1.833 € |
27 | Filip Vlaho | HR | 1.833 € |
28 | Zdenko Pampurik | SK | 1.833 € |
29 | Vitalii Shcherba | SK | 1.833 € |
30 | Yordan Dichev | BG | 1.833 € |
31 | Pawel Szostak | PL | 1.833 € |
32 | Daniel Poluk | AT | 1.533 € |
33 | Laszlo Estok | HU | 1.533 € |
34 | Kamil Filali | MA | 1.533 € |
35 | Hristo Dimitrov | BG | 1.533 € |
36 | Filipe Goncalves | PT | 1.533 € |
37 | Toni Ravnak | RS | 1.533 € |
38 | Yuval Macreen | IL | 1.533 € |
39 | Miroslav Salaj | SK | 1.533 € |
40 | Tymur Takshyn | UA | 1.300 € |
41 | Jean Lhuillier | FR | 1.300 € |
42 | Miroslav Lelek | SK | 1.300 € |
43 | Stanislav Klymyshyn | UA | 1.300 € |
44 | Max Lohse | DK | 1.300 € |
45 | Mircea Olaru | RO | 1.300 € |
46 | Gergo Fekete | HU | 1.300 € |
47 | Antonino Karman | HU | 1.300 € |
48 | Rares Voiculescu | RO | 1.125 € |
49 | Gabriel Izo | SK | 1.125 € |
50 | Nicolas Courbin | FR | 1.125 € |
51 | Ivan Nagy | SK | 1.125 € |
52 | Pedram Mafi | AT | 1.125 € |
53 | Thomas Lagos | GR | 1.125 € |
54 | Christoph Hillinger | AT | 1.125 € |
55 | Roiy Bar | IL | 1.125 € |
56 | Attila Szucs | HU | 990 € |
57 | Pavol Koprda | SK | 990 € |
58 | Dusan Gebauer | CZ | 990 € |
59 | Michal Zimani | SK | 990 € |
60 | Aviv Dangur | IL | 990 € |
61 | Ivo Pajdlhauser | SK | 990 € |
62 | Gyorgy Takacs | HU | 990 € |
63 | Itzhak Zenati | PT | 990 € |
64 | Peter Pichler | AT | 891 € |
65 | Christoph Rapf | AT | 891 € |
66 | Anastasios Vardalis | GR | 891 € |
67 | Zdenek Svoboda | SK | 891 € |
68 | Nicolas Sievers | DE | 891 € |
69 | Georgios Garnelis | GR | 891 € |
70 | Antoine Vranken | NL | 891 € |
71 | Aziz Maged | EG | 891 € |
72 | Ervin Kuglis | RO | 810 € |
73 | Ladislav Zubaj | SK | 810 € |
74 | Kevin Broadway | US | 810 € |
75 | Jan Bendik | SK | 810 € |
76 | Jakub Korenek | CZ | 810 € |
77 | Emir Murphy | US | 810 € |
78 | Csaba Bartosik | HU | 810 € |
79 | Florian Suki | HU | 810 € |
80 | Amer Jenciragic | AT | 752 € |
81 | Akos Poppe | HU | 752 € |
82 | Alon Tal | IL | 752 € |
83 | Lukas Benkovic | SK | 752 € |
84 | Rajmund Eros | HU | 752 € |
85 | Tibor Balaz | SK | 752 € |
86 | Ivelin Pavlov | BG | 752 € |
87 | Naser Tairi | MK | 752 € |
88 | Ladislav Cerveny | SK | 752 € |
89 | Cosmin-Nicusor Dobrea | RO | 752 € |
90 | Igor Marton | SK | 752 € |
91 | Tamas Seres | HU | 752 € |
92 | Han Kuo | DE | 752 € |
93 | Jan Belobrad | CZ | 752 € |
94 | Laszlo Meszaros | HU | 752 € |
95 | Boris Turcan | SK | 752 € |
96 | Zsolt Csorba | HU | 752 € |
97 | Eden Elbaz | IL | 752 € |
98 | Artur Meburnutov | UA | 752 € |
99 | George Karmiris | GR | 752 € |
100 | Piotr Tromski | PL | 715 € |
101 | Andrej Desset | SK | 715 € |
102 | Petar Kalapish | BG | 715 € |
103 | Ivo Zeravica | HR | 715 € |
104 | Zsolt Balogh Richard | HU | 715 € |
105 | Lukas Kouril | CZ | 715 € |
106 | Tomas Svoboda | CZ | 715 € |
107 | Radoslaw Kopec | PL | 715 € |
108 | Niklas Kiebel | DE | 715 € |
109 | Ivan Popov | BG | 715 € |
110 | Tamas Losonczi | HU | 715 € |
111 | Jan Peters | DE | 715 € |
112 | Ronit Halfon | IL | 715 € |
113 | Zonglei Zhao | CN | 715 € |
114 | Gyula Rapolti | HU | 715 € |
115 | Vladimir Kirev | BG | 715 € |
116 | Anton Yemelyanov | CZ | 715 € |
117 | Philipp Baier | AT | 715 € |
118 | Lukas Boigner | AT | 680 € |
119 | Janos Mate | HU | 680 € |
120 | Michael Hundiashvili | IL | 680 € |
121 | Robert Retfalvi | HU | 680 € |
122 | Ondrej Chalcar | CZ | 680 € |
123 | Nimrod Avron | IL | 680 € |
124 | Barnabas Nagy | HU | 680 € |
125 | Tamas Gyurics | HU | 680 € |
126 | Jacek Pustula | PL | 680 € |
127 | Piotr Kierkowski | PL | 680 € |
128 | Vakhtang Mzhavanadze | GE | 680 € |
129 | Csaba Hervay | SK | 680 € |
130 | Norbert Petras | HU | 680 € |
131 | Vladimir Babic | SK | 680 € |
132 | Johan Ekdahl | SE | 680 € |
133 | Luca Severino | IT | 680 € |
134 | Matyas Krajicek | CZ | 680 € |
135 | Julien Pujol | FR | 680 € |
136 | Jasmine Schuster | AT | 680 € |
137 | Alexander Wodl | AT | 680 € |
138 | Lukas Muth | AT | 680 € |
139 | Daniel Falus | HU | 680 € |
140 | Shalom Simhoni | IL | 680 € |
141 | Karlen Aladzjan | CZ | 680 € |
142 | Edmond Ala | AT | 680 € |
143 | Fabian Rolli | CH | 680 € |
144 | Sasa Maksic | RS | 680 € |
145 | Ilija Savevski | MK | 680 € |
146 | Gabor Kiss | HU | 680 € |
147 | Emil Trenkov | BG | 680 € |
148 | Matyas Racz | HU | 680 € |
149 | Simon Goldthrope | IL | 680 € |
150 | Zoltan Lanszki | DE | 680 € |
151 | Jozsef Viasz | HU | 680 € |
152 | Alexander Burciar | SK | 680 € |
153 | Peter Gavril-Dorel | RO | 680 € |
154 | Ronit Hefetz | IL | 680 € |
155 | Tom Shaham | IL | 680 € |
156 | Alexis Kivu | AT | 680 € |
157 | Damir Imsirovic | AT | 680 € |
158 | Americ Stiller | DE | 680 € |
159 | Ivan Gross | SK | 680 € |
160 | Marvin Worner | HU | 680 € |
161 | Richard Miklosovic | SK | 680 € |
162 | Vilius Zamzickas | LT | 680 € |
163 | Nguyen Hoang Dung | VN | 680 € |
164 | Jozef Bartalos | SK | 680 € |
165 | Amichay Loewenstein | DE | 680 € |
166 | Roan Budaj | SK | 680 € |
167 | Daniel Schaig | HU | 680 € |
168 | Davorin Vardijan | HR | 680 € |
169 | Demyan Shcheglov | AT | 680 € |
170 | Marian Karas | SK | 680 € |
171 | Andreas Bonelli | AT | 680 € |
172 | Athanasios Kechgias | GR | 680 € |
173 | Goran Markovic | AT | 680 € |
174 | Rubin Okotie | AT | 1.360 € |
WSOP Circuit Slovakia 2025
Datum: 1. bis 12. August 2025
Buy-Ins: € 55 – € 5.300
Preisgeld: € 3.800.000+ GTD
Schedule –>> click
Coming up:
Preispools abzüglich 15 % (wenn nicht anders angegeben)