Event # 13 der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas ist das $1.500 No Limit Hold’em 6-handed, das gleich 2.354 Entries an die Tische lockte. Oskar Prehm und Dennis Krusch sind unter den verbliebenen 174 Spielern.
Auch dieses Massenevent war für die Massen, mit 2.354 Entries kamen $3.246.755 in den Pot, die top 354 Plätze wurden bezahlt. Natürlich ging es in den 17 Levels à 40 Minuten heftig zur Sache und die Geldränge wurden erreicht. Unter anderem gingen Patrick Leonard, Toby Lewis, Darren Elias und auch Jonathan Tamayo hier leer aus. Die Bubble platzte dreifach, Christian Harder kam dabei auch unter die Räder, als er mit
seinen Drilling gegen
auf dem Board

verlor.
$3.000 gab es als Min-Cash, den sich einige abholen konnten. Am Ende des Tages waren nur 174 Spieler übrig, die $3.344 nun sicher haben. Dennis Krusch liegt mit 323.000 auf Rang 72, Oskar Prehm startet mit 244.000 von Rang 102 aus. Die Führung hat Forrest Blackwelder mit 987.000 knapp vor Tetsuma Ishizu mit 985.000.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #13: $1,500 No-Limit Hold’em 6-Handed
Buy-In: $1.500
Entries: 2.354
Preisgeld: $3.246.755
Bezahlte Plätze: 354
Verbliebene Spieler: 174
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chips | BBs | Casino | Table | Seat |
| 1 | Forrest Blackwelder | United States | 987.000 | 99 | H | Red 530 | 5 |
| 2 | Tetsuma Ishizu | Japan | 985.000 | 99 | H | Red 511 | 5 |
| 3 | Giuseppe Lomuscio | United States | 875.000 | 88 | H | Red 484 | 1 |
| 4 | Johan Schumacher | Belgium | 833.000 | 83 | H | Red 484 | 4 |
| 5 | Leonardo Rizzo | Brazil | 806.000 | 81 | H | Red 519 | 3 |
| 6 | Mikhail Zavoloka | Russia | 799.000 | 80 | H | Red 493 | 1 |
| 7 | Joshua Stewart | United Kingdom | 799.000 | 80 | H | Red 522 | 2 |
| 8 | Thomas Boivin | Belgium | 788.000 | 79 | H | Red 503 | 6 |
| 9 | Shundan Xiao | China | 781.000 | 78 | H | Red 532 | 1 |
| 10 | Eric Firestone | United States | 768.000 | 77 | H | Red 530 | 6 |
| 11 | Aaron Overton | United States | 760.000 | 76 | H | Red 518 | 5 |
| 12 | Johnny Bromberg | United States | 720.000 | 72 | H | Red 510 | 4 |
| 13 | Charles Alex-Barton | United States | 701.000 | 70 | H | Red 519 | 5 |
| 14 | Simon Britton | United States | 692.000 | 69 | H | Red 523 | 4 |
| 15 | Toan Nguyen | United States | 672.000 | 67 | H | Red 500 | 1 |
| 16 | Oscar Johansson | Sweden | 658.000 | 66 | H | Red 485 | 2 |
| 17 | Sandeep Pulusani | United States | 656.000 | 66 | H | Red 530 | 3 |
| 18 | John Pointer | United States | 632.000 | 63 | H | Red 520 | 4 |
| 19 | Ryan Ostrove | United States | 609.000 | 61 | H | Red 485 | 3 |
| 20 | Ashton Nikzad | United States | 604.000 | 60 | H | Red 493 | 4 |
| 21 | Dan Larsen | Denmark | 598.000 | 60 | H | Red 518 | 6 |
| 22 | Alexandros Kolonias | Greece | 587.000 | 59 | H | Red 528 | 2 |
| 23 | Ewen Trevidy | France | 580.000 | 58 | H | Red 533 | 4 |
| 24 | Guilherme De Souza Pessoa | United States | 578.000 | 58 | H | Red 532 | 2 |
| 25 | James Leonard | United States | 576.000 | 58 | H | Red 483 | 1 |
| 26 | Aaron Massey | United States | 567.000 | 57 | H | Red 500 | 5 |
| 27 | Eshaan Bhalla | United States | 560.000 | 56 | H | Red 493 | 2 |
| 28 | Daniyal Gheba | United States | 553.000 | 55 | H | Red 522 | 1 |
| 29 | Haiyang Yang | China | 550.000 | 55 | H | Red 508 | 3 |
| 30 | Nicholas Teeuwen | Canada | 550.000 | 55 | H | Red 520 | 1 |
| 31 | David Funkhouser | United States | 531.000 | 53 | H | Red 531 | 5 |
| 32 | Sergio Giha | United States | 519.000 | 52 | H | Red 529 | 1 |
| 33 | Michael Lech | United States | 518.000 | 52 | H | Red 521 | 2 |
| 34 | Yoann Rubele | France | 501.000 | 50 | H | Red 492 | 4 |
| 35 | Uri Reichenstein | Israel | 490.000 | 49 | H | Red 523 | 6 |
| 36 | Lisa Tan | Singapore | 472.000 | 47 | H | Red 518 | 3 |
| 37 | Joel Vazquez | Mexico | 468.000 | 47 | H | Red 529 | 6 |
| 38 | Brandon Mueller | United States | 463.000 | 46 | H | Red 483 | 6 |
| 39 | Tom Verbruggen | Netherlands | 463.000 | 46 | H | Red 491 | 5 |
| 40 | Tristan Wade | United States | 461.000 | 46 | H | Red 531 | 1 |
| 41 | Colin Harvey-Lewis | Canada | 454.000 | 45 | H | Red 508 | 2 |
| 42 | Dineshkumar Purohit | United States | 443.000 | 44 | H | Red 518 | 2 |
| 43 | Guofeng Wang | China | 442.000 | 44 | H | Red 513 | 6 |
| 44 | Pierre-Alexandre Lessard | Canada | 429.000 | 43 | H | Red 493 | 3 |
| 45 | Susan Sawyer-Smith | United States | 428.000 | 43 | H | Red 491 | 4 |
| 46 | Stephen Buell | United States | 420.000 | 42 | H | Red 509 | 1 |
| 47 | Jareth East | United Kingdom | 420.000 | 42 | H | Red 512 | 6 |
| 48 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 405.000 | 41 | H | Red 492 | 2 |
| 49 | Mark Jaffe | United States | 405.000 | 41 | H | Red 533 | 6 |
| 50 | Vineet Pahuja | United States | 397.000 | 40 | H | Red 510 | 5 |
| 51 | Glenn Slater | CanadaCanada | 393.000 | 39 | H | Red 503 | 1 |
| 52 | Christopher Staats | United States | 388.000 | 39 | H | Red 500 | 4 |
| 53 | Joost Schippers | Netherlands | 384.000 | 38 | H | Red 492 | 1 |
| 54 | Anthony Marquez | United States | 383.000 | 38 | H | Red 499 | 2 |
| 55 | Aubrey Williams | United States | 380.000 | 38 | H | Red 493 | 6 |
| 56 | Michael Shi | United States | 376.000 | 38 | H | Red 533 | 1 |
| 57 | Brett Bassock | United States | 374.000 | 37 | H | Red 520 | 6 |
| 58 | Charles Thomas | United States | 373.000 | 37 | H | Red 509 | 2 |
| 59 | Yohan Rascar | France | 369.000 | 37 | H | Red 510 | 6 |
| 60 | Bohdan Slyvinskyi | Ukraine | 368.000 | 37 | H | Red 521 | 3 |
| 61 | Brandon Smith | United States | 365.000 | 37 | H | Red 500 | 2 |
| 62 | Mark Andress | Canada | 362.000 | 36 | H | Red 484 | 2 |
| 63 | Pablo Ching | Costa Rica | 356.000 | 36 | H | Red 510 | 1 |
| 64 | Hunter Cichy | United States | 350.000 | 35 | H | Red 522 | 4 |
| 65 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 348.000 | 35 | H | Red 483 | 2 |
| 66 | Jon Cruz | United States | 337.000 | 34 | H | Red 499 | 3 |
| 67 | Samir Tageldin | United Kingdom | 335.000 | 34 | H | Red 513 | 1 |
| 68 | Gareth Devereux | United Kingdom | 334.000 | 33 | H | Red 491 | 1 |
| 69 | Jeremy Becker | United States | 332.000 | 33 | H | Red 523 | 1 |
| 70 | Matthew Paul Belcher | United Kingdom | 329.000 | 33 | H | Red 519 | 6 |
| 71 | Damarjai Davenport | United States | 325.000 | 33 | H | Red 485 | 5 |
| 72 | Dennis Krusch | Germany | 323.000 | 32 | H | Red 510 | 2 |
| 73 | Nan Chen | United States | 317.000 | 32 | H | Red 491 | 3 |
| 74 | Edward Sabat | United States | 315.000 | 32 | H | Red 509 | 5 |
| 75 | Mathieu Choffardet | France | 310.000 | 31 | H | Red 484 | 5 |
| 76 | Sriharsha Doddapaneni | India | 308.000 | 31 | H | Red 528 | 4 |
| 77 | Behnam Patros | Canada | 307.000 | 31 | H | Red 483 | 4 |
| 78 | Bradley Gafford | United States | 303.000 | 30 | H | Red 532 | 6 |
| 79 | Christopher Kramp | Canada | 302.000 | 30 | H | Red 492 | 5 |
| 80 | Axel Legras | France | 296.000 | 30 | H | Red 531 | 3 |
| 81 | Eric Baldwin | United States | 292.000 | 29 | H | Red 508 | 1 |
| 82 | Ricardo Eyzaguirre | United States | 290.000 | 29 | H | Red 518 | 1 |
| 83 | Joseph Spanne | United States | 284.000 | 28 | H | Red 520 | 2 |
| 84 | Kevin Michael Rines | United States | 282.000 | 28 | H | Red 499 | 5 |
| 85 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 278.000 | 28 | H | Red 513 | 2 |
| 86 | Chad Layne | United States | 276.000 | 28 | H | Red 502 | 2 |
| 87 | Jiaze Li | China | 276.000 | 28 | H | Red 521 | 5 |
| 88 | David Stefanski | United States | 272.000 | 27 | H | Red 512 | 5 |
| 89 | Michael Lavin | United States | 270.000 | 27 | H | Red 529 | 5 |
| 90 | Mauro Francolini | Italy | 270.000 | 27 | H | Red 530 | 1 |
| 91 | Christopher Aiello | United States | 269.000 | 27 | H | Red 501 | 3 |
| 92 | Takashi Ogura | Japan | 267.000 | 27 | H | Red 508 | 4 |
| 93 | Takahiro Kidokoro | Japan | 267.000 | 27 | H | Red 521 | 6 |
| 94 | Hassan Cherif Kettani | France | 265.000 | 27 | H | Red 512 | 2 |
| 95 | Mans Montgomery | United States | 265.000 | 27 | H | Red 519 | 2 |
| 96 | Maxwell Shenmolesky | United States | 261.000 | 26 | H | Red 521 | 1 |
| 97 | Andres Morales | United States | 259.000 | 26 | H | Red 502 | 1 |
| 98 | Brock Wilson | United States | 254.000 | 25 | H | Red 503 | 2 |
| 99 | John Ripnick | United States | 253.000 | 25 | H | Red 533 | 3 |
| 100 | Matthew Hunt | United States | 250.000 | 25 | H | Red 532 | 5 |
| 101 | Pablo Marizhernandes | Canada | 245.000 | 25 | H | Red 532 | 3 |
| 102 | Oskar Prehm | Germany | 244.000 | 24 | H | Red 500 | 3 |
| 103 | Craig Mason | United States | 244.000 | 24 | H | Red 502 | 5 |
| 104 | Michael Mckiernan | United States | 243.000 | 24 | H | Red 528 | 5 |
| 105 | Dani Genov | United States | 239.000 | 24 | H | Red 483 | 5 |
| 106 | Nicholas Albin | United States | 233.000 | 23 | H | Red 491 | 6 |
| 107 | Chien Chih Weng | Taiwan | 233.000 | 23 | H | Red 502 | 3 |
| 108 | Steven Krueger | United States | 231.000 | 23 | H | Red 483 | 3 |
| 109 | David Jackson | United States | 231.000 | 23 | H | Red 523 | 2 |
| 110 | Ran Ilani | Israel | 230.000 | 23 | H | Red 501 | 6 |
| 111 | Rhett Van Leeuwen | United States | 229.000 | 23 | H | Red 512 | 1 |
| 112 | Timothy Mcdermott | United States | 226.000 | 23 | H | Red 529 | 3 |
| 113 | Pengfei Wang | United States | 225.000 | 23 | H | Red 528 | 3 |
| 114 | Michael Mccauley | United States | 219.000 | 22 | H | Red 522 | 5 |
| 115 | Thomas Hill | United States | 218.000 | 22 | H | Red 533 | 5 |
| 116 | James Pittman | United States | 216.000 | 22 | H | Red 509 | 3 |
| 117 | David E Coleman | United States | 215.000 | 22 | H | Red 503 | 5 |
| 118 | Ian Michael Gavlick | United States | 214.000 | 21 | H | Red 518 | 4 |
| 119 | Francisco De La Rosa | United States | 206.000 | 21 | H | Red 501 | 1 |
| 120 | Michael Holtz | United States | 200.000 | 20 | H | Red 484 | 6 |
| 121 | Elia Ahmadian | United States | 199.000 | 20 | H | Red 491 | 2 |
| 122 | Jiaming Zhao | China | 198.000 | 20 | H | Red 500 | 6 |
| 123 | Sebastien Grax | France | 197.000 | 20 | H | Red 485 | 4 |
| 124 | Jesse Sylvia | United States | 197.000 | 20 | H | Red 530 | 4 |
| 125 | James Fowler | United Kingdom | 196.000 | 20 | H | Red 531 | 4 |
| 126 | Manuel Estol | United States | 193.000 | 19 | H | Red 499 | 4 |
| 127 | Jesse Solano | United States | 192.000 | 19 | H | Red 513 | 4 |
| 128 | Yilong Wang | China | 189.000 | 19 | H | Red 499 | 6 |
| 129 | Lucas Langsweirdt | United States | 187.000 | 19 | H | Red 528 | 6 |
| 130 | Arnaud Guillaume Alexis Enselme | France | 186.000 | 19 | H | Red 522 | 3 |
| 131 | Angel Modica | United States | 186.000 | 19 | H | Red 531 | 6 |
| 132 | Craig Varnell | United States | 184.000 | 18 | H | Red 511 | 3 |
| 133 | Jerome Mangum | United States | 182.000 | 18 | H | Red 529 | 2 |
| 134 | Andres Loiv | Estonia | 181.000 | 18 | H | Red 501 | 2 |
| 135 | Shane Thorne | United States | 180.000 | 18 | H | Red 492 | 3 |
| 136 | Jules Preuvot | France | 180.000 | 18 | H | Red 531 | 2 |
| 137 | Kevin Allen | United Kingdom | 176.000 | 18 | H | Red 501 | 5 |
| 138 | Dhaval Joshi | United States | 173.000 | 17 | H | Red 513 | 3 |
| 139 | Michael Reisman | United States | 170.000 | 17 | H | Red 503 | 4 |
| 140 | Johnnie Moreno | United States | 165.000 | 17 | H | Red 512 | 3 |
| 141 | Eusebiu Jalba | Romania | 165.000 | 17 | H | Red 519 | 4 |
| 142 | Umesh Babusukumar | United States | 163.000 | 16 | H | Red 522 | 6 |
| 143 | Kevin Grabel | United States | 161.000 | 16 | H | Red 493 | 5 |
| 144 | Duy Duong | United States | 155.000 | 16 | H | Red 502 | 6 |
| 145 | Joseph Mckeehen | United States | 151.000 | 15 | H | Red 521 | 4 |
| 146 | Caio De Lucca Sobral | Brazil | 151.000 | 15 | H | Red 528 | 1 |
| 147 | Hui Kuo | China | 150.000 | 15 | H | Red 523 | 3 |
| 148 | Justin Belforti | United States | 150.000 | 15 | H | Red 533 | 2 |
| 149 | Ivan Starostin | United States | 149.000 | 15 | H | Red 484 | 3 |
| 150 | Richard Harroch | United States | 146.000 | 15 | H | Red 511 | 2 |
| 151 | Thomas Cleary | United States | 143.000 | 14 | H | Red 508 | 5 |
| 152 | Steven Snyder | United States | 136.000 | 14 | H | Red 523 | 5 |
| 153 | Giovanni Spataro | Italy | 128.000 | 13 | H | Red 512 | 4 |
| 154 | Jacob Kauffman | United States | 128.000 | 13 | H | Red 532 | 4 |
| 155 | Seth Fischer | United States | 126.000 | 13 | H | Red 485 | 6 |
| 156 | Peter Park | South Korea | 123.000 | 12 | H | Red 509 | 6 |
| 157 | Matthew Schiavo | United States | 123.000 | 12 | H | Red 511 | 1 |
| 158 | Luis Yepez Carmona | Venezuela | 120.000 | 12 | H | Red 485 | 1 |
| 159 | Shardul Aramudhan | India | 119.000 | 12 | H | Red 492 | 6 |
| 160 | Benjamin Marsh | United States | 108.000 | 11 | H | Red 508 | 6 |
| 161 | Antonio Ruelas | United States | 106.000 | 11 | H | Red 510 | 3 |
| 162 | Dmitriy Uskach | Ukraine | 106.000 | 11 | H | Red 511 | 6 |
| 163 | Corey Baubault | United States | 106.000 | 11 | H | Red 530 | 2 |
| 164 | Ivan Ruban | Russia | 103.000 | 10 | H | Red 499 | 1 |
| 165 | Yaniv Peretz | Israel | 102.000 | 10 | H | Red 529 | 4 |
| 166 | Richard Ryder | United States | 101.000 | 10 | H | Red 501 | 4 |
| 167 | Geffrey Klein | United States | 101.000 | 10 | H | Red 509 | 4 |
| 168 | Tyler Johnson | United States | 101.000 | 10 | H | Red 513 | 5 |
| 169 | Ilija Savevski | Macedonia | 99.900 | 10 | H | Red 519 | 1 |
| 170 | Max Angelo Pinnola | United States | 93.000 | 9 | H | Red 511 | 4 |
| 171 | Natan Lidukhover | United States | 90.000 | 9 | H | Red 520 | 5 |
| 172 | Justin Saliba | United States | 74.000 | 7 | H | Red 502 | 4 |
| 173 | Rogelio Diaz | United States | 32.000 | 3 | H | Red 503 | 3 |
| 174 | Thomas Middleton | United Kingdom | 180 | 0 | H | Red 520 | 3 |
Die Payouts
| Rang | Preisgeld |
| 1 | $414.950 |
| 2 | $276.562 |
| 3 | $197.869 |
| 4 | $143.206 |
| 5 | $104.858 |
| 6 | $77.688 |
| 7 | $58.249 |
| 8 | $44.203 |
| 9 | $44.203 |
| 10 | $33.957 |
| 11 | $33.957 |
| 12 | $26.410 |
| 13 | $26.410 |
| 14 | $26.410 |
| 15 | $26.410 |
| 16 | $26.410 |
| 17 | $26.410 |
| 18 | $20.799 |
| 19 | $20.799 |
| 20 | $20.799 |
| 21 | $20.799 |
| 22 | $20.799 |
| 23 | $20.799 |
| 24 | $16.589 |
| 25 | $16.589 |
| 26 | $16.589 |
| 27 | $16.589 |
| 28 | $16.589 |
| 29 | $16.589 |
| 30 | $13.402 |
| 31 | $13.402 |
| 32 | $13.402 |
| 33 | $13.402 |
| 34 | $13.402 |
| 35 | $13.402 |
| 36 | $10.969 |
| 37 | $10.969 |
| 38 | $10.969 |
| 39 | $10.969 |
| 40 | $10.969 |
| 41 | $10.969 |
| 42 | $9.097 |
| 43 | $9.097 |
| 44 | $9.097 |
| 45 | $9.097 |
| 46 | $9.097 |
| 47 | $9.097 |
| 48 | $7.646 |
| 49 | $7.646 |
| 50 | $7.646 |
| 51 | $7.646 |
| 52 | $7.646 |
| 53 | $7.646 |
| 54 | $6.514 |
| 55 | $6.514 |
| 56 | $6.514 |
| 57 | $6.514 |
| 58 | $6.514 |
| 59 | $6.514 |
| 60 | $5.626 |
| 61 | $5.626 |
| 62 | $5.626 |
| 63 | $5.626 |
| 64 | $5.626 |
| 65 | $5.626 |
| 66 | $5.626 |
| 67 | $5.626 |
| 68 | $5.626 |
| 69 | $5.626 |
| 70 | $5.626 |
| 71 | $5.626 |
| 72 | $4.927 |
| 73 | $4.927 |
| 74 | $4.927 |
| 75 | $4.927 |
| 76 | $4.927 |
| 77 | $4.927 |
| 78 | $4.927 |
| 79 | $4.927 |
| 80 | $4.927 |
| 81 | $4.927 |
| 82 | $4.927 |
| 83 | $4.927 |
| 84 | $4.376 |
| 85 | $4.376 |
| 86 | $4.376 |
| 87 | $4.376 |
| 88 | $4.376 |
| 89 | $4.376 |
| 90 | $4.376 |
| 91 | $4.376 |
| 92 | $4.376 |
| 93 | $4.376 |
| 94 | $4.376 |
| 95 | $4.376 |
| 96 | $4.376 |
| 97 | $4.376 |
| 98 | $4.376 |
| 99 | $4.376 |
| 100 | $3.943 |
| 101 | $3.943 |
| 102 | $3.943 |
| 103 | $3.943 |
| 104 | $3.943 |
| 105 | $3.943 |
| 106 | $3.943 |
| 107 | $3.943 |
| 108 | $3.943 |
| 109 | $3.943 |
| 110 | $3.943 |
| 111 | $3.943 |
| 112 | $3.943 |
| 113 | $3.943 |
| 114 | $3.943 |
| 115 | $3.943 |
| 116 | $3.943 |
| 117 | $3.943 |
| 118 | $3.943 |
| 119 | $3.943 |
| 120 | $3.943 |
| 121 | $3.943 |
| 122 | $3.943 |
| 123 | $3.943 |
| 124 | $3.943 |
| 125 | $3.943 |
| 126 | $3.943 |
| 127 | $3.605 |
| 128 | $3.605 |
| 129 | $3.605 |
| 130 | $3.605 |
| 131 | $3.605 |
| 132 | $3.605 |
| 133 | $3.605 |
| 134 | $3.605 |
| 135 | $3.605 |
| 136 | $3.605 |
| 137 | $3.605 |
| 138 | $3.605 |
| 139 | $3.605 |
| 140 | $3.605 |
| 141 | $3.605 |
| 142 | $3.605 |
| 143 | $3.605 |
| 144 | $3.605 |
| 145 | $3.605 |
| 146 | $3.605 |
| 147 | $3.605 |
| 148 | $3.605 |
| 149 | $3.605 |
| 150 | $3.605 |
| 151 | $3.605 |
| 152 | $3.605 |
| 153 | $3.605 |
| 154 | $3.605 |
| 155 | $3.605 |
| 156 | $3.605 |
| 157 | $3.605 |
| 158 | $3.605 |
| 159 | $3.605 |
| 160 | $3.605 |
| 161 | $3.605 |
| 162 | $3.605 |
| 163 | $3.344 |
| 164 | $3.344 |
| 165 | $3.344 |
| 166 | $3.344 |
| 167 | $3.344 |
| 168 | $3.344 |
| 169 | $3.344 |
| 170 | $3.344 |
| 171 | $3.344 |
| 172 | $3.344 |
| 173 | $3.344 |
| 174 | $3.344 |
| 175 | $3.344 |
| 176 | $3.344 |
| 177 | $3.344 |
| 178 | $3.344 |
| 179 | $3.344 |
| 180 | $3.344 |
| 181 | $3.344 |
| 182 | $3.344 |
| 183 | $3.344 |
| 184 | $3.344 |
| 185 | $3.344 |
| 186 | $3.344 |
| 187 | $3.344 |
| 188 | $3.344 |
| 189 | $3.344 |
| 190 | $3.344 |
| 191 | $3.344 |
| 192 | $3.344 |
| 193 | $3.344 |
| 194 | $3.344 |
| 195 | $3.344 |
| 196 | $3.344 |
| 197 | $3.344 |
| 198 | $3.344 |
| 199 | $3.150 |
| 200 | $3.150 |
| 201 | $3.150 |
| 202 | $3.150 |
| 203 | $3.150 |
| 204 | $3.150 |
| 205 | $3.150 |
| 206 | $3.150 |
| 207 | $3.150 |
| 208 | $3.150 |
| 209 | $3.150 |
| 210 | $3.150 |
| 211 | $3.150 |
| 212 | $3.150 |
| 213 | $3.150 |
| 214 | $3.150 |
| 215 | $3.150 |
| 216 | $3.150 |
| 217 | $3.150 |
| 218 | $3.150 |
| 219 | $3.150 |
| 220 | $3.150 |
| 221 | $3.150 |
| 222 | $3.150 |
| 223 | $3.150 |
| 224 | $3.150 |
| 225 | $3.150 |
| 226 | $3.150 |
| 227 | $3.150 |
| 228 | $3.150 |
| 229 | $3.150 |
| 230 | $3.150 |
| 231 | $3.150 |
| 232 | $3.150 |
| 233 | $3.150 |
| 234 | $3.150 |
| 235 | $3.000 |
| 236 | $3.000 |
| 237 | $3.000 |
| 238 | $3.000 |
| 239 | $3.000 |
| 240 | $3.000 |
| 241 | $3.000 |
| 242 | $3.000 |
| 243 | $3.000 |
| 244 | $3.000 |
| 245 | $3.000 |
| 246 | $3.000 |
| 247 | $3.000 |
| 248 | $3.000 |
| 249 | $3.000 |
| 250 | $3.000 |
| 251 | $3.000 |
| 252 | $3.000 |
| 253 | $3.000 |
| 254 | $3.000 |
| 255 | $3.000 |
| 256 | $3.000 |
| 257 | $3.000 |
| 258 | $3.000 |
| 259 | $3.000 |
| 260 | $3.000 |
| 261 | $3.000 |
| 262 | $3.000 |
| 263 | $3.000 |
| 264 | $3.000 |
| 265 | $3.000 |
| 266 | $3.000 |
| 267 | $3.000 |
| 268 | $3.000 |
| 269 | $3.000 |
| 270 | $3.000 |
| 271 | $3.000 |
| 272 | $3.000 |
| 273 | $3.000 |
| 274 | $3.000 |
| 275 | $3.000 |
| 276 | $3.000 |
| 277 | $3.000 |
| 278 | $3.000 |
| 279 | $3.000 |
| 280 | $3.000 |
| 281 | $3.000 |
| 282 | $3.000 |
| 283 | $3.000 |
| 284 | $3.000 |
| 285 | $3.000 |
| 286 | $3.000 |
| 287 | $3.000 |
| 288 | $3.000 |
| 289 | $3.000 |
| 290 | $3.000 |
| 291 | $3.000 |
| 292 | $3.000 |
| 293 | $3.000 |
| 294 | $3.000 |
| 295 | $3.000 |
| 296 | $3.000 |
| 297 | $3.000 |
| 298 | $3.000 |
| 299 | $3.000 |
| 300 | $3.000 |
| 301 | $3.000 |
| 302 | $3.000 |
| 303 | $3.000 |
| 304 | $3.000 |
| 305 | $3.000 |
| 306 | $3.000 |
| 307 | $3.000 |
| 308 | $3.000 |
| 309 | $3.000 |
| 310 | $3.000 |
| 311 | $3.000 |
| 312 | $3.000 |
| 313 | $3.000 |
| 314 | $3.000 |
| 315 | $3.000 |
| 316 | $3.000 |
| 317 | $3.000 |
| 318 | $3.000 |
| 319 | $3.000 |
| 320 | $3.000 |
| 321 | $3.000 |
| 322 | $3.000 |
| 323 | $3.000 |
| 324 | $3.000 |
| 325 | $3.000 |
| 326 | $3.000 |
| 327 | $3.000 |
| 328 | $3.000 |
| 329 | $3.000 |
| 330 | $3.000 |
| 331 | $3.000 |
| 332 | $3.000 |
| 333 | $3.000 |
| 334 | $3.000 |
| 335 | $3.000 |
| 336 | $3.000 |
| 337 | $3.000 |
| 338 | $3.000 |
| 339 | $3.000 |
| 340 | $3.000 |
| 341 | $3.000 |
| 342 | $3.000 |
| 343 | $3.000 |
| 344 | $3.000 |
| 345 | $3.000 |
| 346 | $3.000 |
| 347 | $3.000 |
| 348 | $3.000 |
| 349 | $3.000 |
| 350 | $3.000 |
| 351 | $3.000 |
| 352 | $3.000 |
| 353 | $3.000 |
| 354 | $3.000 |
