Zum ersten Mal gibt es ein $25.000 Mixed PLO/NLH High Roller Event bei der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas und das Feld kann sich sehen lassen. Stephen Chidwick ist der Chipleader, die Late Reg auch an Tag 2 noch offen.
125.000 chips und 60 Minuten Levels waren die Startbedingungen. Zehn Levels wurden absolviert, die Late Reg ist aber bis zum Ende von Level 12 (Tag 2) offen. Wie erwartet gaben sich viele High Roller die Ehre und so war auch die Bustout Liste namhafter besetzt, als bei anderen Turnieren die Teilnehmerliste. Unter anderem erwischte es Phil Ivey, David Benyamine, Josh Arieh, Chino Rheem, Dylan Linde, Ben Lamb, Nacho Barbero oder auch Chris Brewer, Jesse Lonis oder Adam Hendrix.
Nicht minder prominent ist aber die Liste der verbliebenen Spieler, die von Stephen Chidwick (1.136.000) angeführt wird. Shaun Deeb (4/893k) ist ebenso in den Top 10 wie Laszlo Bujtas (6/808k) oder Ben Tollerene (10/668k). Bester Deutscher ist Philip Sternheimer auf Rang 27 (318k), Klemens Roiter liegt auf Rang 54 (161k).
Bei den Blinds 3k/5k/5k geht es weiter und es werden mit Sicherheit noch Spieler dazu kommen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #14: $25,000 Mixed PLO/NLH High Roller
Buy-In: $25.000
Entries: 178
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 70
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count | BBs | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen James Chidwick | United Kingdom | 1.136.000 | 227 | Silver 662 | 8 |
2 | Jared Bleznick | United States | 975.000 | 195 | Silver 666 | 5 |
3 | Corel Theuma | United States | 894.000 | 179 | Silver 656 | 8 |
4 | Shaun Deeb | United States | 893.000 | 179 | Silver 655 | 4 |
5 | Bryce Mitsuo Yockey | United States | 808.000 | 162 | Silver 655 | 5 |
6 | Laszlo Bujtas | Hungary | 808.000 | 162 | Silver 656 | 1 |
7 | Zhargal Tsydypov | United States | 792.000 | 158 | Silver 655 | 6 |
8 | Philip Marsico | United States | 791.000 | 158 | Silver 660 | 5 |
9 | John Pannucci | United States | 784.000 | 157 | Silver 659 | 7 |
10 | Benjamin Tollerene | United States | 668.000 | 134 | Silver 659 | 2 |
11 | Daniel Barriocanal | Portugal | 637.000 | 127 | Silver 669 | 5 |
12 | Ap Garza | United States | 590.000 | 118 | Silver 667 | 3 |
13 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 551.000 | 110 | Silver 658 | 6 |
14 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 550.000 | 110 | Silver 666 | 3 |
15 | Fabrizio Gonzalez | Spain | 526.000 | 105 | Silver 664 | 2 |
16 | Daniel Shak | United States | 476.000 | 95 | Silver 655 | 7 |
17 | Biao Ding | Hong Kong | 461.000 | 92 | Silver 656 | 3 |
18 | Jeremy Wayne Ausmus | United States | 458.000 | 92 | Silver 663 | 3 |
19 | Barak Wisbrod | Israel | 437.000 | 87 | Silver 663 | 7 |
20 | Arthur Morris | United States | 415.500 | 83 | Silver 655 | 2 |
21 | Tsugunari Toma | Japan | 400.000 | 80 | Silver 662 | 6 |
22 | Youness Barakat | United Kingdom | 400.000 | 80 | Silver 669 | 6 |
23 | Pavel Plesuv | Romania | 386.000 | 77 | Silver 654 | 6 |
24 | Chahnhoon Jung | United States | 366.000 | 73 | Silver 663 | 6 |
25 | Sean Sexton Winter | United States | 365.000 | 73 | Silver 670 | 7 |
26 | Yang Wang | United States | 350.000 | 70 | Silver 660 | 2 |
27 | Philip Richard Sternheimer | Germany | 318.000 | 64 | Silver 667 | 7 |
28 | Nicholas Schulman | United States | 309.000 | 62 | Silver 654 | 8 |
29 | Dylan Weisman | United States | 305.000 | 61 | Silver 654 | 3 |
30 | Dylan Smith | United States | 286.000 | 57 | Silver 666 | 4 |
31 | Sam Wolcott Soverel | United States | 283.000 | 57 | Silver 670 | 1 |
32 | Joao Simao | Brazil | 279.000 | 56 | Silver 658 | 2 |
33 | Robert Cowen | United Kingdom | 275.000 | 55 | Silver 667 | 8 |
34 | Toby Joyce | Ireland | 273.000 | 55 | Silver 659 | 5 |
35 | Matthew Wantman | United States | 259.000 | 52 | Silver 662 | 2 |
36 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 254.500 | 51 | Silver 659 | 1 |
37 | Pedro Rodriguez | United States | 254.000 | 51 | Silver 667 | 1 |
38 | Jon Kyte | Norway | 242.500 | 49 | Silver 658 | 4 |
39 | Erick Allan Lindgren | United States | 232.000 | 46 | Silver 670 | 8 |
40 | Eric Wasserson | United States | 230.000 | 46 | Silver 664 | 6 |
41 | Allan Le | United States | 220.000 | 44 | Silver 656 | 5 |
42 | Noah Pierre Boeken | Netherlands | 214.000 | 43 | Silver 656 | 7 |
43 | Harsheel Kothari | United States | 212.000 | 42 | Silver 658 | 7 |
44 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 212.000 | 42 | Silver 670 | 6 |
45 | Chance Kornuth | United States | 208.000 | 42 | Silver 669 | 3 |
46 | Zachary Grech | United States | 206.000 | 41 | Silver 670 | 2 |
47 | Cliff Josephy | United States | 201.000 | 40 | Silver 669 | 8 |
48 | Gabriel Andrade | Ecuador | 190.000 | 38 | Silver 663 | 5 |
49 | George Wolff | United States | 190.000 | 38 | Silver 666 | 7 |
50 | Andjelko Andrejevic | United States | 183.000 | 37 | Silver 654 | 7 |
51 | Chi Hang Tang | United Kingdom | 169.000 | 34 | Silver 658 | 1 |
52 | Cary Katz | United States | 165.500 | 33 | Silver 663 | 8 |
53 | Seth Davies | United States | 163.000 | 33 | Silver 669 | 1 |
54 | Klemens Roiter | Austria | 161.000 | 32 | Silver 660 | 8 |
55 | Michael Duek | United States | 161.000 | 32 | Silver 667 | 6 |
56 | Charles Lehr | United States | 160.000 | 32 | Silver 658 | 3 |
57 | David Jenkins | United States | 159.000 | 32 | Silver 656 | 4 |
58 | Billy Tarango | United States | 152.000 | 30 | Silver 670 | 4 |
59 | Sean Perry | United States | 150.000 | 30 | Silver 655 | 1 |
60 | Chongxian Yang | China | 150.000 | 30 | Silver 659 | 4 |
61 | Shannon Shorr | United States | 150.000 | 30 | Silver 664 | 4 |
62 | Poseidon Ho | Taiwan | 150.000 | 30 | Silver 666 | 2 |
63 | Daniel Zack | United States | 148.000 | 30 | Silver 654 | 4 |
64 | Isaac Kempton | United States | 147.000 | 29 | Silver 664 | 8 |
65 | Ruslan Nazarenko | Ukraine | 112.000 | 22 | Silver 660 | 6 |
66 | David Rheem | United States | 81.000 | 16 | Silver 662 | 7 |
67 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | 67.000 | 13 | Silver 664 | 1 |
68 | William Foxen | United States | 66.000 | 13 | Silver 660 | 3 |
69 | Erik Seidel | United States | 50.000 | 10 | Silver 662 | 4 |
70 | Brian Rast | United States | 5.000 | 1 | Silver 663 | 1 |
Die Payouts
[TAB]