Einen Auflauf an Braceletgewinnern gab es bei der $10.000 Dealers Choice 6-handed Championship der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Die Late Reg ist noch offen und auch Phil Hellmuth hat sich für Tag 2 schon eingekauft.
$10k Buy-In und Dealers Choice mit diesen Varianten: No-Limit Hold’em; Limit Hold’em; Razz; Seven Card Stud; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo Regular; Pot-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha; Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Pot-Limit 2-7 Lowball Triple Draw; Big O; Limit Omaha High; Omaha Hi-Lo 8 or Better; 2-7 Lowball Triple Draw; Ace to 5 Lowball Triple Draw; Badugi; Badeucy; Badacy; No-Limit 2-7 Lowball Draw; No-Limit 5-Card Draw High; 2-7 Razz – das garantiert ein prominentes Feld und viele Spieler, die bereits ein oder mehr Bracelets gewonnen haben.
121 Starter wurden verzeichnet, wobei Phil Hellmuth nach Tagesende eingestiegen ist und mit den 60.000 Starting Stack morgen antritt. Keine Chips mehr haben unter anderem Atnhony Zinno, Dario Sammartino, Jeff Madsen, Erik Lindgren oder auch Todd Brunson, aach Jon Kyte musste schon die Segel streichen ebenso Lucass Zwingmann-Gocht. Jennifer Harman oder Allen Kessler. Nicht minder prominent ist aber die Liste der verbliebenen Spieler. Ryan Hoenig holte mit 298.500 die Führung, aber dahinter reihen sich Adam Friedman, GGPoker Ambassador Daniel Negranu, Scott Seiver, Daniel „Bakes“ Baker und so weiter ein. DACH-Spieler ist aktuell keiner dabei.
Die Late Reg ist noch für ein Level an Tag 2 offen und sicher werden noch einige die Chance nutzen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
Event #18: $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 121 / tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 62
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Ryan Hoenig | US | 298.500 |
2 | Adam Friedman | US | 258.000 |
3 | Daniel Negreanu | CA | 255.000 |
4 | Scott Seiver | US | 245.000 |
5 | David „Bakes“ Baker | US | 229.500 |
6 | George Alexander | US | 205.000 |
7 | Dzmitry Urbanovich | PL | 198.500 |
8 | Jason Kluska | US | 195.500 |
9 | Brandon Cantu | US | 180.500 |
10 | David „ODB“ Baker | US | 180.000 |
11 | Dylan Smith | US | 168.500 |
12 | Matthew Vengrin | US | 167.000 |
13 | Maxx Coleman | US | 165.900 |
14 | Phil Hui | US | 165.000 |
15 | Koji Fujimoto | JP | 165.000 |
16 | Andrew Park | US | 162.000 |
17 | Felipe Ramos | BR | 140.000 |
18 | Christopher Claassen | US | 134.000 |
19 | Lawrence Brandt | US | 133.500 |
20 | Ryan Miller | US | 129.000 |
21 | Dario Alioto | IT | 127.000 |
22 | Mike Matusow | US | 119.500 |
23 | Alex Livingston | CA | 118.000 |
24 | Chad Eveslage | US | 115.000 |
25 | Brian Tate | US | 115.000 |
26 | Nick Guagenti | US | 112.000 |
27 | Nacho Barbero | AR | 110.000 |
28 | Brian Rast | US | 107.000 |
29 | Gus Hansen | DK | 105.000 |
30 | Adam Owen | GB | 102.000 |
31 | Bradley Jansen | US | 102.000 |
32 | Naoya Kihara | JP | 97.500 |
33 | Walter Chambers | US | 92.000 |
34 | Daniel Tafur | ES | 90.000 |
35 | Jordan Siegel | US | 90.000 |
36 | Louis Werman | US | 89.500 |
37 | Andrew Kelsall | US | 87.000 |
38 | Louis Abronson | US | 82.000 |
39 | Mike Gorodinsky | US | 82.000 |
40 | Roland Israelashvili | US | 78.000 |
41 | Daniel Zack | US | 78.000 |
42 | Andrew Brown | US | 77.000 |
43 | James Obst | AU | 75.000 |
44 | Viktor Blom | SE | 73.500 |
45 | Brian Brunner | US | 70.500 |
46 | Cary Katz | US | 66.500 |
47 | Ilkka Heikkila | FI | 65.000 |
48 | Matthew Schreiber | US | 65.000 |
49 | James Tilton | US | 61.500 |
50 | Ariel Mantel | AR | 60.500 |
51 | Dan Shak | US | 60.000 |
52 | Xixiang Luo | CN | 59.500 |
53 | Paul Volpe | US | 59.000 |
54 | Christian Roberts | VE | 53.500 |
55 | Zachary Freeman | US | 53.000 |
56 | Brad Ruben | US | 52.000 |
57 | Larry Tull | US | 44.500 |
58 | Jon Turner | US | 40.000 |
59 | Dylan Weisman | US | 31.500 |
60 | Yueqi Zhu | CN | 28.500 |
61 | Matthew Kelley | US | 27.000 |
Die Payouts
[TAB]