Michael Lavin hat bei der World Series of Poker 2025 in Las Vegas den Titel im $1.500 Shootout geholt. Der US-Amerikaner kassierte $267.373 sowie das zweite Bracelet seiner Karriere.
Nach zwei Tagen im $1.500 No-Limit Hold’em SHOOTOUT kehrten 15 verbliebene Spieler in das Horseshoe & Paris Las Vegas zurück. Das Finale bei diesem Event der WSOP 2025 wurde im Freezeout-Format gespielt.
Im fünften Blind Level des Tages gab es den Re-Draw, kurz darauf erwischte es Fred Goldberg ($20.340) als offiziellen FT-Bubble-Boy auf Rang 10. Der Nächste an den Rails war Joel Vazquez ($25.610). Der Mexikaner war mit 
gegen 
all-in, doch Michael Lavin traf eine Dame.
Drew O’Connell ($32.640) rannte preflop mit 
in die Asse von Michael Rossitto, Jordan Westmorlands Aces wurden von Michael Lavin geknackt, der mit Pocket Nines ein Set traf, und Lavin nahm dann auch noch den Stack von Jason Wheeler ($54.900) mit Jacks gegen Ace-King.
Michael Lavin war nun nicht mehr zu bremsen. Mit 
gegen 
traf er seinen Kicker und schickte Luis Yepez Carmona ($72.450) an die Rails. Mit 
knackte er die Damen von Linyang Song ($96.710), und Punnat Punsri ($130.560) rannte mit Second Pair in den Drilling des US-Amerikaners.
- Michael Lavin, 23.475.000
- Michael Rossitto, 9.000.000
- Blinds: 100.000/200.000; BB Ante: 200.000
Das Duell der beiden zog sich rund eine Stunde. Michael Rossitto kam nie in Schlagdistanz und Michael Lavin sollte auch in der letzten Hand das nötige Quäntchen Glück haben. Michael Rossitto ($178.240) ging mit 
gegen 
all-in und Lavin traf das Board 



zum Drilling.
Michael Lavin 🇺🇸 has outlasted a field of 1,299 players in Event #20: $1,500 SHOOTOUT, taking down his second (first live) WSOP bracelet, and $267,373! 🏆♠️ #WSOP2025 pic.twitter.com/sbhx7kpE7G
— WSOP – World Series of Poker (@WSOP) June 7, 2025
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #20: $1,500 No-Limit Hold’em SHOOTOUT
Buy-In: $1.500
Entries: 1.299 (850/449)
Preisgeld: $1.791.646
Bezahlte Plätze: 150
Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | Michael Lavin | United States | $267.373 |
| 2 | Michael Rossitto | United States | $178.240 |
| 3 | Punnat Punsri | Thailand | $130.560 |
| 4 | Linyang Song | Canada | $96.710 |
| 5 | Luis Yepez Carmona | Venezuela | $72.450 |
| 6 | Jason Wheeler | United States | $54.900 |
| 7 | Jordan Westmorland | United States | $42.080 |
| 8 | Drew Oconnell | United States | $32.640 |
| 9 | Joel Vazquez | Mexico | $25.610 |
| 10 | Fred Goldberg | United States | $20.340 |
| 11 | Duff Charette | Canada | $20.340 |
| 12 | Tian Liu | China | $16.350 |
| 13 | Zyad Qasem | United States | $16.350 |
| 14 | Tzur Levy | Israel | $13.440 |
| 15 | Joshua Thomas | United States | $13.440 |
| 16 | Pablo Mariz | Canada | $5.360 |
| 17 | Yaroslav Ohulchanskyi | Ukraine | $5.360 |
| 18 | Weston Pring | Canada | $5.360 |
| 19 | Eric Firestone | United States | $5.360 |
| 20 | Luke Richard | United States | $5.360 |
| 21 | Joseph Henry | United States | $5.360 |
| 22 | Dennis Krusch | Germany | $5.360 |
| 23 | Tom Verbruggen | Netherlands | $5.360 |
| 24 | Christian Roberts | Venezuela (Bolivarian Republic of) | $5.360 |
| 25 | Michael Kobzeff | United States | $5.360 |
| 26 | Ciaran Duffy | Ireland | $5.360 |
| 27 | Chin Wei Lim | Malaysia | $5.360 |
| 28 | Aaron Pinson | United States | $5.360 |
| 29 | Jeffrey Hong | United States | $5.360 |
| 30 | Kevin Kent | United States | $5.360 |
| 31 | Andrew Garcia | United States | $5.360 |
| 32 | Aditya Gourav | United States | $5.360 |
| 33 | Ari Shin | United States | $5.360 |
| 34 | Artem Metalidi | Ukraine | $5.360 |
| 35 | Mir Gaskari | United States | $5.360 |
| 36 | Gevork Ketendjian | United States | $5.360 |
| 37 | Vrezh Oganisyan | United States | $5.360 |
| 38 | William Graham | United States | $5.360 |
| 39 | Julien Mariani | France | $5.360 |
| 40 | Aram Zobian | United States | $5.360 |
| 41 | Daniel Wirgau | United States | $5.360 |
| 42 | Artem Riabov | United States | $5.360 |
| 43 | Kanishka Reddy | United States | $5.360 |
| 44 | Justin Belforti | United States | $5.360 |
| 45 | James Sowers | United States | $5.360 |
| 46 | Jack Corrigan | United States | $5.360 |
| 47 | Wesley Fei | China | $5.360 |
| 48 | Song Wang | China | $5.360 |
| 49 | Adam Rothschild | United States | $5.360 |
| 50 | Kevin Song | Korea. Republic of | $5.360 |
| 51 | Daniel Buzgon | United States | $5.360 |
| 52 | David Jenkins | United States | $5.360 |
| 53 | Dominic Cabuhat | United States | $5.360 |
| 54 | Blake Bohn | United States | $5.360 |
| 55 | Thomas Fuller | United States | $5.360 |
| 56 | Henry Liang | United States | $5.360 |
| 57 | Atanas Malinov | Bulgaria | $5.360 |
| 58 | Nicholas Seward | United States | $5.360 |
| 59 | Didier Guerin | Australia | $5.360 |
| 60 | Hasan Kural | United States | $5.360 |
| 61 | Thomas Zanot | United States | $5.360 |
| 62 | Klemens Roiter | Austria | $5.360 |
| 63 | Collin Wilson | United States | $5.360 |
| 64 | Tyler Gaston | United States | $5.360 |
| 65 | Eric Baldwin | United States | $5.360 |
| 66 | Joshua Mcswiney | Australia | $5.360 |
| 67 | Ian Steinman | United States | $5.360 |
| 68 | Anthony Marquez | United States | $5.360 |
| 69 | Rene Lazaro Cifuentes | Hungary | $5.360 |
| 70 | Stuart Young | United States | $5.360 |
| 71 | Michael Rodrigues | Portugal | $5.360 |
| 72 | Scott Ko | United States | $5.360 |
| 73 | Andy Miller | United States | $5.360 |
| 74 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | $5.360 |
| 75 | Brian Wood | United States | $5.360 |
| 76 | Maxim Lykov | Russian Federation | $5.360 |
| 77 | Craig Mason | United States | $5.360 |
| 78 | Drake Kemper | United States | $5.360 |
| 79 | Patrick Plott | United States | $5.360 |
| 80 | Hannes Jeschka | Austria | $5.360 |
| 81 | Roberto Pagano | United States | $5.360 |
| 82 | Joe Kuether | United States | $5.360 |
| 83 | Jorge Pena | United States | $5.360 |
| 84 | Ryan Otto | New Zealand | $5.360 |
| 85 | Angela Jordison | United States | $5.360 |
| 86 | Samuel Sternfield | United States | $5.360 |
| 87 | Omar Zazay | United States | $5.360 |
| 88 | Mathieu Choffardet | France | $5.360 |
| 89 | Lander Lijo | Spain | $5.360 |
| 90 | Brock Wilson | United States | $5.360 |
| 91 | Martin Sedlak | Germany | $5.360 |
| 92 | Daniel Jordan | United States | $5.360 |
| 93 | Ryan Laplante | United States | $5.360 |
| 94 | Kuowei Kao | Taiwan | $5.360 |
| 95 | Sergi Reixach | Spain | $5.360 |
| 96 | Kurt Jewell | United States | $5.360 |
| 97 | Serhii Popovych | Ukraine | $5.360 |
| 98 | Dylan Destefano | United States | $5.360 |
| 99 | Leo Lombardozzi | France | $5.360 |
| 100 | Pradeep Rajasekaran | United States | $5.360 |
| 101 | Yohwan Lim | Korea. Republic of | $5.360 |
| 102 | Martin Stausholm | Denmark | $5.360 |
| 103 | Zachary Milchman | United States | $5.360 |
| 104 | Anthony Zinno | United States | $5.360 |
| 105 | Julian Pineda Lozano | Colombia | $5.360 |
| 106 | Brandon Sheils | United Kingdom | $5.360 |
| 107 | John Ypma | United States | $5.360 |
| 108 | Peter Neff | United States | $5.360 |
| 109 | Haiyang Yang | China | $5.360 |
| 110 | Zachary Castro | United States | $5.360 |
| 111 | Jamie Dwan | United Kingdom | $5.360 |
| 112 | Kevin Andriamahefa | United States | $5.360 |
| 113 | Kevin Eyster | United States | $5.360 |
| 114 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $5.360 |
| 115 | Suleiman Abueid | United States | $5.360 |
| 116 | Nikolai Mamut | Russian Federation | $5.360 |
| 117 | Elie Nakache | France | $5.360 |
| 118 | Danette Smith | United States | $5.360 |
| 119 | Jeremy Brown | United States | $5.360 |
| 120 | Daniel Tafur | Spain | $5.360 |
| 121 | Qui Nguyen | United States | $5.360 |
| 122 | Yiannis Liperis | Cyprus | $5.360 |
| 123 | Russell Floyd | United States | $5.360 |
| 124 | David Avina | United States | $5.360 |
| 125 | Josh Arieh | United States | $5.360 |
| 126 | Galen Hall | United States | $5.360 |
| 127 | Nicholas Biddle | United States | $5.360 |
| 128 | Isiah Ditoto | United States | $5.360 |
| 129 | Mathew Frankland | United Kingdom | $5.360 |
| 130 | Jonathan Little | United States | $5.360 |
| 131 | Marcos Skerl | United States | $5.360 |
| 132 | Joan Crespi | Spain | $5.360 |
| 133 | Nicholas Chong | United States | $5.360 |
| 134 | Alexandre Barbaranelli | Italy | $5.360 |
| 135 | Joshua Matti | United States | $5.360 |
| 136 | Edward Leonard | United States | $5.360 |
| 137 | Michael Palumbo | United States | $5.360 |
| 138 | Ivan Dimitrov | Bulgaria | $5.360 |
| 139 | Thai Dinh | United States | $5.360 |
| 140 | Albert Calderon | United States | $5.360 |
| 141 | Andres Campero | Mexico | $5.360 |
| 142 | Michael Zulker | United States | $5.360 |
| 143 | Clayton Fletcher | United States | $5.360 |
| 144 | Blaz Zerjav | Slovenia | $5.360 |
| 145 | Charles Furey | United States | $5.360 |
| 146 | Brian Mancilla | United States | $5.360 |
| 147 | Jon Gisler | United States | $5.360 |
| 148 | Josh Reichard | United States | $5.360 |
| 149 | Alexander Duvall | United States | $5.360 |
| 150 | Guoliang Wei | China | $5.360 |
