WSOP 2025: Hanh Tran erreicht Tag 2 beim Badugi

Auch Badugi ist nicht die bevorzugte Variante der Europäer und so war das Feld beim $1.500 Badugi Event # 23 der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas von den US-Amerikanern geprägt. Von den deutschsprachigen Spielern sind Hanh Tran und Ismael Bojang an Tag 2 mit dabei.

Badugi gehört definitiv zu den Exoten Varianten, dennoch fand sich mit 534 Entries ein recht großes Feld zusammen und so waren $736.520 im Pot. Damit hat man auch hier die bisherige Bestmarke von 516 aus dem Jahr 2023 übertroffen. Action gab es reichlich, trotz Limit waren am Ende nur  98 Spieler übrig und die 81 Geldränge schon in Reichweite. Unter anderem erwischte es bereits Michael „Texas Mike“ Moncek, Roland Israelashvili, Brandon Shack-Harris, Jon Kyte, Robert Mizrachi und einige mehr.

Den Chiplead holte sich Ray Fishman mit 441.000, nur wenige bekannte Namen sind unter den verbliebenen Spielern. Einziger Österreicher ist Hanh Tran auf Rang 39 mit 156.000 Chips, von den Deutschen ist Ismael Bojang mit 88.000 auf Rang 61 weiter. Das erste Ziel an Tag 2 sind die 81 Geldränge, die $3.000 sichern, auf den Sieger warten am Ende $138.114.

Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.

World Series of Poker 2025

Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht

Event #23: $1,500 Badugi

Buy-In: $1.500
Entries: 534
Preisgeld: $736.520
Bezahlte Plätze: 81

Verbliebene Spieler: 98

Chip Counts aus Tag 1

RangNameNationChip CountBig BlindsTableSeat
1 Ray Fishman United States 441.000 73 617 5
2 Brian Tate United States 353.000 58 610 5
3 Aloisio Dourado Brazil 348.000 58 605 3
4 Valentin Lita United States 314.000 52 608 1
5 Arthur Morris United States 308.000 51 615 5
6 Michael Krescanko Jr United States 290.000 48 606 5
7 Johnson Phanyaseng Canada 278.000 46 612 1
8 Carl Vaillancourt United States 266.000 44 613 2
9 Daisuke Ogita Japan 260.000 42 603 1
10 Jonathan Glendinning United States 245.000 40 616 6
11 Sean Akhavi United States 234.000 39 607 2
12 Patrick Stacey United States 224.000 37 614 2
13 James Tilton United States 222.000 37 609 4
14 David Margolis United States 221.000 36 619 5
15 Andrew Yeh United States 220.000 36 612 5
16 Hasan Kural United States 218.000 36 609 6
17 George Wolff United States 217.000 36 613 6
18 Jun Obara Japan 202.000 33 611 1
19 David Stamm United States 200.000 33 603 3
20 Valentin Vornicu United States 198.000 32 604 1
21 Daniel Zack United States 198.000 32 610 2
22 Joseph Wagganer United States 198.000 33 616 3
23 John Bunch United States 196.000 32 615 4
24 Ryutaro Suzuki Japan 194.000 32 619 4
25 Jun Weng Canada 193.000 32 609 5
26 Jonathan Wirjo United States 190.000 31 605 1
27 Benjamin Yu United States 185.000 30 613 3
28 Matthew Schreiber United States 184.000 30 604 3
29 Christopher Roman United States 179.000 29 603 6
30 Jacob Irvin United States 178.000 29 605 5
31 Anthony Barranqueiros Ribeiro Brazil 178.000 29 612 2
32 Matthew Kelley United States 177.000 29 618 2
33 Graham Mathews United States 170.000 28 618 3
34 Matthew Valeo United States 167.000 17 608 5
35 Jaekyung Sim Korea 163.000 27 612 3
36 Dominick Sarle United States 162.000 27 607 4
37 Hal Oscar Rotholz United States 161.000 16 608 6
38 Andy Jeh United States 156.000 15 609 2
39 Hanh Tran Austria 156.000 26 614 1
40 Dustin Bryan United States 155.000 25 610 3
41 Adam Owen Great Britain 149.000 24 611 5
42 David Baker United States 143.000 23 606 3
43 Anthony Arvidson United States 139.000 23 610 6
44 Hye Park United States 138.000 23 611 6
45 Yunlamkevin Choi Great Britain 135.000 22 617 4
46 Phillip Hui United States 133.000 22 619 6
47 Jorge Ufano Spain 129.000 21 614 3
48 Scott Lake United States 124.000 20 611 3
49 John Monnette United States 120.000 20 617 2
50 David Lin United States 116.000 19 617 6
51 Jason Lopata United States 115.000 19 606 4
52 David Funkhouser United States 109.000 17 606 2
53 Brian Yoon United States 108.000 17 606 1
54 Shahryarali Eslami United States 106.000 17 603 5
55 Mark Gregorich United States 106.000 17 613 1
56 Felipe Tavares Ramos Brazil 101.500 16 619 1
57 Nam Phan United States 99.000 16 617 3
58 Ryan Johnson United States 91.000 15 614 6
59 Louise Francoeur United States 89.000 14 607 6
60 Jason Gola United States 88.000 14 604 2
61 Ismael Bojang Germany 88.000 14 618 1
62 Jonathan Pastore France 84.000 14 608 4
63 Andrew Brown United States 84.000 14 614 5
64 Murilo Souza Brazil 83.000 13 604 6
65 Ryan Ko United States 82.000 13 603 2
66 Ryan Schoonbaert Canada 82.000 13 605 2
67 Christian Gonzalez United States 80.000 13 607 5
68 Thor William Morstoel Norway 79.000 12 610 4
69 Nathaniel Parenti United States 78.000 13 618 6
70 James Woods United States 75.000 9 607 1
71 Esther Taylor Korea 70.000 11 612 6
72 Nicolas Milgrom France 70.000 12 615 6
73 Justin Turner United States 67.000 11 615 3
74 Ryan Demeter United States 67.000 11 618 5
75 Pierre Lewandowski France 66.000 11 605 6
76 Kristopher Rundquist United States 65.000 10 604 5
77 Yuri Dzivielevski Brazil 64.000 10 609 1
78 Kianoush Abolfathi United States 63.000 10 619 2
79 Jeffery Stepaniuk Canada 62.000 10 608 2
80 Jonathan Krela Canada 60.000 10 616 5
81 Christopher Jester United States 56.000 9 615 1
82 Matthew Wantman United States 56.000 9 616 4
83 Marcel Vonk Netherlands 51.000 8 605 4
84 Scott Abrams United States 51.000 8 609 3
85 Sachin Bhargava United States 51.000 8 611 2
86 Tom Steinbach United States 50.000 8 607 3
87 Nam Le United States 48.000 8 619 3
88 Mark Kastory United States 47.000 7 614 4
89 Richard Kaiser United States 44.000 7 611 4
90 Jason Yano United States 41.000 6 603 4
91 Paul Clotar United States 40.000 6 613 5
92 Peter Levine United States 38.000 6 608 3
93 Jayson Galindo United States 37.000 6 610 1
94 Brendan Shiller United States 36.000 6 616 1
95 Elijah Ruffin United States 35.000 5 612 4
96 Stephen Speck United States 35.000 5 613 4
97 James Newberry United States 26.000 4 606 6
98 Kenneth Po United States 16.000 2 616 2

Die Payouts

RangNameNationPreisgeld
1 $138.114
2 $92.058
3 $61.061
4 $41.462
5 $28.838
6 $20.558
7 $15.030
8 $11.276
9 $11.276
10 $8.688
11 $8.688
12 $6.879
13 $6.879
14 $6.879
15 $6.879
16 $6.879
17 $6.879
18 $5.602
19 $5.602
20 $5.602
21 $5.602
22 $5.602
23 $5.602
24 $4.695
25 $4.695
26 $4.695
27 $4.695
28 $4.695
29 $4.695
30 $4.054
31 $4.054
32 $4.054
33 $4.054
34 $4.054
35 $4.054
36 $3.610
37 $3.610
38 $3.610
39 $3.610
40 $3.610
41 $3.610
42 $3.317
43 $3.317
44 $3.317
45 $3.317
46 $3.317
47 $3.317
48 $3.149
49 $3.149
50 $3.149
51 $3.149
52 $3.149
53 $3.149
54 $3.000
55 $3.000
56 $3.000
57 $3.000
58 $3.000
59 $3.000
60 $3.000
61 $3.000
62 $3.000
63 $3.000
64 $3.000
65 $3.000
66 $3.000
67 $3.000
68 $3.000
69 $3.000
70 $3.000
71 $3.000
72 $3.000
73 $3.000
74 $3.000
75 $3.000
76 $3.000
77 $3.000
78 $3.000
79 $3.000
80 $3.000
81 $3.000
Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments