Zum ersten Mal gibt es bei der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas ein $1.500 Pot Limit Omaha Double Board Bomb Pot. Die Nachfrage war groß – die Action auch.
25.000 Chips und 40 Minuten Levels waren die Konditionen, alle acht Hände war Bomb Pot angesagt. Das Tagesziel waren 15 Levels oder die Geldränge (15 % der Entries) – was immer später eintreffen sollte. Starke 1.452 Entries kamen zusammen und damit waren $2.002.671 im Pot. Die top 218 Plätze waren bezahlt, $3.027 warteten als Min-Cash.
Es gab reichlich Action und schon in Level 14 platzte die Bubble doppelt. Davin Anderson und Joseoh Dulany teilten den Min-Cash. Bis zum Ende von Level 15 gingen noch einige Geld abholen, nur 162 Spieler blieben dann auch übrig. Die Führung holte Samuel Stranak mit 783.000 Chips, Tobias Hausen liegt als bester Deutscher mit 456k auf Rang 15. Auch Matthias Kribben (241.000), Christopher Pütz (204.000), Ismael Bojang (170.000) und Fabian Rolli (164.000) kommen zu Tag 2 wieder.
Die Blinds sind 3k/6k/6k, alle haben $3.027 bereits sicher. Der Sieger kann sich auf $290.400 freuen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #24: $1,500 Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot
Buy-In: $1.500
Entries: 1.452
Preisgeld: $2.002.671
Bezahlte Plätze: 218
Verbliebene Spieler: 162
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Samuel Stranak | SK | 783.000 |
| 2 | Robert Nehorayan | US | 727.000 |
| 3 | Oleksandr Trokhymenko | UA | 718.000 |
| 4 | Wonjun Jeong | 701.000 | |
| 5 | Robert Klein | US | 623.000 |
| 6 | Avetik Charchyan | 569.000 | |
| 7 | Maximilian Marroquin | 553.000 | |
| 8 | Richard Green | US | 526.000 |
| 9 | Matthew Tamura | 521.000 | |
| 10 | Sebastian Crane | GB | 517.000 |
| 11 | Remy Murcia | FR | 482.000 |
| 12 | Sergiy Alariki | UA | 480.000 |
| 13 | Timothy Byrd | US | 471.000 |
| 14 | Christopher Dunkel | 470.000 | |
| 15 | Tobias Hausen | DE | 456.000 |
| 16 | Danny Wong | US | 445.000 |
| 17 | Jaswinder Lally | CA | 445.000 |
| 18 | Yuan Lei | CN | 444.000 |
| 19 | Jonathan Guez | FR | 442.000 |
| 20 | Jordan Griff | US | 440.000 |
| 21 | Arvan Sahakian | 438.000 | |
| 22 | Jonathan Winfield | US | 412.000 |
| 23 | Jonathan Dimmig | US | 406.000 |
| 24 | Ryan Otto | NZ | 398.000 |
| 25 | Zachariah Cheatum | US | 385.000 |
| 26 | Giovanni Zanette | ZA | 384.000 |
| 27 | Antonio Olguin | US | 358.000 |
| 28 | Bilal Abunada | 352.000 | |
| 29 | Stephen Graner | US | 352.000 |
| 30 | David Eller | US | 345.000 |
| 31 | Byraun Moretz | US | 342.000 |
| 32 | Jeffrey Herman | 340.000 | |
| 33 | Miguel Proulx | CA | 336.000 |
| 34 | Paul Phillips | 328.000 | |
| 35 | Drake Kemper | US | 314.000 |
| 36 | Guofeng Wang | CN | 303.000 |
| 37 | Artem Maksimov | US | 293.000 |
| 38 | Makoto Yoshimichi | JP | 292.000 |
| 39 | Wayne Palitz | US | 288.000 |
| 40 | Jose Barbero | AR | 287.000 |
| 41 | Brian Smith | US | 286.000 |
| 42 | Ian Matakis | US | 276.000 |
| 43 | Michael Garner | US | 268.000 |
| 44 | Alex Bergfors | US | 266.000 |
| 45 | Manuel Martinez | GB | 263.000 |
| 46 | Alex Tchong | AU | 259.000 |
| 47 | Andre Rieder | US | 255.000 |
| 48 | Jacob Baumgartner | US | 249.000 |
| 49 | Joshua Thatcher | US | 249.000 |
| 50 | Nathanial Hutton | 248.000 | |
| 51 | Bjorn Verbakel | NL | 242.000 |
| 52 | Matthias Kribben | DE | 241.000 |
| 53 | Georgios Tsoupras | GR | 233.000 |
| 54 | Chaoxing Li | LI | 230.000 |
| 55 | Kharlin Sued | US | 226.000 |
| 56 | Jinyan Hou | 225.000 | |
| 57 | David Cabrera Polop | AD | 224.000 |
| 58 | Quan Tran | US | 221.000 |
| 59 | Hen Rosilio | IL | 219.000 |
| 60 | Antoine Sankari | CA | 217.000 |
| 61 | Brian Alioa | US | 209.000 |
| 62 | Nitesh Rawtani | US | 208.000 |
| 63 | Yang Lu | CN | 207.000 |
| 64 | Christopher Putz | DE | 204.000 |
| 65 | Sridhar Kandukuri | 202.000 | |
| 66 | Joseph Mccarthy | US | 200.000 |
| 67 | David Baker | US | 200.000 |
| 68 | Daniel Thomson | 200.000 | |
| 69 | Yang Wang | CN | 195.000 |
| 70 | Drew Sumner | 194.000 | |
| 71 | Adam Wilkinson | GB | 194.000 |
| 72 | Jason Bullock | US | 194.000 |
| 73 | Brennan Benglis | US | 193.000 |
| 74 | Ivan Hallal | 193.000 | |
| 75 | Bernardo Tavares | 192.000 | |
| 76 | Michael Swimelar | US | 189.000 |
| 77 | Andrew Dinger | 187.000 | |
| 78 | George Parublev | US | 185.000 |
| 79 | Yanshing Tsang | CN | 185.000 |
| 80 | Nasser Lahouti | US | 184.000 |
| 81 | Michael Krasienko | US | 182.000 |
| 82 | Raul Martinez Gallego | ES | 182.000 |
| 83 | Scott Weinstein | US | 180.000 |
| 84 | Kevin Ordet | US | 180.000 |
| 85 | Shariq Khan | 177.000 | |
| 86 | Ismael Bojang | DE | 170.000 |
| 87 | Zachary Schwartz | US | 169.000 |
| 88 | Niberson Dorleus | 165.000 | |
| 89 | Jeffrey Vaughn | US | 164.000 |
| 90 | Fabian Rolli | CH | 164.000 |
| 91 | Andrew Donabedian | US | 162.000 |
| 92 | Aleksey Levin | US | 161.000 |
| 93 | Robert Leeman | 159.000 | |
| 94 | Anatoly Zlotnikov | RU | 157.000 |
| 95 | Dario Alioto | IT | 156.000 |
| 96 | Christian Harder | US | 156.000 |
| 97 | Pascal Leyo | US | 151.000 |
| 98 | Katherine Kolberg | 150.000 | |
| 99 | Steven Touitou | FR | 147.000 |
| 100 | David Yue | US | 147.000 |
| 101 | Son Nguyen | US | 146.000 |
| 102 | Ronald Hall | 146.000 | |
| 103 | David Williams | US | 143.000 |
| 104 | Young Ko | US | 142.000 |
| 105 | Stefan Stoll | PR | 140.000 |
| 106 | Alexander Massman | 140.000 | |
| 107 | Rick Ngo | 140.000 | |
| 108 | Aaron Ellis | US | 137.000 |
| 109 | Miao Chenxiang | 136.000 | |
| 110 | Nicholas Naughton | US | 135.000 |
| 111 | Nicholas Petitti | US | 134.000 |
| 112 | Scott Stinson | US | 132.000 |
| 113 | Renji Mao | CN | 131.000 |
| 114 | Jacco Hester | 130.000 | |
| 115 | Michael Mizrachi | US | 128.000 |
| 116 | Isaac Kempton | US | 128.000 |
| 117 | Adrian Buckley | US | 125.000 |
| 118 | Yadin Shemmer | 114.000 | |
| 119 | Jered Bettencourt | US | 111.000 |
| 120 | Brett Elder | US | 110.000 |
| 121 | Michael Checo | 110.000 | |
| 122 | Alessandro De Michele | IT | 109.000 |
| 123 | Igor Zektser | US | 109.000 |
| 124 | Travis Pearson | US | 108.000 |
| 125 | Leo Lombardozzi | FR | 106.000 |
| 126 | Eduardo Saavedra | ES | 104.000 |
| 127 | William Peters | 103.000 | |
| 128 | Hayden Le | LE | 101.000 |
| 129 | John Clark | US | 99.000 |
| 130 | Ryan Haas | US | 98.000 |
| 131 | Tyler Gerard | 94.000 | |
| 132 | Rumen Nanev | BG | 83.500 |
| 133 | Tri Le | LE | 80.000 |
| 134 | Han Liu | US | 78.000 |
| 135 | Kevin Ho | US | 77.000 |
| 136 | Alejandro Jaureguireynoso | US | 76.000 |
| 137 | Kane Kalas | US | 73.000 |
| 138 | Jonathan Lewis | US | 71.000 |
| 139 | Matthew Rybnick | 70.000 | |
| 140 | Andrew Davis | US | 69.000 |
| 141 | Brian Ng | US | 68.000 |
| 142 | Tyler Levin | 64.000 | |
| 143 | Izotov Pavel | 62.500 | |
| 144 | Jayson Galindo | US | 57.000 |
| 145 | Andrew Batey | AU | 56.000 |
| 146 | Alexis Fleur | FR | 55.000 |
| 147 | Todd Dreyer | US | 53.500 |
| 148 | Jay Lu | 52.000 | |
| 149 | Xixiang Luo | CN | 51.000 |
| 150 | William Klevitz | US | 47.000 |
| 151 | Cole Biafore | 46.000 | |
| 152 | David Goldman | 45.500 | |
| 153 | Sungbin Ma | US | 43.000 |
| 154 | Rishi Makkar | CA | 43.000 |
| 155 | Abdel Hamid | US | 42.000 |
| 156 | Jianfei Bai | 42.000 | |
| 157 | Bryan Swarberg | 40.000 | |
| 158 | Brendan Taylor | US | 37.200 |
| 159 | Jason Kay | 36.000 | |
| 160 | Panagiotis Vafakis | 35.000 | |
| 161 | Daniel Dipasquale | US | 26.000 |
| 162 | Larry Etherington | 3.000 |
Die Payouts
[TAB]
