Exakt 100 Teilnehmer wurden zum Start der $10.000 Seven Card Stud Championship (#25) der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas verbucht, Adam Friedman ist der Chipleader.
Sehr prominent war das Feld bei der 10k Stud Championship besetzt,wie erwartet waren es auch nicht allzu viele Spieler. Mit 100 Teilnehmern an Tag 1 und der Late Reg an Tag 2 sollte man aber gegenüber letztem Jahr (107 Entries) wieder eine Steigerung erzielen.
Das Feld wurde halbiert, 46 Spieler packten am Ende ein. Adam Friedman, der sich 2022 den Titel geholt hat, ist mit 420.000 Chips in Führung vor Dan Heimiller mit 364.500 Chips. Heimiller hat schon ein Stud Bracelet 2025, hinter ihm liegt GGPoker Ambassador Daniel Negreanu, der dieses Jahr zwar noch kein Bracelet aber einen sehr guten Start in die WSOP hat. Viele Big Names sind im Feld – auch Jon Turner, Gus Hansen, Chino Rheem, Titelverteidiger James Obst, Mike Matusow, Patrick Leonard und so weiter haben Tag 1 überstanden. Bereits vorbei ist die Stud Championship für Lucas Zwingmann, Jeremy Tojand, Brandon Cantu, Viktor Blom, Benny Glaser, Jeff Madsen, Phil Ivey, Todd Brunson oder auch Jesse Lonis.
Einige Spieler werden mit Sicherheit noch ihr Glück versuchen, die Late Reg ist noch für ein Level an Tag 2 offen. (Limit 4k/8k)
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #25: $10,000 Seven Card Stud Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 100 (tba)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 46
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Adam Friedman | US | 420.000 |
2 | Daniel Heimiller | US | 364.500 |
3 | Daniel Negreanu | CA | 302.000 |
4 | Dylan Weisman | US | 263.500 |
5 | Per Hildebrand | SE | 244.000 |
6 | Karl Tretter | US | 211.000 |
7 | George Alexander | US | 208.000 |
8 | Brian Yoon | US | 188.500 |
9 | Bryce Yockey | US | 187.000 |
10 | Eric Wasserson | US | 170.000 |
11 | Matt Grapenthein | US | 162.000 |
12 | Qiang Xu | CN | 161.500 |
13 | David Funkhouser | US | 161.000 |
14 | Jonathan Turner | US | 160.500 |
15 | Dzmitry Urbanovich | PL | 160.500 |
16 | Mori Eskandani | US | 157.000 |
17 | David Moskowitz | US | 156.500 |
18 | Michael Noori | US | 146.500 |
19 | Chino Rheem | US | 141.500 |
20 | Yehuda Buchalter | US | 139.000 |
21 | James Obst | AU | 130.000 |
22 | Robert Wells | GB | 129.500 |
23 | John David Rogers | US | 128.500 |
24 | Mike Matusow | US | 120.000 |
25 | Marco Johnson | US | 111.000 |
26 | Jeremy Ausmus | US | 108.500 |
27 | Anthony Zinno | US | 96.000 |
28 | Jason Gola | US | 87.000 |
29 | Christopher Claassen | US | 77.000 |
30 | Jyri Merivirta | FI | 76.000 |
31 | Yuri Dzivielevski | BR | 75.500 |
32 | Robert Stevanovski | US | 72.500 |
33 | Hal Rotholz | US | 72.000 |
34 | Thomas Mccormick | US | 70.500 |
35 | Mark Fisher | US | 70.000 |
36 | Gus Hansen | DK | 63.000 |
37 | Yueqi Zhu | CN | 60.500 |
38 | David Bach | US | 60.000 |
39 | Patrick Leonard | GB | 46.500 |
40 | Alexander Livingston | CA | 45.000 |
41 | Jason Daly | US | 37.000 |
42 | Frank Brannan | US | 33.000 |
43 | Yu Fu | US | 31.000 |
44 | Brian Lieberman | US | 30.000 |
45 | Brandon Shack-Harris | US | 30.000 |
46 | Yuval Bronshtein | IL | 24.000 |
Die Payouts
[TAB]