Viele Pros sind bereits bei der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas eingetroffen. So gab es gestern beim $5.000 No Limit Hold’em 8-handed (#3) schon ein erstes Treffen der Prominenz.
Viele bekannte Gesichter tummelten sich an den Tischen, einige davon wie Alex Keating, Dan Sepiol, Erik Seidel, Viktor Blom oder auch Chris Moorman blieben dabei aber auf der Strecke. Ein Re-Entry ist beim Turnier erlaubt, wobei die Late Reg auch noch für zwei Levels an Tag 2 offen ist. 558 Entries wurden bereits verzeichnet, 205 Spieler waren nach den zehn Levels à 60 Minuten noch übrig.
Von den deutschsprachigen Spielern überstand nur Fabian Gumz den Cut, er liegt aber mit 49.500 Chips auch nur auf Rang 178. Die Führung mit 538.000 Chips sicherte sich Jake Schwartz, auch Shawn Daniels (5/402.000) und Victoria Livschitz (7/346.000) sind in den top 10. Viele Big Names sind im Feld zu finden und einige werden sicher auch noch die Late Reg nutzen. Bei einer Start Dotation von 50.000 Chips und Blinds 1k/2.500/2.500 werden sicher noch einige ihr Glück versuchen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
WSOP Event #3: $5,000 Eight Handed No-Limit Hold’em
Buy-In: $5.000
Entries: 558 / offen
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 205
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Chip Count | Big Blinds | able | Seat |
1 | Jake Schwartz | 538.000 | 215 | 647 | 5 |
2 | Nicholas Go | 492.500 | 197 | 653 | 6 |
3 | Thomas Cazayous | 462.000 | 185 | 653 | 4 |
4 | Pavlin Karakikov | 421.500 | 169 | 656 | 7 |
5 | Shawn Daniels | 402.000 | 161 | 671 | 2 |
6 | Frank Lagodich | 368.500 | 147 | 654 | 2 |
7 | Victoria Livschitz | 346.000 | 138 | 667 | 3 |
8 | Joseph Frei | 325.000 | 130 | 652 | 7 |
9 | Julien Sitbon | 310.500 | 124 | 633 | 4 |
10 | Leonardo Rizzo | 300.000 | 120 | 647 | 3 |
11 | Antonio Galiana | 298.500 | 119 | 634 | 8 |
12 | Thomas Boivin | 284.000 | 114 | 641 | 5 |
13 | Renji Mao | 278.500 | 111 | 657 | 2 |
14 | David Litt | 262.000 | 105 | 642 | 3 |
15 | Gaetan Balleur | 258.000 | 103 | 670 | 1 |
16 | Michael Damphousse | 255.000 | 102 | 654 | 3 |
17 | Jun Obara | 254.000 | 102 | 665 | 3 |
18 | Hugues Girard | 253.000 | 101 | 670 | 7 |
19 | James Carroll | 252.000 | 101 | 647 | 7 |
20 | Mustapha Kanit | 244.000 | 98 | 641 | 7 |
21 | Norberto Korn | 233.000 | 93 | 666 | 7 |
22 | Ron Fetsch | 226.000 | 90 | 659 | 1 |
23 | Benjamin Palmer | 224.000 | 90 | 668 | 5 |
24 | Eric Chang | 221.000 | 0 | 656 | 4 |
25 | Jonathan Wang | 216.000 | 86 | 656 | 8 |
26 | Kharlin Sued | 215.000 | 86 | 652 | 8 |
27 | Kevin Eyster | 214.500 | 86 | 641 | 2 |
28 | Simone Andrian | 210.000 | 84 | 649 | 1 |
29 | Ran Koller | 210.000 | 84 | 664 | 6 |
30 | Dong Chen | 203.000 | 81 | 642 | 5 |
31 | Tsugunari Toma | 199.000 | 80 | 667 | 1 |
32 | Christopher Brewer | 197.000 | 79 | 660 | 5 |
33 | George Tomescu | 197.000 | 79 | 668 | 4 |
34 | Radoslav Stoyanov | 194.000 | 78 | 652 | 4 |
35 | Kristopher Rundquist | 192.000 | 77 | 663 | 1 |
36 | Sanjeev Kapoor | 190.000 | 76 | 656 | 1 |
37 | Ren Lin | 190.000 | 76 | 656 | 2 |
38 | Jonah Labranche | 186.500 | 75 | 654 | 5 |
39 | Toby Lewis | 183.500 | 73 | 668 | 8 |
40 | Carlos Leiva | 182.000 | 73 | 670 | 2 |
41 | Michael Banducci | 181.000 | 72 | 673 | 8 |
42 | Byungeun Shin | 178.000 | 71 | 665 | 6 |
43 | Brian Green | 176.500 | 71 | 651 | 5 |
44 | James Pittman | 176.000 | 70 | 648 | 4 |
45 | Christopher Ewing | 172.000 | 69 | 668 | 2 |
46 | Paul Hizer | 170.000 | 68 | 661 | 6 |
47 | Ryan Plant | 169.000 | 68 | 633 | 6 |
48 | Brandon Hamlet | 166.000 | 66 | 653 | 1 |
49 | Cherish Andrews | 165.000 | 0 | 651 | 4 |
50 | Tommy Felice | 164.500 | 66 | 658 | 8 |
51 | Uri Reichenstein | 161.000 | 64 | 673 | 5 |
52 | Francis Anderson | 160.000 | 64 | 633 | 3 |
53 | Anton Smirnov | 160.000 | 64 | 634 | 6 |
54 | Diego Sanchez Serrano | 155.000 | 62 | 665 | 2 |
55 | Darren Elias | 153.000 | 61 | 669 | 2 |
56 | Sean Winter | 151.500 | 61 | 648 | 5 |
57 | Ian Steinman | 148.500 | 59 | 650 | 2 |
58 | Phong Turbo Nguyen | 148.500 | 59 | 642 | 6 |
59 | Christopher Doan | 146.600 | 59 | 655 | 7 |
60 | Noel Eicher | 146.500 | 59 | 662 | 7 |
61 | Christian Harder | 146.000 | 58 | 658 | 5 |
62 | Patrick Leonard | 145.000 | 58 | 662 | 4 |
63 | Paul Snead | 145.000 | 58 | 642 | 2 |
64 | Mark Egbert | 144.500 | 58 | 654 | 8 |
65 | Drew Oconnell | 143.500 | 57 | 662 | 8 |
66 | Harvey Castro | 142.500 | 57 | 650 | 4 |
67 | Shane Rose | 142.500 | 57 | 668 | 7 |
68 | Andrew Ostapchenko | 140.500 | 56 | 664 | 2 |
69 | Jonathan Bomba | 140.500 | 56 | 646 | 1 |
70 | Benjamin Underwood | 138.000 | 55 | 660 | 2 |
71 | Dylan Linde | 138.000 | 55 | 634 | 2 |
72 | Frederic Normand | 138.000 | 55 | 641 | 4 |
73 | Andrew Kim | 136.500 | 55 | 666 | 8 |
74 | Jesse Kertland | 136.500 | 55 | 634 | 4 |
75 | Simeon Spasov | 135.500 | 54 | 646 | 2 |
76 | Georgios Sotiropoulos | 132.000 | 53 | 665 | 5 |
77 | Yenhan Chen | 126.500 | 51 | 652 | 3 |
78 | Samuel Laskowitz | 123.000 | 49 | 652 | 5 |
79 | Yuliyan Kolev | 123.000 | 49 | 657 | 1 |
80 | Edward Leonard | 122.000 | 49 | 657 | 6 |
81 | Chang Yu Chung | 119.500 | 48 | 657 | 3 |
82 | Isaac Kempton | 119.400 | 48 | 657 | 7 |
83 | Peter Cross | 119.000 | 48 | 672 | 6 |
84 | Artem Metalidi | 118.600 | 47 | 641 | 6 |
85 | Taylor Paur | 116.000 | 46 | 650 | 1 |
86 | Justin Saliba | 116.000 | 46 | 662 | 1 |
87 | Shiva Dudani | 115.500 | 46 | 657 | 5 |
88 | Sumit Deb | 115.000 | 46 | 661 | 2 |
89 | Jarod Ludemann | 115.000 | 46 | 662 | 5 |
90 | Ewen Trevidy | 111.000 | 44 | 652 | 2 |
91 | Jeremy Ausmus | 110.000 | 44 | 663 | 4 |
92 | Derek Romero | 110.000 | 44 | 666 | 4 |
93 | Ichun Chiu | 109.500 | 44 | 642 | 4 |
94 | Rania Nasreddine | 108.000 | 43 | 658 | 3 |
95 | Jeremy Wien | 107.500 | 43 | 654 | 4 |
96 | Brad Albrinck | 106.500 | 43 | 650 | 5 |
97 | Aaron Massey | 106.500 | 43 | 673 | 2 |
98 | Jared Ward | 104.500 | 42 | 670 | 5 |
99 | Wagner Ripper | 102.500 | 41 | 648 | 7 |
100 | Adam Friedman | 101.500 | 41 | 658 | 1 |
101 | Matthew Affleck | 101.500 | 41 | 664 | 8 |
102 | Sandeep Pulusani | 101.000 | 40 | 653 | 8 |
103 | David Gonzalez | 100.000 | 40 | 648 | 3 |
104 | Diomig Delgado | 99.500 | 40 | 646 | 5 |
105 | Ryan Mandara | 98.000 | 39 | 672 | 5 |
106 | Maxime Chilaud | 97.200 | 39 | 646 | 3 |
107 | Jack Sinclair | 97.000 | 39 | 661 | 4 |
108 | Ronald Case | 96.500 | 39 | 655 | 4 |
109 | Rusty Farrin | 96.500 | 39 | 634 | 7 |
110 | Marko Grujic | 96.000 | 38 | 661 | 7 |
111 | Monty Mardon | 96.000 | 38 | 669 | 8 |
112 | Seunghyun Nam | 95.500 | 38 | 661 | 1 |
113 | David Baker | 94.500 | 38 | 649 | 2 |
114 | Yaji Ren | 94.500 | 38 | 659 | 2 |
115 | Chance Kornuth | 91.000 | 36 | 664 | 3 |
116 | Thomas Paul | 90.000 | 36 | 666 | 1 |
117 | Walter Ripper | 90.000 | 36 | 666 | 6 |
118 | Justin Zaki | 90.000 | 36 | 669 | 4 |
119 | Jason Langianese | 88.000 | 35 | 666 | 3 |
120 | Nicholas Seward | 88.000 | 35 | 672 | 1 |
121 | Quan Zhou | 86.000 | 34 | 659 | 8 |
122 | Danny Wong | 85.000 | 34 | 672 | 4 |
123 | Charles Lee | 81.500 | 33 | 648 | 6 |
124 | Taylor Wilson | 79.000 | 32 | 655 | 1 |
125 | Mamad Arani | 79.000 | 32 | 671 | 5 |
126 | John Juanda | 77.000 | 31 | 651 | 7 |
127 | Fahredin Mustafov | 77.000 | 31 | 659 | 6 |
128 | James Dunkelberger | 75.000 | 30 | 655 | 8 |
129 | Anthony Ibrahim | 74.000 | 30 | 655 | 2 |
130 | Anthony Hu | 73.500 | 29 | 658 | 4 |
131 | Justin Jones | 72.500 | 29 | 649 | 5 |
132 | Elia Ahmadian | 72.000 | 29 | 667 | 6 |
133 | Eric Baldwin | 72.000 | 29 | 673 | 1 |
134 | Ali Eslami | 71.500 | 29 | 642 | 7 |
135 | Blake Bohn | 71.000 | 28 | 664 | 1 |
136 | Michael Lang | 70.000 | 28 | 671 | 3 |
137 | Ethan Yau | 68.000 | 27 | 671 | 4 |
138 | John Riordan | 66.000 | 26 | 650 | 8 |
139 | Joey Marc Weissman | 65.500 | 26 | 647 | 8 |
140 | Alexander Ravich | 64.500 | 26 | 669 | 1 |
141 | Natalie Ferguson | 62.500 | 25 | 668 | 6 |
142 | Jonathan Shoreman | 62.000 | 25 | 649 | 7 |
143 | Raul Martinez Gallego | 62.000 | 25 | 633 | 8 |
144 | Nicholas Teeuwen | 61.900 | 25 | 663 | 7 |
145 | Amir Mirrasouli | 61.000 | 24 | 658 | 7 |
146 | Martin Carnero | 60.500 | 24 | 669 | 5 |
147 | Bradley Gafford | 59.000 | 24 | 671 | 6 |
148 | Daniel Strelitz | 58.000 | 23 | 673 | 4 |
149 | Nicholas Verderamo | 56.200 | 22 | 651 | 2 |
150 | Tyler Moncek | 56.000 | 22 | 649 | 6 |
151 | Yuri Dzivielevski | 55.500 | 22 | 671 | 7 |
152 | Ian Matakis | 55.000 | 22 | 659 | 3 |
153 | Wesley Lin | 54.500 | 22 | 634 | 1 |
154 | Paul Roy | 53.000 | 21 | 668 | 1 |
155 | Michael Wang | 52.000 | 21 | 649 | 3 |
156 | Daniel Shak | 52.000 | 21 | 672 | 3 |
157 | Charles Pinckernell | 51.900 | 21 | 672 | 8 |
158 | Joshua Remitio | 51.500 | 21 | 633 | 7 |
159 | Yi Klassen | 51.000 | 20 | 667 | 4 |
160 | Landon Tice | 50.000 | 20 | 650 | 7 |
161 | Bob Shao | 50.000 | 20 | 651 | 3 |
162 | Noah Bronstein | 50.000 | 20 | 653 | 7 |
163 | Shaun Deeb | 50.000 | 20 | 654 | 7 |
164 | Lei Yu | 50.000 | 20 | 655 | 5 |
165 | John Richards | 50.000 | 20 | 655 | 6 |
166 | Christopher Conrad | 50.000 | 20 | 659 | 4 |
167 | John Ripnick | 50.000 | 20 | 661 | 8 |
168 | Benny Glaser | 50.000 | 20 | 662 | 3 |
169 | Cody Wiegmann | 50.000 | 20 | 663 | 3 |
170 | Christian Roberts | 50.000 | 20 | 664 | 5 |
171 | David Dibernardi | 50.000 | 20 | 667 | 2 |
172 | Jason Daly | 50.000 | 20 | 667 | 7 |
173 | John Kim | 50.000 | 20 | 670 | 8 |
174 | Eddy Sabat | 50.000 | 20 | 671 | 8 |
175 | Yu Liu | 50.000 | 20 | 646 | 7 |
176 | Justin Liberto | 50.000 | 20 | 646 | 8 |
177 | Latif Uyar | 50.000 | 20 | 647 | 6 |
178 | Fabian Gumz | 49.500 | 20 | 663 | 2 |
179 | Miguel Capriles | 47.000 | 19 | 660 | 3 |
180 | Sohale Khalili | 47.000 | 19 | 665 | 1 |
181 | Anatoly Nikitin | 46.000 | 18 | 660 | 1 |
182 | Tyler Cornell | 46.000 | 18 | 664 | 7 |
183 | Sonny Franco | 45.400 | 18 | 633 | 1 |
184 | Nick Schulman | 45.000 | 18 | 656 | 5 |
185 | Eric Blair | 44.000 | 18 | 641 | 3 |
186 | Michael Acevedo | 43.000 | 17 | 649 | 8 |
187 | Elvyn Bello | 43.000 | 17 | 660 | 4 |
188 | Christopher Duncan | 43.000 | 17 | 672 | 7 |
189 | Dale Roesel | 42.000 | 17 | 665 | 7 |
190 | Andrew Lichtenberger | 41.000 | 16 | 669 | 3 |
191 | Xiaohu Liu | 40.500 | 16 | 642 | 8 |
192 | Spencer Champlin | 39.100 | 16 | 673 | 3 |
193 | Marco Johnson | 37.500 | 15 | 662 | 2 |
194 | Aaron Kupin | 36.000 | 14 | 670 | 6 |
195 | Edward Pak | 34.000 | 14 | 669 | 7 |
196 | Taylor Black | 34.000 | 14 | 647 | 1 |
197 | Pavel Plesuv | 32.500 | 13 | 673 | 6 |
198 | Aaron Kweskin | 26.000 | 10 | 651 | 1 |
199 | Kyosuke Nagami | 25.000 | 10 | 648 | 1 |
200 | Aram Zobian | 25.000 | 10 | 663 | 8 |
201 | Matthew Mcewan | 24.500 | 10 | 652 | 1 |
202 | Justin Young | 20.500 | 8 | 653 | 2 |
203 | Anthony Marquez | 20.500 | 8 | 660 | 8 |
204 | Brock Wilson | 20.500 | 8 | 646 | 4 |
205 | Julian Milliard | 20.000 | 8 | 650 | 6 |
Die Payouts
[TAB]