Das nächste Championship Event der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas hat begonnen, die $10.000 No Limit 2-7 Lowball Draw Championship lockte die Braceletjäger an die Tische.
Groß war auch hier der Andrang an den Tische und mit 189 Teilnehmern nach Tag 1 hat man die Bestmarke aus dem Vorjahr (186) schon übertroffen. Titelverteidiger ist Scott Seiver, der auch dieses Jahr einen guten Start erwischte. Viel Big Names waren an den Tischen, einige wie Mike Matusow, Phil Ivey, Phil Hellmuth und einige mehr mussten aber bereits die Segel streichen.
79 Spieler beendeten Tag 1 erfolgreich, Philip Sternheimer (15/202k) und Johannes Becker (30/153.500) sind die letzten beiden deutschsprachigen Vertreter. Die Chip Count Liste liest sich wie das Who-is-Who – Nick Schulman führt (322.500) vor Scott Seiver (304k) und Alex Foxen (300.500), aber auch GGPoker Ambassador Daniel Negreanu (8/273.500) mischt wieder vorne mit. Dazu kommen massenweise High Roller und (mehrfache) Braceletgewinner.
Die Late Reg ist noch für ein weiteres Level offen, es wird mit Blinds 1.500/3.000, Ante 4.500 fortgesetzt.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP #30: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 189 / tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 79
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count |
---|---|---|---|
1 | Nick Schulman | US | 322.500 |
2 | Scott Seiver | US | 304.000 |
3 | Alex Foxen | US | 300.500 |
4 | Bradley Jansen | US | 293.500 |
5 | Darren Elias | US | 287.500 |
6 | Dan Smith | US | 276.500 |
7 | Daniel Negreanu | CA | 273.500 |
8 | Robert Wells | GB | 253.500 |
9 | Brian Breck | US | 247.000 |
10 | Dario Alioto | IT | 242.000 |
11 | Joshua Faris | US | 239.000 |
12 | Ben Diebold | US | 226.500 |
13 | Ali Eslami | US | 208.000 |
14 | Jonathan Park | US | 202.500 |
15 | Philip Sternheimer | GB | 202.000 |
16 | Eric Wasserson | US | 200.000 |
17 | Brian Rast | US | 198.500 |
18 | Greg Mueller | CA | 195.000 |
19 | James Tilton | US | 193.500 |
20 | Pedro Bromfman | BR | 190.000 |
21 | Joao Vieira | PT | 190.000 |
22 | Chad Eveslage | US | 180.000 |
23 | Elior Sion | GB | 167.500 |
24 | Alex Epstein | US | 166.000 |
25 | Matthew Schreiber | US | 164.000 |
26 | James Obst | AU | 159.000 |
27 | Chris Hundley | US | 157.000 |
28 | Oscar Johansson | SE | 157.000 |
29 | Quan Zhou | CN | 154.500 |
30 | Johannes Becker | DE | 153.500 |
31 | Patrick Leonard | GB | 152.000 |
32 | Frank Kassela | US | 146.000 |
33 | Adam Owen | GB | 145.000 |
34 | Dario Sammartino | IT | 143.000 |
35 | Shaun Deeb | US | 142.000 |
36 | Huck Seed | US | 136.500 |
37 | Arthur Morris | US | 133.000 |
38 | Ryan Johnson | US | 132.500 |
39 | Stephen Moreschi | GB | 128.000 |
40 | Maxx Coleman | US | 120.500 |
41 | Aaron Kupin | US | 115.500 |
42 | Ariel Mantel | AR | 114.000 |
43 | David Lin | US | 111.000 |
44 | Jason Papastavrou | US | 110.500 |
45 | Taylor Paur | US | 107.500 |
46 | Christopher Claassen | US | 102.500 |
47 | Bariscan Betil | US | 100.000 |
48 | Christopher Vitch | US | 95.000 |
49 | Alexander Wilkinson | US | 91.500 |
50 | David „ODB“ Baker | US | 90.000 |
51 | James Chen | TW | 89.000 |
52 | Daniel Zack | US | 85.000 |
53 | Wil Wilkinson | US | 83.500 |
54 | Jon Turner | US | 83.000 |
55 | Cary Katz | US | 82.000 |
56 | Ryutaro Suzuki | JP | 81.000 |
57 | Walter Chambers | US | 79.000 |
58 | Ben Lamb | US | 77.000 |
59 | Stuart Rutter | GB | 69.500 |
60 | Per Hildebrand | SE | 69.500 |
61 | Jonathan Krela | CA | 68.500 |
62 | Gregory Jensen | US | 60.000 |
63 | Paul Volpe | US | 60.000 |
64 | Kyle Miholich | US | 60.000 |
65 | Benny Glaser | GB | 60.000 |
66 | David Funkhouser | US | 60.000 |
67 | Chance Kornuth | US | 60.000 |
68 | Brian Tate | US | 60.000 |
69 | Billy Baxter | US | 54.500 |
70 | Hye Park | US | 54.000 |
71 | Dan Shak | US | 53.500 |
72 | Felipe Ramos | BR | 50.000 |
73 | Majid Yahyaei | US | 50.000 |
74 | Corel Theuma | US | 46.500 |
75 | Jason Mercier | US | 44.500 |
76 | Brad Owen | US | 44.000 |
77 | Jean-Robert Bellande | US | 42.500 |
78 | Jonathan Borenstein | US | 42.000 |
79 | John Monnette | US | 26.000 |
Die Payouts
[TAB]