(Fast) kein Tag ohne Massenevent bei der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas. 258 Spieler starten noch ins Finale beim $800 No Limit Hold’em Deepstack, Lukas Hafner liegt auf Rang 5.
4.481 Entries waren es beim $800 NLH (#31), damit lagen $3.271.130 im Pot und die top 673 Plätze waren bezahlt. Natürlich gab es das große Aufräumen, $1.647 warteten als Min-Cash. Karlheinz Huttermann (646) oder Patrick Beuter, sowie David Kaufmann waren unter denjenigen, die den Min-Cash kassierten.
Bis zum Ende des Tages in Level 22 waren es dann nur noch 258 Spieler, Hajime Watanabe ist mit 3.235.000 Chips der Chipleader. Lukas Hafner konnte sich mit 2.100.000 Chips Rang 5 herausspielen, Georgii Tvaliashvili (455k) und Christophe Brown (430k) liegen im hinteren Mittelfeld, während Marc Tusch mit seinen 235k schon unter Druck ist.
Alle haben 42.249 bereits sicher, der Seger kassiert $352.610. Bei den Blinds 15l/30k/30k geht es weiter.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #31: $800 No-Limit Hold’em Deepstack 8-Handed
Buy-In: $800
Entries: 4.481
Preisgeld: $3.271.130
Bezahlte Plätze: 673
Verbliebene Spieler: 258
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count | Big Blinds | Casino | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajime Watanabe | Japan | 3.235.000 | 108 | EC | Bronze 609 | 6 |
2 | Daniel Cosner | United States | 2.505.000 | 84 | EC | Bronze 608 | 1 |
3 | Robert Gittelman | United States | 2.500.000 | 83 | EC | Bronze 618 | 6 |
4 | Stephen Song | United States | 2.105.000 | 70 | EC | Bronze 606 | 7 |
5 | Lukas Hafner | Austria | 2.100.000 | 70 | EC | Bronze 611 | 5 |
6 | Jeffrey Farnes | United States | 1.990.000 | 66 | EC | Bronze 610 | 1 |
7 | Jun Li | United Kingdom | 1.985.000 | 66 | EC | Bronze 615 | 3 |
8 | Jeremy Wien | United States | 1.945.000 | 65 | EC | Red 493 | 3 |
9 | Davor Bojovic | Slovenia | 1.900.000 | 63 | EC | Red 482 | 3 |
10 | Sebastian Crema | Canada | 1.720.000 | 57 | EC | Bronze 605 | 5 |
11 | Duc Nguyen | United States | 1.465.000 | 49 | EC | Bronze 621 | 1 |
12 | Brian Wood | United States | 1.460.000 | 49 | EC | Bronze 617 | 3 |
13 | David Myers | United States | 1.460.000 | 49 | EC | Bronze 620 | 2 |
14 | Paul Lozano | Spain | 1.405.000 | 47 | EC | Bronze 616 | 7 |
15 | Ryan Hohner | United States | 1.385.000 | 46 | EC | Bronze 623 | 8 |
16 | Chihsiang Chiu | Taiwan | 1.360.000 | 45 | EC | Bronze 623 | 7 |
17 | Brandon Sheils | United Kingdom | 1.345.000 | 45 | EC | Bronze 604 | 1 |
18 | Ching Da Wu | Taiwan | 1.335.000 | 45 | EC | Bronze 607 | 8 |
19 | Tauan Deoliveira Naves | Brazil | 1.335.000 | 45 | EC | Bronze 616 | 2 |
20 | Santiago Montes | United States | 1.300.000 | 43 | EC | Bronze 605 | 4 |
21 | Alfie Poetra | United States | 1.250.000 | 42 | EC | Bronze 602 | 1 |
22 | Geoffrey Coatar | United States | 1.250.000 | 42 | EC | Bronze 603 | 4 |
23 | Jordan Levine | United States | 1.230.000 | 41 | EC | Bronze 613 | 4 |
24 | Andrew Nemeth | United States | 1.200.000 | 40 | EC | Bronze 603 | 6 |
25 | Konstantinos Tsikopoulos | Canada | 1.200.000 | 40 | EC | Bronze 618 | 7 |
26 | Nikolai Mamut | Russia | 1.195.000 | 40 | EC | Bronze 610 | 7 |
27 | Zachary Spergel | United States | 1.185.000 | 40 | EC | Bronze 602 | 3 |
28 | Rickey Mccray | United States | 1.155.000 | 39 | EC | Bronze 618 | 2 |
29 | Yishu Yang | United States | 1.150.000 | 38 | EC | Bronze 606 | 4 |
30 | Daniel Corbett | United Kingdom | 1.130.000 | 38 | EC | Bronze 605 | 3 |
31 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 1.130.000 | 38 | EC | Bronze 615 | 6 |
32 | Vince Funk | United States | 1.130.000 | 38 | EC | Red 493 | 7 |
33 | Amir Mirrasouli | United States | 1.103.500 | 37 | EC | Bronze 620 | 7 |
34 | Louis Lo | United States | 1.100.000 | 37 | EC | Bronze 616 | 4 |
35 | Sebastian Medina | Colombia | 1.090.000 | 36 | EC | Bronze 609 | 2 |
36 | Calvin Anderson | United States | 1.060.000 | 35 | EC | Red 491 | 5 |
37 | Briahn Smith | United States | 1.040.000 | 35 | EC | Bronze 621 | 7 |
38 | Jonathan Stoeber | United States | 1.035.000 | 35 | EC | Bronze 607 | 4 |
39 | Jared Ward | United States | 1.035.000 | 35 | EC | Red 482 | 4 |
40 | Shane Melert | United States | 1.025.000 | 34 | EC | Bronze 600 | 3 |
41 | Yang Zhang | China | 1.010.000 | 34 | EC | Red 492 | 2 |
42 | Gabriel Kiflu | United States | 1.000.750 | 33 | EC | Bronze 611 | 2 |
43 | Callum Roque | Canada | 1.000.000 | 33 | EC | Bronze 616 | 3 |
44 | Cade Lautenbacher | United States | 1.000.000 | 33 | EC | Bronze 621 | 5 |
45 | Stephen Lee | Canada | 995.000 | 33 | EC | Bronze 608 | 2 |
46 | Rodrigo Zouvi | Argentina | 995.000 | 33 | EC | Red 493 | 8 |
47 | Jesse Pelayo | United States | 990.000 | 33 | EC | Bronze 607 | 1 |
48 | Alon Journo | France | 970.000 | 32 | EC | Bronze 615 | 1 |
49 | Kenneth Fishman | United States | 960.000 | 32 | EC | Bronze 619 | 3 |
50 | Daniel Vida | United States | 955.000 | 32 | EC | Bronze 607 | 2 |
51 | Brennan Benglis | United States | 955.000 | 32 | EC | Bronze 623 | 3 |
52 | Peter Fox | United States | 950.000 | 32 | EC | Bronze 609 | 4 |
53 | Dimitre Dimitrov | Bulgaria | 940.000 | 31 | EC | Bronze 600 | 7 |
54 | Kfir Nahum | Israel | 940.000 | 31 | EC | Bronze 605 | 6 |
55 | Farhad Davoudzadeh | United States | 930.000 | 31 | EC | Bronze 622 | 1 |
56 | Peter Cross | United States | 930.000 | 31 | EC | Red 492 | 7 |
57 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 910.000 | 30 | EC | Bronze 622 | 2 |
58 | Tony Huang | United States | 905.000 | 30 | EC | Bronze 616 | 1 |
59 | Brian Battistone | United States | 890.000 | 30 | EC | Bronze 614 | 7 |
60 | Nicholas Verderamo | United States | 885.000 | 30 | EC | Red 485 | 5 |
61 | Andrea Sager | United States | 880.000 | 29 | EC | Bronze 601 | 3 |
62 | Will Jaffe | United States | 875.000 | 29 | EC | Bronze 618 | 5 |
63 | Julien Duveau | France | 870.000 | 29 | EC | Bronze 605 | 1 |
64 | Trung Pham | United States | 865.000 | 29 | EC | Bronze 620 | 8 |
65 | Ravi Raghavan | United States | 850.000 | 28 | EC | Red 482 | 7 |
66 | Nicholas Maimone | United States | 845.000 | 28 | EC | Bronze 600 | 2 |
67 | Ralph Massey | United States | 835.000 | 28 | EC | Bronze 621 | 8 |
68 | Michael J Moncek | United States | 830.000 | 28 | EC | Bronze 604 | 2 |
69 | Andre Tassinari | Brazil | 815.000 | 27 | EC | Bronze 603 | 2 |
70 | Chun-Ting Chu | China | 780.000 | 26 | EC | Bronze 601 | 7 |
71 | Michael Noori | United States | 780.000 | 26 | EC | Bronze 613 | 6 |
72 | George Dolofan | United States | 775.000 | 26 | EC | Bronze 608 | 5 |
73 | Kai Cheng Hsu | China | 775.000 | 26 | EC | Bronze 613 | 2 |
74 | Trevisani Arnaud | France | 760.000 | 25 | EC | Bronze 615 | 5 |
75 | David Hausmann | United States | 750.000 | 25 | EC | Red 483 | 8 |
76 | Sung Kim | United States | 750.000 | 25 | EC | Red 484 | 2 |
77 | David Baker | United States | 745.000 | 25 | EC | Bronze 602 | 6 |
78 | Jeffrey Shamis | United States | 745.000 | 25 | EC | Bronze 624 | 8 |
79 | Jeffrey Sluzinski | United States | 740.000 | 25 | EC | Red 483 | 4 |
80 | Adam Hall | United States | 735.000 | 25 | EC | Bronze 603 | 1 |
81 | Shawn Michael Buchanan | Canada | 735.000 | 25 | EC | Bronze 615 | 4 |
82 | Yotam Shmuelov | United States | 730.000 | 24 | EC | Bronze 609 | 8 |
83 | Jonmichael Gisler | United States | 730.000 | 24 | EC | Red 493 | 2 |
84 | Edward Recchion | United States | 725.000 | 24 | EC | Bronze 619 | 1 |
85 | Daniel Vandyke | United States | 720.000 | 24 | EC | Bronze 601 | 5 |
86 | Yunlamkevin Choi | United Kingdom | 710.000 | 24 | EC | Bronze 606 | 6 |
87 | Johnny Bromberg | United States | 705.000 | 24 | EC | Red 483 | 2 |
88 | Danny Gonzales | United States | 700.000 | 23 | EC | Red 493 | 1 |
89 | Taylor Black | United States | 695.000 | 23 | EC | Bronze 609 | 7 |
90 | Vladimir Revniaga | United States | 690.000 | 23 | EC | Bronze 607 | 6 |
91 | Bich Nguyen | United States | 690.000 | 23 | EC | Red 484 | 8 |
92 | Nicholas Seward | United States | 680.000 | 23 | EC | Bronze 604 | 5 |
93 | Brandon Sunshine | United States | 675.000 | 23 | EC | Bronze 608 | 4 |
94 | Vuong Do | United States | 660.000 | 22 | EC | Red 493 | 6 |
95 | Mike Chong Ayou | France | 655.000 | 22 | EC | Bronze 611 | 1 |
96 | Kenneth Hicks | United States | 650.000 | 22 | EC | Bronze 600 | 1 |
97 | Sachin Joshi | United Kingdom | 650.000 | 22 | EC | Bronze 602 | 8 |
98 | Samy Boujmala | France | 650.000 | 22 | EC | Bronze 622 | 5 |
99 | Wesley Ingram | United States | 650.000 | 22 | EC | Red 485 | 6 |
100 | Dominic Canicosa | United States | 650.000 | 22 | EC | Red 491 | 6 |
101 | Brandon Mueller | United States | 635.000 | 21 | EC | Bronze 614 | 1 |
102 | Alfred Cho | United States | 635.000 | 21 | EC | Bronze 625 | 2 |
103 | Brady Osterman | United States | 630.000 | 21 | EC | Bronze 602 | 2 |
104 | Hui Hamsun | Hong Kong | 630.000 | 21 | EC | Bronze 603 | 8 |
105 | Byungeun Shin | United States | 630.000 | 21 | EC | Bronze 612 | 5 |
106 | James Grzelka | United States | 630.000 | 21 | EC | Bronze 618 | 1 |
107 | Jonathan Schwartz | United States | 625.000 | 21 | EC | Bronze 620 | 1 |
108 | Luz Sanchez | United States | 625.000 | 21 | EC | Bronze 624 | 2 |
109 | Chi Nguyen | United States | 620.000 | 21 | EC | Bronze 604 | 7 |
110 | David Hagan | United States | 620.000 | 21 | EC | Bronze 612 | 7 |
111 | Samuel Press | United States | 620.000 | 21 | EC | Bronze 614 | 3 |
112 | Anton Smirnov | Russia | 620.000 | 21 | EC | Bronze 622 | 8 |
113 | Ricardo Padilla | United States | 615.000 | 21 | EC | Red 483 | 3 |
114 | Jim Shin | United States | 610.000 | 20 | EC | Red 492 | 4 |
115 | Travis To | United States | 600.000 | 20 | EC | Bronze 610 | 2 |
116 | Brian Jason Fanning | United States | 600.000 | 20 | EC | Red 483 | 5 |
117 | Zhiyu Chen | Canada | 600.000 | 20 | EC | Red 484 | 3 |
118 | Christian Gaar | United States | 595.000 | 20 | EC | Bronze 601 | 8 |
119 | Ronald Diorio | United States | 595.000 | 20 | EC | Red 483 | 7 |
120 | Agharazi Babayev | Turkey | 590.000 | 20 | EC | Red 484 | 7 |
121 | Benjamin Leblond | Canada | 580.000 | 19 | EC | Bronze 601 | 6 |
122 | Aditya Sushant | India | 580.000 | 19 | EC | Red 493 | 4 |
123 | Seigai Kou | Japan | 570.000 | 19 | EC | Bronze 624 | 1 |
124 | Chazen Hurd | United States | 564.000 | 19 | EC | Bronze 604 | 4 |
125 | Nicholas Davidson | United States | 560.000 | 19 | EC | Bronze 608 | 7 |
126 | Patrick Leonard | United Kingdom | 560.000 | 19 | EC | Bronze 617 | 2 |
127 | Owen Gazette | United States | 560.000 | 19 | EC | Bronze 620 | 5 |
128 | Laksh Singh | India | 560.000 | 19 | EC | Bronze 623 | 1 |
129 | Christopher Fear | United States | 560.000 | 19 | EC | Bronze 624 | 7 |
130 | Joel Gossett | United States | 550.000 | 18 | EC | Bronze 600 | 5 |
131 | Barry Sorensen | United States | 550.000 | 18 | EC | Bronze 605 | 8 |
132 | John Song | United States | 545.000 | 18 | EC | Bronze 606 | 8 |
133 | Michael Alfred Ruter | United States | 545.000 | 18 | EC | Bronze 613 | 5 |
134 | Jeanmarie Peyron | France | 540.000 | 18 | EC | Bronze 605 | 7 |
135 | Haik Kyurumyan | United States | 530.000 | 18 | EC | Bronze 607 | 3 |
136 | John Lombardo | Australia | 530.000 | 18 | EC | Bronze 612 | 6 |
137 | Michael Gilbert | United States | 515.000 | 17 | EC | Bronze 621 | 2 |
138 | Edward Smith | United States | 515.000 | 17 | EC | Bronze 625 | 6 |
139 | Yukun Zhang | United States | 505.000 | 17 | EC | Bronze 607 | 7 |
140 | Carl Stephens | United Kingdom | 490.000 | 16 | EC | Bronze 606 | 3 |
141 | Daniel Zimmerman | United States | 485.000 | 16 | EC | Bronze 621 | 6 |
142 | Gerald Huang | United States | 480.000 | 16 | EC | Bronze 602 | 7 |
143 | Derrick Stoebe | United States | 480.000 | 16 | EC | Bronze 604 | 6 |
144 | John Kysel | United States | 480.000 | 16 | EC | Bronze 623 | 4 |
145 | Adam Ajudhia | Canada | 475.000 | 16 | EC | Bronze 610 | 8 |
146 | Ryan Stiner | United States | 475.000 | 16 | EC | Bronze 618 | 8 |
147 | Antony Hallam | United Kingdom | 470.000 | 16 | EC | Bronze 610 | 5 |
148 | Kurt Fitzgerald | United States | 470.000 | 16 | EC | Bronze 613 | 1 |
149 | Jacob Trimble | United States | 470.000 | 16 | EC | Bronze 622 | 4 |
150 | Ryutaro Sugita | United States | 465.000 | 16 | EC | Bronze 614 | 4 |
151 | Phillip Hellmuth | United States | 465.000 | 16 | EC | Bronze 620 | 6 |
152 | Jed Friedman | United States | 460.000 | 15 | EC | Bronze 615 | 7 |
153 | Timothy Lee | United States | 460.000 | 15 | EC | Bronze 619 | 7 |
154 | Georgii Tvaliashvili | Germany | 455.000 | 15 | EC | Bronze 609 | 3 |
155 | Neil Rauschhuber | United States | 450.000 | 15 | EC | Bronze 613 | 8 |
156 | Matthew Russell | United States | 450.000 | 15 | EC | Bronze 616 | 8 |
157 | Seth Fischer | United States | 450.000 | 15 | EC | Bronze 617 | 7 |
158 | John Clancy | United States | 440.000 | 15 | EC | Bronze 611 | 3 |
159 | Richard Ali | United States | 440.000 | 15 | EC | Red 492 | 5 |
160 | Pascal Perrault | France | 435.000 | 15 | EC | Bronze 612 | 1 |
161 | James Donnelly | United States | 430.000 | 14 | EC | Bronze 614 | 8 |
162 | Christophe Brown | Switzerland | 430.000 | 14 | EC | Bronze 618 | 3 |
163 | Marcos Rogerio | Brazil | 430.000 | 14 | EC | Red 485 | 1 |
164 | Charles Swan | United States | 430.000 | 14 | EC | Red 491 | 7 |
165 | Bruno Pegoraro | Brazil | 425.000 | 14 | EC | Bronze 600 | 6 |
166 | Joshua Abdool | Guianas | 425.000 | 14 | EC | Bronze 607 | 5 |
167 | Michael Derouin | United States | 425.000 | 14 | EC | Bronze 625 | 5 |
168 | Timothy Su | United States | 425.000 | 14 | EC | Red 485 | 4 |
169 | Gregory Orlick | United States | 425.000 | 14 | EC | Red 491 | 3 |
170 | Brian Stonoff | United States | 420.000 | 14 | EC | Bronze 622 | 7 |
171 | Mikhail Sniatovskii | United States | 415.000 | 14 | EC | Bronze 625 | 7 |
172 | Dylan Wilkerson | United States | 410.000 | 14 | EC | Red 482 | 5 |
173 | Daniel Defreitas | Brazil | 405.000 | 14 | EC | Bronze 601 | 1 |
174 | Mats Karlsson | Sweden | 402.000 | 13 | EC | Red 492 | 8 |
175 | Uri Reichenstein | Israel | 400.000 | 13 | EC | Bronze 617 | 5 |
176 | Lester Edoc | Philippines | 400.000 | 13 | EC | Bronze 620 | 3 |
177 | Romain Lewis | France | 395.000 | 13 | EC | Bronze 625 | 8 |
178 | Loni Harwood | United States | 390.000 | 13 | EC | Bronze 603 | 3 |
179 | Pedro Neves | Portugal | 385.000 | 13 | EC | Bronze 619 | 5 |
180 | Rashawn Curry | United States | 385.000 | 13 | EC | Bronze 623 | 6 |
181 | David Avina | United States | 385.000 | 13 | EC | Red 491 | 4 |
182 | Arthur Morris | United States | 380.000 | 13 | EC | Bronze 604 | 8 |
183 | Benjamin Primus | United States | 380.000 | 13 | EC | Bronze 618 | 4 |
184 | Seiji Sasaki | Japan | 380.000 | 13 | EC | Bronze 619 | 6 |
185 | Maurice Paradis | United States | 375.000 | 13 | EC | Bronze 611 | 4 |
186 | Claudiumihai Burlacu | United Kingdom | 370.000 | 12 | EC | Bronze 611 | 7 |
187 | Tomas Brown | United States | 370.000 | 12 | EC | Bronze 615 | 8 |
188 | Derek Gregory | United States | 365.000 | 12 | EC | Bronze 614 | 2 |
189 | Gregory Mccurry | United States | 360.000 | 12 | EC | Bronze 617 | 4 |
190 | Wayne Payne | United States | 345.000 | 12 | EC | Bronze 603 | 5 |
191 | Antonio Serrao | United States | 340.000 | 11 | EC | Bronze 603 | 7 |
192 | Adam Coglitore | United States | 340.000 | 11 | EC | Red 485 | 2 |
193 | Taylor Shepard | United States | 340.000 | 11 | EC | Red 492 | 6 |
194 | Jonah Fliegelman | United States | 330.000 | 11 | EC | Bronze 606 | 1 |
195 | Maxwell Lytell | United States | 330.000 | 11 | EC | Bronze 611 | 6 |
196 | Wei Ni | United States | 325.000 | 11 | EC | Bronze 614 | 6 |
197 | Nicholas Guagenti | United States | 325.000 | 11 | EC | Red 482 | 8 |
198 | Lucas Cortijo | Argentina | 320.000 | 11 | EC | Bronze 602 | 5 |
199 | Israel Biton | United States | 320.000 | 11 | EC | Bronze 606 | 2 |
200 | Felipe Roldan | Colombia | 320.000 | 11 | EC | Bronze 623 | 2 |
201 | Erik Rozhynskyi | United States | 320.000 | 11 | EC | Red 482 | 2 |
202 | Darryl Ronconi | United States | 315.000 | 11 | EC | Bronze 608 | 8 |
203 | Jonathan Tamayo | United States | 315.000 | 11 | EC | Bronze 612 | 4 |
204 | Lou Ojeda | United States | 315.000 | 11 | EC | Red 484 | 1 |
205 | Alfonso Pena | United States | 305.000 | 10 | EC | Bronze 602 | 4 |
206 | Lucy Lamperouge | United States | 305.000 | 10 | EC | Bronze 620 | 4 |
207 | Brett Shaffer | United States | 290.000 | 10 | EC | Bronze 601 | 2 |
208 | Roland Shen | United States | 280.000 | 9 | EC | Bronze 617 | 1 |
209 | Men Nguyen | Vietnam | 280.000 | 9 | EC | Bronze 624 | 6 |
210 | Abteen Vaziri | United States | 275.000 | 9 | EC | Bronze 615 | 2 |
211 | Dylan Mougel | United States | 275.000 | 9 | EC | Red 491 | 1 |
212 | Qing You | China | 270.000 | 9 | EC | Bronze 617 | 6 |
213 | Pengfei Wang | United States | 270.000 | 9 | EC | Red 482 | 1 |
214 | Matthew Morin | Canada | 265.000 | 9 | EC | Bronze 624 | 4 |
215 | Mathieu Larcade | France | 260.000 | 9 | EC | Bronze 605 | 2 |
216 | Maria Konnikova | United States | 260.000 | 9 | EC | Bronze 621 | 4 |
217 | William Kopp | United States | 260.000 | 9 | EC | Bronze 624 | 5 |
218 | Jeremiah Camachoborrego | United States | 260.000 | 9 | EC | Red 485 | 7 |
219 | Brian Shaw | United States | 255.000 | 9 | EC | Bronze 606 | 5 |
220 | Pierre-Jean Roche | France | 255.000 | 9 | EC | Red 485 | 8 |
221 | Steven Dennis Buckner Jr | United States | 255.000 | EC | Bronze 600 | 4 | |
222 | Andrew Robinson | United States | 245.000 | 8 | EC | Bronze 619 | 8 |
223 | Yiannis Liperis | United Kingdom | 245.000 | 8 | EC | Red 492 | 3 |
224 | Cheng-Jyun Yang | Taiwan | 240.000 | 8 | EC | Bronze 610 | 3 |
225 | Henry Bothwell | United States | 240.000 | 8 | EC | Bronze 614 | 5 |
226 | Duncan Horst | United States | 240.000 | 8 | EC | Bronze 617 | 8 |
227 | Tyson Sullivan | United States | 240.000 | 8 | EC | Bronze 624 | 3 |
228 | Marc Tusch | Germany | 235.000 | 8 | EC | Bronze 609 | 5 |
229 | X Jin | United States | 235.000 | 8 | EC | Bronze 616 | 6 |
230 | Sebastian Martinez Sayos | Argentina | 230.000 | 8 | EC | Bronze 616 | 5 |
231 | Jacques Misonne | Belgium | 230.000 | 8 | EC | Bronze 625 | 1 |
232 | Rodrigo Bernardino | Brazil | 230.000 | 8 | EC | Red 493 | 5 |
233 | Pradeep Rajasekaran | United States | 225.000 | 8 | EC | Bronze 611 | 8 |
234 | Zehong Zong | China | 220.000 | 7 | EC | Bronze 600 | 8 |
235 | David Bernal | United States | 220.000 | 7 | EC | Red 484 | 6 |
236 | Ernest Hernandez | United States | 220.000 | 7 | EC | Red 491 | 8 |
237 | Sean Barber | United States | 210.000 | 7 | EC | Bronze 604 | 3 |
238 | Anthony Ruberto | United States | 210.000 | 7 | EC | Bronze 622 | 3 |
239 | Jason Simon | United States | 210.000 | 7 | EC | Bronze 622 | 6 |
240 | Shardul Aramudhan | India | 205.000 | 7 | EC | Bronze 608 | 3 |
241 | Nitesh Rawtani | United States | 205.000 | 7 | EC | Bronze 610 | 4 |
242 | Kevin Pryor | United States | 195.000 | 7 | EC | Bronze 610 | 6 |
243 | Jason Raymer | United States | 185.000 | 6 | EC | Bronze 619 | 4 |
244 | John Barley | United States | 180.000 | 6 | EC | Bronze 609 | 1 |
245 | Glenn Kupperman | United States | 165.000 | 6 | EC | Bronze 612 | 8 |
246 | Hratch Mkrtumyan | United States | 158.000 | 5 | EC | Red 484 | 5 |
247 | Gilberto Amaral | Brazil | 155.000 | 5 | EC | Bronze 625 | 3 |
248 | Andrew Brannon | United States | 155.000 | 5 | EC | Red 483 | 6 |
249 | John Cosgrove | United States | 153.000 | 5 | EC | Red 492 | 1 |
250 | Richard Alati | United States | 145.000 | 5 | EC | Bronze 612 | 2 |
251 | Niall Farrell | United Kingdom | 135.000 | 5 | EC | Bronze 612 | 3 |
252 | Jack Wagner | United States | 110.000 | 4 | EC | Bronze 613 | 7 |
253 | David Schiff | United States | 103.000 | 3 | EC | Bronze 625 | 4 |
254 | Hao Che Cheng | Taiwan | 100.300 | 3 | EC | Bronze 621 | 3 |
255 | Terrell Deen | United States | 97.000 | 3 | EC | Bronze 613 | 3 |
256 | Esteban Rey | United States | 80.000 | 3 | EC | Red 483 | 1 |
257 | Chuanshu Chen | China | 65.000 | 2 | EC | Bronze 619 | 2 |
258 | Tony Dam | United States | 5.000 | 0 | EC | Bronze 623 | 5 |
Die Payouts
siehe PokerNews