156 Spieler für 155 bezahlte Plätze, das ist die Ausgangslage für Tag 2 beim $3.000 No Limit Hold’em Freezeout (#35) der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas. Bester DACH-Spieler ist aktuell Erik Eisen auf Rang 7.
Auch dieses Event lockte viele Spieler an, allerdings blieb man mit 1.027 Startern deutlich unter den Zahlen vom Vorjahr. 2023 hatte Robert Schulz das Rekordevent mit 1.598 Teilnehmern gewonnen. Dieses Jahr lagen $2.843.763 im Pot, die top 155 Plätze werden bezahlt. Es gab doch reichlich Action im Laufe der 17 Levels à 40 Minuten, denn auf der Bubble ging der Tag zu Ende.
156 Spieler tüteten ein, die Führung holte Hongru Zhang mit 992.000 Chips knapp vor David Cabrera Polop (986.000). Erik Eisen kam als bester Deutscher auf Rang 7 (727k), außerdem sind Fabian Gumz (79/201k), Klemens Roiter (93/182k), Asko Muratovic (116/123k) und der Luxemburger Felix Weis (117/118k) in Tag 2. Ein Spieler geht noch leer aus, ab Rang 155 gibt es $6.000 als Min-Cash. Der Sieger kann sich auf $451.600 freuen. Bei den Blinds 6k/12k/12k geht es auf der Bubble los.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #35: $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout
Buy-In: $3.000
Entries: 1.027
Preisgeld: $2.843.763
Bezahlte Plätze: 155
Verbliebene Spieler: 156
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count | BBs | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongru Zhang | China | 992.000 | 83 | 620 | 9 |
2 | David Cabrera Polop | Spain | 986.000 | 82 | 608 | 5 |
3 | Tony Huang | United States | 930.000 | 78 | 620 | 5 |
4 | Andrew Murphy | United Kingdom | 799.000 | 67 | 620 | 6 |
5 | Anil Jivani | United States | 798.000 | 67 | 614 | 3 |
6 | John Ciccarelli | United States | 771.000 | 64 | 613 | 7 |
7 | Erik Eisen | Austria | 727.000 | 61 | 614 | 7 |
8 | Hattori Lopez | United Kingdom | 709.000 | 59 | 616 | 1 |
9 | Matt Affleck | United States | 690.000 | 58 | 608 | 6 |
10 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 680.000 | 57 | 605 | 9 |
11 | John Hennigan | United States | 677.000 | 56 | 616 | 3 |
12 | Mihai Manole | Romania | 635.000 | 53 | 620 | 1 |
13 | Lester Edoc | Philippines | 598.000 | 50 | 612 | 2 |
14 | Daniel Maor | United States | 514.000 | 43 | 622 | 6 |
15 | Kristen Foxen | United States | 511.000 | 43 | 610 | 1 |
16 | Justin Young | United States | 500.000 | 42 | 614 | 8 |
17 | Ori Hasson | Israel | 475.000 | 40 | 612 | 6 |
18 | Dennys Ramos | Brazil | 475.000 | 40 | 613 | 8 |
19 | Boris Kolev | Bulgaria | 475.000 | 40 | 621 | 3 |
20 | Lee Rogers | United Kingdom | 460.000 | 38 | 617 | 6 |
21 | Carter Jones | United States | 459.000 | 38 | 604 | 3 |
22 | Gabriel Fuller | United States | 427.000 | 36 | 611 | 6 |
23 | Lirui Zhang | China | 422.000 | 35 | 623 | 6 |
24 | Matthew Davis | United States | 421.000 | 35 | 621 | 2 |
25 | Stephen Graner | United States | 410.000 | 34 | 609 | 9 |
26 | Neil Warren | United States | 405.000 | 34 | 605 | 8 |
27 | Michael Phillips | United States | 404.000 | 34 | 609 | 4 |
28 | Isiah Ditoto | United States | 403.000 | 34 | 609 | 5 |
29 | Trevor Teehan | United States | 403.000 | 34 | 618 | 1 |
30 | Joseph Larson | United States | 398.000 | 33 | 617 | 9 |
31 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 393.000 | 33 | 619 | 7 |
32 | Adam Kharman | Australia | 392.000 | 33 | 608 | 2 |
33 | Brett Kennedy | United States | 376.000 | 31 | 621 | 4 |
34 | Renat Bohdanov | Ukraine | 374.000 | 31 | 619 | 4 |
35 | Xinze Li | China | 373.000 | 31 | 610 | 6 |
36 | Donald Manns | United States | 366.000 | 31 | 623 | 3 |
37 | Jason Hickey | United States | 357.000 | 30 | 612 | 4 |
38 | Tsz Ho Chau | United Kingdom | 354.000 | 30 | 609 | 1 |
39 | Ryan Wolfson | United States | 346.000 | 29 | 613 | 9 |
40 | Ede Ravich | United States | 340.000 | 28 | 612 | 9 |
41 | Alex James | United States | 338.000 | 28 | 622 | 8 |
42 | Gabriel Moura | United States | 324.000 | 27 | 613 | 2 |
43 | Istvan Birizdo | Hungary | 320.000 | 27 | 611 | 1 |
44 | Michael Mizrachi | United States | 304.000 | 25 | 604 | 6 |
45 | Stefan Clemens | United States | 304.000 | 25 | 609 | 3 |
46 | David Pham | United States | 301.000 | 25 | 613 | 4 |
47 | Kianoosh Mohajeri | United States | 300.000 | 25 | 612 | 5 |
48 | Amir Mirrasouli | United States | 294.000 | 25 | 623 | 9 |
49 | Scott Bohlman | United States | 292.000 | 24 | 612 | 7 |
50 | Brian James | United States | 291.000 | 24 | 623 | 2 |
51 | Leonardo Rizzo | Brazil | 285.000 | 24 | 615 | 8 |
52 | Graeme Cowie | United States | 285.000 | 24 | 622 | 9 |
53 | Julien Sitbon | France | 281.000 | 23 | 614 | 9 |
54 | Jonathan Pastore | France | 280.000 | 23 | 615 | 1 |
55 | Carlos Leiva | Spain | 263.000 | 22 | 608 | 7 |
56 | Benjamin Williams | United States | 262.000 | 22 | 623 | 7 |
57 | Kevin Eyster | United States | 259.000 | 22 | 610 | 9 |
58 | Victor Espinal | United States | 251.000 | 21 | 604 | 4 |
59 | Takashi Ogura | Japan | 250.000 | 21 | 620 | 8 |
60 | Michael Berk | United States | 242.000 | 20 | 615 | 9 |
61 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 240.000 | 20 | 611 | 9 |
62 | Brian Yoon | United States | 239.000 | 20 | 615 | 6 |
63 | Guan Huang | United States | 236.000 | 20 | 609 | 7 |
64 | Santiago Garza | Mexico | 234.000 | 20 | 604 | 5 |
65 | Brody Self | United States | 234.000 | 20 | 608 | 8 |
66 | Simone Andrian | Italy | 234.000 | 20 | 611 | 4 |
67 | Luis Carmona | Venezuela | 233.500 | 19 | 615 | 5 |
68 | Stephen Smith | United States | 230.000 | 19 | 617 | 1 |
69 | Ioannis Kapnopoulos | Greece | 228.000 | 19 | 619 | 8 |
70 | Chunhui Ji | China | 226.000 | 19 | 605 | 5 |
71 | Thomas Cazayous | United Kingdom | 220.000 | 18 | 623 | 8 |
72 | Saigokul Kannan | India | 219.000 | 18 | 618 | 6 |
73 | Casey Hatmaker | United States | 216.000 | 18 | 614 | 2 |
74 | Ankit Ahuja | India | 207.000 | 17 | 611 | 2 |
75 | Anatoly Nikitin | United States | 205.000 | 17 | 610 | 5 |
76 | Aram Zobian | Canada | 201.000 | 17 | 605 | 1 |
77 | Genady Mayzel | United States | 201.000 | 17 | 616 | 6 |
78 | Tom Steinbach | United States | 201.000 | 17 | 618 | 9 |
79 | Fabian Gumz | Austria | 201.000 | 17 | 619 | 1 |
80 | Champie Douglas | United States | 199.000 | 17 | 623 | 4 |
81 | Sebastian Fonseca | Colombia | 197.000 | 16 | 621 | 5 |
82 | Simon Wilson | Ireland | 196.000 | 16 | 613 | 6 |
83 | Michael Bruno | United States | 196.000 | 16 | 616 | 2 |
84 | Or Nezer | Israel | 195.000 | 16 | 618 | 7 |
85 | Atanas Pavlov | Bulgaria | 194.000 | 16 | 616 | 7 |
86 | Kevin Schulz | United States | 192.000 | 16 | 605 | 2 |
87 | Matthew Russell | United States | 192.000 | 16 | 622 | 7 |
88 | Zhengpeng Liu | China | 191.000 | 16 | 605 | 3 |
89 | Mauro Francolini | Italy | 188.000 | 16 | 611 | 3 |
90 | Cagdas Ersoy | Turkey | 186.000 | 16 | 611 | 5 |
91 | Zdenek Zizka | Czechia | 185.000 | 15 | 610 | 3 |
92 | David Kowal | United States | 182.000 | 15 | 616 | 8 |
93 | Klemens Roiter | Austria | 182.000 | 15 | 619 | 9 |
94 | Cooper Feltham | Australia | 170.000 | 14 | 612 | 1 |
95 | Ian Monahoyios | Canada | 168.000 | 14 | 610 | 8 |
96 | Casey Sandretto | United States | 167.000 | 14 | 608 | 4 |
97 | Kuo Chang | Taiwan | 167.000 | 14 | 620 | 7 |
98 | Robert Burlacu | United Kingdom | 164.000 | 14 | 608 | 9 |
99 | Jorge Dominguez | Argentina | 160.000 | 13 | 621 | 8 |
100 | Pedro Velasco | Brazil | 159.000 | 13 | 609 | 8 |
101 | Benjamin Gros | France | 159.000 | 13 | 616 | 5 |
102 | Amit Shah | United States | 155.000 | 13 | 618 | 4 |
103 | Patrick Leonard | United Kingdom | 154.000 | 13 | 622 | 1 |
104 | Andy Tsai | United States | 153.000 | 13 | 619 | 5 |
105 | Yuzhu Wang | China | 152.000 | 13 | 622 | 2 |
106 | Chris Moorman | United Kingdom | 148.000 | 12 | 604 | 7 |
107 | Scott Watson | United States | 147.000 | 12 | 614 | 5 |
108 | Meshesha Truesaw | United States | 145.000 | 12 | 609 | 2 |
109 | Lisa Tan | United States | 141.000 | 12 | 605 | 6 |
110 | Pei Li | China | 131.000 | 11 | 614 | 1 |
111 | Daniel Cahir | United States | 128.000 | 11 | 622 | 3 |
112 | Kevin Ordet | United States | 127.000 | 11 | 614 | 6 |
113 | Bryan Leskowitz | United States | 124.000 | 10 | 615 | 3 |
114 | Benjamin Horgan | United States | 123.000 | 10 | 604 | 2 |
115 | Alexander Farahi | United States | 123.000 | 10 | 608 | 1 |
116 | Asko Muratovic | Austria | 123.000 | 10 | 610 | 2 |
117 | Felix Weis | Luxembourg | 118.000 | 10 | 620 | 3 |
118 | Chance Kornuth | United States | 117.000 | 10 | 604 | 8 |
119 | Sohale Khalili | United States | 116.000 | 10 | 613 | 1 |
120 | Bruno Politano | Brazil | 114.000 | 10 | 622 | 4 |
121 | Patrick Plott | United States | 113.000 | 9 | 618 | 5 |
122 | Victoria Livschitz | United States | 111.000 | 9 | 621 | 7 |
123 | Niall Duffy | United Kingdom | 107.500 | 9 | 616 | 4 |
124 | Eric Baldwin | United States | 106.000 | 9 | 618 | 3 |
125 | Glenn Fishbein | United States | 101.000 | 8 | 615 | 2 |
126 | Stacy Sesate | United States | 99.000 | 8 | 613 | 3 |
127 | Quang Ngo | United States | 98.000 | 8 | 605 | 4 |
128 | Brian Dennis | United States | 98.000 | 8 | 619 | 2 |
129 | Troy Donaldson | United States | 97.000 | 8 | 621 | 6 |
130 | Cody Krause | United States | 96.000 | 8 | 610 | 4 |
131 | Justin Belforti | United States | 95.000 | 8 | 618 | 8 |
132 | Dario Marinelli | Italy | 94.000 | 8 | 617 | 8 |
133 | Camille Brown | United States | 89.000 | 7 | 617 | 2 |
134 | Aliaksandr Hirs | Belarus | 88.000 | 7 | 614 | 4 |
135 | Chase Reagan | United States | 85.500 | 7 | 623 | 1 |
136 | Yenhan Chen | Taiwan | 85.000 | 7 | 605 | 7 |
137 | Randall Wolf | United States | 83.000 | 7 | 613 | 5 |
138 | Sho Homma | Japan | 82.000 | 7 | 604 | 9 |
139 | Johnnie Moreno | United States | 82.000 | 7 | 621 | 9 |
140 | Peter Mugar | United States | 80.000 | 7 | 612 | 8 |
141 | Michael Acevedo | Costa Rica | 80.000 | 7 | 622 | 5 |
142 | Mike Holtz | United States | 74.000 | 6 | 617 | 4 |
143 | Brian Hastings | United States | 74.000 | 6 | 621 | 1 |
144 | Simeon Spasov | Bulgaria | 74.000 | 6 | 623 | 5 |
145 | Damien Labaune | France | 69.000 | 6 | 612 | 3 |
146 | Allen Janian | United States | 66.000 | 6 | 604 | 1 |
147 | Sadek El Hakim | United States | 65.000 | 5 | 620 | 2 |
148 | Alexander Massman | United States | 63.000 | 5 | 617 | 5 |
149 | Michael Scarborough | United States | 51.000 | 4 | 617 | 3 |
150 | Jim Collopy | United States | 49.000 | 4 | 610 | 7 |
151 | Ankush Mandavia | United States | 40.000 | 3 | 619 | 3 |
152 | Michael Chiappetta | United States | 39.500 | 3 | 619 | 6 |
153 | Frank Cucchiara | United States | 38.000 | 3 | 615 | 4 |
154 | Vineet Pahuja | United States | 36.000 | 3 | 616 | 9 |
155 | Bart Lybaert | Belgium | 35.000 | 3 | 611 | 8 |
156 | Benjamin Dobson | United Kingdom | 27.000 | 2 | 608 | 3 |
Die Payouts
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | $451.600 | ||
2 | $300.830 | ||
3 | $212.820 | ||
4 | $152.760 | ||
5 | $111.270 | ||
6 | $82.260 | ||
7 | $61.750 | ||
8 | $47.060 | ||
9 | $36.440 | ||
10 | $28.660 | ||
11 | $28.660 | ||
12 | $22.910 | ||
13 | $22.910 | ||
14 | $18.610 | ||
15 | $18.610 | ||
16 | $18.610 | ||
17 | $18.610 | ||
18 | $15.380 | ||
19 | $15.380 | ||
20 | $15.380 | ||
21 | $15.380 | ||
22 | $15.380 | ||
23 | $15.380 | ||
24 | $15.380 | ||
25 | $15.380 | ||
26 | $15.380 | ||
27 | $12.920 | ||
28 | $12.920 | ||
29 | $12.920 | ||
30 | $12.920 | ||
31 | $12.920 | ||
32 | $12.920 | ||
33 | $12.920 | ||
34 | $12.920 | ||
35 | $12.920 | ||
36 | $11.040 | ||
37 | $11.040 | ||
38 | $11.040 | ||
39 | $11.040 | ||
40 | $11.040 | ||
41 | $11.040 | ||
42 | $11.040 | ||
43 | $11.040 | ||
44 | $11.040 | ||
45 | $9.610 | ||
46 | $9.610 | ||
47 | $9.610 | ||
48 | $9.610 | ||
49 | $9.610 | ||
50 | $9.610 | ||
51 | $9.610 | ||
52 | $9.610 | ||
53 | $9.610 | ||
54 | $8.510 | ||
55 | $8.510 | ||
56 | $8.510 | ||
57 | $8.510 | ||
58 | $8.510 | ||
59 | $8.510 | ||
60 | $8.510 | ||
61 | $8.510 | ||
62 | $8.510 | ||
63 | $7.670 | ||
64 | $7.670 | ||
65 | $7.670 | ||
66 | $7.670 | ||
67 | $7.670 | ||
68 | $7.670 | ||
69 | $7.670 | ||
70 | $7.670 | ||
71 | $7.670 | ||
72 | $7.050 | ||
73 | $7.050 | ||
74 | $7.050 | ||
75 | $7.050 | ||
76 | $7.050 | ||
77 | $7.050 | ||
78 | $7.050 | ||
79 | $7.050 | ||
80 | $7.050 | ||
81 | $6.600 | ||
82 | $6.600 | ||
83 | $6.600 | ||
84 | $6.600 | ||
85 | $6.600 | ||
86 | $6.600 | ||
87 | $6.600 | ||
88 | $6.600 | ||
89 | $6.600 | ||
90 | $6.300 | ||
91 | $6.300 | ||
92 | $6.300 | ||
93 | $6.300 | ||
94 | $6.300 | ||
95 | $6.300 | ||
96 | $6.300 | ||
97 | $6.300 | ||
98 | $6.300 | ||
99 | $6.000 | ||
100 | $6.000 | ||
101 | $6.000 | ||
102 | $6.000 | ||
103 | $6.000 | ||
104 | $6.000 | ||
105 | $6.000 | ||
106 | $6.000 | ||
107 | $6.000 | ||
108 | $6.000 | ||
109 | $6.000 | ||
110 | $6.000 | ||
111 | $6.000 | ||
112 | $6.000 | ||
113 | $6.000 | ||
114 | $6.000 | ||
115 | $6.000 | ||
116 | $6.000 | ||
117 | $6.000 | ||
118 | $6.000 | ||
119 | $6.000 | ||
120 | $6.000 | ||
121 | $6.000 | ||
122 | $6.000 | ||
123 | $6.000 | ||
124 | $6.000 | ||
125 | $6.000 | ||
126 | $6.000 | ||
127 | $6.000 | ||
128 | $6.000 | ||
129 | $6.000 | ||
130 | $6.000 | ||
131 | $6.000 | ||
132 | $6.000 | ||
133 | $6.000 | ||
134 | $6.000 | ||
135 | $6.000 | ||
136 | $6.000 | ||
137 | $6.000 | ||
138 | $6.000 | ||
139 | $6.000 | ||
140 | $6.000 | ||
141 | $6.000 | ||
142 | $6.000 | ||
143 | $6.000 | ||
144 | $6.000 | ||
145 | $6.000 | ||
146 | $6.000 | ||
147 | $6.000 | ||
148 | $6.000 | ||
149 | $6.000 | ||
150 | $6.000 | ||
151 | $6.000 | ||
152 | $6.000 | ||
153 | $6.000 | ||
154 | $6.000 | ||
155 | $6.000 |