9.920 Entries waren es beim $1.500 Monster Stack (#37) der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas, nur 464 Spieler erreichten Tag 3. Felix Rabas und Sebastian Supper sind sehr gut aufgestellt.
Nach den vier Starttagen waren noch 3.217 Spieler übrig gewesen, die an Tag 2 als erstes Ziel die 1.488 bezahlten Plätze hatten. $3. 018 warteten als Min-Cash. Zahlreiche deutschsprachige Spieler hatten Tag 2 erreicht, einige von ihnen gingen dann leer aus, einige wie Pierre Mothes (494/$4.774) oder Konstantin Held (567/$4.329) holten schon Geld ab. 16 DACHs waren am Ende unter den 464 verbliebenen Spieler, wobei sich vor allem Felix Rabas und Sebastian Supper gut behaupte konnten. Aber auch Andrea Tropea, Jakob Miegel und Rainer Kempe sind in den Top 100, Sven Rahmsdorf knapp dahinter. Mit Caroline Schallock und Jessica Vierling sind auch noch zwei der Ladies mit dabei.
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 51 | Felix Rabas | AT | 1.970.000 |
| 53 | Sebastian Supper | DE | 1.960.000 |
| 75 | Andrea Tropea | DE | 1.710.000 |
| 89 | Jakob Miegel | DE | 1.575.000 |
| 96 | Rainer Kempe | DE | 1.535.000 |
| 113 | Sven Rahmsdorf | DE | 1.420.000 |
| 157 | Martin Sedlak | DE | 1.130.000 |
| 158 | Martin Wolf | DE | 1.125.000 |
| 209 | Caroline Schallock | DE | 945.000 |
| 212 | Asko Muratovic | AT | 925.000 |
| 236 | Michael Fohs | DE | 825.000 |
| 330 | Albert Colombo | CH | 570.000 |
| 362 | Sebastian Pauli | DE | 495.000 |
| 397 | Jessica Vierling | DE | 430.000 |
| 406 | Klemens Roiter | AT | 410.000 |
| 438 | Nils Mallon | DE | 290.000 |
Eigentlich ist der beste deutschsprachige Spieler aber Dimitrios Nanos (19/2.640.000), er ist aber natürlich unter griechischer Fahne unterwegs. Mittlerweile haben alle $5.305 sicher, der Sieger kann sich am Ende über $1.204-457 freuen. Chipleader ist Jessie Bryant mit 3.815.000 Chips. Die Blinds sind bei 15k/30k/30k, wenn es zurück an die Tische geht.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #37: $1,500 No-Limit Hold’em MONSTER STACK
Buy-In: $1.500
Entries: 9.920 (1.625/2.010/2.681/3.604)
Preisgeld: $13.682.160
Bezahlte Plätze: 1.488
Verbliebene Spieler: 464
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | Jessie Bryant | US | 3.815.000 |
| 2 | Myles Mullaly | US | 3.625.000 |
| 3 | Jason Maeroff | US | 3.450.000 |
| 4 | Santiago Montes | US | 3.125.000 |
| 5 | Ryan Law | US | 3.100.050 |
| 6 | Zilong Zhang | US | 3.060.000 |
| 7 | Ryan Rivers | CA | 3.025.000 |
| 8 | Jason Wheeler | US | 2.950.000 |
| 9 | Vaughn Steeves | US | 2.885.000 |
| 10 | Danny Grogan | GB | 2.880.000 |
| 11 | Jesse Kandola | US | 2.830.000 |
| 12 | Ludovic Geilich | GB | 2.750.000 |
| 13 | Ludovic Uzan | FR | 2.695.000 |
| 14 | Daniel Lei | US | 2.695.000 |
| 15 | Nirath Rean | US | 2.680.000 |
| 16 | Jeanfrancois Alexandre | CA | 2.670.000 |
| 17 | Patrick Plott | US | 2.650.000 |
| 18 | Jason Miller | US | 2.645.000 |
| 19 | Dimitrios Nanos | GR | 2.640.000 |
| 20 | Ronald Fernandez | PE | 2.535.000 |
| 21 | Ashish Gupta | AU | 2.480.000 |
| 22 | David Uvaydov | US | 2.450.000 |
| 23 | Casey Sandretto | US | 2.420.000 |
| 24 | Christopher Shebat | US | 2.415.000 |
| 25 | Narcis-Gabriel Nedelcu | RO | 2.415.000 |
| 26 | Sergio Da Silva Veloso | PT | 2.400.000 |
| 27 | Joseph Dorfman | US | 2.380.000 |
| 28 | Ronan Sweeney | IE | 2.355.000 |
| 29 | John Mcdonald | US | 2.345.000 |
| 30 | Georgi Sandev | BG | 2.340.000 |
| 31 | Joseph Palma | US | 2.320.000 |
| 32 | Shahryarali Eslami | US | 2.300.000 |
| 33 | John Gonzalez | US | 2.235.000 |
| 34 | Stephen Foutty | US | 2.200.000 |
| 35 | Michael Vanier | US | 2.185.000 |
| 36 | Laksh Singh | IN | 2.175.000 |
| 37 | Jeremy Dan | US | 2.165.000 |
| 38 | Mariano Molino | AR | 2.160.000 |
| 39 | Christopher Csik | US | 2.145.000 |
| 40 | Iulian Blebea | RO | 2.130.000 |
| 41 | Dale Roesel | US | 2.110.000 |
| 42 | Kenneth Hicks | US | 2.100.000 |
| 43 | Michael Ruane | US | 2.100.000 |
| 44 | Robert Painter | US | 2.040.000 |
| 45 | Thanh Bui | US | 2.040.000 |
| 46 | Daniyal Gheba | US | 2.035.000 |
| 47 | Jason Froelich | US | 2.035.000 |
| 48 | Robert Wong | CA | 2.005.000 |
| 49 | Steven Frew | GB | 1.995.000 |
| 50 | Roberto Bendeck | US | 1.990.000 |
| 51 | Felix Rabas | AT | 1.970.000 |
| 52 | Thomas Taylor | CA | 1.970.000 |
| 53 | Sebastian Supper | DE | 1.960.000 |
| 54 | William Boucher | US | 1.955.000 |
| 55 | Andrea Mcnew | US | 1.950.000 |
| 56 | Larry Serebryany | US | 1.945.000 |
| 57 | Alemu Makonen | CA | 1.925.000 |
| 58 | Igor Picone | BE | 1.920.000 |
| 59 | Michael Rossitto | US | 1.920.000 |
| 60 | Vinh Ho | US | 1.915.000 |
| 61 | Michael Hans | US | 1.905.000 |
| 62 | Tommy Nguyen | CA | 1.905.000 |
| 63 | Isidoro Barrena | ES | 1.900.000 |
| 64 | James Romero | US | 1.900.000 |
| 65 | Saigokul Kannan | GB | 1.845.000 |
| 66 | Trung Pham | US | 1.835.000 |
| 67 | Anthony Koutsos | US | 1.825.000 |
| 68 | Kevin Andriamahefa | US | 1.800.000 |
| 69 | Andrew Moreno | US | 1.770.000 |
| 70 | Peter Dykes | AU | 1.770.000 |
| 71 | Sasha Guerin | US | 1.750.000 |
| 72 | Nghi Tran | CA | 1.745.000 |
| 73 | Jon Rhamey | US | 1.720.000 |
| 74 | Sergei Petrushevskii | RU | 1.715.000 |
| 75 | Andrea Tropea | DE | 1.710.000 |
| 76 | Jules Rohr | FR | 1.705.000 |
| 77 | Martin Jacobson | SE | 1.690.000 |
| 78 | Dinh Nguyen | US | 1.675.000 |
| 79 | Michael Mccarthy | US | 1.670.000 |
| 80 | Maor Zaharagi | IL | 1.620.000 |
| 81 | Ian Monahoyios | CA | 1.615.000 |
| 82 | Keith Prahl | US | 1.610.000 |
| 83 | Punnat Punsri | TH | 1.600.000 |
| 84 | Aaron Johnson | US | 1.595.000 |
| 85 | Mario Colavita | IT | 1.595.000 |
| 86 | Antonio Gutierrez | US | 1.590.000 |
| 87 | Steven Sarmiento | US | 1.580.000 |
| 88 | Arash Ghaneian | US | 1.580.000 |
| 89 | Jakob Miegel | DE | 1.575.000 |
| 90 | Jason Pritchard | AU | 1.560.000 |
| 91 | Stephen Kehoe | IE | 1.555.000 |
| 92 | Kevin Rand | US | 1.555.000 |
| 93 | Nolan Kido | US | 1.550.000 |
| 94 | Dennis Moore | US | 1.550.000 |
| 95 | Francesco Morales | IT | 1.540.000 |
| 96 | Rainer Kempe | DE | 1.535.000 |
| 97 | Michael Burke | US | 1.535.000 |
| 98 | Ryan Appleberry | US | 1.510.000 |
| 99 | Melvin Podaima | CA | 1.500.000 |
| 100 | Colbey Madewell | US | 1.490.000 |
| 101 | Anthony Russo | US | 1.485.000 |
| 102 | Michael Acevedo | CR | 1.475.000 |
| 103 | Tomas Szwarcberg | MX | 1.475.000 |
| 104 | Marco Bognanni | IT | 1.470.000 |
| 105 | Antonio Mallol | ES | 1.470.000 |
| 106 | Yuliyan Kolev | BG | 1.470.000 |
| 107 | John Pointer | US | 1.465.000 |
| 108 | Daniel Jones | US | 1.460.000 |
| 109 | Zhengpeng Liu | CN | 1.455.000 |
| 110 | Andrew Chang | US | 1.455.000 |
| 111 | Dean Lyall | GB | 1.435.000 |
| 112 | Roberto Pagano | US | 1.425.000 |
| 113 | Sven Rahmsdorf | DE | 1.420.000 |
| 114 | Karl Manouchakian | US | 1.420.000 |
| 115 | Yuya Kita | JP | 1.420.000 |
| 116 | Daniel Armstrong | US | 1.405.000 |
| 117 | Haven Taylor | CA | 1.400.000 |
| 118 | Ricky Welch | US | 1.400.000 |
| 119 | Ayaz Mahmood | US | 1.400.000 |
| 120 | Wenxin Huang | US | 1.400.000 |
| 121 | Allen Chang | US | 1.400.000 |
| 122 | Sean An | US | 1.395.000 |
| 123 | Sung Lee | US | 1.390.000 |
| 124 | Jordan Grant | CA | 1.390.000 |
| 125 | Yaniv Livnat | US | 1.365.500 |
| 126 | Adrian Cazacu | RO | 1.350.000 |
| 127 | Jonathan Anav | US | 1.335.000 |
| 128 | Vincent Moscati | US | 1.330.000 |
| 129 | Denys Bazeliuk | US | 1.325.000 |
| 130 | Nicholas Peterson | CA | 1.320.000 |
| 131 | Laith Edris | GB | 1.320.000 |
| 132 | Maxx Holland | US | 1.315.000 |
| 133 | Brian Barros Vazquez | UY | 1.310.000 |
| 134 | Mitchell Hynam | GB | 1.300.015 |
| 135 | Quy Dao | US | 1.300.000 |
| 136 | Joris Michl | NL | 1.280.000 |
| 137 | Daniel Plottner | US | 1.275.000 |
| 138 | David Yonnotti | US | 1.275.000 |
| 139 | Elvyn Bello | DO | 1.270.000 |
| 140 | Dragos Trofimov | 1.265.000 | |
| 141 | Ichun Chiu | TW | 1.265.000 |
| 142 | Samuel Welbourne | GB | 1.260.000 |
| 143 | Huanglin Wu | US | 1.255.000 |
| 144 | Antonius Samuel | GB | 1.250.000 |
| 145 | Ricardo Eyzaguirre | US | 1.225.000 |
| 146 | James Leonard | US | 1.200.000 |
| 147 | Jonathan Phelps | US | 1.195.000 |
| 148 | Gregory Brown | US | 1.190.000 |
| 149 | Shijia Liu | US | 1.190.000 |
| 150 | Anthony Ruberto | US | 1.190.000 |
| 151 | James Gauley | US | 1.190.000 |
| 152 | Brian Brunner | US | 1.185.000 |
| 153 | Valentin Oberhauser | FR | 1.170.000 |
| 154 | Mykhailo Zherebchenko | UA | 1.170.000 |
| 155 | Eoghan Odea | IE | 1.145.000 |
| 156 | Ryan Mandara | GB | 1.145.000 |
| 157 | Martin Sedlak | DE | 1.130.000 |
| 158 | Martin Wolf | DE | 1.125.000 |
| 159 | Caleb King | US | 1.120.000 |
| 160 | Joel Verbeck | US | 1.120.000 |
| 161 | James Tian | US | 1.105.000 |
| 162 | Carlos Leal Kinil | US | 1.105.000 |
| 163 | Derek Mcmaster | US | 1.100.000 |
| 164 | Kenneth Gregory | US | 1.100.000 |
| 165 | Matthew Radcliffe | US | 1.100.000 |
| 166 | Eusebiu Jalba | RO | 1.100.000 |
| 167 | Aaron Overton | US | 1.100.000 |
| 168 | James Weeks | US | 1.095.000 |
| 169 | John Reading | US | 1.090.000 |
| 170 | Romica Mihailov | FR | 1.085.000 |
| 171 | Stoyan Madanzhiev | BG | 1.075.000 |
| 172 | Rohit Kwatra | US | 1.075.000 |
| 173 | Wonhyung Lee | KR | 1.070.000 |
| 174 | Daniel Greenwald | US | 1.060.000 |
| 175 | Justin Ouimette | CA | 1.060.000 |
| 176 | Rosen Apostolov | BG | 1.055.000 |
| 177 | John Oneal | US | 1.055.000 |
| 178 | Timothy Goble | US | 1.055.000 |
| 179 | Adel Jo | CU | 1.045.000 |
| 180 | Bijan Shapouri | US | 1.040.000 |
| 181 | Glen Thompson | US | 1.040.000 |
| 182 | Gurpreet Lubana | CA | 1.040.000 |
| 183 | Justin Fawcett | US | 1.030.000 |
| 184 | Miguel Angelo Faria Lopes | ES | 1.030.000 |
| 185 | Jonathan Schwartz | CA | 1.030.000 |
| 186 | Jeffrey Slayton | US | 1.030.000 |
| 187 | Kelly Koenig | US | 1.030.000 |
| 188 | Nikola Budzakoski | US | 1.030.000 |
| 189 | Bjorn Gravlien | NO | 1.030.000 |
| 190 | Mario Lopez | US | 1.022.000 |
| 191 | Joe Mas | US | 1.016.010 |
| 192 | Lejdin Fazlibegu | US | 1.005.000 |
| 193 | James Sowers | US | 1.005.000 |
| 194 | Brian Roff | US | 1.005.000 |
| 195 | Norman Garcia | US | 1.003.500 |
| 196 | Zhen Chen | CN | 1.000.000 |
| 197 | David Welch | GB | 1.000.000 |
| 198 | Anatoly Zlotnikov | RU | 995.000 |
| 199 | Duncan Mccallum | US | 985.000 |
| 200 | Bao Dao | US | 980.000 |
| 201 | Jiachi Li | TW | 975.000 |
| 202 | Jeffrey Vertes | CA | 975.000 |
| 203 | Sorin Cristea | US | 970.000 |
| 204 | Chao Duan | CN | 965.000 |
| 205 | Duy Ho | US | 960.000 |
| 206 | Erwann Pecheux | FR | 955.000 |
| 207 | Evan Benton | US | 955.000 |
| 208 | Todd Rice | US | 950.000 |
| 209 | Caroline Schallock | DE | 945.000 |
| 210 | Pei Li | CN | 940.000 |
| 211 | Alexander Greenblatt | US | 935.000 |
| 212 | Asko Muratovic | AT | 925.000 |
| 213 | Gershon Distenfeld | US | 925.000 |
| 214 | Fei Li | US | 915.000 |
| 215 | Insoo Park | US | 895.000 |
| 216 | Ivan Ruban | RU | 890.000 |
| 217 | Dale Beaudoin | US | 888.000 |
| 218 | Kyle Cameron | US | 880.000 |
| 219 | Thomas Middleton | GB | 875.000 |
| 220 | Romain Lewis | FR | 875.000 |
| 221 | Alli Mallu | GB | 875.000 |
| 222 | Christopher Morgan | US | 875.000 |
| 223 | Kaihung Hu | TW | 875.000 |
| 224 | George Adjamoglian | US | 870.000 |
| 225 | Ceyhun Altundag | TR | 870.000 |
| 226 | Michael Williams | US | 870.000 |
| 227 | Mihai Manole | RO | 870.000 |
| 228 | Konstantinos Tsikopoulos | CA | 860.000 |
| 229 | Eugene Tung | SG | 855.000 |
| 230 | Daniel Grassi | US | 850.000 |
| 231 | Loic Debregeas | FR | 840.000 |
| 232 | Michael Oar | US | 840.000 |
| 233 | Michael Angelo | US | 840.000 |
| 234 | Eric Seeliger | US | 830.000 |
| 235 | Tom Steinbach | US | 830.000 |
| 236 | Michael Fohs | DE | 825.000 |
| 237 | Bradford Farrell | US | 825.000 |
| 238 | Matthew Perez | US | 825.000 |
| 239 | Matthew Schulte | US | 820.000 |
| 240 | Ionnis Oikonomidis | MT | 810.000 |
| 241 | Michael Noori | US | 810.000 |
| 242 | Wen Lyu | CN | 805.000 |
| 243 | Jason Johnson | US | 800.000 |
| 244 | Kyeongrim Shin | KR | 800.000 |
| 245 | Rhett Vanleeuwen | US | 800.000 |
| 246 | Edgar Martinez | US | 790.000 |
| 247 | Dejuante Alexander | US | 785.000 |
| 248 | Fabiano Kovalski | BR | 785.000 |
| 249 | Anzhela Vasylenko | UA | 785.000 |
| 250 | Daniel Fisher | US | 785.000 |
| 251 | Johan Schultz | DK | 780.000 |
| 252 | Nicholas Lagos | US | 780.000 |
| 253 | Allan Dancer | US | 775.000 |
| 254 | Mark Kehrees | US | 770.000 |
| 255 | Jonathan Wolter | BR | 770.000 |
| 256 | Daniel Pearlman | US | 765.000 |
| 257 | Brandon Mayo | US | 765.000 |
| 258 | Taylor Hart | US | 760.000 |
| 259 | Linyang Song | CA | 756.000 |
| 260 | Leonid Vaisburg | US | 750.500 |
| 261 | Francis Anderson | US | 750.000 |
| 262 | Keith Temm | US | 750.000 |
| 263 | Bryan Allen | US | 750.000 |
| 264 | Lee Rzentkowski | US | 745.000 |
| 265 | Ryan Plant | GB | 745.000 |
| 266 | Hye Park | US | 745.000 |
| 267 | Travis Hartshorn | US | 735.000 |
| 268 | Ariel Silveira Celestin | BR | 730.000 |
| 269 | Michael Patterson | US | 725.000 |
| 270 | Wesley Whybrew | US | 725.000 |
| 271 | Martin Sgrilletti | AR | 720.000 |
| 272 | Nerses Sargsian | AM | 715.000 |
| 273 | Tyler Hancock | US | 715.000 |
| 274 | Shane Scorza | US | 710.000 |
| 275 | Matthew Kuba | US | 710.000 |
| 276 | John Volpendesta | US | 710.000 |
| 277 | Demetrius Campbell | US | 705.000 |
| 278 | Samuel Kuhn | US | 705.000 |
| 279 | Mark Evangelista | US | 700.000 |
| 280 | Gabriel Schroeder | BR | 700.000 |
| 281 | Cody Brinn | US | 700.000 |
| 282 | Esther Taylor | US | 698.000 |
| 283 | Brock Wilson | US | 695.000 |
| 284 | Daniel Eichhorn | US | 695.000 |
| 285 | Diego Aro | AR | 695.000 |
| 286 | Chris Potenza | US | 690.000 |
| 287 | Grant Maruya | US | 690.000 |
| 288 | Keerat Bawa | US | 685.000 |
| 289 | Puneeth Modha | US | 680.000 |
| 290 | Michael Fick | US | 680.000 |
| 291 | Chris Brewer | US | 675.000 |
| 292 | Daniel Ozimek | US | 675.000 |
| 293 | Joseph Choueiri | US | 675.000 |
| 294 | Steven Bufano | US | 670.000 |
| 295 | Corbin Neumann | US | 670.000 |
| 296 | George White | GB | 670.000 |
| 297 | Andrew Heidelberg | US | 660.000 |
| 298 | Bruno Pegoraro | BR | 660.000 |
| 299 | Dylan Linde | US | 655.000 |
| 300 | Oliwer Sankiewicz | PL | 645.000 |
| 301 | Inho Lee | US | 645.000 |
| 302 | Thomas Choi | US | 640.000 |
| 303 | Bartlomiej Swieboda | PL | 640.000 |
| 304 | Louis Vial | FR | 630.000 |
| 305 | Ashish Anilkumar | IN | 629.000 |
| 306 | Todd Ivens | US | 625.000 |
| 307 | James Millard | US | 620.000 |
| 308 | Nicholas Funaro | US | 620.000 |
| 309 | Xiang Lin | CN | 620.000 |
| 310 | Kou Vang | US | 615.000 |
| 311 | Jorge Confesor | US | 615.000 |
| 312 | Ellie Mirzaei | US | 615.000 |
| 313 | Matthew Langone | US | 610.000 |
| 314 | Yong Choe | US | 600.000 |
| 315 | James Laina | US | 600.000 |
| 316 | Paul Reynolds | US | 600.000 |
| 317 | Inh Vongvone | US | 600.000 |
| 318 | Brian Weipert | US | 595.000 |
| 319 | Arin Youssefian | US | 590.000 |
| 320 | Nathan Ghodoushim | US | 590.000 |
| 321 | Elijah Ruffin | US | 585.000 |
| 322 | Eric Yanovsky | US | 585.000 |
| 323 | Alexander Yen | US | 585.000 |
| 324 | Scott Jensen | US | 580.000 |
| 325 | Milad Oghabian | IR | 580.000 |
| 326 | Adam Walton | US | 575.000 |
| 327 | Theodoros Stemelatos | US | 575.000 |
| 328 | Michael Conoran | US | 575.000 |
| 329 | Hao Che Cheng | TW | 570.000 |
| 330 | Albert Colombo | CH | 570.000 |
| 331 | Alexander Massman | US | 565.000 |
| 332 | Jan Larsson | SE | 565.000 |
| 333 | Virab Zakaryan | US | 565.000 |
| 334 | Mark Zika | US | 560.000 |
| 335 | John Merchant | US | 555.000 |
| 336 | Glen Gaines | GB | 555.000 |
| 337 | Joshua Suyat | US | 555.000 |
| 338 | Carlos Frontela | US | 555.000 |
| 339 | John Hardie | US | 550.000 |
| 340 | Anthony Lazar | US | 550.000 |
| 341 | Craig Bateman | US | 550.000 |
| 342 | Cody Bell | US | 545.000 |
| 343 | Carlos Saez Martinez | ES | 545.000 |
| 344 | Amit Sharma | US | 540.000 |
| 345 | Michael Spiegel | US | 530.000 |
| 346 | David Lunde | US | 525.000 |
| 347 | Steve Sebbag | US | 520.000 |
| 348 | Matthew Carroll | US | 520.000 |
| 349 | Andrew Lavender | US | 520.000 |
| 350 | Michael Misikoff | US | 520.000 |
| 351 | James Augustine | US | 520.000 |
| 352 | Darryl Ronconi | US | 520.000 |
| 353 | Matthew Kramer | US | 515.000 |
| 354 | Joseph Williams | US | 515.000 |
| 355 | Roland Glasscock | US | 512.000 |
| 356 | Paawan Bansal | IN | 510.000 |
| 357 | Jeffrey Eisenbeis | US | 505.000 |
| 358 | Robert Bickley | GB | 505.000 |
| 359 | Stanley Lee | US | 500.000 |
| 360 | David Jackson | US | 495.000 |
| 361 | Venkata Muramalla | US | 495.000 |
| 362 | Sebastian Pauli | DE | 495.000 |
| 363 | Robert Ross | US | 493.000 |
| 364 | Dylan Hortin | US | 490.000 |
| 365 | Nicholas Verderamo | US | 490.000 |
| 366 | Timur Margolin | IL | 490.000 |
| 367 | Mark Agarunov | IL | 490.000 |
| 368 | Niall Duffy | GB | 485.000 |
| 369 | Burton Rubin | US | 485.000 |
| 370 | Pushpinder Singh | CA | 485.000 |
| 371 | James Cihla | US | 480.000 |
| 372 | Jacob Snider | US | 480.000 |
| 373 | Kao Saechao | US | 480.000 |
| 374 | Jonathan Kramer | US | 475.000 |
| 375 | Yang Li | CN | 475.000 |
| 376 | Robert Brewer | US | 475.000 |
| 377 | Peter Brown | US | 470.000 |
| 378 | Daniel Dipasquale | US | 465.000 |
| 379 | Anton Smirnov | RU | 465.000 |
| 380 | Anders Karlsen | NO | 460.000 |
| 381 | Jay Bloom | US | 460.000 |
| 382 | Benjamin Leblond | CA | 460.000 |
| 383 | Cody Wiegmann | US | 455.000 |
| 384 | Stephane Gabarre | FR | 455.000 |
| 385 | Lee Bagby | US | 455.000 |
| 386 | Tuan Phan | US | 455.000 |
| 387 | Jordan Siegel | US | 455.000 |
| 388 | Jean Blanc | FR | 452.000 |
| 389 | David Touchton | US | 451.000 |
| 390 | Matas Budginas | LT | 445.000 |
| 391 | Loren Camp | US | 445.000 |
| 392 | Kevin Allen | GB | 445.000 |
| 393 | Eric Penner | US | 443.000 |
| 394 | David Huynh | US | 440.000 |
| 395 | Paul Patouilliart | FR | 435.000 |
| 396 | Florian Duta | RO | 435.000 |
| 397 | Jessica Vierling | DE | 430.000 |
| 398 | Jason Vanstrom | US | 430.000 |
| 399 | Malcolm Franchi | FR | 425.000 |
| 400 | Ran Ilani | IL | 420.000 |
| 401 | Jordan Tentori | AU | 420.000 |
| 402 | Dustin Skarra | US | 420.000 |
| 403 | Matthew Blagg | US | 420.000 |
| 404 | Adam Shriki | IL | 415.000 |
| 405 | Ryan Galpern | US | 410.000 |
| 406 | Klemens Roiter | AT | 410.000 |
| 407 | Ashley Frank | US | 405.000 |
| 408 | Erika Weinstein | US | 405.000 |
| 409 | Raymond Mancini | US | 400.000 |
| 410 | Joshua Rothberg | US | 400.000 |
| 411 | Fabio Totaro | IT | 400.000 |
| 412 | Richard Ali | US | 400.000 |
| 413 | Mark Hansen | US | 395.000 |
| 414 | Alban Juen | FR | 390.000 |
| 415 | Bradley Harris | US | 390.000 |
| 416 | Felix Weis | LU | 390.000 |
| 417 | Connor Steinbrook | US | 375.000 |
| 418 | Ryan Laplante | US | 370.000 |
| 419 | Scott Manzi | US | 370.000 |
| 420 | Xiaohu Liu | CN | 365.000 |
| 421 | Alex Faynshteyn | US | 355.000 |
| 422 | Romain Locquet | FR | 355.000 |
| 423 | Kevin Davis | US | 350.000 |
| 424 | Philip Tardif | US | 350.000 |
| 425 | William Mcmahan | US | 345.000 |
| 426 | Michael Marder | US | 325.000 |
| 427 | Kenja Wiseman | US | 325.000 |
| 428 | Remy Murcia | FR | 325.000 |
| 429 | Jokari Mackie | US | 320.000 |
| 430 | Matthew Riffel | US | 320.000 |
| 431 | Gareth Devereux | GB | 310.000 |
| 432 | Vicente Sanchez Benitez | US | 310.000 |
| 433 | Thomas Mullen | US | 310.000 |
| 434 | Hattori Lopez | GB | 305.000 |
| 435 | Donald Landwirth | US | 300.000 |
| 436 | Vincent Frigeria | US | 300.000 |
| 437 | Xinze Li | CN | 295.000 |
| 438 | Nils Mallon | DE | 290.000 |
| 439 | Michael Bruno | US | 290.000 |
| 440 | Steven Snyder | US | 285.000 |
| 441 | Jeffrey Tanouye | US | 280.000 |
| 442 | Michail Grigorev | US | 275.000 |
| 443 | David Carleton | US | 275.000 |
| 444 | Alexey Laptev | US | 270.000 |
| 445 | Arif Bhaloo | CA | 270.000 |
| 446 | Jesus Perez | US | 265.000 |
| 447 | Susan Murphey | US | 250.000 |
| 448 | Joseph Michishima | US | 245.000 |
| 449 | Thomas Eychenne | FR | 240.000 |
| 450 | Sean Donnelly | US | 235.000 |
| 451 | Jeffrey Blenkarn | US | 225.000 |
| 452 | Sohale Khalili | US | 220.000 |
| 453 | Ryan Hemmel | US | 215.000 |
| 454 | David Baker | US | 195.000 |
| 455 | David Pevahouse | US | 153.000 |
| 456 | Joshua Brower | US | 120.000 |
| 457 | Iason Filippidis | GR | 109.000 |
| 458 | Weizheng Zhong | US | 100.000 |
| 459 | Leslie Johnson | US | 95.000 |
| 460 | Ivan Hui | CA | 90.000 |
| 461 | Chun Kwan | IE | 64.000 |
| 462 | Lirui Zhang | CN | 49.000 |
| 463 | Vikas Sondhi | US | 30.000 |
| 464 | Ricardo Mateo | US | 1 |
Die Payouts
Final Table:
1 $1.204.457
2 $802.346
3 $604.277
4 $458.090
5 $349.562
6 $268.520
7 $207.647
8 $161.656
9 $126.705
übrige Payouts: siehe Pokernews
