Als Event # 43 der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas stand das $1.500 Razz auf dem Programm. 472 Entries kamen zusammen, 97 Spieler gehen in Tag 2.
Razz gehört auch zu jenen Varianten, die man kaum in der Live-Szene in Europa finden. Einige der DACHs mögen das Spiel und lassen sich die Gelegenheit natürlich nicht entgehen. Auch die Pros waren am Start, wobei Titelverteidiger Soctt Seiver aber ebenso schon Feierabend hatte wie zum Beispiel Tom McEvoy oder Brian Rast. Big Names schafften es auch durch durch den Tag, darunter Phil Hellmuth oder auch WPT Tournament Prophet Matt Savage, der es immerhin auf Rang 2 im Chip Count schaffte.
97 Spieler überstanden die 15 Levels à 40 Minuten und haben nun auch schon die 71 Geldränge ($3.049 Min-Cash) in Reichweite. Die Führung holte Tom Mccormick (343k) vor Matt Savage (324k), aber auch vier Deutsche sind dabei – Sebastian Pauli (187.500), Sebastian Schulz (83.000), Johannes Becker (79.000) und Martin Knorr (73.500) sind noch mit dabei.
Das erste Ziel an Tag 2 sind eben die Geldränge, am Ende von Tag 3 warten auf den Sieger neben dem Bracelet $126.363.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #43: $1,500 Razz
Buy-In: $1.500
Entries: 472
Preisgeld: $651.006
Bezahlte Plätze: 71
Verbliebene Spieler: 97
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Name | Nation | Chip Count | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Mccormick | United States | 343.000 | 653 | 3 |
2 | Matthew Savage | United States | 324.000 | 651 | 4 |
3 | Clinton Wolcyn | United States | 317.000 | 649 | 2 |
4 | Steven Abitbol | France | 292.500 | 657 | 3 |
5 | Bijan Mirzasafi | United States | 260.000 | 650 | 6 |
6 | Phillip Hui | United States | 235.000 | 656 | 5 |
7 | Matthew Vengrin | United States | 232.500 | 652 | 5 |
8 | Gui Van | United States | 228.500 | 649 | 4 |
9 | Allan Le | United States | 220.000 | 652 | 2 |
10 | Calvin Anderson | United States | 212.500 | 641 | 3 |
11 | Scott Abrams | United States | 209.000 | 646 | 1 |
12 | Tsz Yuet Liu | United States | 198.000 | 651 | 8 |
13 | Thor William Morstoel | Norway | 194.000 | 647 | 7 |
14 | John Moriarty | United States | 193.500 | 648 | 4 |
15 | Nicolas Barthe | France | 193.500 | 651 | 3 |
16 | Brian Breck | United States | 190.000 | 653 | 5 |
17 | Sebastian Pauli | Germany | 187.500 | 650 | 7 |
18 | Jonathan Krela | China | 183.000 | 655 | 3 |
19 | David Shmuel | United States | 181.000 | 656 | 8 |
20 | Hal Oscar Rotholz | United States | 180.000 | 651 | 7 |
21 | Lawrence Brandt | United States | 178.000 | 657 | 6 |
22 | Jason Lipiner | United States | 168.500 | 656 | 3 |
23 | Joe Brindle | United Kingdom | 168.000 | 656 | 7 |
24 | Matthew Valeo | United States | 166.500 | 656 | 1 |
25 | Gabriel Ramos | United States | 165.000 | 647 | 2 |
26 | Shaun Deeb | United States | 159.000 | 633 | 1 |
27 | Michael Horowitz | United States | 146.000 | 657 | 8 |
28 | Mengqi Chen | Canada | 144.500 | 655 | 8 |
29 | Rami Hammoud | China | 140.000 | 650 | 8 |
30 | Oscar Johansson | Sweden | 140.000 | 651 | 1 |
31 | Nicolas Ganley | United States | 130.500 | 652 | 6 |
32 | Dennis Axel | United States | 130.000 | 648 | 8 |
33 | Benjamin Goldstein | United States | 129.500 | 646 | 6 |
34 | Todd Dakake | United States | 127.500 | 647 | 3 |
35 | Thomas Ricketts | United States | 127.000 | 641 | 7 |
36 | Jun Obara | Japan | 126.500 | 648 | 5 |
37 | Mark Armstrong | United States | 124.500 | 655 | 6 |
38 | James Collopy | United States | 122.500 | 650 | 2 |
39 | Dongwoo Ko | China | 122.000 | 649 | 1 |
40 | Cole Jackson | United States | 119.000 | 647 | 1 |
41 | Leonard August | United States | 118.500 | 649 | 6 |
42 | Jeffrey Lisandro | Australia | 118.000 | 655 | 4 |
43 | Jason Froelich | United States | 116.500 | 647 | 6 |
44 | Edgar Ward | United States | 116.000 | 657 | 7 |
45 | Mickey Doft | United States | 114.500 | 633 | 4 |
46 | Michael Filipiak | United States | 111.000 | 646 | 5 |
47 | Theodore Manios | United States | 109.000 | 651 | 2 |
48 | Amir Nematinia | United States | 108.500 | 646 | 3 |
49 | Murilo Souza Figueredo | Brazil | 108.000 | 655 | 5 |
50 | Christopher Holden | United States | 102.000 | 649 | 8 |
51 | Michael Lau | United States | 102.000 | 653 | 2 |
52 | Divakaran Marella | United States | 100.500 | 650 | 3 |
53 | Alan Leach | United States | 100.000 | 641 | 2 |
54 | Thomas Daubert | United States | 100.000 | 655 | 2 |
55 | Yuval Moshe Bronshtein | United States | 99.000 | 648 | 1 |
56 | Sean Troha | United States | 96.500 | 655 | 1 |
57 | Daniel Idema | Canada | 96.000 | 657 | 2 |
58 | Ryan Hoenig | United States | 87.500 | 650 | 1 |
59 | Huckleberry Seed | United States | 87.000 | 648 | 7 |
60 | Anthony Willm | United States | 85.000 | 651 | 6 |
61 | John Evans | Canada | 84.000 | 633 | 3 |
62 | Sebastian Schulz | Germany | 83.000 | 656 | 4 |
63 | William Lahti | United States | 81.500 | 649 | 3 |
64 | Patrick Stacey | United States | 80.000 | 633 | 6 |
65 | Eugene Katchalov | Ukraine | 80.000 | 648 | 2 |
66 | Jackson Spencer | United States | 80.000 | 657 | 4 |
67 | Johannes Becker | Germany | 79.000 | 653 | 1 |
68 | Jeanne David | United States | 77.000 | 650 | 4 |
69 | Lonnie Heimowitz | United States | 76.000 | 652 | 3 |
70 | Martin Knorr | Germany | 73.500 | 653 | 8 |
71 | Timothy Frazin | United States | 70.000 | 633 | 7 |
72 | Jyri Merivirta | Finland | 70.000 | 653 | 4 |
73 | Maxx Coleman | United States | 68.000 | 647 | 5 |
74 | Alan Nugent | United States | 65.000 | 652 | 8 |
75 | Todd Brunson | United States | 64.000 | 655 | 7 |
76 | Eddy Vataru | United States | 63.000 | 633 | 2 |
77 | Michelle Roth | United States | 63.000 | 656 | 6 |
78 | Phil Hellmuth | United States | 63.000 | 657 | 5 |
79 | Boyd Burnett | United States | 62.500 | 646 | 7 |
80 | Nikolay Ponomarev | United Kingdom | 58.500 | 646 | 8 |
81 | Frank Athey | United States | 55.500 | 641 | 6 |
82 | Hiroyuki Noda | Japan | 55.000 | 652 | 4 |
83 | James Woods | United States | 49.500 | 641 | 8 |
84 | Gina Hecht | United States | 46.600 | 648 | 6 |
85 | Andrew Latto | United States | 45.000 | 657 | 1 |
86 | William Coren | United States | 44.000 | 652 | 7 |
87 | Dominick Sarle | United States | 43.000 | 646 | 4 |
88 | Sean Yu | United States | 41.000 | 650 | 5 |
89 | Pierre Lewandowski | France | 34.000 | 653 | 6 |
90 | Matthew Aronowitz | United States | 28.000 | 649 | 5 |
91 | Andrew Hasdal | United States | 26.000 | 648 | 3 |
92 | Ryutaro Suzuki | Japan | 25.000 | 646 | 2 |
93 | Takuro Matsumoto | Japan | 24.000 | 633 | 8 |
94 | Alejandro Burzaco | United States | 23.000 | 647 | 4 |
95 | Nam Le | United States | 16.500 | 641 | 1 |
96 | Paul Sleeper | United States | 15.500 | 641 | 4 |
97 | Shirley Rosario | United States | 12.000 | 641 | 5 |
Die Payouts
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
---|---|---|---|
1 | $126.363 | ||
2 | $84.221 | ||
3 | $57.296 | ||
4 | $39.787 | ||
5 | $28.213 | ||
6 | $20.438 | ||
7 | $15.134 | ||
8 | $11.459 | ||
9 | $8.877 | ||
10 | $7.040 | ||
11 | $7.040 | ||
12 | $5.718 | ||
13 | $5.718 | ||
14 | $5.718 | ||
15 | $5.718 | ||
16 | $4.760 | ||
17 | $4.760 | ||
18 | $4.760 | ||
19 | $4.760 | ||
20 | $4.760 | ||
21 | $4.760 | ||
22 | $4.760 | ||
23 | $4.760 | ||
24 | $4.063 | ||
25 | $4.063 | ||
26 | $4.063 | ||
27 | $4.063 | ||
28 | $4.063 | ||
29 | $4.063 | ||
30 | $4.063 | ||
31 | $4.063 | ||
32 | $3.559 | ||
33 | $3.559 | ||
34 | $3.559 | ||
35 | $3.559 | ||
36 | $3.559 | ||
37 | $3.559 | ||
38 | $3.559 | ||
39 | $3.559 | ||
40 | $3.201 | ||
41 | $3.201 | ||
42 | $3.201 | ||
43 | $3.201 | ||
44 | $3.201 | ||
45 | $3.201 | ||
46 | $3.201 | ||
47 | $3.201 | ||
48 | $3.049 | ||
49 | $3.049 | ||
50 | $3.049 | ||
51 | $3.049 | ||
52 | $3.049 | ||
53 | $3.049 | ||
54 | $3.049 | ||
55 | $3.049 | ||
56 | $3.049 | ||
57 | $3.049 | ||
58 | $3.049 | ||
59 | $3.049 | ||
60 | $3.049 | ||
61 | $3.049 | ||
62 | $3.049 | ||
63 | $3.049 | ||
64 | $3.049 | ||
65 | $3.049 | ||
66 | $3.049 | ||
67 | $3.049 | ||
68 | $3.049 | ||
69 | $3.049 | ||
70 | $3.049 | ||
71 | $3.049 |