WSOP 2025: Fast schon Bubble beim 5k PLO

Knapp vor den Geldrängen ging Tag 1 beim $5.000 Pot Limit Omaha (#5) der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas zu Ende. 123 Spieler der 757 Entries nehmen Tag 2 in Angriff.

Das $5k PLO hatte doch viele Big Names zu bieten, viele der 757 Entries hatten dann aber auch schon an Tag 1 Feierabend. Anthony Zinno, Jeff Madsen, Chris Hunnichen, Erik Seidel, Scott Seiver oder auf Felipe Ramos waren unter den prominenten Opfern von Tag 1. Nach 15 Levels à 40 Minuten waren von den 757 Entries nur noch 123 Spieler übrig und damit hat man fast schon die Bubble erreicht.

Der Preispool von $3.573.040 wird auf die ersten 114 Plätze verteilt, als Min-Cash warten $9.960, der Sieger kann sich auf $620.696 freuen.

Den Chiplead der 123 verbliebenen Spieler sicherte sich Matthew Beck mit 1.320.000 vor Michael Duek (1.026.000). Auch deutschsprachige Spieler sind in Tag 2 mit dabei, wobei Fabian Riebau-Schmithals (19/517.000) die beste Ausgangsposition hat, auch Klemens Roiter (34/409.000), Grzegorz Derkowski (45/327.000), Fabian Rolli (50/293.000), Jeremy Trojand (58/270.000) und Lorenz Schollhorn (91/149.000) kommen zu Tag 2 wieder. Bei den Blind 4k/8k/8k geht es weiter, nur noch neun Spieler werden leer ausgehen und so wird quasi auf der Bubble gestartet, die Leveldauer beträgt 60 Minuten.

Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.

World Series of Poker 2025

Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht

WSOP Event #5: $5,000 Pot-Limit Omaha

Buy-In: $5.000
Entries: 757
Preisgeld: $3.573.040
Bezahlte Plätze: 114

Verbliebene Spieler: 123

Chip Counts aus Tag 1

Rang Name Nation Chip Count BBs Room Table Seat
1 Matthew Beck New Zealand 1.320.000 165 EC Silver 660 2
2 Michael Duek United States 1.026.000 128 EC Silver 653 1
3 Konstantinos Bouloutsos Greece 900.000 113 EC Silver 654 5
4 Andreas Zampas Greece 822.000 103 EC Silver 660 5
5 Jason Lademan United States 816.000 102 EC Silver 651 2
6 Wagner Wysotchanski United States 808.000 101 EC Silver 655 4
7 Ap Garza United States 770.000 96 EC Silver 656 3
8 Kevin Hyde United States 720.000 90 EC Silver 665 4
9 Christopher Demaci United States 689.000 86 EC Silver 664 1
10 Michael Wang United States 686.000 86 EC Silver 661 4
11 Caleb Furth United States 653.000 82 EC Silver 656 2
12 Anthony Lamps United States 647.000 81 EC Silver 653 6
13 Brevin Andreadis United States 565.000 71 EC Silver 657 3
14 Lawrence Brandt United States 557.000 70 EC Silver 663 7
15 Anthony Hu United States 552.000 69 EC Silver 651 6
16 Ronald Keijzer Netherlands 551.000 69 EC Silver 650 4
17 Chad Richard Eveslage United States 531.000 66 EC Silver 654 3
18 Alexander Wendell Livingston United States 525.000 66 EC Silver 652 7
19 Fabian Riebauschmithals Austria 517.000 65 EC Silver 661 8
20 Mark Aridgides United States 512.000 64 EC Silver 652 5
21 Matthew Mcewan United States 502.000 63 EC Silver 662 5
22 George Wolff United States 473.000 59 EC Silver 650 2
23 Julien Sitbon France 468.000 59 EC Silver 657 6
24 Pedro Rodriguez United States 463.000 58 EC Silver 651 8
25 Kamel Mokhammad United States 459.000 57 EC Silver 665 2
26 Billy Tarango United States 452.000 57 EC Silver 658 7
27 Jose Velador Mexico 437.000 55 EC Silver 654 7
28 Martin Kabrhel Czech Republic 437.000 55 EC Silver 661 2
29 Aaron Overton United States 436.000 55 EC Silver 651 7
30 Jorge Ufano United Kingdom 431.000 54 EC Silver 650 7
31 Andy Miller United States 425.000 53 EC Silver 660 1
32 Tony Ren Lin China 421.000 53 EC Silver 663 5
33 Jason Berilgen United States 409.000 51 EC Silver 653 8
34 Klemens Roiter Austria 409.000 51 EC Silver 657 4
35 Daniel Zack United States 384.000 48 EC Silver 665 1
36 Dustin Goldklang United States 376.000 47 EC Silver 661 7
37 Tsugunari Toma Japan 375.000 47 EC Silver 657 2
38 Brian Koifman United States 370.000 46 EC Silver 650 3
39 Bryce Mitsuo Yockey United States 363.000 45 EC Silver 665 7
40 Pavel Plesuv Romania 360.000 45 EC Silver 664 6
41 Jason Funke United States 348.000 44 EC Silver 660 6
42 Georgios Tsoupras Greece 340.000 43 EC Silver 652 6
43 Ludovic Geilich United Kingdom 340.000 43 EC Silver 665 8
44 Samuel Stranak Slovakia 330.000 41 EC Silver 665 6
45 Grzegorz Derkowski Germany 327.000 41 EC Silver 655 7
46 Jim Butler United States 318.000 40 EC Silver 654 1
47 Kevin Eyster United States 312.000 39 EC Silver 665 5
48 Matthew Cosentino United States 308.000 39 EC Silver 658 8
49 Sonny Franco France 307.000 38 EC Silver 659 5
50 Fabian Rolli Switzerland 293.000 37 EC Silver 655 1
51 Gabriel Andrade Ecuador 290.000 36 EC Silver 655 8
52 Andrew Whitaker United States 285.000 36 EC Silver 662 7
53 Allan Le United States 280.000 35 EC Silver 658 6
54 Virgile Turchi France 279.000 35 EC Silver 653 2
55 Mike Matusow United States 273.000 34 EC Silver 657 7
56 Ferenc Nandor Deak Hungary 272.000 34 EC Silver 655 5
57 Ivan Starostin United States 272.000 34 EC Silver 659 8
58 Jeremy Trojand Germany 270.000 34 EC Silver 654 6
59 Roman Rogovskyi United States 270.000 34 EC Silver 658 1
60 Kyle Arora United States 262.000 33 EC Silver 662 1
61 Quan Tran United States 254.000 32 EC Silver 650 1
62 Kurtis Tinfow United States 242.000 30 EC Silver 664 4
63 Colby Covington United States 237.000 30 EC Silver 650 5
64 Richard Austin United States 233.000 29 EC Silver 659 7
65 Noah Joshua Schwartz United States 230.000 29 EC Silver 653 3
66 Shaun Deeb United States 227.000 28 EC Silver 656 7
67 Aaron Mermelstein United States 227.000 28 EC Silver 662 3
68 Edward Bergman Canada 223.000 28 EC Silver 662 8
69 Andrew Brown United States 222.000 28 EC Silver 651 1
70 Joao Simao Brazil 222.000 28 EC Silver 662 6
71 David Sorrells United States 221.000 28 EC Silver 652 2
72 Frank Brannan United States 217.000 27 EC Silver 664 7
73 Jonathan Shoreman United Kingdom 216.000 27 EC Silver 652 3
74 Jake White United States 212.000 27 EC Silver 650 8
75 Dong Suh United States 209.000 26 EC Silver 657 8
76 Ethan Cahn United States 205.000 26 EC Silver 661 1
77 Taylor Wilson United States 200.000 25 EC Silver 662 2
78 Tommy Le United States 194.000 24 EC Silver 654 4
79 John Zable United States 194.000 24 EC Silver 664 2
80 Patricia Moore United States 192.000 24 EC Silver 656 8
81 Stefan Christopher United States 192.000 24 EC Silver 661 5
82 Youness Barakat United Kingdom 186.000 23 EC Silver 652 1
83 George Alexander United States 172.000 22 EC Silver 650 6
84 Rafael Rodriguez Colombia 170.000 21 EC Silver 656 1
85 Rob Hollink Netherlands 165.000 21 EC Silver 655 6
86 David Paredes United States 160.000 20 EC Silver 659 4
87 Jeremy Druckman United States 157.000 20 EC Silver 662 4
88 Da Shak United States 156.000 20 EC Silver 658 4
89 Oziel Velador United States 154.000 19 EC Silver 656 4
90 Sandeep Pulusani United States 153.000 19 EC Silver 659 3
91 Lorenz Schollhorn Switzerland 149.000 19 EC Silver 660 4
92 Phil Hellmuth United States 148.000 19 EC Silver 654 2
93 Sameer Batra United States 144.000 18 EC Silver 651 4
94 Aaron Kupin United States 141.000 18 EC Silver 663 2
95 Tyler Moncek United States 137.000 17 EC Silver 651 5
96 Krzysztof Magott Poland 135.000 17 EC Silver 659 6
97 Ian Matakis United States 127.000 16 EC Silver 658 2
98 Jonathan Borenstein United States 120.000 15 EC Silver 652 8
99 Roussos Koliakoudakis Greece 119.000 15 EC Silver 657 1
100 Sean Troha United States 118.000 15 EC Silver 663 1
101 Nicholas Joe Schulman United States 117.000 15 EC Silver 661 6
102 Marc Geissel United States 116.000 15 EC Silver 664 3
103 Jeffrey Hakim United States 103.000 13 EC Silver 654 8
104 Justin Kushi United States 101.000 13 EC Silver 656 5
105 Viktor Blom Sweden 101.000 13 EC Silver 663 8
106 Erik Holmeba Nordstrand Norway 100.000 13 EC Silver 653 5
107 Jake Schwartz United States 99.000 12 EC Silver 651 3
108 Nicholas Levy United States 96.000 12 EC Silver 659 2
109 Mike Gorodinsky United States 94.000 12 EC Silver 652 4
110 Daniel Negreanu Canada 89.000 11 EC Silver 653 7
111 Jiyang Gan China 89.000 11 EC Silver 660 7
112 Tsz Shing United States 89.000 11 EC Silver 665 3
113 Jordan Spurlin United States 87.000 11 EC Silver 664 5
114 Ryan Riess United States 85.000 11 EC Silver 656 6
115 Matthew Simonsen United States 79.000 10 EC Silver 658 3
116 Tong Li Chona 77.000 10 EC Silver 663 6
117 Esther Taylor United States 73.000 9 EC Silver 655 3
118 Amir Mirrasouli United States 71.000 9 EC Silver 660 8
119 Samuel Del Castillo United Kingdom 67.000 8 EC Silver 658 5
120 Jake Liebeskind United States 55.000 7 EC Silver 663 4
121 Elliott Kampen United States 47.000 6 EC Silver 661 3
122 Elie Meyer Nakache France 38.000 5 EC Silver 663 3
123 Jeffrey Gale United States 37.000 5 EC Silver 655 2

Die Payouts

Rang Name Nation Preisgeld
1 $620.696
2 $413.762
3 $288.775
4 $204.808
5 $147.647
6 $108.221
7 $80.673
8 $61.179
9 $47.213
10 $37.089
11 $37.089
12 $29.668
13 $29.668
14 $29.668
15 $29.668
16 $24.173
17 $24.173
18 $24.173
19 $24.173
20 $24.173
21 $24.173
22 $24.173
23 $24.173
24 $20.070
25 $20.070
26 $20.070
27 $20.070
28 $20.070
29 $20.070
30 $20.070
31 $20.070
32 $16.985
33 $16.985
34 $16.985
35 $16.985
36 $16.985
37 $16.985
38 $16.985
39 $16.985
40 $14.657
41 $14.657
42 $14.657
43 $14.657
44 $14.657
45 $14.657
46 $14.657
47 $14.657
48 $12.903
49 $12.903
50 $12.903
51 $12.903
52 $12.903
53 $12.903
54 $12.903
55 $12.903
56 $11.592
57 $11.592
58 $11.592
59 $11.592
60 $11.592
61 $11.592
62 $11.592
63 $11.592
64 $10.632
65 $10.632
66 $10.632
67 $10.632
68 $10.632
69 $10.632
70 $10.632
71 $10.632
72 $9.960
73 $9.960
74 $9.960
75 $9.960
76 $9.960
77 $9.960
78 $9.960
79 $9.960
80 $9.960
81 $9.960
82 $9.960
83 $9.960
84 $9.960
85 $9.960
86 $9.960
87 $9.960
88 $9.960
89 $9.960
90 $9.960
91 $9.960
92 $9.960
93 $9.960
94 $9.960
95 $9.960
96 $9.960
97 $9.960
98 $9.960
99 $9.960
100 $9.960
101 $9.960
102 $9.960
103 $9.960
104 $9.960
105 $9.960
106 $9.960
107 $9.960
108 $9.960
109 $9.960
110 $9.960
111 $9.960
112 $9.960
113 $9.960
114 $9.960
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments