Mit 489 Entries hat man beim $25.000 Pot Limit Omaha Event der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas neuerlich eine Bestmarke gesetzt. Nur 28 Spieler sind noch für Tag 3 übrig, Dennis Weiss ist der letzte Deutsche.
Die Late Reg war noch für zwei Levels an Tag 2 offen und gleich 119 Mal wurde das Buy-In bezahlt. Bis zu zwei Re-Entries waren möglich und einige nutzten auch alle drei Bullets. Auch von den DACHs kamen einige mehr als einmal an die Tische, Fabian Riebau-Schmithals, Bastian Blüm, Tim Grau, Maximilian Klostermeier, Oliver Weis, Aaron Pahlawani, Christopher Frank gingen dabei ebenso leer aus wie viele Big Names.
Der Preispool von $11.711.550 wurde auf die top 74 Plätze verteilt, $50.205 gab es als Min-Cash. Shaun Deeb erwischte es zwei Plätze vorm Geld, auf der Stone Bubble hatte Cliff Josephy mit
gegen
von Thomas Taylor auf dem Board
Feierabend. Mehr als den Min-Cash gab es für Johannes Becker und Jeremy Tojand nicht, Manuel Stojanovic kassierte $52.715 für Platz 40. Jonas Kronwitter verpasste mit Rang 31 ($72.245) knapp Tag 3.
Mit 28 Spielern ging der Tag dann zu Ende, Najeem Ajez ist mit 7.845.000 Chips der Chipleader des namhaften Feldes. Dennis Weis überstand als einziger Deutscher den Cut, er liegt auf Rang 13 im Mittelfeld mit 2.445.000 Chips. Alle haben $72.245 sicher, wenn es bei den Blinds 25k/50k/50k weitergeht. Tagesziel sind die letzten fünf Spieler. Der Sieger des Events kann sich am Ende über satte $2.292.155 freuen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #51: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha
Buy-In: $25.000
Entries: 489
Preisgeld: $11.711.550
Bezahlte Plätze: 74
Verbliebene Spieler: 28
Berichte: Tag 1
Chip Counts aus Tag 2
| Rang | Name | Nation | Chip Count |
| 1 | Najeem Ajez | AU | 7.845.000 |
| 2 | Lautaro Guerra | ES | 6.444.000 |
| 3 | Tomasz Gluszko | PL | 4.400.000 |
| 4 | Petko Tsakov | US | 4.255.000 |
| 5 | Gjergj Sinishtaj | US | 4.255.000 |
| 6 | Daniel Geeng | US | 4.205.000 |
| 7 | Bryn Kenney | US | 3.965.000 |
| 8 | Talal Shakerchi | GB | 3.850.000 |
| 9 | Frank Brannan | US | 3.565.000 |
| 10 | Isaac Haxton | US | 3.545.000 |
| 11 | Aaron Kupin | US | 3.020.000 |
| 12 | Artem Maksimov | US | 2.530.000 |
| 13 | Dennis Weiss | DE | 2.445.000 |
| 14 | Maximilian Schindler | US | 2.445.000 |
| 15 | David Eldridge | US | 2.140.000 |
| 16 | Roman Hrabec | CZ | 2.020.000 |
| 17 | Erick Lindgren | US | 1.985.000 |
| 18 | Ka Kwan Lau | ES | 1.915.000 |
| 19 | Evan Krentzman | US | 1.400.000 |
| 20 | Ben Lamb | US | 1.365.000 |
| 21 | Scott Bohlman | US | 1.320.000 |
| 22 | Jeffrey Hakim | US | 1.310.000 |
| 23 | Brant Hale | US | 1.235.000 |
| 24 | Biao Ding | CN | 1.000.000 |
| 25 | Michael Duek | US | 960.000 |
| 26 | Phil Ivey | US | 785.000 |
| 27 | Anson Tsang | HK | 660.000 |
| 28 | Todd Ivens | US | 400.000 |
Die Payouts
| Rang | Name | Nation | Preisgeld |
| 1 | $2.292.155 | ||
| 2 | $1.528.077 | ||
| 3 | $1.062.669 | ||
| 4 | $751.149 | ||
| 5 | $539.817 | ||
| 6 | $394.531 | ||
| 7 | $293.329 | ||
| 8 | $221.920 | ||
| 9 | $170.900 | ||
| 10 | $134.007 | ||
| 11 | $134.007 | ||
| 12 | $107.029 | ||
| 13 | $107.029 | ||
| 14 | $107.029 | ||
| 15 | $107.029 | ||
| 16 | $87.098 | ||
| 17 | $87.098 | ||
| 18 | $87.098 | ||
| 19 | $87.098 | ||
| 20 | $87.098 | ||
| 21 | $87.098 | ||
| 22 | $87.098 | ||
| 23 | $87.098 | ||
| 24 | $72.245 | ||
| 25 | $72.245 | ||
| 26 | $72.245 | ||
| 27 | $72.245 | ||
| 28 | $72.245 | ||
| 29 | Jacob Hamed | United States | $72.245 |
| 30 | Chris Brewer | United States | $72.245 |
| 31 | Jonas Kronwitter | Austria | $72.245 |
| 32 | Thomas Taylor | Canada | $61.103 |
| 33 | Joni Jouhkimainen | Finland | $61.103 |
| 34 | Robert Cowen | United Kingdom | $61.103 |
| 35 | Pavel Plesuv | Moldova. Republic of | $61.103 |
| 36 | Jesse Lonis | United States | $61.103 |
| 37 | Sean Winter | United States | $61.103 |
| 38 | Roussos Koliakoudakis | Greece | $61.103 |
| 39 | Alex Foxen | United States | $61.103 |
| 40 | Manuel Stojanovic | Austria | $52.715 |
| 41 | Ben Yu | United States | $52.715 |
| 42 | John Racener | United States | $52.715 |
| 43 | Chino Rheem | United States | $52.715 |
| 44 | Christopher Demaci | United States | $52.715 |
| 45 | Hasan Onay | Australia | $52.715 |
| 46 | Robert Valden | United States | $52.715 |
| 47 | Evgeni Tourevski | United States | $52.715 |
| 48 | Jeremy Trojand | Germany | $50.205 |
| 49 | Laszlo Bujtas | Hungary | $50.205 |
| 50 | Dylan Smith | United States | $50.205 |
| 51 | Johannes Becker | Germany | $50.205 |
| 52 | Noah Schwartz | United States | $50.205 |
| 53 | Johnathan Nader | United States | $50.205 |
| 54 | Eran Carmi | Israel | $50.205 |
| 55 | Daniel Negreanu | Canada | $50.205 |
| 56 | Gabriel Andrade | Ecuador | $50.205 |
| 57 | Vadim Zakharyan | Israel | $50.205 |
| 58 | Frederic Normand | Canada | $50.205 |
| 59 | Quan Zhou | China | $50.205 |
| 60 | Joshua Ladines | United States | $50.205 |
| 61 | Jeremy Ausmus | United States | $50.205 |
| 62 | Tyler Moncek | United States | $50.205 |
| 63 | David Wang | Australia | $50.205 |
| 64 | Eelis Parssinen | Finland | $50.205 |
| 65 | Lawrence Brandt | United States | $50.205 |
| 66 | Farid Jattin | Colombia | $50.205 |
| 67 | John Riordan | United States | $50.205 |
| 68 | Ryan Riess | United States | $50.205 |
| 69 | Lior Abudi | Israel | $50.205 |
| 70 | Matthew Wantman | United States | $50.205 |
| 71 | Noel Rodriguez | United States | $50.205 |
| 72 | Sam Soverel | United States | $50.205 |
| 73 | George Wolff | United States | $50.205 |
| 74 | Andrew Ige | United States | $50.205 |
