Beim $10k HORSE der World Series of Poker 2025 in Las Vegas haben 91 Spieler den Starttag überstanden. Darunter Tobias Hausen, Johannes Becker und Philip Sternheimer.
Bei der WSOP 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas ist Event #55 gestartet. 176 Spieler traten zur $10.000 HORSE Championship an. Allerdings ist noch im ersten Blind Level von Day 2 die Anmeldung möglich, sodass die Teilnehmerzahl noch nach oben verbessert wird.
Das Buy-in bereits abschreiben mussten Viktor Blom, David „Bakes“ Baker, Calvin Anderson, James Obst, Nick Schulman, Nacho Barbero sowie Greg Mueller und Lucas Zwingmann-Gocht.
Nach zehn Blind Levels war der Tag beendet. John Hennigan (350.500) und Christopher Vitch (342.500) packten die meisten Chips ein. Tobias Hausen (102.500) spielte sich auf Platz 43. Ebenfalls in Tag 2 stehen Johannes Becker (74./64.000) und Philip Sternheimer (76./62.500). Die Limits starten bei 4.000/8.000.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #55: $10,000 H.O.R.S.E. Championship
Buy-In: $10.000
Entries: tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 91
Chip Counts aus Tag 1
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | John Hennigan | 350.500 |
| 2 | Christopher Vitch | 342.500 |
| 3 | Ryan Miller | 294.500 |
| 4 | Daniel Strelitz | 288.000 |
| 5 | Marco Johnson | 274.000 |
| 6 | Dave Stann | 240.500 |
| 7 | Walter Chambers | 233.500 |
| 8 | Matt Grapenthien | 211.000 |
| 9 | Justin Smith | 208.500 |
| 10 | Mike Matusow | 208.000 |
| 11 | Scott Seiver | 206.500 |
| 12 | Kristopher Tong | 200.500 |
| 13 | Brad Owen | 196.500 |
| 14 | Huck Seed | 190.000 |
| 15 | Todd Brunson | 189.000 |
| 16 | Koji Fujimoto | 183.500 |
| 17 | Brian Hastings | 182.500 |
| 18 | Nate Silver | 175.500 |
| 19 | Alex Livingston | 173.000 |
| 20 | Michael Estes | 163.500 |
| 21 | Jyri Merivirta | 158.000 |
| 22 | Chad Eveslage | 152.500 |
| 23 | Richard Green | 148.500 |
| 24 | Pomjun Cha | 148.500 |
| 25 | Kevin Gerhart | 142.000 |
| 26 | Shaun Deeb | 140.500 |
| 27 | Chris Grigorian | 138.500 |
| 28 | Benny Glaser | 138.000 |
| 29 | Christian Roberts | 128.500 |
| 30 | Simeon Tsonev | 125.000 |
| 31 | Dan Heimiller | 121.000 |
| 32 | Tom Koral | 118.000 |
| 33 | Yuri Dzivielevski | 116.000 |
| 34 | Jason Papastavrou | 115.300 |
| 35 | Nicolas Barthe | 114.500 |
| 36 | John Monnette | 110.000 |
| 37 | Arthur Morris | 109.000 |
| 38 | Cary Katz | 107.000 |
| 39 | Thomas Keller | 105.500 |
| 40 | Matthew Valeo | 104.000 |
| 41 | Renan Bruschi | 102.500 |
| 42 | Justin Liberto | 102.500 |
| 43 | Tobias Hausen | 102.500 |
| 44 | Chris Hunichen | 98.500 |
| 45 | Michael Moncek | 98.000 |
| 46 | Ryan Hoenig | 91.000 |
| 47 | Andres Korn | 90.500 |
| 48 | Jerry Wong | 88.500 |
| 49 | Masafumi IIjima | 88.500 |
| 50 | Brad Ruben | 88.000 |
| 51 | Ali Eslami | 86.000 |
| 52 | Timothy Wong | 84.500 |
| 53 | Clayton Mozdzen | 84.000 |
| 54 | Denis Strebkov | 83.500 |
| 55 | Ofir Mor | 83.000 |
| 56 | Ray Fishman | 83.000 |
| 57 | Bari Sklar | 82.000 |
| 58 | Mike Wattel | 81.000 |
| 59 | Mark Klecan | 80.500 |
| 60 | George Alexander | 80.000 |
| 61 | Hal Rotholz | 80.000 |
| 62 | Tom McCormick | 79.000 |
| 63 | Francois Scapula | 76.500 |
| 64 | Brandon Shack-Harris | 75.000 |
| 65 | Paul Volpe | 73.000 |
| 66 | Jon Kyte | 72.000 |
| 67 | Matt Glantz | 69.500 |
| 68 | Craig Chait | 69.500 |
| 69 | John Ma | 67.500 |
| 70 | Benjamin Miner | 67.000 |
| 71 | Daniel Mayoh | 66.000 |
| 72 | Jiyang Gan | 65.500 |
| 73 | Scott Lake | 64.500 |
| 74 | Johannes Becker | 64.000 |
| 75 | Noah Bronstein | 63.000 |
| 76 | Philip Sternheimer | 62.500 |
| 77 | Daniel Idema | 62.500 |
| 78 | Ryutaro Suzuki | 61.500 |
| 79 | Everett Carlton | 57.500 |
| 80 | Dan Shak | 56.000 |
| 81 | Damjan Radanov | 56.000 |
| 82 | Jose Paz-Gutierrez | 51.000 |
| 83 | Eric Wasserson | 46.500 |
| 84 | Anthony Cousineau | 45.000 |
| 85 | David Funkhouser | 43.000 |
| 86 | Lawrence Brandt | 39.000 |
| 87 | Esther Taylor | 33.500 |
| 88 | Pat Pezzin | 26.000 |
| 89 | Eric Rodawig | 20.500 |
| 90 | Qiang Xu | 17.000 |
| 91 | Jon Shoreman | 9.500 |
