WSOP 2025: Jakob Miegel mit top Start ins $5.000 NLH 6-handed

Event # 62 der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas war das $5.000 No Limit HOld’em 6-handed. Die Late Reg ist noch offen, Jakob Miegel liegt als bester Deutscher auf Rang 11.

Auch dieses Event verbessert die bisherige Bestmarke noch ehe die Late Reg geschlossen ist. Letztes Jahr scheiterte Bernd Gleissner im Heads-up bei 817 Entries an Mostafa Haidary. Dieses Jahr sind es nach Tag 1 schon 999 und die Late Reg ist noch für ein weiteres Level an Tag 2 offen. Actioon gab es reichlich, nur 351 Spieler blieben am Ende nach zehn Levels übrig.

Viele bekannte Namen sind unter den verbliebenen Spielern zu finden obwohl viele wie Chance Kornuth, Ike Haxton oder auch David Coleman schon Feierabend hatten. Die Führung holte Sebastian Toro (695.000), Jakob Miegel verpasste die Top 10 (11/353.000) und ist bester Deutscher, aber einige mehr sind auf jeden Fall an Tag 2 mit dabei:

RangNameNationChip CountBBsTableSeat
11 Jakob Miegel Germany 353.000 141 RED 495 4
20 Roland Rokita Austria 298.500 119 WHITE 550 2
26 Manuel Fritz Austria 278.500 111 WHITE 538 5
31 Christopher Putz Germany 266.500 107 WHITE 546 4
44 Hannes Jeschka Germany 232.000 93 RED 487 3
79 Maximilian Lehmanski Austria 191.000 76 RED 496 5
88 Bernhard Binder Austria 182.500 73 WHITE 551 2
91 Yannick Schumacher Germany 181.000 72 RED 510 2
105 Robert Ashelm Germany 173.000 69 RED 512 6
109 Peter Siemund Germany 167.000 67 RED 511 3
124 Leonard Maue Germany 155.000 62 WHITE 542 3
135 Fabian Gumz Austria 148.000 59 RED 515 5
167 Thomas Muehloecker Austria 126.500 51 RED 530 6
213 Paul Hofer Austria 100.000 40 WHITE 545 6
257 Mauricio Pais Germany 76.000 30 RED 496 3
288 Akin Tuna Germany 64.000 26 RED 478 2
325 Marius Gierse Germany 46.000 18 RED 517 1

Bei den Blinds 1.000/2.500/2.500 geht es zurück an die Tische (Starting Stack 50k), die Late Reg ist eben noch für ein Level offen.

Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.

World Series of Poker 2025

Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht

WSOP Event #62: $5,000 No-Limit Hold’em 6-Handed

Buy-In: $5.000
Entries: 999 (tba)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba

Verbliebene Spieler: 351

Chip Counts aus Tag 1

RangNameNationChip CountBBsTableSeat
1 Sebastian Toro Colombia 695.000 278 RED 519 5
2 Samy Dubonnet France 602.500 241 RED 514 1
3 Benoit Fiasson France 514.000 206 RED 527 2
4 Javier Gomez Spain 451.000 180 RED 507 2
5 Edward Pak United States 436.000 174 WHITE 546 5
6 Bariscan Betil United States 409.500 164 WHITE 552 3
7 John Pointer United States 395.500 158 RED 479 6
8 Merijn van Rooij Netherlands 387.500 155 WHITE 551 6
9 Jake Schwartz United States 383.500 153 RED 531 3
10 Eric Yanovsky United States 366.000 146 WHITE 537 3
11 Jakob Miegel Germany 353.000 141 RED 495 4
12 Alexandros Kolonias Greece 342.500 137 WHITE 544 3
13 Santiago Plante Canada 338.500 135 RED 499 5
14 Gang Zhao China 335.500 134 RED 500 3
15 Ryan Leng United States 331.000 132 RED 494 1
16 Michael Jozoff United States 316.000 126 WHITE 547 3
17 Taylor Paur United States 313.500 125 RED 513 3
18 Cesar Dominguez Spain 307.000 123 WHITE 548 1
19 Adrian Mateos Spain 302.000 121 RED 519 2
20 Roland Rokita Austria 298.500 119 WHITE 550 2
21 Humberto Martins Spain 297.500 119 RED 508 1
22 Anatoly Zlotnikov Russia 296.500 119 RED 532 2
23 Srikanth Yadlapati India 293.500 117 RED 506 5
24 Frank Goulard United States 285.000 114 RED 518 1
25 Ioannis Angelou Konstas Greece 280.000 112 RED 482 1
26 Manuel Fritz Austria 278.500 111 WHITE 538 5
27 Connor Rash United States 275.000 110 RED 517 3
28 Patrik Jaros Czech Republic 275.000 110 RED 516 4
29 Antonio Galiana Spain 271.000 108 RED 478 1
30 Chuanshu Chen China 270.000 108 RED 501 6
31 Christopher Putz Germany 266.500 107 WHITE 546 4
32 Artem Metalidi Ukraine 262.000 105 RED 502 4
33 Yuya Kita Japan 260.000 104 RED 489 5
34 Charles Pinckernell United States 256.500 103 RED 497 5
35 Matthew Zambanini United States 254.000 102 RED 481 1
36 Ran Ilani Israel 253.500 101 WHITE 539 2
37 Viktor Ustimov Russia 245.000 98 RED 505 4
38 Patrick Leonard United Kingdom 243.000 97 WHITE 545 1
39 Kyosuke Nagami Japan 237.000 95 RED 494 2
40 Jonas Mackoff Canada 236.000 94 RED 484 2
41 Landon Tice United States 234.000 94 WHITE 534 1
42 Sergio Fernandez Spain 234.000 94 RED 516 5
43 Brek Schutten United States 232.500 93 RED 530 5
44 Hannes Jeschka Germany 232.000 93 RED 487 3
45 Ludovic Uzan France 231.000 92 RED 495 1
46 Nazar Buhaiov Ukraine 229.500 92 WHITE 541 3
47 Ap Garza United States 227.500 91 WHITE 551 5
48 Dong Chen China 227.000 91 WHITE 551 4
49 Cameron Collins United States 226.500 91 RED 521 1
50 Jeffrey Tomlinson United States 226.000 90 RED 500 5
51 Samad Rashid United States 225.500 90 RED 498 5
52 Brent Sibley United States 225.000 90 WHITE 537 6
53 Istvan Birizdo Hungary 225.000 90 RED 491 6
54 Clement Meunier France 223.500 89 RED 527 4
55 Jamie O’connor United Kingdom 223.000 89 WHITE 548 3
56 Bruno Lopes France 220.500 88 RED 512 5
57 Youngsik Eum United States 217.500 87 RED 490 2
58 Ottomar Ladva Estonia 215.500 86 RED 491 2
59 Aleksandr Shevlyakov Slovenia 215.000 86 RED 507 3
60 Martin Jacobson Sweden 214.500 86 RED 484 3
61 Waikiat Lee Malaysia 214.000 86 RED 510 1
62 Thomas Eychenne France 213.000 85 RED 533 5
63 Felipe Fontoura Ketzer Brazil 212.500 85 RED 524 6
64 James Riley United States 211.000 84 RED 489 6
65 Ryoji Kusumoto Japan 211.000 84 WHITE 542 1
66 Faraz Jaka United States 210.500 84 WHITE 536 4
67 Erik Lemarquand Canada 210.500 84 RED 513 2
68 Mitchell Halverson United States 208.500 83 WHITE 542 5
69 Rafi Elharar Israel 207.500 83 RED 481 4
70 Najeem Ajez Australia 207.000 83 RED 509 6
71 Elior Sion United Kingdom 204.500 82 RED 493 2
72 Hirokazu Kobayashi Japan 203.500 81 WHITE 550 3
73 David Ha United States 200.000 80 RED 486 2
74 Frank Funaro United States 200.000 80 RED 492 3
75 Anthony Zinno United States 198.500 79 WHITE 549 1
76 Andrew Porter United States 197.500 79 RED 523 1
77 Dean Lyall United Kingdom 194.500 78 RED 511 1
78 Jamie Dwan United Kingdom 194.000 78 RED 502 3
79 Maximilian Lehmanski Austria 191.000 76 RED 496 5
80 Shunjiro Kita Japan 190.500 76 RED 515 1
81 Uri Reichenstein Israel 190.000 76 RED 493 3
82 Laszlo Bujtas Hungary 189.000 76 WHITE 552 1
83 Fabrice Bigot France 188.500 75 RED 493 6
84 Daniel Buzgon United States 187.000 75 RED 488 6
85 Philip Robertson United States 186.000 74 WHITE 535 2
86 Roberto Romanello United Kingdom 185.500 74 RED 524 3
87 Chun Keat Liu Malaysia 184.000 74 WHITE 541 1
88 Bernhard Binder Austria 182.500 73 WHITE 551 2
89 Chih Fan Taiwan 182.000 73 RED 494 6
90 Prakash Patel United States 181.000 72 WHITE 550 4
91 Yannick Schumacher Germany 181.000 72 RED 510 2
92 Brandon Sheils United Kingdom 180.000 72 RED 499 4
93 William Brindise United States 178.500 71 WHITE 537 1
94 Moonho Seo South Korea 178.500 71 RED 512 2
95 Charles Lehr United States 178.000 71 RED 506 3
96 Roeland Peeks Netherlands 177.500 71 RED 518 2
97 Reiji Kono Japan 177.500 71 RED 482 4
98 Joshua Mccully United Kingdom 176.000 70 WHITE 545 2
99 Thomas Boivin Belgium 176.000 70 RED 514 3
100 Dan Shak United States 175.000 70 RED 484 4
101 Alex Keating United States 175.000 70 RED 503 5
102 Graham Mathews United States 175.000 70 RED 521 4
103 Eric Baldwin United States 175.000 70 RED 529 2
104 Jesse Lonis United States 174.000 70 WHITE 537 4
105 Robert Ashelm Germany 173.000 69 RED 512 6
106 Michael Nugent Canada 171.500 69 WHITE 538 3
107 John Andress United States 170.000 68 RED 501 3
108 Baruch Forst Israel 169.500 68 RED 487 6
109 Peter Siemund Germany 167.000 67 RED 511 3
110 Joey Weissman United States 166.000 66 RED 485 2
111 Jeremiah Williams United States 166.000 66 RED 506 4
112 Pedro Velasco Brazil 164.500 66 RED 529 4
113 Poseidon Hai-Chi Ho Taiwan 163.500 65 WHITE 546 6
114 Davidi Kitai Belgium 163.000 65 RED 528 2
115 Nicholas Murray United States 162.500 65 WHITE 535 3
116 Drew Oconnell United States 160.500 64 RED 524 1
117 Guofeng Wang China 160.000 64 RED 533 2
118 Colby Covington United States 156.500 63 WHITE 539 3
119 Govert Metaal Netherlands 156.500 63 RED 523 5
120 Xiaoqiong Liu China 156.500 63 RED 508 3
121 Motoyoshi Okamura Japan 156.000 62 WHITE 547 5
122 Henry Coy Burt United States 155.000 62 RED 529 6
123 Artem Riabov Russia 155.000 62 WHITE 538 1
124 Leonard Maue Germany 155.000 62 WHITE 542 3
125 Toby Boas United States 154.000 62 RED 479 2
126 Gregor Sverko Croatia 153.500 61 RED 509 2
127 Stoyan Madanzhiev Bulgaria 153.500 61 RED 483 4
128 Lily Maylia Kiletto United States 152.000 61 RED 502 6
129 Ayaz Mahmood United States 152.000 61 RED 522 2
130 Felipe Boianovsky Brazil 152.000 61 RED 490 4
131 Kane Kalas United States 150.000 60 RED 501 2
132 Mahiro Shirono Japan 150.000 60 RED 501 5
133 Jimmy Guerrero France 150.000 60 RED 516 1
134 Mustapha Kanit Italy 148.000 59 WHITE 544 6
135 Fabian Gumz Austria 148.000 59 RED 515 5
136 Samuel Laskowitz United States 144.500 58 WHITE 540 3
137 Stephen Song United States 144.000 58 RED 479 5
138 Matthew Wantman United States 144.000 58 RED 483 5
139 Farhad Jamasi United States 143.500 57 RED 527 6
140 Craig Mason United States 143.000 57 RED 528 4
141 Martin A Raus Canada 143.000 57 RED 479 3
142 Valeriano Moreno Spain 142.500 57 WHITE 535 4
143 Francois Pirault France 142.500 57 WHITE 536 3
144 Sameer Chaturvedi India 142.000 57 RED 523 4
145 Sonny Franco France 139.500 56 RED 488 5
146 Braxton Dunaway United States 139.000 56 RED 529 3
147 Jose Latorremarina Spain 139.000 56 RED 523 6
148 Sriharsha Doddapaneni India 138.500 55 RED 525 2
149 Qing Liu United States 137.500 55 RED 525 3
150 Blaz Zerjav Slovenia 136.500 55 RED 527 5
151 Frank Lagodich United States 136.000 54 WHITE 548 2
152 Ezequiel Waigel Argentina 136.000 54 WHITE 552 4
153 Yu Zhang China 135.000 54 WHITE 538 2
154 Leif Lindqvist Sweden 134.500 54 RED 505 1
155 Nicholas Verderamo United States 133.500 53 WHITE 548 5
156 Angelo Benazzi Italy 133.500 53 RED 520 6
157 Ethan Furstoss United States 133.000 53 WHITE 543 3
158 Punnat Punsri Thailand 132.500 53 RED 513 1
159 George Tomescu Bulgaria 132.000 53 WHITE 552 6
160 John Barr United States 131.000 52 RED 504 6
161 Jason Min United States 131.000 52 RED 505 2
162 Paul Runcan United Kingdom 131.000 52 RED 496 1
163 Alan Cramer United States 130.000 52 RED 483 6
164 Jun Obara Japan 130.000 52 WHITE 546 1
165 John Ripnick United States 126.500 51 RED 492 2
166 Ryan Wolfson United States 126.500 51 RED 503 3
167 Thomas Muehloecker Austria 126.500 51 RED 530 6
168 Pavels Spirins Latvia 126.000 50 RED 503 1
169 Asher Conniff United States 125.500 50 RED 509 3
170 Thomas Cazayous United Kingdom 125.000 50 RED 509 4
171 Jonathan Shoreman United Kingdom 124.500 50 WHITE 535 6
172 Takumi Odani Japan 124.500 50 RED 527 3
173 Thomas Cannuli United States 124.000 50 RED 485 1
174 Simeon Spasov Bulgaria 123.500 49 RED 521 2
175 Weizheng Zhong United States 121.000 48 RED 495 2
176 Lirui Zhang China 121.000 48 RED 529 1
177 Xixiang Luo China 120.500 48 WHITE 552 5
178 Jeremy Dan United States 118.000 47 RED 497 3
179 Daniel Strelitz United States 116.000 46 RED 511 5
180 Zhengpeng Liu China 116.000 46 RED 488 1
181 Jonathan Kramer United States 115.000 46 RED 482 5
182 Youhyun Kim South Korea 114.000 46 WHITE 540 2
183 Alexander Sokolovsky Serbia 114.000 46 WHITE 545 3
184 Cary Katz United States 113.000 45 RED 526 4
185 Vasileios Panagiotidis Greece 113.000 45 RED 521 5
186 Yuliyan Kolev Bulgaria 112.500 45 RED 499 3
187 Stefan Stoll United States 112.000 45 RED 498 3
188 Anil Jivani United States 112.000 45 RED 504 5
189 Raul Martinez Spain 112.000 45 RED 512 1
190 Paulius Vaitiekunas Lithuania 111.500 45 RED 484 5
191 Erik Seidel United States 110.500 44 WHITE 534 4
192 Robert Buckenmayer United States 110.000 44 RED 533 4
193 Jiyang Gan China 109.500 44 RED 508 4
194 Linglin Zeng China 109.500 44 RED 531 6
195 Joshua Jacobson United States 108.500 43 RED 522 5
196 Ryan Bambrick United States 108.500 43 RED 526 1
197 Oleg Vasylchenko Ukraine 108.500 43 RED 520 5
198 Brad Owen United States 108.000 43 RED 489 2
199 Upeshka Desilva United States 108.000 43 WHITE 546 2
200 Blake Bohn United States 107.000 43 RED 521 3
201 Neil Warren United States 106.000 42 RED 518 5
202 Chunhui Ji China 104.000 42 RED 486 5
203 Brendan Shiller United States 102.500 41 RED 525 4
204 Erick Lindgren United States 102.500 41 RED 525 6
205 Nicholas Peterson Canada 102.000 41 RED 526 3
206 Renji Mao China 101.500 41 RED 531 5
207 Angelina Rich United States 101.000 40 RED 496 6
208 Ernest Bush United States 101.000 40 WHITE 540 5
209 Miguel Lopes Portugal 101.000 40 RED 505 6
210 Nicholas Wright New Zealand 101.000 40 WHITE 541 2
211 Mamad Arani United States 100.000 40 RED 511 6
212 Richard Dixon United States 100.000 40 WHITE 543 6
213 Paul Hofer Austria 100.000 40 WHITE 545 6
214 Matthew Odonnell United States 98.000 39 WHITE 549 3
215 Michael Acevedo Costa Rica 97.500 39 RED 492 6
216 Jonathan Little United States 96.500 39 RED 528 6
217 Zhen Chen China 95.000 38 WHITE 536 2
218 Pengfei Wang United States 94.000 38 RED 522 3
219 Mauro Ferreira Portugal 93.500 37 RED 533 3
220 Dennys Ramos Brazil 93.500 37 RED 479 1
221 Thixoa Nguyen United States 93.000 37 RED 522 6
222 Atanas Malinov Bulgaria 92.500 37 RED 515 3
223 Jack Corrigan United States 92.000 37 RED 498 6
224 Rui Pinto Campos Portugal 92.000 37 RED 520 4
225 Corentin Soulier France 92.000 37 RED 497 1
226 Vladimir Minko United Kingdom 91.500 37 RED 516 3
227 Orson Young United States 88.500 35 RED 481 2
228 Simas Karaliunas Lithuania 88.500 35 RED 485 6
229 Hiroyuki Noda Japan 87.500 35 WHITE 536 5
230 Ali Shahni United States 87.000 35 WHITE 539 6
231 Joseph Beasy United States 86.500 35 RED 504 2
232 Jesse Mcvicker United States 86.500 35 WHITE 551 1
233 Dimitar Danchev Bulgaria 86.500 35 RED 502 5
234 David Pham United States 85.000 34 RED 532 5
235 David Peters United States 84.000 34 RED 508 2
236 Jakub Michalak Poland 83.500 33 WHITE 543 1
237 Igor Picone Belgium 83.500 33 WHITE 545 4
238 Maximiliano Gallardo Argentina 83.500 33 RED 531 4
239 Nathaniel Silver United States 83.000 33 RED 523 3
240 Xiaohu Liu China 83.000 33 WHITE 542 4
241 Rafael Moraes Brazil 83.000 33 RED 490 5
242 Sami Bechahed France 82.000 33 WHITE 543 2
243 Anh Do Czech Republic 82.000 33 RED 492 5
244 Lachezar Petkov Bulgaria 82.000 33 RED 524 5
245 Miguel Capriles United States 81.500 33 RED 484 1
246 Renan Bruschi Brazil 81.500 33 RED 520 2
247 Ravi Shankar United States 79.500 32 WHITE 550 6
248 Daniel Dangoor United States 79.000 32 RED 483 3
249 Corey Kempson Australia 79.000 32 RED 517 4
250 Alisson Piekazewicz Brazil 78.500 31 RED 514 4
251 Rudy Halim Indonesia 78.200 31 RED 495 5
252 Matthew Hunt United States 78.000 31 RED 478 4
253 Virgile Turchi France 78.000 31 RED 528 3
254 Tzur Levy Israel 77.000 31 RED 499 6
255 Tian Liu China 76.500 31 RED 513 5
256 Tomas Jozonis Lithuania 76.000 30 RED 516 6
257 Mauricio Pais Germany 76.000 30 RED 496 3
258 Brian Green United States 75.000 30 RED 530 3
259 Theo Arnoldi Denmark 74.500 30 RED 480 2
260 David Levy United States 74.000 30 RED 483 1
261 Martin Sgrilletti Italy 74.000 30 RED 507 4
262 Brock Wilson United States 73.500 29 RED 485 5
263 Mark Teltscher United Kingdom 73.000 29 RED 512 3
264 Alexandros Theologis Greece 72.000 29 RED 503 6
265 Yilong Wang China 72.000 29 RED 506 1
266 Tyler Cornell United States 71.000 28 RED 488 4
267 Jeremy Saderne France 71.000 28 RED 531 1
268 Scott Eskenazi United States 70.500 28 RED 493 1
269 Jeffery Fritz United States 70.000 28 RED 518 3
270 Hajime Watanabe Japan 70.000 28 WHITE 549 5
271 Noah Bronstein United States 69.500 28 RED 508 6
272 Shannon Shorr United States 69.500 28 RED 530 4
273 Pedro Rodriguez United States 69.000 28 WHITE 541 5
274 Yaroslav Ohulchanskyi Ukraine 69.000 28 RED 525 1
275 Benjamin Chalot France 69.000 28 RED 486 4
276 Tetsuma Ishizu Japan 68.500 27 WHITE 547 4
277 Tyler Gaston United States 68.000 27 RED 488 3
278 Samuel Fournier France 68.000 27 RED 497 2
279 Walter Ripper Brazil 68.000 27 RED 504 3
280 Davide Suriano Italy 67.500 27 RED 480 4
281 Aleks Dimitrov Bulgaria 67.500 27 RED 515 2
282 Kyungtae Min South Korea 66.000 26 RED 491 3
283 Vlad Darie Romania 66.000 26 RED 481 5
284 Vitalijs Zavorotnijs Latvia 66.000 26 RED 528 5
285 Georgios Karakousis Greece 66.000 26 RED 530 1
286 Timothy Miles United States 65.000 26 RED 478 6
287 Cherish Andrews United States 65.000 26 WHITE 544 1
288 Akin Tuna Germany 64.000 26 RED 478 2
289 Adrien Delmas France 64.000 26 RED 519 4
290 Srinivasa Vemulamada United States 63.000 25 RED 498 2
291 Brandon Hamlet United States 63.000 25 RED 519 3
292 Steven Sarmiento United States 62.000 25 RED 524 2
293 Martin Kabrhel Czech Republic 62.000 25 WHITE 544 4
294 Pedro Chaves Brazil 60.500 24 WHITE 535 5
295 Arthur Thiriart Belgium 60.500 24 RED 517 2
296 Aram Oganyan United States 59.500 24 RED 500 2
297 Angela Defoe United States 59.500 24 RED 511 4
298 Alexander Massman United States 59.000 24 RED 510 4
299 Matthew Mcewan United States 58.000 23 RED 522 1
300 Carlos De Lima Brazil 57.500 23 RED 507 1
301 Yunkyu Song United States 57.000 23 RED 514 6
302 Julien Sitbon France 57.000 23 RED 526 6
303 Andre Marcano Venezuela 55.000 22 WHITE 534 6
304 Elias Kolsun United States 55.000 22 RED 478 3
305 Gaurav Raina United States 55.000 22 RED 495 3
306 Artur Martirosian Russia 55.000 22 RED 517 6
307 Carlos Guerrero Colombia 54.500 22 RED 489 4
308 Robert Borick United States 54.400 22 RED 482 2
309 Brett Shaffer United States 54.000 22 RED 514 2
310 Luis De Faria Portugal 53.500 21 RED 491 4
311 Anselmo Villarreal United States 52.500 21 WHITE 541 4
312 Nicholas Petitti United States 52.000 21 RED 487 2
313 Mohammad Pourmandi United States 52.000 21 WHITE 544 2
314 Alex Kulev Bulgaria 52.000 21 RED 480 3
315 Denys Chufarin Ukraine 51.500 21 RED 510 3
316 Joey Couden United States 50.000 20 RED 491 1
317 Bryce Mcvay United States 50.000 20 WHITE 547 2
318 Yuzhu Wang China 50.000 20 RED 504 1
319 Tyler Montoya United States 49.000 20 WHITE 539 4
320 Kyle Julius United States 49.000 20 WHITE 548 6
321 Luke Marsh United Kingdom 49.000 20 RED 492 4
322 Maor Zaharagi Israe; 49.000 20 RED 489 3
323 Qiang Xu China 47.000 19 RED 480 1
324 Michael Holtz United States 46.000 18 RED 510 5
325 Marius Gierse Germany 46.000 18 RED 517 1
326 Selim Oulmekki France 46.000 18 RED 501 4
327 Michael Wang United States 45.000 18 RED 490 6
328 Kenneth Aldridge United States 43.000 17 RED 518 6
329 Ren Lin China 43.000 17 RED 485 3
330 John Krpan Canada 42.500 17 RED 498 1
331 Paul Volpe United States 42.000 17 RED 532 3
332 Francisco Benitez Italy 40.500 16 RED 519 6
333 Aleksejs Ponakovs Latvia 39.500 16 RED 509 1
334 Toby Lewis United Kingdom 37.000 15 WHITE 550 5
335 Ashton Nikzad United States 35.000 14 RED 532 6
336 Emanuel Failla United States 34.500 14 WHITE 534 2
337 Michael Berk United States 32.000 13 WHITE 539 5
338 Johan Guilbert France 32.000 13 WHITE 549 2
339 Niall Farrell United Kingdom 31.000 12 RED 480 6
340 Juan Carlos Duenas Spain 30.000 12 WHITE 540 4
341 Wagner Ripper Brazil 28.500 11 RED 513 4
342 Franco Spitale Argentina 28.500 11 RED 500 4
343 Adam Cotant United States 25.000 10 RED 496 4
344 Charles Lee United States 22.500 9 RED 487 1
345 Garrett Thompson United States 20.000 8 WHITE 536 1
346 Diogo Cardoso Portual 18.500 7 WHITE 538 6
347 Chi Hang Tang United Kingdom 12.000 5 RED 494 4
348 Daniel Barriocanal Portugal 2.000 1 RED 486 3

Die Payouts

[TAB]

Abonnieren
Benachrichtige mich bei


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments