Benny Glaser hat sich sein sechste Bracelet geschnappt. Der Brite setzte sich beim $1.500 Dealers Choice der World Series of Poker 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas durch.
Tag 3 beim $1.500 Dealers Choice (Event #8) der WSOP 2025 startete mit 14 verbliebenen Spielern. Benny Glaser startete mit einer soliden Führung in den Tag und hielt auch noch die meisten Chips, als im fünften Blind-Level der Final Table erreicht war.
Timothy Knauf ($16.586) erwischte es preflop im Pot-Limit Hold’em mit Pocket Eights gegen die Asse von Scott Jacewiczokelly. Kurz darauf verabschiedete sich Stephen O’Dwyer ($22.673). Der Kanadier wollte im PLHE ein geflopptes Top Pair nicht wegwerfen und bezahlte Glasers Two Pair voll aus.
Im NL Deuce-to-Seven Single Draw paarte Scott Jacewiczokelly ($31.747) mit 6-4-3-2 eine 6 und flog gegen Benny Glaser und einen Pat T-9-Low raus. Noch vor der Dinner-Break erwischte es dann Scott Bohlman ($45.551). Ebenfalls im NL 27SD zog der US-Amerikaner ein Ass zu seinem 8-7-Draw und unterlag gegen Benny Glaser, der ein Pat T-7-Low gedealt bekommen hatte.
Im siebten Blind Level des Tages ging es in das Heads-Up. Andrew Park ($66.755) stellte im NLHE preflop mit 
all-in, Matthew Schreiber bezahlte mit 
und das Board wurde mit 



gedealt.
- Benny Glaser, 8.600.000
- Matthew Schreiber, 6.300.000
- Blinds: 100.000/250.000; Big Bets: 250.000/500.000
Matthew Schreiber startete gut ins Duell und sicherte sich zwischenzeitlich die Führung. Der US-Amerikaner konnte Benny Glaser einige Zeit auf Abstand halten, doch der mehrfache Bracelet-Gewinner kämpfte sich zurück.
In einer Limit Hold’em-Hand konnte Benny Glaser einen massiven Pot gewinnen und baute seinen Vorsprung auf 4:1 aus. Die Vorentscheidung fiel dann in einer Deuce-to-Seven Triple Draw-Hand.
Matthew Schreiber tauschte einmal zwei und zweimal eine Karte, zog jedoch einen König und warf in der letzten Betting-Runde weg. Mit weniger als einem Big Blind konnte Schreiber noch dreimal aufdoppeln, doch Glaser war nicht mehr aufzuhalten.
Im NLHE stellte Benny Glaser preflop rein, Matthew Schreiber ($100.137) bezahlte short-stacked mit 
und bekam eine dominierende Hand, 
, gezeigt. Das Board wurde mit 



gedealt, und Glaser ($150.246) hatte sich sein sechstes Bracelet gesichert.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #8: $1,500 Dealers Choice
Buy-In: $1.500
Entries: 597
Preisgeld: $823.412
Bezahlte Plätze: 90
Die Payouts
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Benny Glaser | $150.246 |
| 2 | Matthew Schreiber | $100.137 |
| 3 | Andrew Park | $66.755 |
| 4 | Scott Bohlman | $45.511 |
| 5 | Scott Jacewiczokelly | $31.747 |
| 6 | Stephen O’Dwyer (CA) | $22.673 |
| 7 | Timothy Knauf | $16.586 |
| 8 | Eric Baldwin | $12.436 |
| 9 | Justin Liberto | $12.436 |
| 10 | Laurent Manderlier | $9.563 |
| 11 | Adam Greenlee | $9.563 |
| 12 | Daniel Zack | $7.546 |
| 13 | Jonathan Krela | $7.546 |
| 14 | Adam Owen | $7.546 |
| 15 | Ken Deng | $7.546 |
| 16 | Russell Clayton | $7.546 |
| 17 | Gina Hecht | $7.546 |
| 18 | Bruce Walters | $6.116 |
| 19 | Nathan Gamble | $6.116 |
| 20 | Allan Le | $6.116 |
| 21 | Christopher Vitch | $6.116 |
| 22 | Michael Spegal | $6.116 |
| 23 | Tom Mccormick | $6.116 |
| 24 | Dean Joe | $5.094 |
| 25 | Tomasz Gluszko | $5.094 |
| 26 | Nathanael Harshman | $5.094 |
| 27 | Marc Booth | $5.094 |
| 28 | Michael Wagner | $5.094 |
| 29 | Shawn Buchanan | $5.094 |
| 30 | Andres Korn | $4.363 |
| 31 | Charles Odenz | $4.363 |
| 32 | Brad Ruben | $4.363 |
| 33 | David Wesson | $4.363 |
| 34 | Judah Chambers | $4.363 |
| 35 | Jonathan Glendinning | $4.363 |
| 36 | Justin Gardenhire | $3.847 |
| 37 | Gary Booth | $3.847 |
| 38 | Kyle Loman | $3.847 |
| 39 | Mike Thorpe | $3.847 |
| 40 | Clint Wolcyn | $3.847 |
| 41 | Naoya Kihara | $3.847 |
| 42 | Charles Tucker | $3.495 |
| 43 | Adam Jacobs | $3.495 |
| 44 | Owais Ahmed | $3.495 |
| 45 | Dylan Smith | $3.495 |
| 46 | Patrick Gunn | $3.495 |
| 47 | Andrey Zaichenko | $3.495 |
| 48 | Mike Leah | $3.274 |
| 49 | Noah Bronstein | $3.274 |
| 50 | Daniel Coen | $3.274 |
| 51 | Fabrizio Gonzalez | $3.274 |
| 52 | David Prociak | $3.274 |
| 53 | Paul Sokoloff | $3.274 |
| 54 | Koji Fujimoto | $3.165 |
| 55 | Larry Tull | $3.165 |
| 56 | Sandy Sanchez | $3.165 |
| 57 | Walter Chambers | $3.165 |
| 58 | Per Hildebrand | $3.165 |
| 59 | Jason Gola | $3.165 |
| 60 | Marcelo Costa | $3.015 |
| 61 | Kevin Xu | $3.015 |
| 62 | Yuval Bronshtein | $3.015 |
| 63 | Ryan Hoenig | $3.015 |
| 64 | Lucas Zwingmann-Gocht | $3.015 |
| 65 | Nicolas Fountotos | $3.015 |
| 66 | Daisuke Ogita | $3.015 |
| 67 | Matt Vengrin | $3.015 |
| 68 | Valentin Vornicu | $3.015 |
| 69 | Joseph Scheinberg | $3.015 |
| 70 | Pawel Andrzejewski | $3.015 |
| 71 | Ryan Pedigo | $3.015 |
| 72 | Sean Steffens | $3.015 |
| 73 | Jonathan Wirjo | $3.015 |
| 74 | Jon Turner | $3.015 |
| 75 | Phuong Tran | $3.015 |
| 76 | Andrey Zhigalov | $3.015 |
| 77 | Ryan Roeder | $3.015 |
| 78 | Nadim Medlege | $3.015 |
| 79 | David Moskowitz | $3.015 |
| 80 | Dennis Eichhorn | $3.015 |
| 81 | Eric Varnado | $3.015 |
| 82 | Joseph Konstan | $3.015 |
| 83 | Dzmitry Urbanovich | $3.015 |
| 84 | Takuro Matsumoto | $3.015 |
| 85 | Ilkka Heikkila | $3.015 |
| 86 | Yifan Tang | $3.015 |
| 87 | Carol Fuchs | $3.015 |
| 88 | Bob Mather | $3.015 |
| 89 | Brett Feldman | $3.015 |
| 90 | Kenneth Po | $3.015 |
