Die $10.000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas ist eröffnet. Daniel Negreanu ist unter den Big Stacks, Lucas Zwingmann der einzige Deutsche.
Scott Seiver ist der Titelverteidiger bei diesem EVent, er setzte sich letztes Jahr bei 197 Entries durch. 2023 gab es den Teilnehmerrekord mit 212 Entries, Ben Lamb konnte hier den Sieg holen.
Dieses Jahr wurden an Tag 1 schon 183 Teilnehmer verbucht, die Late Reg ist aber noch offen. Gestartet wurde mit 60.000 Chips und 40 Minuten Levels, dann erhöht sich die Leveldauer zunächst auf 60, später auf 90 Minuten.
Viele bekannte Gesichter waren an den Tischen, auch GGPoker Ambassador Daniel Negreanu, Huck Seed, Anthony Zinno, Ben Lamb, Todd Brunson oder auch Erik Seidel. Der Titelverteidiger musste ebenso schon seinen Platz räumen wie Mike Matusow oder Josh Arieh.
Mit 93 Spielern war der Tag nach 10 Levels vorbei, Ryan Bambrick sicherte sich mit 325.000 Chips die Führung. Daniel Negreanu ist auf Rang 10, Lucas Zwingmann liegt auf Rang 66 mit 67.000.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
—> Alle Infos zur WSOP+ App
—> Las Vegas Summer Schedule Übersicht
WSOP Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship
Buy-In: $10.000
Entries: 183/tba
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: 93
Chip Counts aus Tag 1
Rang | Player | Country | Chip Count | Big Blinds | Room | Table | Seat |
1 | Ryan Bambrick | United States | 325.000 | 81 | EC | 667 | 8 |
2 | Austin Marks | United States | 320.000 | 80 | EC | 661 | 3 |
3 | Micah Brooks | United States | 306.000 | 77 | EC | 660 | 3 |
4 | Ofir Mor | United States | 266.000 | 67 | EC | 663 | 5 |
5 | EddieBlumenthal | United States | 262.000 | 66 | EC | 661 | 7 |
6 | William Remshardt | United States | 252.000 | 63 | EC | 668 | 5 |
7 | Joseph Couden | United States | 249.000 | 62 | EC | 656 | 5 |
8 | Robert Mizrachi | United States | 242.000 | 61 | EC | 656 | 1 |
9 | Fabrizio Gonzalez | Italy | 242.000 | 61 | EC | 667 | 1 |
10 | Daniel Negreanu | Canada | 241.000 | 60 | EC | 656 | 7 |
11 | Jay Kerbel | United States | 237.000 | 59 | EC | 657 | 1 |
12 | Matthew Beinner | United States | 225.000 | 56 | EC | 660 | 8 |
13 | Anthony Zinno | United States | 225.000 | 56 | EC | 663 | 4 |
14 | Eric Wasserson | United States | 215.000 | 54 | EC | 657 | 7 |
15 | Bradford Albrinck | United States | 211.000 | 53 | EC | 659 | 8 |
16 | Maxx Coleman | United States | 209.000 | 52 | EC | 658 | 8 |
17 | George Alexander | Cyprus | 206.000 | 52 | EC | 665 | 2 |
18 | Hal Rotholz | United States | 204.000 | 51 | EC | 658 | 2 |
19 | Stuart Rutter | United Kingdom | 201.000 | 50 | EC | 659 | 7 |
20 | Ryan Depol | United States | 195.000 | 49 | EC | 657 | 8 |
21 | Hunter Mcclelland | United States | 192.000 | 48 | EC | 656 | 4 |
22 | Dylan Lambe | United States | 191.000 | 48 | EC | 666 | 8 |
23 | Kyle Cartwright | United States | 191.000 | 48 | EC | 669 | 2 |
24 | Rob Hollink | Netherlands | 188.000 | 47 | EC | 657 | 2 |
25 | Dennis Maschke | United States | 188.000 | 47 | EC | 665 | 3 |
26 | David „ODB“ Baker | United States | 166.000 | 42 | EC | 667 | 5 |
27 | Matt Glantz | United States | 160.000 | 40 | EC | 666 | 6 |
28 | Matthew Valeo | United States | 153.000 | 38 | EC | 662 | 7 |
29 | Roland Israelashvili | United States | 152.000 | 38 | EC | 665 | 8 |
30 | Andrew Brown | United States | 142.000 | 36 | EC | 664 | 4 |
31 | Thomas Taylor | Canada | 141.000 | 35 | EC | 656 | 8 |
32 | Andrew Yeh | United States | 140.000 | 35 | EC | 666 | 3 |
33 | Steve Chanthabouasy | United States | 135.000 | 34 | EC | 663 | 3 |
34 | Erik Seidel | United States | 132.000 | 33 | EC | 664 | 1 |
35 | Sean Troha | United States | 131.000 | 33 | EC | 668 | 1 |
36 | Carol Fuchs | United States | 120.000 | 30 | EC | 662 | 3 |
37 | Tyler Brown | United States | 119.000 | 30 | EC | 662 | 6 |
38 | Toby Lewis | United Kingdom | 115.000 | 29 | EC | 664 | 7 |
39 | Mark Gregorich | United States | 112.000 | 28 | EC | 659 | 4 |
40 | Benjamin Gold | United States | 112.000 | 28 | EC | 669 | 5 |
41 | Alex Livingston | Canada | 106.000 | 27 | EC | 660 | 4 |
42 | Marco Johnson | United States | 104.000 | 26 | EC | 663 | 6 |
43 | Yuval Bronshtein | United States | 103.000 | 26 | EC | 664 | 2 |
44 | Brandon Shack-Harris | United States | 103.000 | 26 | EC | 671 | 1 |
45 | Naoya Kihara | Japan | 102.000 | 26 | EC | 659 | 1 |
46 | Robert Yass | United States | 101.000 | 25 | EC | 667 | 7 |
47 | Ben Lamb | United States | 101.000 | 25 | EC | 671 | 6 |
48 | Xixiang Luo | China | 98.000 | 25 | EC | 665 | 7 |
49 | Richie Allen | United Kingdom | 94.000 | 24 | EC | 671 | 5 |
50 | Philip Long | United Kingdom | 87.000 | 22 | EC | 665 | 1 |
51 | John Evans | Canada | 86.000 | 22 | EC | 660 | 6 |
52 | Ben Yu | United States | 84.000 | 21 | EC | 658 | 7 |
53 | Nadezhda Magnus | United States | 83.000 | 21 | EC | 667 | 4 |
54 | Robert Slezak | United States | 82.000 | 21 | EC | 660 | 1 |
55 | Todd Brunson | United States | 77.000 | 19 | EC | 659 | 5 |
56 | Andres Korn | Germany | 77.000 | 19 | EC | 662 | 2 |
57 | Chad Eveslage | United States | 77.000 | 19 | EC | 665 | 6 |
58 | Patrick Moulder | United States | 75.000 | 19 | EC | 658 | 6 |
59 | Ryan Miller | United States | 75.000 | 19 | EC | 670 | 2 |
60 | Kane Kalas | United States | 74.000 | 19 | EC | 661 | 6 |
61 | Ray Fishman | United States | 71.000 | 18 | EC | 656 | 2 |
62 | Benjamin Miner | United States | 71.000 | 18 | EC | 661 | 2 |
63 | Owais Ahmed | United States | 71.000 | 18 | EC | 669 | 4 |
64 | Joao Vieira | Portugal | 68.000 | 17 | EC | 666 | 2 |
65 | David „Bakes“ Baker | United States | 68.000 | 17 | EC | 669 | 3 |
66 | Lucas Zwingmann-Gocht | Germany | 67.000 | 17 | EC | 661 | 4 |
67 | Jeremy Ausmus | United States | 67.000 | 17 | EC | 663 | 8 |
68 | William Mattison | United States | 65.000 | 16 | EC | 657 | 6 |
69 | Ilkka Heikkila | Malta | 65.000 | 16 | EC | 671 | 4 |
70 | Yehuda Buchalter | United States | 62.000 | 16 | EC | 668 | 8 |
71 | Doug Lorgeree | United States | 59.000 | 15 | EC | 670 | 4 |
72 | Richard Bai | United States | 57.000 | 14 | EC | 667 | 2 |
73 | Jake Schwartz | United States | 55.000 | 14 | EC | 671 | 8 |
74 | James Davis | United States | 54.000 | 14 | EC | 668 | 4 |
75 | Jason Papastavrou | United States | 52.000 | 13 | EC | 658 | 3 |
76 | Eduards Rakuss | Latvia | 52.000 | 13 | EC | 661 | 5 |
77 | Viktor Blom | Sweden | 46.000 | 12 | EC | 670 | 3 |
78 | Huck Seed | United States | 42.000 | 11 | EC | 662 | 5 |
79 | Jason Daly | United States | 42.000 | 11 | EC | 668 | 6 |
80 | Jon Kyte | Norway | 40.000 | 10 | EC | 658 | 1 |
81 | Jesse Klein | United States | 40.000 | 10 | EC | 670 | 5 |
82 | Jared Kingsbury | United States | 39.000 | 10 | EC | 664 | 5 |
83 | Felipe Ramos | Brazil | 38.000 | 10 | EC | 669 | 7 |
84 | Erick Lindgren | United States | 37.000 | 9 | EC | 657 | 3 |
85 | Nick Guagenti | United States | 25.000 | 6 | EC | 660 | 5 |
86 | Dustin Dirksen | United States | 25.000 | 6 | EC | 671 | 3 |
87 | Daniel Spear | United States | 24.000 | 6 | EC | 662 | 4 |
88 | Jason Gola | United States | 23.000 | 6 | EC | 663 | 1 |
89 | Shirley Rosario | United States | 19.000 | 5 | EC | 669 | 6 |
90 | Phil Ivey | United States | 17.000 | 4 | EC | 670 | 6 |
91 | Per Hildebrand | Sweden | 16.000 | 4 | EC | 659 | 2 |
92 | Ari Engel | United States | 11.000 | 3 | EC | 668 | 3 |
93 | Frankie O’Dell | Mexico | 5.000 | 1 | EC | 666 | 7 |
]
Die Payouts
[TAB]