Volle Tische gab es auch an Tag 1B beim $777 Lucky 7s NLH der World Series of Poker (WSOP). Nur 95 von 2.168 Entries schafften es aber in Tag 2.
Auch gestern wurden wieder 22 Levels gespielt und in dieser Zeit die Geldränge erreicht. 2.168 Entries ergaben 326 bezahlte Plätze, $1.545 warteten als Min-Cash. Unter anderem ging Andre Grohnert Geld abholen, Peter Ruhmer kassierte bereits $1.623. für Lukas Hafner gab es $1.830, Max Neugebauer schaffte noch einen Payjump und kassierte $1.989. Nur 95 Spieler blieben nach den 22 Levels noch übrig und nur zwei deutschsprachige Spieler überstanden den Cup. Andrea Klein brachte es auf 795.000 Chips, Paul Höfer auf 495.000.
Der Italiener Gianluca Cabitza holte mit 3.100.000 den Chiplead. Mit Tag 1C geht es weiter, ehe dann das verbliebene Feld gemeinsam in Tag 2 startet.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
WSOP Event #90: $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em
Buy-In: $777
Entries: tba (1.499/2.168/-)
Preisgeld: tba
Bezahlte Plätze: tba
Verbliebene Spieler: tba (123/95/-)
Berichte: Tag 1A
Chip Counts aus Tag 1B
| Rang | Name | Chip Count |
| 1 | Gianluca Cabitza | 3.100.000 |
| 2 | Andrew Dean | 2.820.000 |
| 3 | Tomer Krom | 2.225.000 |
| 4 | Caleb Levesque | 2.145.000 |
| 5 | Gerard Brady | 2.055.000 |
| 6 | Sejin Kim | 1.960.000 |
| 7 | Matthew Raffoul | 1.935.000 |
| 8 | Sanghee Lee | 1.900.000 |
| 9 | Loni Hui | 1.775.000 |
| 10 | Victor Kim | 1.760.000 |
| 11 | Philip Forys | 1.740.000 |
| 12 | Joseph Roh | 1.730.000 |
| 13 | Kande Dembele | 1.650.000 |
| 14 | Parminder Clemente | 1.620.000 |
| 15 | Anthony Merlo | 1.600.000 |
| 16 | Luis Faria | 1.560.000 |
| 17 | Joe Serock | 1.495.000 |
| 18 | Dominic Coombe | 1.445.000 |
| 19 | Jesse Kertland | 1.365.000 |
| 20 | Alfonso Alcantara | 1.300.000 |
| 21 | Bruno Desimoni | 1.160.000 |
| 22 | Neel Joshi | 1.160.000 |
| 23 | Samuel Kaplan | 1.160.000 |
| 24 | Won Jong Lee | 1.120.000 |
| 25 | Allan Farber | 1.115.000 |
| 26 | Darin Harbick | 1.107.000 |
| 27 | Kami Hudson | 1.107.000 |
| 28 | Chan Pelton | 1.100.000 |
| 29 | Ryan Buckholtz | 1.095.000 |
| 30 | Dustin An | 1.075.000 |
| 31 | Martin Gavasci | 1.060.000 |
| 32 | Allen Shen | 985.000 |
| 33 | Ricardo Nakamura | 975.000 |
| 34 | William Kerkaert | 970.000 |
| 35 | Chris Hunichen | 965.000 |
| 36 | Daniele Primerano | 965.000 |
| 37 | Alexandro Tricarico | 960.000 |
| 38 | Brockton Hankins | 865.000 |
| 39 | Vanna Tea | 865.000 |
| 40 | Victor Fryda | 830.000 |
| 41 | Michael Maruna | 800.000 |
| 42 | Joshua Palmer | 800.000 |
| 43 | Andrea Klein | 795.000 |
| 44 | Thanh Ha Duong | 785.000 |
| 45 | Nathan Bomey | 770.000 |
| 46 | Julien Duveau | 755.000 |
| 47 | David Hudson | 755.000 |
| 48 | Monika Zukowicz | 745.000 |
| 49 | Samuel McDowell | 715.000 |
| 50 | Turlough McHugh | 715.000 |
| 51 | Nicola Bracchi | 700.000 |
| 52 | Frank Harrington | 700.000 |
| 53 | Vincent Lam | 696.000 |
| 54 | Kyle Cameron | 690.000 |
| 55 | Marshall White | 675.000 |
| 56 | Dianlei Zhang | 640.000 |
| 57 | Kieran Walsh | 635.000 |
| 58 | Victor Messika | 620.000 |
| 59 | Gaston Martinez | 615.000 |
| 60 | Lucas Dasilva | 610.000 |
| 61 | Scott Wellenbach | 595.000 |
| 62 | Giuseppe Lamendola | 590.000 |
| 63 | Arturas Astrauskas | 580.000 |
| 64 | Todd Fooks | 580.000 |
| 65 | Hiren Patel | 575.000 |
| 66 | Elvin Simpson | 560.000 |
| 67 | John Matsuda | 550.000 |
| 68 | Jereld Sam | 525.000 |
| 69 | Tamir Nuna | 520.000 |
| 70 | Andrew Huberty | 510.000 |
| 71 | Timothy Sheehan | 500.000 |
| 72 | Paul Hofer | 495.000 |
| 73 | Jia Mai | 485.000 |
| 74 | Jesus Martinez | 485.000 |
| 75 | Nenad Cvetkovic | 465.000 |
| 76 | Frederic Delval | 465.000 |
| 77 | Maxime Large | 465.000 |
| 78 | Shijia Liu | 465.000 |
| 79 | Steven Gnatovich | 460.000 |
| 80 | Aleksandar Trajkovski | 435.000 |
| 81 | Justin Turkat | 435.000 |
| 82 | Andrew Peragallo | 420.000 |
| 83 | Paul Cattran | 415.000 |
| 84 | Edwin Lee | 410.000 |
| 85 | Zachary Zehnder | 375.000 |
| 86 | Paulina Loeliger | 340.000 |
| 87 | Che Chun Chu | 330.000 |
| 88 | Xin Feng | 310.000 |
| 89 | Terence Etim | 300.000 |
| 90 | Cody Brinn | 265.000 |
| 91 | Lyle Schumacher | 205.000 |
| 92 | David Greenhalgh | 200.000 |
| 93 | Aaron Mermelstein | 145.000 |
| 94 | Erik Cajelais | 119.000 |
| 95 | Dean Cimera | 70.000 |
