Bei der World Series of Poker 2025 in Las Vegas haben 103 Spieler den Starttag beim $1.500 PLO 6-Max überstanden. Die meisten Chips erspielte sich Nacho Barbero.
Bei der WSOP 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas ist ein weiteres Turnier gestartet. Beim $1.500 Pot-Limit Omaha 6-Handed (Event #91) kamen 1.384 Entries zusammen. Die $1,84 Millionen an Preisgeldern werden auf 209 Spieler verteilt. Auf den Sieger warten $280.214.
An der Bubble erwischte es zeitgleich Tolga Demirel und Laura Born, sodass sich die beiden den Min Cash in Höhe von $3.006 teilten. Ebenfalls einen Cash sichern konnte sich Timo Schneider (119./$3.156) aus Deutschland.
103 Teilnehmer überstanden den Cut. Noch mit dabei sind Tim Vanloo (58./225.000) sowie Marius Kaiser (80./143.000). Die beste Ausgangsposition hat Nacho Barbero. Der Poker-Pro liegt mit 1,38 Millionen in Chips vor Narcis Nedelcu (1,29 Mio.). Die Blinds an Tag 2 starten bei 3.000/6.000.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
WSOP Event #91: $1,500 Pot-Limit Omaha 6-Handed
Buy-In: $1.500
Entries: 1.384
Preisgeld: $1.837.260
Bezahlte Plätze: 209
Verbliebene Spieler: 103
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Spieler | Chip Count |
|---|---|---|
| 1 | Nacho Barbero | 1.382.000 |
| 2 | Narcis Nedelcu | 1.290.000 |
| 3 | Cameron Bramwell | 1.088.000 |
| 4 | Paul Gunness | 1.040.000 |
| 5 | Andreas Zampas | 967.000 |
| 6 | Thomas Paul | 962.000 |
| 7 | Luis Zedan | 940.000 |
| 8 | Lok Chan | 809.000 |
| 9 | Shota Katagiri | 804.000 |
| 10 | Qiang Xu | 682.000 |
| 11 | Brett Elder | 670.000 |
| 12 | James Cavanaugh | 601.000 |
| 13 | Geoffrey Cudd | 570.000 |
| 14 | Kanishka Upreti | 566.000 |
| 15 | Jonathan Stoeber | 563.000 |
| 16 | Eric Fields | 548.000 |
| 17 | Jesse Rockowitz | 544.000 |
| 18 | Frank Lagodich | 514.000 |
| 19 | Jose Nadal | 482.000 |
| 20 | Gerald Fu | 463.000 |
| 21 | Josh Reichard | 463.000 |
| 22 | Kasparas Klezys | 462.000 |
| 23 | Khaled Mahmoud | 452.000 |
| 24 | Alfred Karlsson | 451.000 |
| 25 | Tony Sinishtaj | 446.000 |
| 26 | Anik Ajmera | 444.000 |
| 27 | Bradley Butcher | 420.000 |
| 28 | Jonathan Bomba | 403.000 |
| 29 | Joseph Curcio | 401.000 |
| 30 | Jonathan Hanner | 391.000 |
| 31 | Andrejs Prost | 365.000 |
| 32 | Benjaman Chen | 361.000 |
| 33 | Dario Alioto | 360.000 |
| 34 | Sean Troha | 347.000 |
| 35 | Shrey Maheshwary | 345.000 |
| 36 | Adam Johnson | 336.000 |
| 37 | Kurtis Ruhl | 329.000 |
| 38 | George Abdallah | 307.000 |
| 39 | Greg Levine | 307.000 |
| 40 | Ari Oxman | 306.000 |
| 41 | Renji Mao | 299.000 |
| 42 | Jianqiang Yu | 292.000 |
| 43 | Joshua Ladines | 281.000 |
| 44 | Justin Tran | 267.000 |
| 45 | Andrew Ostapchenko | 261.000 |
| 46 | Stian Usterud | 256.000 |
| 47 | Rajendara Dhar | 250.000 |
| 48 | Paul Clotar | 250.000 |
| 49 | Michael Kamran | 250.000 |
| 50 | Robert Mizrachi | 249.000 |
| 51 | Sachin Bhargava | 248.000 |
| 52 | Ryan Johnson | 247.000 |
| 53 | Eli Karp | 247.000 |
| 54 | Roel Van Gestel | 244.000 |
| 55 | David Wang | 243.000 |
| 56 | Erik Seidel | 242.000 |
| 57 | Brent Roberts | 238.000 |
| 58 | Tim Vanloo | 225.000 |
| 59 | Vitalijs Zavorotnijs | 221.000 |
| 60 | David Coleman | 221.000 |
| 61 | Jason Stockfish | 219.000 |
| 62 | Jake White | 214.000 |
| 63 | Bin Weng | 200.000 |
| 64 | Sonny Franco | 195.000 |
| 65 | Daniel Sindelar | 195.000 |
| 66 | Shlomi Elimeleh | 194.000 |
| 67 | Yuhong Liu | 194.000 |
| 68 | Tsz Shing | 188.000 |
| 69 | Vadim Zakharyan | 184.000 |
| 70 | Bruno Benveniste | 181.000 |
| 71 | Yian Zeng | 178.000 |
| 72 | Alexander Yen | 177.000 |
| 73 | Sterling Lopez | 175.000 |
| 74 | David Randall | 170.000 |
| 75 | Andrei Mitsiuk | 166.000 |
| 76 | Darryll Fish | 165.000 |
| 77 | Thomas Gabriel | 156.000 |
| 78 | Noah Boeken | 154.000 |
| 79 | Jacob Daniels | 154.000 |
| 80 | Marius Kaiser | 143.000 |
| 81 | Clayton Bates | 143.000 |
| 82 | Nicholas Petitti | 140.000 |
| 83 | Yueqi Zhu | 138.000 |
| 84 | Zachary Peay | 132.000 |
| 85 | Thomas Mosier | 122.800 |
| 86 | Robert Slezak | 108.000 |
| 87 | Anirudh Seth | 107.000 |
| 88 | Rodrigo Portaleoni | 104.000 |
| 89 | Kevin Fleck | 104.000 |
| 90 | Joshua Mccully | 101.000 |
| 91 | James Vecchio | 100.000 |
| 92 | Felix Martel | 97.000 |
| 93 | Leif Force | 82.000 |
| 94 | Michael Schwartz | 74.000 |
| 95 | Ricardo Alvarado | 71.000 |
| 96 | Joshua Pollock | 60.000 |
| 97 | Allan Le | 55.000 |
| 98 | Jason Somerville | 55.000 |
| 99 | Kailun Sun | 53.000 |
| 100 | Evan Krentzman | 52.000 |
| 101 | Farhad Jamasi | 50.000 |
| 102 | Frederic Normand | 45.000 |
| 103 | Ben Yu | 37.000 |
