Auch das $3.000 Pot Limit Omaha 6-handed der World Series of Poker (WSOP) 2025 im Horseshoe & Paris Las Vegas war mit 1.088 Entries gut besucht, knapp vor den Geldrängen ging Tag 1 zu Ende. Einige DACHs überstanden Tag 1.
Zahlreiche namhafte Spieler nutzen auch noch die letzten Bracelet-Chancen uns so gab es auch bei diesem Event ein starkes Feld. Bei 1.088 Entries lagen $3.012.672 im Pot, die top 164 Plätze werden bezahlt. Es gab reichlich Action in den zwölf Levels und die Geldränge kamen schon in Sichtweite. Mit 198 Spielern ging Tag 1 zu Ende, zehn DACHs konnten einpacken. Ganz vorne mischt keiner mit, Ocatvian Vögele liegt auf Rang 53:
| Rang | Name | Nation | Chip Count | BBS | Table | Seat |
| 53 | Octavian Vogele | Austria | 278.000 | 70 | SILVER 652 | 2 |
| 80 | Christopher Frank | Germany | 206.000 | 52 | SILVER 661 | 2 |
| 95 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 188.000 | 47 | SILVER 667 | 5 |
| 115 | Lorenz Schollhorn | Switzerland | 151.000 | 38 | SILVER 659 | 4 |
| 127 | Dimitri Holdeew | Germany | 139.000 | 35 | SILVER 670 | 6 |
| 149 | Max Neugebauer | Austria | 103.000 | 26 | SILVER 665 | 5 |
| 163 | Sebastian Pauli | Germany | 79.000 | 20 | SILVER 658 | 4 |
| 167 | Tobias Schwecht | Germany | 77.000 | 19 | SILVER 653 | 3 |
| 189 | Daniel Rezaei | Austria | 49.000 | 12 | GOLD 649 | 2 |
| 190 | Enrico Rudelitz | Austria | 48.000 | 12 | SILVER 668 | 1 |
Die Führung hat Joshua Ladines mit 855.000 Chips, unter anderem sind Fahredin Mustafov oder auch Chino Rheem sehr gut aufgestellt. An Tag 2 geht es bei den Blinds 2k/4k/4k weiter, das erste Ziel sind natürlich die 164 Geldränge, die $6.005 als Min-Cash sichern. Der Sieger kann sich auf $471.170 freuen.
Die Live-Updates zur WSOP 2025 gibt es auf pokernews.com.
World Series of Poker 2025
Datum: 27. Mai bis 16. Juli
Ort: Horseshoe & Paris Las Vegas
Events: 100 live & 30 online
Buy-Ins: $300 bis $250.000; Online Events ab $215
Satellites: Live & GGPoker
—> WSOP 2025 Schedule
—> Online Bracelets Schedule
WSOP Event #96: $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed
Buy-In: $3.000
Entries: 1.088
Preisgeld: $3.012.672
Bezahlte Plätze: 164
Verbliebene Spieler: 198
Chip Counts aus Tag 1
| Rang | Name | Nation | Chip Count | BBS | Table | Seat |
| 1 | Joshua Ladines | United States | 855.000 | 214 | SILVER 647 | 5 |
| 2 | Pierre Nasr | Canada | 843.000 | 211 | SILVER 669 | 3 |
| 3 | Pei Li | China | 810.000 | 203 | SILVER 651 | 3 |
| 4 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 758.000 | 190 | SILVER 668 | 2 |
| 5 | Fernando Alfonso | Colombia | 571.000 | 143 | GOLD 646 | 4 |
| 6 | Zurvan Tumboli | India | 552.000 | 138 | SILVER 671 | 3 |
| 7 | Elior Sion | United Kingdom | 545.000 | 136 | SILVER 670 | 5 |
| 8 | Jonathan Ingalls | United States | 539.000 | 135 | SILVER 657 | 4 |
| 9 | Richard Gryko | United States | 516.000 | 129 | SILVER 664 | 4 |
| 10 | Chino Rheem | United States | 511.000 | 128 | GOLD 639 | 5 |
| 11 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 502.000 | 126 | SILVER 670 | 1 |
| 12 | Brandon Shack-Harris | United States | 490.000 | 123 | SILVER 659 | 3 |
| 13 | Ricardo Alvarado | United States | 458.000 | 115 | SILVER 661 | 1 |
| 14 | Hai Bo Chu | Australia | 446.000 | 112 | SILVER 655 | 4 |
| 15 | Martin Zamani | United States | 443.000 | 111 | GOLD 649 | 6 |
| 16 | Yasheel Doddanavar | India | 442.000 | 111 | GOLD 639 | 2 |
| 17 | James Thompson | United States | 442.000 | 111 | SILVER 665 | 4 |
| 18 | Jaspal Brar | Canada | 437.000 | 109 | SILVER 653 | 4 |
| 19 | Arthur Morris | United States | 436.000 | 109 | GOLD 638 | 3 |
| 20 | Ian Matakis | United States | 435.000 | 109 | SILVER 653 | 5 |
| 21 | Sean Rafael | United States | 429.000 | 107 | SILVER 661 | 5 |
| 22 | Veerachai Vongxaiburana | United States | 428.000 | 107 | GOLD 647 | 2 |
| 23 | Thomas Taylor | Canada | 423.000 | 106 | GOLD 648 | 2 |
| 24 | Justin Tran | United States | 421.000 | 105 | SILVER 656 | 4 |
| 25 | Ryan Leng | United States | 414.000 | 104 | SILVER 648 | 3 |
| 26 | Georgios Tsoupras | Greece | 406.000 | 102 | SILVER 653 | 1 |
| 27 | Daniel James | United States | 399.000 | 100 | GOLD 646 | 5 |
| 28 | Garik Tamasian | Russia | 398.000 | 100 | GOLD 641 | 5 |
| 29 | John Major | United States | 395.000 | 99 | GOLD 648 | 5 |
| 30 | Eduards Rakuss | Latvia | 393.000 | 98 | GOLD 638 | 5 |
| 31 | Kyle Ho | Canada | 393.000 | 98 | SILVER 656 | 1 |
| 32 | Emmanuel Derecho | Australia | 378.000 | 95 | SILVER 671 | 4 |
| 33 | Xixiang Luo | China | 377.000 | 94 | SILVER 660 | 4 |
| 34 | Jose Castillo | Spain | 374.000 | 94 | SILVER 658 | 6 |
| 35 | Felipe Ramos | Brazil | 361.000 | 90 | SILVER 658 | 1 |
| 36 | Billy Tarango | United States | 326.000 | 82 | SILVER 667 | 1 |
| 37 | Dario Alioto | Italy | 325.000 | 81 | SILVER 660 | 2 |
| 38 | Joe Serock | United States | 324.000 | 81 | SILVER 654 | 4 |
| 39 | Alfred Karlsson | Sweden | 321.000 | 80 | SILVER 647 | 6 |
| 40 | Stian Usterud | Norway | 321.000 | 80 | SILVER 651 | 6 |
| 41 | Tarun Goyal | India | 318.000 | 80 | SILVER 652 | 3 |
| 42 | Samuel Burkett | United Kingdom | 317.000 | 79 | GOLD 646 | 6 |
| 43 | Jeremy Ausmus | United States | 304.000 | 76 | GOLD 648 | 4 |
| 44 | Gabi Livshitz | Israel | 299.000 | 75 | SILVER 662 | 6 |
| 45 | Anik Ajmera | India | 297.000 | 74 | SILVER 670 | 4 |
| 46 | Kevin Eyster | United States | 295.000 | 74 | SILVER 659 | 1 |
| 47 | ALex Foxen | United States | 293.000 | 73 | SILVER 666 | 4 |
| 48 | Pierre Erbland | France | 290.000 | 73 | SILVER 666 | 5 |
| 49 | Tamer Kamel | United Kingdom | 287.000 | 72 | GOLD 638 | 1 |
| 50 | Khaled Mahmoud | Canada | 281.000 | 70 | SILVER 652 | 1 |
| 51 | Sonny Lee | United States | 281.000 | 70 | SILVER 662 | 2 |
| 52 | Welker De Medeiros | Brazil | 280.000 | 70 | SILVER 654 | 5 |
| 53 | Octavian Vogele | Austria | 278.000 | 70 | SILVER 652 | 2 |
| 54 | James Joiner | United States | 271.000 | 68 | SILVER 671 | 6 |
| 55 | Matthew Mcewan | United States | 270.000 | 68 | SILVER 650 | 3 |
| 56 | David Shaw | United States | 267.000 | 67 | SILVER 662 | 4 |
| 57 | Zhengpeng Liu | China | 266.000 | 67 | SILVER 656 | 2 |
| 58 | Sergio Torres | Colombia | 263.000 | 66 | GOLD 639 | 3 |
| 59 | Jiyang Gan | China | 261.000 | 65 | SILVER 665 | 2 |
| 60 | Cameron Tung | United States | 255.000 | 64 | SILVER 657 | 1 |
| 61 | Yanshing Tsang | Hong Kong | 253.000 | 63 | GOLD 648 | 3 |
| 62 | Robert Nehorayan | United States | 251.000 | 63 | SILVER 665 | 6 |
| 63 | Florian Bordet | France | 246.000 | 62 | SILVER 647 | 4 |
| 64 | Tomasz Gluszko | Poland | 244.000 | 61 | SILVER 668 | 5 |
| 65 | Christopher Costa | United States | 238.000 | 60 | SILVER 647 | 1 |
| 66 | Frank Brannan | United States | 237.000 | 59 | SILVER 671 | 5 |
| 67 | Mesbah Guerfi | France | 236.000 | 59 | SILVER 671 | 1 |
| 68 | Corey Wright | United States | 232.000 | 58 | SILVER 649 | 6 |
| 69 | Jorryt Van Hoof | Netherlands | 231.000 | 58 | SILVER 655 | 6 |
| 70 | Andjelko Andrejevic | United States | 230.000 | 58 | SILVER 666 | 1 |
| 71 | Adam Owen | United Kingdom | 222.000 | 56 | GOLD 639 | 1 |
| 72 | John Zable | United States | 220.000 | 55 | SILVER 654 | 2 |
| 73 | Domenico Gala | Italy | 220.000 | 55 | SILVER 657 | 6 |
| 74 | Andrew Brown | United States | 216.000 | 54 | GOLD 641 | 2 |
| 75 | Fabien Motte | France | 216.000 | 54 | GOLD 649 | 3 |
| 76 | Pomjun Cha | United States | 209.000 | 52 | SILVER 650 | 6 |
| 77 | William Smith | United States | 208.000 | 52 | SILVER 664 | 2 |
| 78 | Mathyeu Provost | Canada | 208.000 | 52 | SILVER 669 | 2 |
| 79 | Chun Li | United States | 206.000 | 52 | SILVER 650 | 2 |
| 80 | Christopher Frank | Germany | 206.000 | 52 | SILVER 661 | 2 |
| 81 | Virgile Turchi | France | 206.000 | 52 | SILVER 664 | 3 |
| 82 | Julien Sitbon | France | 205.000 | 51 | SILVER 655 | 1 |
| 83 | David Diaz | United States | 204.000 | 51 | SILVER 663 | 1 |
| 84 | Yong Lu | Canada | 204.000 | 51 | SILVER 670 | 2 |
| 85 | Daniel Barriocanal | Portugal | 202.000 | 51 | SILVER 647 | 3 |
| 86 | Timothy Miles | United States | 200.000 | 50 | GOLD 646 | 3 |
| 87 | Jonathan Shoreman | United Kingdom | 200.000 | 50 | SILVER 655 | 5 |
| 88 | Santhosh Suvarna | India | 200.000 | 50 | SILVER 667 | 4 |
| 89 | John Riordan | United States | 200.000 | 50 | SILVER 668 | 6 |
| 90 | Dylan Lambe | United States | 199.000 | 50 | SILVER 649 | 2 |
| 91 | Victor Egutisoares | Brazil | 192.000 | 48 | GOLD 647 | 6 |
| 92 | Danny Wong | United States | 192.000 | 48 | SILVER 664 | 5 |
| 93 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 191.000 | 48 | SILVER 652 | 4 |
| 94 | Robert Fenner | South Africa | 190.000 | 48 | SILVER 656 | 3 |
| 95 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 188.000 | 47 | SILVER 667 | 5 |
| 96 | Jonathan Bowers | United Kingdom | 185.000 | 46 | SILVER 650 | 4 |
| 97 | Robert Chorlian | United States | 184.000 | 46 | SILVER 669 | 5 |
| 98 | Brandon Cantu | United States | 180.000 | 45 | SILVER 669 | 4 |
| 99 | Brian Rast | United States | 178.000 | 45 | SILVER 657 | 5 |
| 100 | Alan Mehamed | Italy | 178.000 | 45 | SILVER 663 | 2 |
| 101 | Daniel Sepiol | United States | 178.000 | 45 | SILVER 667 | 2 |
| 102 | Nirath Rean | United States | 176.000 | 44 | GOLD 649 | 5 |
| 103 | Matthew Lapossie | United States | 175.000 | 44 | SILVER 657 | 2 |
| 104 | Demosthenes Kiriopoulos | Greece | 175.000 | 44 | SILVER 662 | 1 |
| 105 | Ryan Riess | United States | 169.000 | 42 | GOLD 646 | 2 |
| 106 | Max Stenberg | Sweden | 167.000 | 42 | GOLD 640 | 1 |
| 107 | Ferenc Deak | Hungary | 167.000 | 42 | GOLD 647 | 3 |
| 108 | Daniel Fuhs | United States | 165.000 | 41 | GOLD 639 | 6 |
| 109 | Hok Yiu Lee | Hong Kong | 164.000 | 41 | SILVER 649 | 4 |
| 110 | Michael Fan | United States | 160.000 | 40 | SILVER 668 | 3 |
| 111 | Dustin Goldklang | United States | 158.000 | 40 | SILVER 654 | 3 |
| 112 | Zachary Reinbold | United States | 157.000 | 39 | SILVER 652 | 6 |
| 113 | Nader Arfai | United States | 157.000 | 39 | SILVER 658 | 2 |
| 114 | Dermot Blain | Ireland | 155.000 | 39 | SILVER 664 | 6 |
| 115 | Lorenz Schollhorn | Switzerland | 151.000 | 38 | SILVER 659 | 4 |
| 116 | Scott Seiver | United States | 151.000 | 38 | SILVER 663 | 3 |
| 117 | Patrick Mahoney | United States | 148.000 | 37 | GOLD 649 | 4 |
| 118 | Jonathan Poche | United States | 147.000 | 37 | SILVER 656 | 5 |
| 119 | Zachary Schwartz | United States | 145.000 | 36 | SILVER 659 | 2 |
| 120 | Xiaochuan Zhang | China | 144.000 | 36 | SILVER 663 | 6 |
| 121 | David Baker | United States | 143.000 | 36 | SILVER 658 | 5 |
| 122 | Armando Collado | Nicaragua | 143.000 | 36 | SILVER 660 | 3 |
| 123 | Francisco Moreno | Spain | 142.000 | 36 | GOLD 641 | 6 |
| 124 | Aaron Kupin | United States | 140.000 | 35 | SILVER 651 | 4 |
| 125 | Jordan Glazer | United States | 140.000 | 35 | SILVER 664 | 1 |
| 126 | Jared Ingles | United States | 139.000 | 35 | SILVER 653 | 6 |
| 127 | Dimitri Holdeew | Germany | 139.000 | 35 | SILVER 670 | 6 |
| 128 | Bradford Albrinck | United States | 136.000 | 34 | SILVER 667 | 6 |
| 129 | Shahin Abouk | United States | 132.000 | 33 | SILVER 648 | 2 |
| 130 | Eran Carmi | Israel | 132.000 | 33 | SILVER 651 | 2 |
| 131 | Gianluca Cedolia | Canada | 131.500 | 33 | SILVER 658 | 3 |
| 132 | Song Wang | China | 131.000 | 33 | GOLD 641 | 4 |
| 133 | Bin Duan | United States | 131.000 | 33 | SILVER 648 | 4 |
| 134 | Matthew Vengrin | United States | 131.000 | 33 | SILVER 650 | 1 |
| 135 | Florian Ribouchon | France | 130.000 | 33 | GOLD 640 | 2 |
| 136 | Michael Rodrigues | Portugal | 130.000 | 33 | SILVER 661 | 4 |
| 137 | David Williams | United States | 128.000 | 32 | SILVER 657 | 3 |
| 138 | Sergio Gonzalez | Spain | 126.000 | 32 | SILVER 666 | 2 |
| 139 | Xiaozhe Liu | China | 125.000 | 31 | SILVER 668 | 4 |
| 140 | Christopher Ginley | United States | 124.000 | 31 | SILVER 656 | 6 |
| 141 | Eemil Tuominen | Finland | 122.000 | 31 | SILVER 650 | 5 |
| 142 | Benjamin Yu | United States | 121.000 | 30 | SILVER 663 | 5 |
| 143 | Perdouglas Olsson | Sweden | 115.000 | 29 | GOLD 647 | 4 |
| 144 | Mitchell Hynam | United Kingdom | 112.000 | 28 | SILVER 651 | 1 |
| 145 | Roland Israelashvili | United States | 107.000 | 27 | SILVER 648 | 5 |
| 146 | Tara Dunn | Canada | 107.000 | 27 | SILVER 655 | 2 |
| 147 | Leif Force | United States | 107.000 | 27 | SILVER 667 | 3 |
| 148 | Ashton Nikzad | United States | 106.000 | 27 | SILVER 648 | 1 |
| 149 | Max Neugebauer | Austria | 103.000 | 26 | SILVER 665 | 5 |
| 150 | Bernardo Tavares | Brazil | 94.000 | 24 | GOLD 649 | 1 |
| 151 | Gabriel Andrade | Ecuador | 94.000 | 24 | SILVER 652 | 5 |
| 152 | Izotov Pavel | Turkey | 93.000 | 23 | GOLD 640 | 3 |
| 153 | Evan Haskell | United States | 90.000 | 23 | SILVER 666 | 3 |
| 154 | Greg Levine | United States | 89.000 | 22 | SILVER 659 | 5 |
| 155 | Daniel Holmes | United States | 89.000 | 22 | SILVER 661 | 3 |
| 156 | Kenneth Po | United States | 87.000 | 22 | GOLD 640 | 4 |
| 157 | Long Tran | United States | 87.000 | 22 | SILVER 671 | 2 |
| 158 | Cuba Levenberry | United States | 85.000 | 21 | GOLD 647 | 1 |
| 159 | David Wang | Australia | 84.000 | 21 | GOLD 639 | 4 |
| 160 | Marcello Del Grosso | Canada | 82.000 | 21 | SILVER 659 | 6 |
| 161 | Jamey Mckay | United States | 80.000 | 20 | SILVER 648 | 6 |
| 162 | Joseph Sanders | United States | 80.000 | 20 | SILVER 669 | 1 |
| 163 | Sebastian Pauli | Germany | 79.000 | 20 | SILVER 658 | 4 |
| 164 | Manh Nguyen | United States | 77.000 | 19 | GOLD 638 | 2 |
| 165 | Kyle Knecht | United States | 77.000 | 19 | SILVER 649 | 1 |
| 166 | Nick Guagenti | United States | 77.000 | 19 | SILVER 649 | 3 |
| 167 | Tobias Schwecht | Germany | 77.000 | 19 | SILVER 653 | 3 |
| 168 | Kharlin Sued | United States | 76.000 | 19 | GOLD 647 | 5 |
| 169 | Brad Ruben | United States | 76.000 | 19 | SILVER 654 | 6 |
| 170 | Elan Weiner | United States | 75.000 | 19 | GOLD 648 | 6 |
| 171 | Nicholas Petitti | United States | 73.000 | 18 | SILVER 661 | 6 |
| 172 | Daniel Zack | United States | 71.000 | 18 | SILVER 660 | 5 |
| 173 | Malik Hanna | United States | 71.000 | 18 | SILVER 660 | 6 |
| 174 | Phil Hellmuth | United States | 69.000 | 17 | SILVER 653 | 2 |
| 175 | Christian Harder | United States | 66.000 | 17 | SILVER 663 | 4 |
| 176 | Andrew Ige | United States | 65.000 | 16 | SILVER 660 | 1 |
| 177 | Tomasz Kozub | Poland | 64.000 | 16 | GOLD 646 | 1 |
| 178 | Vasil Medarov | Bulgaria | 64.000 | 16 | SILVER 651 | 5 |
| 179 | Pratik Ghatge | United Kingdom | 64.000 | 16 | SILVER 662 | 5 |
| 180 | Rafael Rodriguez | Colombia | 62.000 | 16 | GOLD 641 | 3 |
| 181 | Damjan Radanov | United States | 60.000 | 15 | SILVER 665 | 1 |
| 182 | Danny Tang | Hong Kong | 59.000 | 15 | GOLD 638 | 6 |
| 183 | Jordan Spurlin | United States | 59.000 | 15 | SILVER 670 | 3 |
| 184 | Anthony Zinno | United States | 54.000 | 14 | GOLD 648 | 1 |
| 185 | Michael Zulker | United States | 53.000 | 13 | SILVER 647 | 2 |
| 186 | Abhishek Goindi | India | 53.000 | 13 | SILVER 655 | 3 |
| 187 | Jack Trammell | United States | 50.000 | 13 | GOLD 640 | 5 |
| 188 | Jianqiang Yu | China | 49.000 | 12 | GOLD 641 | 1 |
| 189 | Daniel Rezaei | Austria | 49.000 | 12 | GOLD 649 | 2 |
| 190 | Enrico Rudelitz | Austria | 48.000 | 12 | SILVER 668 | 1 |
| 191 | Jagdeep Singh | India | 45.000 | 11 | SILVER 665 | 3 |
| 192 | Pablo Almeida | Brazil | 42.000 | 11 | GOLD 638 | 4 |
| 193 | Jon Hoellein | United States | 42.000 | 11 | SILVER 666 | 6 |
| 194 | Santiago Plante | Canada | 40.500 | 10 | GOLD 640 | 6 |
| 195 | Taylor Wilson | United States | 40.000 | 10 | SILVER 662 | 3 |
| 196 | Eric Cloutier | United States | 22.000 | 6 | SILVER 654 | 1 |
| 197 | Tom Mccormick | United States | 22.000 | 6 | SILVER 669 | 6 |
| 198 | Peter Costa | Cyprus | 16.000 | 4 | SILVER 649 | 5 |
Die Payouts
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | $471.170 | |
| 2 | $314.056 | |
| 3 | $216.539 | |
| 4 | $151.802 | |
| 5 | $108.231 | |
| 6 | $78.504 | |
| 7 | $57.945 | |
| 8 | $43.538 | |
| 9 | $43.538 | |
| 10 | $33.311 | |
| 11 | $33.311 | |
| 12 | $25.961 | |
| 13 | $25.961 | |
| 14 | $25.961 | |
| 15 | $25.961 | |
| 16 | $25.961 | |
| 17 | $25.961 | |
| 18 | $20.616 | |
| 19 | $20.616 | |
| 20 | $20.616 | |
| 21 | $20.616 | |
| 22 | $20.616 | |
| 23 | $20.616 | |
| 24 | $16.688 | |
| 25 | $16.688 | |
| 26 | $16.688 | |
| 27 | $16.688 | |
| 28 | $16.688 | |
| 29 | $16.688 | |
| 30 | $13.775 | |
| 31 | $13.775 | |
| 32 | $13.775 | |
| 33 | $13.775 | |
| 34 | $13.775 | |
| 35 | $13.775 | |
| 36 | $11.599 | |
| 37 | $11.599 | |
| 38 | $11.599 | |
| 39 | $11.599 | |
| 40 | $11.599 | |
| 41 | $11.599 | |
| 42 | $9.968 | |
| 43 | $9.968 | |
| 44 | $9.968 | |
| 45 | $9.968 | |
| 46 | $9.968 | |
| 47 | $9.968 | |
| 48 | $8.745 | |
| 49 | $8.745 | |
| 50 | $8.745 | |
| 51 | $8.745 | |
| 52 | $8.745 | |
| 53 | $8.745 | |
| 54 | $7.837 | |
| 55 | $7.837 | |
| 56 | $7.837 | |
| 57 | $7.837 | |
| 58 | $7.837 | |
| 59 | $7.837 | |
| 60 | $7.176 | |
| 61 | $7.176 | |
| 62 | $7.176 | |
| 63 | $7.176 | |
| 64 | $7.176 | |
| 65 | $7.176 | |
| 66 | $7.176 | |
| 67 | $7.176 | |
| 68 | $7.176 | |
| 69 | $7.176 | |
| 70 | $7.176 | |
| 71 | $7.176 | |
| 72 | $6.718 | |
| 73 | $6.718 | |
| 74 | $6.718 | |
| 75 | $6.718 | |
| 76 | $6.718 | |
| 77 | $6.718 | |
| 78 | $6.718 | |
| 79 | $6.718 | |
| 80 | $6.718 | |
| 81 | $6.718 | |
| 82 | $6.718 | |
| 83 | $6.718 | |
| 84 | $6.434 | |
| 85 | $6.434 | |
| 86 | $6.434 | |
| 87 | $6.434 | |
| 88 | $6.434 | |
| 89 | $6.434 | |
| 90 | $6.434 | |
| 91 | $6.434 | |
| 92 | $6.434 | |
| 93 | $6.434 | |
| 94 | $6.434 | |
| 95 | $6.434 | |
| 96 | $6.305 | |
| 97 | $6.305 | |
| 98 | $6.305 | |
| 99 | $6.305 | |
| 100 | $6.305 | |
| 101 | $6.305 | |
| 102 | $6.305 | |
| 103 | $6.305 | |
| 104 | $6.305 | |
| 105 | $6.305 | |
| 106 | $6.305 | |
| 107 | $6.305 | |
| 108 | $6.005 | |
| 109 | $6.005 | |
| 110 | $6.005 | |
| 111 | $6.005 | |
| 112 | $6.005 | |
| 113 | $6.005 | |
| 114 | $6.005 | |
| 115 | $6.005 | |
| 116 | $6.005 | |
| 117 | $6.005 | |
| 118 | $6.005 | |
| 119 | $6.005 | |
| 120 | $6.005 | |
| 121 | $6.005 | |
| 122 | $6.005 | |
| 123 | $6.005 | |
| 124 | $6.005 | |
| 125 | $6.005 | |
| 126 | $6.005 | |
| 127 | $6.005 | |
| 128 | $6.005 | |
| 129 | $6.005 | |
| 130 | $6.005 | |
| 131 | $6.005 | |
| 132 | $6.005 | |
| 133 | $6.005 | |
| 134 | $6.005 | |
| 135 | $6.005 | |
| 136 | $6.005 | |
| 137 | $6.005 | |
| 138 | $6.005 | |
| 139 | $6.005 | |
| 140 | $6.005 | |
| 141 | $6.005 | |
| 142 | $6.005 | |
| 143 | $6.005 | |
| 144 | $6.005 | |
| 145 | $6.005 | |
| 146 | $6.005 | |
| 147 | $6.005 | |
| 148 | $6.005 | |
| 149 | $6.005 | |
| 150 | $6.005 | |
| 151 | $6.005 | |
| 152 | $6.005 | |
| 153 | $6.005 | |
| 154 | $6.005 | |
| 155 | $6.005 | |
| 156 | $6.005 | |
| 157 | $6.005 | |
| 158 | $6.005 | |
| 159 | $6.005 | |
| 160 | $6.005 | |
| 161 | $6.005 | |
| 162 | $6.005 | |
| 163 | $6.005 | |
| 164 | $6.005 |
